BDT是什么货币,什么意思
BDT是孟加拉塔卡的货币代码,小写字母是:bdt。它代表的意思是孟加拉塔卡。
孟加拉塔卡,简称:孟币,别称:塔卡,国际代码:bdt,其兑换人民币汇率又称孟币价格、孟币牌价。
孟加拉塔卡为孟加拉国流通货币。孟加拉塔卡正面人物均为第一任孟加拉国总统谢赫·穆吉布·拉赫曼(1920-1975)。
辅币单位派沙,一般称为波依夏,1塔卡=100波依夏。
币值: 1、5、10、25、50波依夏和1塔卡。
孟加拉塔卡代码:BDT
孟加拉塔卡符号:৳
孟加拉塔卡介绍:孟币,全称:孟加拉塔卡,别称:塔卡,国际代码、货币符号:BDT,其兑换人民币汇率又称孟币价格、孟币牌价。
日期 | 孟币/人民币 | 人民币/孟币 | 孟币/美元 | 美元/孟币 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 0.0821 | 12.181 | 0.01177 | 84.977 |
2019-12-30 | 0.0823 | 12.15 | 0.01179 | 84.813 |
2019-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-27 | 0.0825 | 12.122 | 0.0118 | 84.707 |
2019-12-26 | 0.08243 | 12.131 | 0.01181 | 84.676 |
2019-12-25 | 0.08232 | 12.147 | 0.01175 | 85.11 |
2019-12-24 | 0.08254 | 12.115 | 0.01177 | 84.949 |
2019-12-23 | 0.0826 | 12.106 | 0.01178 | 84.884 |
2019-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-20 | 0.08264 | 12.101 | 0.0118 | 84.731 |
2019-12-19 | 0.08254 | 12.116 | 0.01179 | 84.842 |
2019-12-18 | 0.08245 | 12.129 | 0.01178 | 84.865 |
2019-12-17 | 0.08245 | 12.128 | 0.01178 | 84.861 |
2019-12-16 | 0.08255 | 12.114 | 0.01181 | 84.695 |
2019-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-13 | 0.08232 | 12.148 | 0.01173 | 85.226 |
2019-12-12 | 0.08284 | 12.071 | 0.01179 | 84.802 |
2019-12-11 | 0.08296 | 12.054 | 0.01179 | 84.842 |
2019-12-10 | 0.0829 | 12.063 | 0.01178 | 84.924 |
2019-12-09 | 0.08293 | 12.059 | 0.01178 | 84.901 |
2019-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-06 | 0.0829 | 12.063 | 0.01178 | 84.903 |
2019-12-05 | 0.083 | 12.048 | 0.01177 | 84.964 |
2019-12-04 | 0.08327 | 12.009 | 0.01183 | 84.522 |
2019-12-03 | 0.08299 | 12.05 | 0.01182 | 84.619 |
2019-12-02 | 0.08284 | 12.072 | 0.01179 | 84.82 |
2019-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-29 | 0.08281 | 12.076 | 0.01178 | 84.892 |
2019-11-28 | 0.08283 | 12.073 | 0.01179 | 84.838 |
2019-11-27 | 0.0837 | 11.948 | 0.0119 | 84.053 |
2019-11-26 | 0.08293 | 12.059 | 0.01179 | 84.828 |
2019-11-25 | 0.08288 | 12.065 | 0.01177 | 84.934 |
2019-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-22 | 0.08295 | 12.056 | 0.0118 | 84.761 |
2019-11-21 | 0.0829 | 12.062 | 0.01181 | 84.696 |
2019-11-20 | 0.08297 | 12.052 | 0.01183 | 84.506 |
2019-11-19 | 0.08278 | 12.08 | 0.01182 | 84.596 |
2019-11-18 | 0.08264 | 12.1 | 0.0118 | 84.745 |
2019-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-15 | 0.08264 | 12.1 | 0.01179 | 84.81 |
2019-11-14 | 0.08275 | 12.084 | 0.01181 | 84.688 |
2019-11-13 | 0.08278 | 12.08 | 0.01182 | 84.591 |
2019-11-12 | 0.0827 | 12.092 | 0.01182 | 84.629 |
2019-11-11 | 0.08255 | 12.114 | 0.0118 | 84.717 |
2019-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-08 | 0.08238 | 12.139 | 0.01178 | 84.906 |
2019-11-07 | 0.08232 | 12.148 | 0.01176 | 85.046 |
2019-11-06 | 0.08247 | 12.126 | 0.01177 | 84.979 |
2019-11-05 | 0.0826 | 12.107 | 0.01174 | 85.215 |
2019-11-04 | 0.08284 | 12.071 | 0.01177 | 84.958 |
2019-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-01 | 0.08305 | 12.041 | 0.01179 | 84.813 |
孟币/人民币 | 人民币/孟币 | 孟币/美元 | 美元/孟币 |
---|---|---|---|
0.08272 | 12.09 | 0.01179 | 84.81 |
BDT是孟加拉塔卡的货币代码,小写字母是:bdt。它代表的意思是孟加拉塔卡。
孟加拉塔卡,简称:孟币,别称:塔卡,国际代码:bdt,其兑换人民币汇率又称孟币价格、孟币牌价。
孟加拉塔卡为孟加拉国流通货币。孟加拉塔卡正面人物均为第一任孟加拉国总统谢赫·穆吉布·拉赫曼(1920-1975)。
辅币单位派沙,一般称为波依夏,1塔卡=100波依夏。
币值: 1、5、10、25、50波依夏和1塔卡。