BAM是什么货币,什么意思
BAM是波黑马克的货币代码,小写字母是:bam。它代表的意思是波黑马克。
波黑马克,简称:波黑币,别称:马克,国际代码:bam,其兑换人民币汇率又称波黑币价格、波黑币牌价。
波黑马克又称可兑换马克,是波斯尼亚和黑塞哥维那的货币,1可兑换马克可分为100芬尼。
波黑马克和芬尼的名称源自原德国货币德国马克和辅币芬尼,所以芬尼有时又拼作“pfeniga”。所有纸币都分为“黑族纸币”和“塞族纸币”。
波黑马克代码:BAM
波黑马克符号:KM
波黑马克介绍:波黑币,全称:波黑马克,别称:马克,国际代码、货币符号:BAM,其兑换人民币汇率又称波黑币价格、波黑币牌价。
日期 | 波黑币/人民币 | 人民币/波黑币 | 波黑币/美元 | 美元/波黑币 |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 4.1227 | 0.24256 | 0.58833 | 1.6997 |
2024-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-27 | 4.1478 | 0.24109 | 0.59169 | 1.6901 |
2024-09-26 | 4.1268 | 0.24232 | 0.58657 | 1.7048 |
2024-09-25 | 4.1345 | 0.24187 | 0.58894 | 1.698 |
2024-09-24 | 4.1523 | 0.24083 | 0.5889 | 1.6981 |
2024-09-23 | 4.1551 | 0.24067 | 0.58911 | 1.6975 |
2024-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-20 | 4.1535 | 0.24076 | 0.58795 | 1.7008 |
2024-09-19 | 4.1665 | 0.24001 | 0.58697 | 1.7037 |
2024-09-18 | 4.1616 | 0.24029 | 0.58722 | 1.7029 |
2024-09-17 | 4.1449 | 0.24126 | 0.58354 | 1.7137 |
2024-09-16 | 4.1346 | 0.24186 | 0.5821 | 1.7179 |
2024-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-13 | 4.1396 | 0.24157 | 0.58279 | 1.7159 |
2024-09-12 | 4.1394 | 0.24158 | 0.58126 | 1.7204 |
2024-09-11 | 4.1425 | 0.2414 | 0.58196 | 1.7183 |
2024-09-10 | 4.1456 | 0.24122 | 0.58277 | 1.7159 |
2024-09-09 | 4.1504 | 0.24094 | 0.58466 | 1.7104 |
2024-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-06 | 4.1456 | 0.24122 | 0.5845 | 1.7109 |
2024-09-05 | 4.1667 | 0.24 | 0.58695 | 1.7037 |
2024-09-04 | 4.1667 | 0.24 | 0.58563 | 1.7076 |
2024-09-03 | 4.1667 | 0.24 | 0.58593 | 1.7067 |
2024-09-02 | 4.1667 | 0.24 | 0.58663 | 1.7046 |
2024-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
波黑币/人民币 | 人民币/波黑币 | 波黑币/美元 | 美元/波黑币 |
---|---|---|---|
4.1491 | 0.24102 | 0.58592 | 1.7067 |
BAM是波黑马克的货币代码,小写字母是:bam。它代表的意思是波黑马克。
波黑马克,简称:波黑币,别称:马克,国际代码:bam,其兑换人民币汇率又称波黑币价格、波黑币牌价。
波黑马克又称可兑换马克,是波斯尼亚和黑塞哥维那的货币,1可兑换马克可分为100芬尼。
波黑马克和芬尼的名称源自原德国货币德国马克和辅币芬尼,所以芬尼有时又拼作“pfeniga”。所有纸币都分为“黑族纸币”和“塞族纸币”。