AUD是什么货币,什么意思
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。
澳大利亚元代码:AUD
澳大利亚元符号:$, A$, AUD
澳大利亚元介绍:澳元,全称:澳大利亚元,别称:澳币,国际代码、货币符号:AUD,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
日期 | 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 4.6831 | 0.21353 | 0.65728 | 1.5214 |
2024-10-30 | 4.683 | 0.21354 | 0.65597 | 1.5244 |
2024-10-29 | 4.689 | 0.21326 | 0.6578 | 1.5202 |
2024-10-28 | 4.7116 | 0.21224 | 0.66075 | 1.5134 |
2024-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-25 | 4.7147 | 0.2121 | 0.6632 | 1.5078 |
2024-10-24 | 4.7282 | 0.2115 | 0.66327 | 1.5077 |
2024-10-23 | 4.7599 | 0.21009 | 0.6681 | 1.4968 |
2024-10-22 | 4.7405 | 0.21095 | 0.66559 | 1.5024 |
2024-10-21 | 4.7632 | 0.20994 | 0.67104 | 1.4902 |
2024-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-18 | 4.7726 | 0.20953 | 0.66961 | 1.4934 |
2024-10-17 | 4.745 | 0.21075 | 0.66624 | 1.5009 |
2024-10-16 | 4.762 | 0.21 | 0.6689 | 1.495 |
2024-10-15 | 4.764 | 0.20991 | 0.6726 | 1.4868 |
2024-10-14 | 4.7612 | 0.21003 | 0.67322 | 1.4854 |
2024-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-11 | 4.7682 | 0.20972 | 0.67413 | 1.4834 |
2024-10-10 | 4.7507 | 0.2105 | 0.67155 | 1.4891 |
2024-10-09 | 4.7568 | 0.21022 | 0.67407 | 1.4835 |
2024-10-08 | 4.7761 | 0.20938 | 0.67546 | 1.4805 |
2024-10-07 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2024-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2024-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2024-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2024-10-01 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|
4.7405 | 0.21096 | 0.66715 | 1.499 |
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。