AUD是什么货币,什么意思
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。
澳大利亚元代码:AUD
澳大利亚元符号:$, A$, AUD
澳大利亚元介绍:澳元,全称:澳大利亚元,别称:澳币,国际代码、货币符号:AUD,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
日期 | 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 4.7093 | 0.21235 | 0.66311 | 1.508 |
2023-11-29 | 4.7295 | 0.21144 | 0.66584 | 1.5019 |
2023-11-28 | 4.7061 | 0.21249 | 0.6616 | 1.5115 |
2023-11-27 | 4.6881 | 0.21331 | 0.65882 | 1.5179 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 4.6761 | 0.21385 | 0.65721 | 1.5216 |
2023-11-23 | 4.6739 | 0.21395 | 0.65634 | 1.5236 |
2023-11-22 | 4.6834 | 0.21352 | 0.65728 | 1.5214 |
2023-11-21 | 4.6942 | 0.21303 | 0.6574 | 1.5212 |
2023-11-20 | 4.6807 | 0.21364 | 0.65362 | 1.5299 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 4.6565 | 0.21475 | 0.64919 | 1.5404 |
2023-11-16 | 4.6837 | 0.21351 | 0.65302 | 1.5314 |
2023-11-15 | 4.6697 | 0.21415 | 0.65081 | 1.5365 |
2023-11-14 | 4.6026 | 0.21727 | 0.64132 | 1.5593 |
2023-11-13 | 4.595 | 0.21763 | 0.64025 | 1.5619 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 4.5961 | 0.21758 | 0.64038 | 1.5616 |
2023-11-09 | 4.6212 | 0.21639 | 0.64387 | 1.5531 |
2023-11-08 | 4.6446 | 0.2153 | 0.64712 | 1.5453 |
2023-11-07 | 4.6826 | 0.21356 | 0.65239 | 1.5328 |
2023-11-06 | 4.6941 | 0.21303 | 0.65396 | 1.5292 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 4.6405 | 0.21549 | 0.64634 | 1.5472 |
2023-11-02 | 4.6359 | 0.21571 | 0.6457 | 1.5487 |
2023-11-01 | 4.5884 | 0.21794 | 0.63925 | 1.5643 |
澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|
4.6615 | 0.21454 | 0.65158 | 1.5349 |
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。