AUD是什么货币,什么意思
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。
澳大利亚元代码:AUD
澳大利亚元符号:$, A$, AUD
澳大利亚元介绍:澳元,全称:澳大利亚元,别称:澳币,国际代码、货币符号:AUD,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
日期 | 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-30 | 4.7138 | 0.21214 | 0.67682 | 1.4775 |
2022-12-29 | 4.7087 | 0.21237 | 0.67467 | 1.4822 |
2022-12-28 | 4.6875 | 0.21333 | 0.67271 | 1.4865 |
2022-12-27 | 4.6902 | 0.21321 | 0.6744 | 1.4828 |
2022-12-26 | 4.6856 | 0.21342 | 0.67105 | 1.4902 |
2022-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-23 | 4.6569 | 0.21474 | 0.66708 | 1.4991 |
2022-12-22 | 4.6773 | 0.2138 | 0.67094 | 1.4905 |
2022-12-21 | 4.6609 | 0.21455 | 0.66919 | 1.4943 |
2022-12-20 | 4.6827 | 0.21355 | 0.67029 | 1.4919 |
2022-12-19 | 4.6683 | 0.21421 | 0.66933 | 1.494 |
2022-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-16 | 4.679 | 0.21372 | 0.67043 | 1.4916 |
2022-12-15 | 4.7589 | 0.21013 | 0.68628 | 1.4571 |
2022-12-14 | 4.7546 | 0.21032 | 0.68377 | 1.4625 |
2022-12-13 | 4.7072 | 0.21244 | 0.67491 | 1.4817 |
2022-12-12 | 4.7176 | 0.21197 | 0.67816 | 1.4746 |
2022-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-09 | 4.713 | 0.21218 | 0.67727 | 1.4765 |
2022-12-08 | 4.678 | 0.21377 | 0.67207 | 1.4879 |
2022-12-07 | 4.6863 | 0.21339 | 0.66971 | 1.4932 |
2022-12-06 | 4.6769 | 0.21382 | 0.67056 | 1.4913 |
2022-12-05 | 4.7888 | 0.20882 | 0.68038 | 1.4698 |
2022-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-02 | 4.8041 | 0.20816 | 0.68103 | 1.4684 |
2022-12-01 | 4.8409 | 0.20657 | 0.67966 | 1.4713 |
2022-11-30 | 4.7908 | 0.20873 | 0.66753 | 1.4981 |
2022-11-29 | 4.7907 | 0.20874 | 0.66548 | 1.5027 |
2022-11-28 | 4.8107 | 0.20787 | 0.67173 | 1.4887 |
2022-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-25 | 4.8221 | 0.20738 | 0.67594 | 1.4794 |
2022-11-24 | 4.7979 | 0.20842 | 0.67385 | 1.484 |
2022-11-23 | 4.7402 | 0.21096 | 0.665 | 1.5038 |
2022-11-22 | 4.734 | 0.21124 | 0.66056 | 1.5139 |
2022-11-21 | 4.7565 | 0.21024 | 0.66752 | 1.4981 |
2022-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-18 | 4.7556 | 0.21028 | 0.66894 | 1.4949 |
2022-11-17 | 4.7634 | 0.20993 | 0.67418 | 1.4833 |
2022-11-16 | 4.7545 | 0.21033 | 0.67571 | 1.4799 |
2022-11-15 | 4.7163 | 0.21203 | 0.66973 | 1.4931 |
2022-11-14 | 4.7437 | 0.21081 | 0.66908 | 1.4946 |
2022-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-11 | 4.7478 | 0.21062 | 0.66027 | 1.5145 |
2022-11-10 | 4.6531 | 0.21491 | 0.6425 | 1.5564 |
2022-11-09 | 4.6889 | 0.21327 | 0.64953 | 1.5396 |
2022-11-08 | 4.6723 | 0.21403 | 0.64758 | 1.5442 |
2022-11-07 | 4.65 | 0.21505 | 0.64323 | 1.5547 |
2022-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-04 | 4.5779 | 0.21844 | 0.63096 | 1.5849 |
2022-11-03 | 4.5917 | 0.21778 | 0.63358 | 1.5783 |
2022-11-02 | 4.621 | 0.2164 | 0.64005 | 1.5624 |
2022-11-01 | 4.6272 | 0.21611 | 0.64194 | 1.5578 |
2022-10-31 | 4.6147 | 0.2167 | 0.643 | 1.5552 |
2022-10-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-28 | 4.6359 | 0.21571 | 0.64659 | 1.5466 |
2022-10-27 | 4.64 | 0.21552 | 0.64832 | 1.5425 |
2022-10-26 | 4.588 | 0.21796 | 0.64044 | 1.5614 |
2022-10-25 | 4.539 | 0.22031 | 0.63334 | 1.5789 |
2022-10-24 | 4.5543 | 0.21957 | 0.63938 | 1.564 |
2022-10-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-21 | 4.4846 | 0.22298 | 0.62998 | 1.5873 |
2022-10-20 | 4.4891 | 0.22276 | 0.6306 | 1.5858 |
2022-10-19 | 4.5038 | 0.22204 | 0.6334 | 1.5788 |
2022-10-18 | 4.4829 | 0.22307 | 0.63063 | 1.5857 |
2022-10-17 | 4.4392 | 0.22527 | 0.6244 | 1.6015 |
2022-10-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-14 | 4.4868 | 0.22288 | 0.63116 | 1.5844 |
2022-10-13 | 4.4729 | 0.22357 | 0.62909 | 1.5896 |
2022-10-12 | 4.4745 | 0.22349 | 0.6293 | 1.5891 |
2022-10-11 | 4.4815 | 0.22314 | 0.63053 | 1.586 |
2022-10-10 | 4.5236 | 0.22106 | 0.6372 | 1.5694 |
2022-10-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-07 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-30 | 4.6296 | 0.216 | 0.65207 | 1.5336 |
2022-09-29 | 4.6446 | 0.2153 | 0.65323 | 1.5309 |
2022-09-28 | 4.585 | 0.2181 | 0.6448 | 1.5509 |
2022-09-27 | 4.5994 | 0.21742 | 0.65035 | 1.5376 |
2022-09-26 | 4.6201 | 0.21645 | 0.65722 | 1.5216 |
2022-09-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-23 | 4.6713 | 0.21407 | 0.66809 | 1.4968 |
2022-09-22 | 4.6456 | 0.21526 | 0.66558 | 1.5025 |
2022-09-21 | 4.682 | 0.21358 | 0.67332 | 1.4852 |
2022-09-20 | 4.6972 | 0.21289 | 0.67617 | 1.4789 |
2022-09-19 | 4.6897 | 0.21323 | 0.67579 | 1.4798 |
2022-09-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-16 | 4.654 | 0.21487 | 0.67152 | 1.4891 |
2022-09-15 | 4.6879 | 0.21332 | 0.67841 | 1.474 |
2022-09-14 | 4.6785 | 0.21374 | 0.6769 | 1.4773 |
2022-09-13 | 4.757 | 0.21022 | 0.69014 | 1.449 |
2022-09-12 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2022-09-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-09 | 4.6956 | 0.21296 | 0.67956 | 1.4715 |
2022-09-08 | 4.6922 | 0.21312 | 0.67857 | 1.4737 |
2022-09-07 | 4.6817 | 0.2136 | 0.67694 | 1.4772 |
2022-09-06 | 4.7194 | 0.21189 | 0.68302 | 1.4641 |
2022-09-05 | 4.6965 | 0.21292 | 0.68067 | 1.4691 |
2022-09-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-02 | 4.6972 | 0.21289 | 0.68157 | 1.4672 |
2022-09-01 | 4.7072 | 0.21244 | 0.68398 | 1.462 |
2022-08-31 | 4.7382 | 0.21105 | 0.68763 | 1.4543 |
2022-08-30 | 4.764 | 0.20991 | 0.69242 | 1.4442 |
2022-08-29 | 4.7221 | 0.21177 | 0.68737 | 1.4548 |
2022-08-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-26 | 4.7762 | 0.20937 | 0.6974 | 1.4339 |
2022-08-25 | 4.7433 | 0.21082 | 0.69209 | 1.4449 |
2022-08-24 | 4.7341 | 0.21123 | 0.69224 | 1.4446 |
2022-08-23 | 4.7128 | 0.21219 | 0.68777 | 1.454 |
2022-08-22 | 4.6888 | 0.21327 | 0.68753 | 1.4545 |
2022-08-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-19 | 4.7058 | 0.2125 | 0.69137 | 1.4464 |
2022-08-18 | 4.701 | 0.21272 | 0.69334 | 1.4423 |
2022-08-17 | 4.7627 | 0.20996 | 0.70181 | 1.4249 |
2022-08-16 | 4.7533 | 0.21038 | 0.7018 | 1.4249 |
2022-08-15 | 4.8007 | 0.2083 | 0.71216 | 1.4042 |
2022-08-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-12 | 4.787 | 0.2089 | 0.7101 | 1.4083 |
2022-08-11 | 4.7662 | 0.20981 | 0.70795 | 1.4125 |
2022-08-10 | 4.7037 | 0.2126 | 0.69569 | 1.4374 |
2022-08-09 | 4.721 | 0.21182 | 0.69854 | 1.4316 |
2022-08-08 | 4.6753 | 0.21389 | 0.69064 | 1.4479 |
2022-08-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-05 | 4.693 | 0.21308 | 0.69624 | 1.4363 |
2022-08-04 | 4.6964 | 0.21293 | 0.69436 | 1.4402 |
2022-08-03 | 4.6808 | 0.21364 | 0.69025 | 1.4487 |
2022-08-02 | 4.7403 | 0.21096 | 0.70266 | 1.4232 |
2022-08-01 | 4.7071 | 0.21244 | 0.69769 | 1.4333 |
2022-07-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-29 | 4.7196 | 0.21188 | 0.69985 | 1.4289 |
2022-07-28 | 4.7152 | 0.21208 | 0.69947 | 1.4297 |
2022-07-27 | 4.708 | 0.2124 | 0.6951 | 1.4386 |
2022-07-26 | 4.6917 | 0.21314 | 0.69524 | 1.4383 |
2022-07-25 | 4.666 | 0.21432 | 0.69082 | 1.4476 |
2022-07-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-22 | 4.6753 | 0.21389 | 0.69241 | 1.4442 |
2022-07-21 | 4.655 | 0.21482 | 0.68841 | 1.4526 |
2022-07-20 | 4.6555 | 0.2148 | 0.69006 | 1.4491 |
2022-07-19 | 4.5922 | 0.21776 | 0.68082 | 1.4688 |
2022-07-18 | 4.5901 | 0.21786 | 0.68055 | 1.4694 |
2022-07-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-15 | 4.5578 | 0.2194 | 0.6752 | 1.481 |
2022-07-14 | 4.5348 | 0.22052 | 0.67417 | 1.4833 |
2022-07-13 | 4.5412 | 0.22021 | 0.67495 | 1.4816 |
2022-07-12 | 4.5338 | 0.22057 | 0.6738 | 1.4841 |
2022-07-11 | 4.5854 | 0.21808 | 0.6848 | 1.4603 |
2022-07-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-08 | 4.5922 | 0.21776 | 0.6844 | 1.4611 |
2022-07-07 | 4.5537 | 0.2196 | 0.67821 | 1.4745 |
2022-07-06 | 4.5705 | 0.21879 | 0.67967 | 1.4713 |
2022-07-05 | 4.6056 | 0.21713 | 0.68755 | 1.4544 |
2022-07-04 | 4.5742 | 0.21862 | 0.68199 | 1.4663 |
2022-07-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-01 | 4.6138 | 0.21674 | 0.69004 | 1.4492 |
2022-06-30 | 4.6145 | 0.21671 | 0.68756 | 1.4544 |
2022-06-29 | 4.6316 | 0.21591 | 0.69092 | 1.4473 |
2022-06-28 | 4.6326 | 0.21586 | 0.69216 | 1.4448 |
2022-06-27 | 4.6435 | 0.21536 | 0.69462 | 1.4396 |
2022-06-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-24 | 4.6266 | 0.21614 | 0.69054 | 1.4481 |
2022-06-23 | 4.6352 | 0.21574 | 0.69101 | 1.4472 |
2022-06-22 | 4.6678 | 0.21423 | 0.69556 | 1.4377 |
2022-06-21 | 4.6573 | 0.21472 | 0.69667 | 1.4354 |
2022-06-20 | 4.6623 | 0.21449 | 0.69462 | 1.4396 |
2022-06-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-17 | 4.711 | 0.21227 | 0.70394 | 1.4206 |
2022-06-16 | 4.7012 | 0.21271 | 0.70064 | 1.4273 |
2022-06-15 | 4.6517 | 0.21498 | 0.68896 | 1.4515 |
2022-06-14 | 4.6832 | 0.21353 | 0.69399 | 1.4409 |
2022-06-13 | 4.7192 | 0.2119 | 0.70245 | 1.4236 |
2022-06-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-10 | 4.7565 | 0.21024 | 0.70999 | 1.4085 |
2022-06-09 | 4.8067 | 0.20804 | 0.71945 | 1.39 |
2022-06-08 | 4.8139 | 0.20773 | 0.72244 | 1.3842 |
2022-06-07 | 4.786 | 0.20894 | 0.71809 | 1.3926 |
2022-06-06 | 4.8111 | 0.20785 | 0.7214 | 1.3862 |
2022-06-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-03 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2022-06-02 | 4.8145 | 0.20771 | 0.71756 | 1.3936 |
2022-06-01 | 4.7877 | 0.20887 | 0.71832 | 1.3921 |
2022-05-31 | 4.788 | 0.20886 | 0.71884 | 1.3911 |
2022-05-30 | 4.8001 | 0.20833 | 0.71592 | 1.3968 |
2022-05-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-27 | 4.7872 | 0.20889 | 0.7104 | 1.4076 |
2022-05-26 | 4.7405 | 0.21095 | 0.71002 | 1.4084 |
2022-05-25 | 4.7298 | 0.21142 | 0.71071 | 1.407 |
2022-05-24 | 4.7158 | 0.21205 | 0.70844 | 1.4116 |
2022-05-23 | 4.7178 | 0.21196 | 0.70672 | 1.415 |
2022-05-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-20 | 4.7531 | 0.21039 | 0.7043 | 1.4199 |
2022-05-19 | 4.7052 | 0.21253 | 0.69682 | 1.4351 |
2022-05-18 | 4.7399 | 0.21098 | 0.70303 | 1.4224 |
2022-05-17 | 4.7331 | 0.21128 | 0.69754 | 1.4336 |
2022-05-16 | 4.7137 | 0.21215 | 0.69451 | 1.4399 |
2022-05-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-13 | 4.6699 | 0.21414 | 0.68778 | 1.454 |
2022-05-12 | 4.6659 | 0.21432 | 0.69338 | 1.4422 |
2022-05-11 | 4.669 | 0.21418 | 0.69386 | 1.4412 |
2022-05-10 | 4.6677 | 0.21424 | 0.69528 | 1.4383 |
2022-05-09 | 4.7172 | 0.21199 | 0.70512 | 1.4182 |
2022-05-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-06 | 4.729 | 0.21146 | 0.71293 | 1.4027 |
2022-05-05 | 4.7587 | 0.21014 | 0.72462 | 1.38 |
2022-05-04 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2022-05-03 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2022-05-02 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2022-05-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-29 | 4.7065 | 0.21247 | 0.7112 | 1.4061 |
2022-04-28 | 4.6771 | 0.21381 | 0.71267 | 1.4032 |
2022-04-27 | 4.6853 | 0.21343 | 0.71424 | 1.4001 |
2022-04-26 | 4.7113 | 0.21226 | 0.7183 | 1.3922 |
2022-04-25 | 4.6964 | 0.21293 | 0.72354 | 1.3821 |
2022-04-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-22 | 4.7622 | 0.20999 | 0.73723 | 1.3564 |
2022-04-21 | 4.771 | 0.2096 | 0.74433 | 1.3435 |
2022-04-20 | 4.7239 | 0.21169 | 0.73816 | 1.3547 |
2022-04-19 | 4.6872 | 0.21335 | 0.73559 | 1.3594 |
2022-04-18 | 4.7137 | 0.21215 | 0.73925 | 1.3527 |
2022-04-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-15 | 4.7303 | 0.2114 | 0.74031 | 1.3508 |
2022-04-14 | 4.7358 | 0.21116 | 0.74533 | 1.3417 |
2022-04-13 | 4.7517 | 0.21045 | 0.74534 | 1.3417 |
2022-04-12 | 4.7324 | 0.21131 | 0.74181 | 1.348 |
2022-04-11 | 4.7457 | 0.21072 | 0.74565 | 1.3411 |
2022-04-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-08 | 4.7609 | 0.21004 | 0.74795 | 1.337 |
2022-04-07 | 4.7811 | 0.20916 | 0.75105 | 1.3315 |
2022-04-06 | 4.841 | 0.20657 | 0.75879 | 1.3179 |
2022-04-05 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2022-04-04 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2022-04-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-01 | 4.757 | 0.21022 | 0.74903 | 1.3351 |
2022-03-31 | 4.7646 | 0.20988 | 0.75054 | 1.3324 |
2022-03-30 | 4.774 | 0.20947 | 0.75103 | 1.3315 |
2022-03-29 | 4.7702 | 0.20964 | 0.74956 | 1.3341 |
2022-03-28 | 4.7912 | 0.20872 | 0.75177 | 1.3302 |
2022-03-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-25 | 4.7876 | 0.20887 | 0.75113 | 1.3313 |
2022-03-24 | 4.7697 | 0.20966 | 0.74948 | 1.3343 |
2022-03-23 | 4.7428 | 0.21085 | 0.74622 | 1.3401 |
2022-03-22 | 4.7075 | 0.21243 | 0.73943 | 1.3524 |
2022-03-21 | 4.7165 | 0.21202 | 0.74069 | 1.3501 |
2022-03-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-18 | 4.6778 | 0.21378 | 0.73753 | 1.3559 |
2022-03-17 | 4.6166 | 0.21661 | 0.7281 | 1.3734 |
2022-03-16 | 4.5878 | 0.21797 | 0.71909 | 1.3906 |
2022-03-15 | 4.5811 | 0.21829 | 0.71849 | 1.3918 |
2022-03-14 | 4.6193 | 0.21648 | 0.72738 | 1.3748 |
2022-03-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-11 | 4.6583 | 0.21467 | 0.73584 | 1.359 |
2022-03-10 | 4.6106 | 0.21689 | 0.73062 | 1.3687 |
2022-03-09 | 4.5925 | 0.21775 | 0.72691 | 1.3757 |
2022-03-08 | 4.627 | 0.21612 | 0.73229 | 1.3656 |
2022-03-07 | 4.6909 | 0.21318 | 0.73898 | 1.3532 |
2022-03-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-04 | 4.6343 | 0.21578 | 0.73226 | 1.3656 |
2022-03-03 | 4.5912 | 0.21781 | 0.72858 | 1.3725 |
2022-03-02 | 4.6002 | 0.21738 | 0.72614 | 1.3771 |
2022-03-01 | 4.5701 | 0.21881 | 0.72525 | 1.3788 |
2022-02-28 | 4.5397 | 0.22028 | 0.71806 | 1.3926 |
2022-02-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-25 | 4.5394 | 0.22029 | 0.7166 | 1.3955 |
2022-02-24 | 4.5716 | 0.21874 | 0.72244 | 1.3842 |
2022-02-23 | 4.576 | 0.21853 | 0.72276 | 1.3836 |
2022-02-22 | 4.5605 | 0.21927 | 0.71834 | 1.3921 |
2022-02-21 | 4.5468 | 0.21994 | 0.71715 | 1.3944 |
2022-02-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-18 | 4.5521 | 0.21968 | 0.71864 | 1.3915 |
2022-02-17 | 4.5628 | 0.21916 | 0.72058 | 1.3878 |
2022-02-16 | 4.5373 | 0.2204 | 0.71495 | 1.3987 |
2022-02-15 | 4.5354 | 0.22049 | 0.71306 | 1.4024 |
2022-02-14 | 4.5483 | 0.21986 | 0.71442 | 1.3997 |
2022-02-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-11 | 4.5583 | 0.21938 | 0.7158 | 1.397 |
2022-02-10 | 4.5652 | 0.21905 | 0.71781 | 1.3931 |
2022-02-09 | 4.5485 | 0.21985 | 0.71458 | 1.3994 |
2022-02-08 | 4.5274 | 0.22088 | 0.7122 | 1.4041 |
2022-02-07 | 4.4767 | 0.22338 | 0.7041 | 1.4202 |
2022-02-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-04 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-02-03 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-02-02 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-02-01 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-01-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-28 | 4.4859 | 0.22292 | 0.70372 | 1.421 |
2022-01-27 | 4.5084 | 0.22181 | 0.71131 | 1.4059 |
2022-01-26 | 4.5267 | 0.22091 | 0.71573 | 1.3972 |
2022-01-25 | 4.5326 | 0.22062 | 0.71472 | 1.3992 |
2022-01-24 | 4.5553 | 0.21952 | 0.71838 | 1.392 |
2022-01-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-21 | 4.577 | 0.21848 | 0.72088 | 1.3872 |
2022-01-20 | 4.5788 | 0.2184 | 0.72124 | 1.3865 |
2022-01-19 | 4.573 | 0.21868 | 0.71875 | 1.3913 |
2022-01-18 | 4.5782 | 0.21843 | 0.72074 | 1.3875 |
2022-01-17 | 4.5856 | 0.21807 | 0.72102 | 1.3869 |
2022-01-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-14 | 4.6346 | 0.21577 | 0.72783 | 1.3739 |
2022-01-13 | 4.6208 | 0.21641 | 0.7272 | 1.3751 |
2022-01-12 | 4.5913 | 0.2178 | 0.72124 | 1.3865 |
2022-01-11 | 4.5723 | 0.21871 | 0.71797 | 1.3928 |
2022-01-10 | 4.5672 | 0.21895 | 0.71752 | 1.3937 |
2022-01-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-07 | 4.5677 | 0.21893 | 0.71659 | 1.3955 |
2022-01-06 | 4.6021 | 0.21729 | 0.72215 | 1.3848 |
2022-01-05 | 4.6176 | 0.21656 | 0.724 | 1.3812 |
2022-01-04 | 4.5911 | 0.21781 | 0.71968 | 1.3895 |
2022-01-03 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
2022-01-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|
4.6668 | 0.21435 | 0.69503 | 1.4416 |
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。