AUD是什么货币,什么意思
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。
澳大利亚元代码:AUD
澳大利亚元符号:$, A$, AUD
澳大利亚元介绍:澳元,全称:澳大利亚元,别称:澳币,国际代码、货币符号:AUD,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
日期 | 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 4.6145 | 0.21671 | 0.68756 | 1.4544 |
2022-06-29 | 4.6316 | 0.21591 | 0.69092 | 1.4473 |
2022-06-28 | 4.6326 | 0.21586 | 0.69216 | 1.4448 |
2022-06-27 | 4.6435 | 0.21536 | 0.69462 | 1.4396 |
2022-06-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-24 | 4.6266 | 0.21614 | 0.69054 | 1.4481 |
2022-06-23 | 4.6352 | 0.21574 | 0.69101 | 1.4472 |
2022-06-22 | 4.6678 | 0.21423 | 0.69556 | 1.4377 |
2022-06-21 | 4.6573 | 0.21472 | 0.69667 | 1.4354 |
2022-06-20 | 4.6623 | 0.21449 | 0.69462 | 1.4396 |
2022-06-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-17 | 4.711 | 0.21227 | 0.70394 | 1.4206 |
2022-06-16 | 4.7012 | 0.21271 | 0.70064 | 1.4273 |
2022-06-15 | 4.6517 | 0.21498 | 0.68896 | 1.4515 |
2022-06-14 | 4.6832 | 0.21353 | 0.69399 | 1.4409 |
2022-06-13 | 4.7192 | 0.2119 | 0.70245 | 1.4236 |
2022-06-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-10 | 4.7565 | 0.21024 | 0.70999 | 1.4085 |
2022-06-09 | 4.8067 | 0.20804 | 0.71945 | 1.39 |
2022-06-08 | 4.8139 | 0.20773 | 0.72244 | 1.3842 |
2022-06-07 | 4.786 | 0.20894 | 0.71809 | 1.3926 |
2022-06-06 | 4.8111 | 0.20785 | 0.7214 | 1.3862 |
2022-06-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-03 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2022-06-02 | 4.8145 | 0.20771 | 0.71756 | 1.3936 |
2022-06-01 | 4.7877 | 0.20887 | 0.71832 | 1.3921 |
澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|
4.7054 | 0.21257 | 0.70242 | 1.4241 |
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。