AUD是什么货币,什么意思
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。
澳大利亚元代码:AUD
澳大利亚元符号:$, A$, AUD
澳大利亚元介绍:澳元,全称:澳大利亚元,别称:澳币,国际代码、货币符号:AUD,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
日期 | 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 4.622 | 0.21636 | 0.72494 | 1.3794 |
2021-12-30 | 4.6159 | 0.21664 | 0.72493 | 1.3794 |
2021-12-29 | 4.6086 | 0.21699 | 0.72309 | 1.383 |
2021-12-28 | 4.6114 | 0.21685 | 0.72361 | 1.382 |
2021-12-27 | 4.6086 | 0.21699 | 0.72364 | 1.3819 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 4.6079 | 0.21702 | 0.72347 | 1.3822 |
2021-12-23 | 4.5865 | 0.21803 | 0.72057 | 1.3878 |
2021-12-22 | 4.552 | 0.21968 | 0.71457 | 1.3995 |
2021-12-21 | 4.5273 | 0.22088 | 0.7104 | 1.4077 |
2021-12-20 | 4.5499 | 0.21978 | 0.71167 | 1.4052 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 4.5647 | 0.21907 | 0.71714 | 1.3944 |
2021-12-16 | 4.5619 | 0.21921 | 0.71686 | 1.395 |
2021-12-15 | 4.5259 | 0.22095 | 0.71032 | 1.4078 |
2021-12-14 | 4.5379 | 0.22037 | 0.71267 | 1.4032 |
2021-12-13 | 4.5608 | 0.21926 | 0.71633 | 1.396 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 4.5396 | 0.22028 | 0.71263 | 1.4033 |
2021-12-09 | 4.547 | 0.21992 | 0.71609 | 1.3965 |
2021-12-08 | 4.5322 | 0.22064 | 0.71175 | 1.405 |
2021-12-07 | 4.4896 | 0.22274 | 0.70438 | 1.4197 |
2021-12-06 | 4.4684 | 0.22379 | 0.70145 | 1.4256 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 4.5182 | 0.22133 | 0.70887 | 1.4107 |
2021-12-02 | 4.5274 | 0.22088 | 0.71053 | 1.4074 |
2021-12-01 | 4.5388 | 0.22032 | 0.71261 | 1.4033 |
2021-11-30 | 4.5578 | 0.2194 | 0.71446 | 1.3997 |
2021-11-29 | 4.5573 | 0.21943 | 0.7135 | 1.4015 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 4.5897 | 0.21788 | 0.71786 | 1.393 |
2021-11-25 | 4.6067 | 0.21708 | 0.72002 | 1.3888 |
2021-11-24 | 4.6164 | 0.21662 | 0.72241 | 1.3843 |
2021-11-23 | 4.6185 | 0.21652 | 0.72244 | 1.3842 |
2021-11-22 | 4.6252 | 0.21621 | 0.72323 | 1.3827 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 4.645 | 0.21528 | 0.72777 | 1.3741 |
2021-11-18 | 4.6353 | 0.21574 | 0.7265 | 1.3765 |
2021-11-17 | 4.6664 | 0.2143 | 0.72987 | 1.3701 |
2021-11-16 | 4.6968 | 0.21291 | 0.73475 | 1.361 |
2021-11-15 | 4.6853 | 0.21343 | 0.73327 | 1.3638 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 4.6703 | 0.21412 | 0.72899 | 1.3718 |
2021-11-11 | 4.7013 | 0.21271 | 0.73292 | 1.3644 |
2021-11-10 | 4.7149 | 0.21209 | 0.7373 | 1.3563 |
2021-11-09 | 4.7367 | 0.21112 | 0.74123 | 1.3491 |
2021-11-08 | 4.7295 | 0.21144 | 0.73946 | 1.3523 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 4.7368 | 0.21111 | 0.74036 | 1.3507 |
2021-11-04 | 4.7709 | 0.2096 | 0.74612 | 1.3403 |
2021-11-03 | 4.7609 | 0.21004 | 0.74297 | 1.3459 |
2021-11-02 | 4.8126 | 0.20779 | 0.75186 | 1.33 |
2021-11-01 | 4.8249 | 0.20726 | 0.75164 | 1.3304 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 4.9647 | 0.20142 | 0.76724 | 1.3034 |
2021-01-28 | 4.959 | 0.20165 | 0.76475 | 1.3076 |
2021-01-27 | 5.0086 | 0.19966 | 0.77455 | 1.2911 |
2021-01-26 | 5.0001 | 0.2 | 0.77106 | 1.2969 |
2021-01-25 | 5.0028 | 0.19989 | 0.77181 | 1.2957 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 5.0154 | 0.19939 | 0.77617 | 1.2884 |
2021-01-21 | 5.0184 | 0.19927 | 0.77569 | 1.2892 |
2021-01-20 | 4.9984 | 0.20006 | 0.77093 | 1.2971 |
2021-01-19 | 4.986 | 0.20056 | 0.76846 | 1.3013 |
2021-01-18 | 4.9958 | 0.20017 | 0.77042 | 1.298 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 5.0259 | 0.19897 | 0.77761 | 1.286 |
2021-01-14 | 5.012 | 0.19952 | 0.7741 | 1.2918 |
2021-01-13 | 5.0141 | 0.19944 | 0.77612 | 1.2885 |
2021-01-12 | 4.9946 | 0.20022 | 0.7705 | 1.2979 |
2021-01-11 | 5.0103 | 0.19959 | 0.77362 | 1.2926 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 5.027 | 0.19893 | 0.77688 | 1.2872 |
2021-01-07 | 5.0468 | 0.19814 | 0.78114 | 1.2802 |
2021-01-06 | 5.01 | 0.1996 | 0.77549 | 1.2895 |
2021-01-05 | 4.9642 | 0.20144 | 0.76655 | 1.3045 |
2021-01-04 | 5.04 | 0.19841 | 0.77055 | 1.2978 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|
4.7362 | 0.21148 | 0.73854 | 1.3556 |
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。