AUD是什么货币,什么意思
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。
澳大利亚元代码:AUD
澳大利亚元符号:$, A$, AUD
澳大利亚元介绍:澳元,全称:澳大利亚元,别称:澳币,国际代码、货币符号:AUD,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
日期 | 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 5.0163 | 0.19935 | 0.76879 | 1.3007 |
2020-12-30 | 4.9713 | 0.20116 | 0.76101 | 1.314 |
2020-12-29 | 4.9632 | 0.20148 | 0.75831 | 1.3187 |
2020-12-28 | 4.9622 | 0.20152 | 0.76065 | 1.3147 |
2020-12-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-25 | 4.9624 | 0.20152 | 0.75956 | 1.3166 |
2020-12-24 | 4.9498 | 0.20203 | 0.7573 | 1.3205 |
2020-12-23 | 4.942 | 0.20235 | 0.75384 | 1.3265 |
2020-12-22 | 4.9512 | 0.20197 | 0.75722 | 1.3206 |
2020-12-21 | 4.9741 | 0.20104 | 0.75932 | 1.317 |
2020-12-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-18 | 4.974 | 0.20104 | 0.76154 | 1.3131 |
2020-12-17 | 4.9477 | 0.20211 | 0.75697 | 1.3211 |
2020-12-16 | 4.9372 | 0.20254 | 0.75544 | 1.3237 |
2020-12-15 | 4.9296 | 0.20286 | 0.75337 | 1.3274 |
2020-12-14 | 4.9334 | 0.2027 | 0.75479 | 1.3249 |
2020-12-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-11 | 4.924 | 0.20309 | 0.75285 | 1.3283 |
2020-12-10 | 4.8684 | 0.20541 | 0.74354 | 1.3449 |
2020-12-09 | 4.8417 | 0.20654 | 0.74133 | 1.3489 |
2020-12-08 | 4.8443 | 0.20643 | 0.74163 | 1.3484 |
2020-12-07 | 4.8567 | 0.2059 | 0.74305 | 1.3458 |
2020-12-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-04 | 4.8724 | 0.20524 | 0.7438 | 1.3444 |
2020-12-03 | 4.8616 | 0.20569 | 0.74119 | 1.3492 |
2020-12-02 | 4.8392 | 0.20665 | 0.73756 | 1.3558 |
2020-12-01 | 4.8466 | 0.20633 | 0.73521 | 1.3601 |
2020-11-30 | 4.8675 | 0.20544 | 0.73994 | 1.3515 |
2020-11-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-27 | 4.8376 | 0.20671 | 0.7357 | 1.3592 |
2020-11-26 | 4.8439 | 0.20644 | 0.73638 | 1.358 |
2020-11-25 | 4.8419 | 0.20653 | 0.73642 | 1.3579 |
2020-11-24 | 4.8047 | 0.20813 | 0.7301 | 1.3697 |
2020-11-23 | 4.803 | 0.2082 | 0.73084 | 1.3683 |
2020-11-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-20 | 4.7862 | 0.20893 | 0.72754 | 1.3745 |
2020-11-19 | 4.783 | 0.20907 | 0.73041 | 1.3691 |
2020-11-18 | 4.7798 | 0.20921 | 0.72871 | 1.3723 |
2020-11-17 | 4.814 | 0.20773 | 0.73203 | 1.3661 |
2020-11-16 | 4.8099 | 0.2079 | 0.72824 | 1.3732 |
2020-11-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-13 | 4.7955 | 0.20853 | 0.72347 | 1.3822 |
2020-11-12 | 4.8212 | 0.20742 | 0.72788 | 1.3738 |
2020-11-11 | 4.8133 | 0.20776 | 0.72852 | 1.3727 |
2020-11-10 | 4.7972 | 0.20846 | 0.72798 | 1.3737 |
2020-11-09 | 4.8172 | 0.20759 | 0.72852 | 1.3726 |
2020-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-06 | 4.8098 | 0.20791 | 0.72557 | 1.3782 |
2020-11-05 | 4.8053 | 0.2081 | 0.71834 | 1.3921 |
2020-11-04 | 4.7975 | 0.20844 | 0.7185 | 1.3918 |
2020-11-03 | 4.7212 | 0.21181 | 0.70511 | 1.4182 |
2020-11-02 | 4.7038 | 0.21259 | 0.70154 | 1.4254 |
2020-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-30 | 4.7273 | 0.21154 | 0.70313 | 1.4222 |
2020-10-29 | 4.7411 | 0.21092 | 0.70489 | 1.4187 |
2020-10-28 | 4.7833 | 0.20906 | 0.71185 | 1.4048 |
2020-10-27 | 4.7699 | 0.20965 | 0.71204 | 1.4044 |
2020-10-26 | 4.7547 | 0.21032 | 0.71258 | 1.4033 |
2020-10-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-23 | 4.752 | 0.21044 | 0.71241 | 1.4037 |
2020-10-22 | 4.7296 | 0.21143 | 0.71062 | 1.4072 |
2020-10-21 | 4.709 | 0.21236 | 0.70514 | 1.4182 |
2020-10-20 | 4.7223 | 0.21176 | 0.70556 | 1.4173 |
2020-10-19 | 4.7505 | 0.2105 | 0.70892 | 1.4106 |
2020-10-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-16 | 4.7737 | 0.20948 | 0.70898 | 1.4105 |
2020-10-15 | 4.8094 | 0.20793 | 0.71384 | 1.4009 |
2020-10-14 | 4.8324 | 0.20694 | 0.7162 | 1.3963 |
2020-10-13 | 4.8422 | 0.20652 | 0.71954 | 1.3898 |
2020-10-12 | 4.8445 | 0.20642 | 0.7217 | 1.3856 |
2020-10-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-09 | 4.8692 | 0.20537 | 0.71821 | 1.3923 |
2020-10-08 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2020-10-07 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2020-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2020-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2020-10-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2020-10-01 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2020-09-30 | 4.8627 | 0.20565 | 0.71404 | 1.4005 |
2020-09-29 | 4.8294 | 0.20706 | 0.70842 | 1.4116 |
2020-09-28 | 4.8069 | 0.20803 | 0.70429 | 1.4199 |
2020-09-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-25 | 4.805 | 0.20812 | 0.70536 | 1.4177 |
2020-09-24 | 4.8082 | 0.20798 | 0.7068 | 1.4148 |
2020-09-23 | 4.8725 | 0.20523 | 0.71669 | 1.3953 |
2020-09-22 | 4.902 | 0.204 | 0.72224 | 1.3846 |
2020-09-21 | 4.9341 | 0.20267 | 0.72995 | 1.37 |
2020-09-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-18 | 4.9442 | 0.20226 | 0.73149 | 1.3671 |
2020-09-17 | 4.9375 | 0.20253 | 0.72959 | 1.3706 |
2020-09-16 | 4.9486 | 0.20208 | 0.72961 | 1.3706 |
2020-09-15 | 4.9678 | 0.2013 | 0.72818 | 1.3733 |
2020-09-14 | 4.9751 | 0.201 | 0.72777 | 1.3741 |
2020-09-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-11 | 4.9679 | 0.20129 | 0.72642 | 1.3766 |
2020-09-10 | 4.9713 | 0.20116 | 0.72753 | 1.3745 |
2020-09-09 | 4.9342 | 0.20267 | 0.72113 | 1.3867 |
2020-09-08 | 4.9773 | 0.20091 | 0.72806 | 1.3735 |
2020-09-07 | 4.981 | 0.20076 | 0.72836 | 1.3729 |
2020-09-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-04 | 4.9632 | 0.20148 | 0.72605 | 1.3773 |
2020-09-03 | 5.0098 | 0.19961 | 0.7333 | 1.3637 |
2020-09-02 | 5.0402 | 0.1984 | 0.73713 | 1.3566 |
2020-09-01 | 5.0532 | 0.19789 | 0.73772 | 1.3555 |
2020-08-31 | 5.0482 | 0.19809 | 0.73584 | 1.359 |
2020-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-28 | 4.9999 | 0.2 | 0.72577 | 1.3778 |
2020-08-27 | 4.9845 | 0.20062 | 0.72341 | 1.3823 |
2020-08-26 | 4.9723 | 0.20111 | 0.7198 | 1.3893 |
2020-08-25 | 4.9562 | 0.20177 | 0.71639 | 1.3959 |
2020-08-24 | 4.9584 | 0.20168 | 0.71659 | 1.3955 |
2020-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-21 | 4.974 | 0.20104 | 0.71975 | 1.3894 |
2020-08-20 | 4.9789 | 0.20085 | 0.71873 | 1.3914 |
2020-08-19 | 5.0105 | 0.19958 | 0.7244 | 1.3805 |
2020-08-18 | 5.0019 | 0.19992 | 0.72152 | 1.386 |
2020-08-17 | 4.9834 | 0.20067 | 0.71846 | 1.3919 |
2020-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-14 | 4.9602 | 0.2016 | 0.71468 | 1.3992 |
2020-08-13 | 4.9744 | 0.20103 | 0.71647 | 1.3957 |
2020-08-12 | 4.9714 | 0.20115 | 0.71431 | 1.3999 |
2020-08-11 | 4.984 | 0.20064 | 0.71495 | 1.3987 |
2020-08-10 | 4.9851 | 0.2006 | 0.71575 | 1.3971 |
2020-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-07 | 5.0205 | 0.19918 | 0.72333 | 1.3825 |
2020-08-06 | 4.9994 | 0.20002 | 0.71998 | 1.3889 |
2020-08-05 | 4.9962 | 0.20015 | 0.71628 | 1.3961 |
2020-08-04 | 4.9653 | 0.2014 | 0.71133 | 1.4058 |
2020-08-03 | 4.9954 | 0.20018 | 0.71383 | 1.4009 |
2020-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-31 | 5.0272 | 0.19892 | 0.71973 | 1.3894 |
2020-07-30 | 5.0183 | 0.19927 | 0.7179 | 1.3929 |
2020-07-29 | 5.0095 | 0.19962 | 0.71596 | 1.3967 |
2020-07-28 | 4.9948 | 0.20021 | 0.71462 | 1.3994 |
2020-07-27 | 4.9673 | 0.20132 | 0.70932 | 1.4098 |
2020-07-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-24 | 4.9674 | 0.20131 | 0.71026 | 1.4079 |
2020-07-23 | 4.9855 | 0.20058 | 0.71302 | 1.4025 |
2020-07-22 | 4.9682 | 0.20128 | 0.71261 | 1.4033 |
2020-07-21 | 4.905 | 0.20387 | 0.7021 | 1.4243 |
2020-07-20 | 4.8945 | 0.20431 | 0.69993 | 1.4287 |
2020-07-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-17 | 4.8848 | 0.20472 | 0.6974 | 1.4339 |
2020-07-16 | 4.8976 | 0.20418 | 0.70053 | 1.4275 |
2020-07-15 | 4.8879 | 0.20459 | 0.69845 | 1.4317 |
2020-07-14 | 4.8586 | 0.20582 | 0.69412 | 1.4407 |
2020-07-13 | 4.8635 | 0.20561 | 0.69513 | 1.4386 |
2020-07-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-10 | 4.8684 | 0.20541 | 0.69605 | 1.4367 |
2020-07-09 | 4.8941 | 0.20433 | 0.69831 | 1.432 |
2020-07-08 | 4.8757 | 0.2051 | 0.69448 | 1.4399 |
2020-07-07 | 4.9036 | 0.20393 | 0.69743 | 1.4338 |
2020-07-06 | 4.9075 | 0.20377 | 0.69449 | 1.4399 |
2020-07-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-03 | 4.8898 | 0.20451 | 0.69223 | 1.4446 |
2020-07-02 | 4.8808 | 0.20488 | 0.69166 | 1.4458 |
2020-07-01 | 4.88 | 0.20492 | 0.69014 | 1.449 |
2020-06-30 | 4.8657 | 0.20552 | 0.68729 | 1.455 |
2020-06-29 | 4.8581 | 0.20584 | 0.6861 | 1.4575 |
2020-06-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-26 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2020-06-25 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2020-06-24 | 4.8966 | 0.20422 | 0.69401 | 1.4409 |
2020-06-23 | 4.8911 | 0.20445 | 0.69209 | 1.4449 |
2020-06-22 | 4.8328 | 0.20692 | 0.68197 | 1.4663 |
2020-06-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-19 | 4.8624 | 0.20566 | 0.68568 | 1.4584 |
2020-06-18 | 4.8761 | 0.20508 | 0.68771 | 1.4541 |
2020-06-17 | 4.8829 | 0.2048 | 0.68896 | 1.4515 |
2020-06-16 | 4.9144 | 0.20348 | 0.69457 | 1.4397 |
2020-06-15 | 4.843 | 0.20648 | 0.68306 | 1.464 |
2020-06-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-12 | 4.8431 | 0.20648 | 0.68343 | 1.4632 |
2020-06-11 | 4.9294 | 0.20286 | 0.69814 | 1.4324 |
2020-06-10 | 4.9113 | 0.20361 | 0.69464 | 1.4396 |
2020-06-09 | 4.964 | 0.20145 | 0.70201 | 1.4245 |
2020-06-08 | 4.9565 | 0.20176 | 0.69926 | 1.4301 |
2020-06-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-05 | 4.9284 | 0.20291 | 0.69448 | 1.4399 |
2020-06-04 | 4.915 | 0.20346 | 0.69214 | 1.4448 |
2020-06-03 | 4.9095 | 0.20369 | 0.69076 | 1.4477 |
2020-06-02 | 4.8363 | 0.20677 | 0.67957 | 1.4715 |
2020-06-01 | 4.7564 | 0.21024 | 0.66696 | 1.4993 |
2020-05-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-29 | 4.7283 | 0.21149 | 0.66301 | 1.5083 |
2020-05-28 | 4.7199 | 0.21187 | 0.66219 | 1.5101 |
2020-05-27 | 4.7247 | 0.21165 | 0.66459 | 1.5047 |
2020-05-26 | 4.6638 | 0.21442 | 0.65417 | 1.5286 |
2020-05-25 | 4.6593 | 0.21462 | 0.65431 | 1.5283 |
2020-05-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-22 | 4.6586 | 0.21466 | 0.6567 | 1.5228 |
2020-05-21 | 4.6693 | 0.21416 | 0.65887 | 1.5177 |
2020-05-20 | 4.6443 | 0.21532 | 0.65453 | 1.5278 |
2020-05-19 | 4.6247 | 0.21623 | 0.65217 | 1.5333 |
2020-05-18 | 4.5646 | 0.21908 | 0.64263 | 1.5561 |
2020-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-15 | 4.5884 | 0.21794 | 0.64684 | 1.546 |
2020-05-14 | 4.5792 | 0.21838 | 0.64543 | 1.5494 |
2020-05-13 | 4.5845 | 0.21813 | 0.64684 | 1.546 |
2020-05-12 | 4.5933 | 0.21771 | 0.64768 | 1.544 |
2020-05-11 | 4.6182 | 0.21654 | 0.65257 | 1.5324 |
2020-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-08 | 4.5992 | 0.21743 | 0.64972 | 1.5391 |
2020-05-07 | 4.5301 | 0.22075 | 0.63866 | 1.5658 |
2020-05-06 | 4.5468 | 0.21994 | 0.6432 | 1.5547 |
2020-05-05 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2020-05-04 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2020-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2020-04-30 | 4.6249 | 0.21622 | 0.65535 | 1.5259 |
2020-04-29 | 4.5995 | 0.21742 | 0.65053 | 1.5372 |
2020-04-28 | 4.562 | 0.2192 | 0.64517 | 1.55 |
2020-04-27 | 4.5231 | 0.22109 | 0.63973 | 1.5632 |
2020-04-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-24 | 4.5134 | 0.22156 | 0.63746 | 1.5687 |
2020-04-23 | 4.4696 | 0.22373 | 0.63052 | 1.586 |
2020-04-22 | 4.459 | 0.22427 | 0.62889 | 1.5901 |
2020-04-21 | 4.4865 | 0.22289 | 0.63412 | 1.577 |
2020-04-20 | 4.4837 | 0.22303 | 0.63457 | 1.5759 |
2020-04-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-17 | 4.4996 | 0.22224 | 0.63627 | 1.5717 |
2020-04-16 | 4.4607 | 0.22418 | 0.63081 | 1.5853 |
2020-04-15 | 4.5277 | 0.22086 | 0.64312 | 1.5549 |
2020-04-14 | 4.5008 | 0.22218 | 0.63926 | 1.5643 |
2020-04-13 | 4.4558 | 0.22443 | 0.63383 | 1.5777 |
2020-04-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-10 | 4.4541 | 0.22451 | 0.6331 | 1.5795 |
2020-04-09 | 4.3984 | 0.22736 | 0.62357 | 1.6037 |
2020-04-08 | 4.346 | 0.2301 | 0.6166 | 1.6218 |
2020-04-07 | 4.3258 | 0.23117 | 0.60979 | 1.6399 |
2020-04-06 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2020-04-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-03 | 4.3094 | 0.23205 | 0.60607 | 1.65 |
2020-04-02 | 4.3195 | 0.23151 | 0.60842 | 1.6436 |
2020-04-01 | 4.3415 | 0.23034 | 0.61346 | 1.6301 |
2020-03-31 | 4.3629 | 0.2292 | 0.61578 | 1.6239 |
2020-03-30 | 4.3333 | 0.23077 | 0.61512 | 1.6257 |
2020-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-27 | 4.2659 | 0.23442 | 0.60572 | 1.6509 |
2020-03-26 | 4.1729 | 0.23964 | 0.59029 | 1.6941 |
2020-03-25 | 4.2216 | 0.23688 | 0.59676 | 1.6757 |
2020-03-24 | 4.1621 | 0.24026 | 0.58622 | 1.7058 |
2020-03-23 | 4.0754 | 0.24538 | 0.57448 | 1.7407 |
2020-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-20 | 4.0763 | 0.24532 | 0.57371 | 1.7431 |
2020-03-19 | 4.0779 | 0.24522 | 0.57824 | 1.7294 |
2020-03-18 | 4.2119 | 0.23742 | 0.59889 | 1.6697 |
2020-03-17 | 4.2846 | 0.23339 | 0.61126 | 1.636 |
2020-03-16 | 4.3286 | 0.23102 | 0.61821 | 1.6176 |
2020-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-13 | 4.3968 | 0.22744 | 0.62782 | 1.5928 |
2020-03-12 | 4.5124 | 0.22161 | 0.64795 | 1.5433 |
2020-03-11 | 4.5243 | 0.22103 | 0.64993 | 1.5386 |
2020-03-10 | 4.5787 | 0.2184 | 0.65986 | 1.5155 |
2020-03-09 | 4.5769 | 0.21849 | 0.66083 | 1.5133 |
2020-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-06 | 4.5819 | 0.21825 | 0.66082 | 1.5133 |
2020-03-05 | 4.5933 | 0.21771 | 0.66183 | 1.511 |
2020-03-04 | 4.5779 | 0.21844 | 0.65856 | 1.5185 |
2020-03-03 | 4.5454 | 0.22 | 0.65386 | 1.5294 |
2020-03-02 | 4.5438 | 0.22008 | 0.65087 | 1.5364 |
2020-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-28 | 4.6104 | 0.2169 | 0.65801 | 1.5197 |
2020-02-27 | 4.5967 | 0.21755 | 0.65466 | 1.5275 |
2020-02-26 | 4.6273 | 0.21611 | 0.65986 | 1.5155 |
2020-02-25 | 4.6409 | 0.21548 | 0.6608 | 1.5133 |
2020-02-24 | 4.6399 | 0.21552 | 0.66052 | 1.514 |
2020-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-21 | 4.645 | 0.21528 | 0.66159 | 1.5115 |
2020-02-20 | 4.6802 | 0.21367 | 0.66835 | 1.4962 |
2020-02-19 | 4.6843 | 0.21348 | 0.66907 | 1.4946 |
2020-02-18 | 4.684 | 0.21349 | 0.67081 | 1.4907 |
2020-02-17 | 4.6915 | 0.21315 | 0.67218 | 1.4877 |
2020-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-14 | 4.6894 | 0.21325 | 0.67142 | 1.4894 |
2020-02-13 | 4.6975 | 0.21288 | 0.67314 | 1.4856 |
2020-02-12 | 4.6831 | 0.21353 | 0.67172 | 1.4887 |
2020-02-11 | 4.6733 | 0.21398 | 0.6686 | 1.4957 |
2020-02-10 | 4.6663 | 0.2143 | 0.66792 | 1.4972 |
2020-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-07 | 4.6956 | 0.21296 | 0.67303 | 1.4858 |
2020-02-06 | 4.724 | 0.21168 | 0.675 | 1.4815 |
2020-02-05 | 4.704 | 0.21258 | 0.6737 | 1.4843 |
2020-02-04 | 4.6702 | 0.21412 | 0.66928 | 1.4941 |
2020-02-03 | 4.6348 | 0.21576 | 0.6693 | 1.4941 |
2020-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-30 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-29 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-28 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-27 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-24 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-23 | 4.7133 | 0.21217 | 0.68432 | 1.4613 |
2020-01-22 | 4.7136 | 0.21215 | 0.68459 | 1.4607 |
2020-01-21 | 4.7178 | 0.21196 | 0.68767 | 1.4542 |
2020-01-20 | 4.7244 | 0.21167 | 0.68805 | 1.4534 |
2020-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-17 | 4.75 | 0.21053 | 0.68962 | 1.4501 |
2020-01-16 | 4.7517 | 0.21045 | 0.69058 | 1.448 |
2020-01-15 | 4.7488 | 0.21058 | 0.68978 | 1.4497 |
2020-01-14 | 4.7574 | 0.2102 | 0.68994 | 1.4494 |
2020-01-13 | 4.7805 | 0.20918 | 0.6902 | 1.4489 |
2020-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-10 | 4.7543 | 0.21034 | 0.68554 | 1.4587 |
2020-01-09 | 4.7721 | 0.20955 | 0.68666 | 1.4563 |
2020-01-08 | 4.7634 | 0.20993 | 0.68588 | 1.458 |
2020-01-07 | 4.8322 | 0.20694 | 0.69338 | 1.4422 |
2020-01-06 | 4.8395 | 0.20663 | 0.69415 | 1.4406 |
2020-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-03 | 4.8669 | 0.20547 | 0.69845 | 1.4317 |
2020-01-02 | 4.8846 | 0.20472 | 0.70167 | 1.4252 |
2020-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|
4.7622 | 0.21041 | 0.69126 | 1.4521 |
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。