AUD是什么货币,什么意思
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。
澳大利亚元代码:AUD
澳大利亚元符号:$, A$, AUD
澳大利亚元介绍:澳元,全称:澳大利亚元,别称:澳币,国际代码、货币符号:AUD,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
日期 | 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|---|
2020-10-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-30 | 4.7273 | 0.21154 | 0.70313 | 1.4222 |
2020-10-29 | 4.7411 | 0.21092 | 0.70489 | 1.4187 |
2020-10-28 | 4.7833 | 0.20906 | 0.71185 | 1.4048 |
2020-10-27 | 4.7699 | 0.20965 | 0.71204 | 1.4044 |
2020-10-26 | 4.7547 | 0.21032 | 0.71258 | 1.4033 |
2020-10-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-23 | 4.752 | 0.21044 | 0.71241 | 1.4037 |
2020-10-22 | 4.7296 | 0.21143 | 0.71062 | 1.4072 |
2020-10-21 | 4.709 | 0.21236 | 0.70514 | 1.4182 |
2020-10-20 | 4.7223 | 0.21176 | 0.70556 | 1.4173 |
2020-10-19 | 4.7505 | 0.2105 | 0.70892 | 1.4106 |
2020-10-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-16 | 4.7737 | 0.20948 | 0.70898 | 1.4105 |
2020-10-15 | 4.8094 | 0.20793 | 0.71384 | 1.4009 |
2020-10-14 | 4.8324 | 0.20694 | 0.7162 | 1.3963 |
2020-10-13 | 4.8422 | 0.20652 | 0.71954 | 1.3898 |
2020-10-12 | 4.8445 | 0.20642 | 0.7217 | 1.3856 |
2020-10-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-09 | 4.8692 | 0.20537 | 0.71821 | 1.3923 |
2020-10-08 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2020-10-07 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2020-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2020-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2020-10-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2020-10-01 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|
4.7757 | 0.20941 | 0.7116 | 1.4054 |
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。