AUD是什么货币,什么意思
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。
澳大利亚元代码:AUD
澳大利亚元符号:$, A$, AUD
澳大利亚元介绍:澳元,全称:澳大利亚元,别称:澳币,国际代码、货币符号:AUD,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
日期 | 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|---|
2019-04-30 | 4.7473 | 0.21065 | 0.70554 | 1.4174 |
2019-04-29 | 4.7414 | 0.21091 | 0.70441 | 1.4196 |
2019-04-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-04-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-04-26 | 4.7265 | 0.21157 | 0.70223 | 1.424 |
2019-04-25 | 4.7192 | 0.2119 | 0.70114 | 1.4262 |
2019-04-24 | 4.7699 | 0.20965 | 0.70975 | 1.4089 |
2019-04-23 | 4.7853 | 0.20897 | 0.71335 | 1.4018 |
2019-04-22 | 4.7924 | 0.20866 | 0.71491 | 1.3988 |
2019-04-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-04-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-04-19 | 4.7937 | 0.20861 | 0.71502 | 1.3986 |
2019-04-18 | 4.7998 | 0.20834 | 0.71734 | 1.394 |
2019-04-17 | 4.8088 | 0.20795 | 0.71656 | 1.3956 |
2019-04-16 | 4.8119 | 0.20782 | 0.71716 | 1.3944 |
2019-04-15 | 4.8138 | 0.20774 | 0.71728 | 1.3942 |
2019-04-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-04-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-04-12 | 4.7893 | 0.2088 | 0.71248 | 1.4035 |
2019-04-11 | 4.8058 | 0.20808 | 0.71634 | 1.396 |
2019-04-10 | 4.7827 | 0.20909 | 0.71267 | 1.4032 |
2019-04-09 | 4.7824 | 0.2091 | 0.71228 | 1.4039 |
2019-04-08 | 4.7708 | 0.20961 | 0.70993 | 1.4086 |
2019-04-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-04-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-04-05 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2019-04-04 | 4.7741 | 0.20946 | 0.71197 | 1.4046 |
2019-04-03 | 4.7435 | 0.21082 | 0.70594 | 1.4165 |
2019-04-02 | 4.7747 | 0.20944 | 0.71093 | 1.4066 |
2019-04-01 | 4.7774 | 0.20932 | 0.711 | 1.4065 |
澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|
4.7767 | 0.20936 | 0.71134 | 1.4059 |
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。