AUD是什么货币,什么意思
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。
澳大利亚元代码:AUD
澳大利亚元符号:$, A$, AUD
澳大利亚元介绍:澳元,全称:澳大利亚元,别称:澳币,国际代码、货币符号:AUD,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
日期 | 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|---|
2018-07-31 | 5.0495 | 0.19804 | 0.74078 | 1.3499 |
2018-07-30 | 5.0459 | 0.19818 | 0.74062 | 1.3502 |
2018-07-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-07-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-07-27 | 5.0152 | 0.19939 | 0.73816 | 1.3547 |
2018-07-26 | 5.044 | 0.19826 | 0.74547 | 1.3414 |
2018-07-25 | 5.0554 | 0.19781 | 0.743 | 1.3459 |
2018-07-24 | 5.0116 | 0.19954 | 0.73818 | 1.3547 |
2018-07-23 | 5.0193 | 0.19923 | 0.74258 | 1.3467 |
2018-07-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-07-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-07-20 | 4.9787 | 0.20086 | 0.73572 | 1.3592 |
2018-07-19 | 4.9625 | 0.20151 | 0.73994 | 1.3515 |
2018-07-18 | 4.9419 | 0.20235 | 0.73854 | 1.354 |
2018-07-17 | 4.9535 | 0.20188 | 0.74131 | 1.349 |
2018-07-16 | 4.9566 | 0.20175 | 0.74247 | 1.3469 |
2018-07-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-07-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-07-13 | 4.9436 | 0.20228 | 0.74087 | 1.3498 |
2018-07-12 | 4.9227 | 0.20314 | 0.73775 | 1.3555 |
2018-07-11 | 4.9145 | 0.20348 | 0.74199 | 1.3477 |
2018-07-10 | 4.9509 | 0.20198 | 0.7472 | 1.3383 |
2018-07-09 | 4.9342 | 0.20267 | 0.74318 | 1.3456 |
2018-07-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-07-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-07-06 | 4.9016 | 0.20402 | 0.7389 | 1.3534 |
2018-07-05 | 4.8843 | 0.20474 | 0.73803 | 1.355 |
2018-07-04 | 4.9186 | 0.20331 | 0.73858 | 1.3539 |
2018-07-03 | 4.8811 | 0.20487 | 0.73403 | 1.3623 |
2018-07-02 | 4.8954 | 0.20427 | 0.73997 | 1.3514 |
2018-07-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|
4.9628 | 0.20153 | 0.74033 | 1.3508 |
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。