AUD是什么货币,什么意思
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。
澳大利亚元代码:AUD
澳大利亚元符号:$, A$, AUD
澳大利亚元介绍:澳元,全称:澳大利亚元,别称:澳币,国际代码、货币符号:AUD,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
日期 | 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|---|
2014-05-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-05-30 | 5.7603 | 0.1736 | 0.93367 | 1.071 |
2014-05-29 | 5.71 | 0.17513 | 0.92537 | 1.0806 |
2014-05-28 | 5.7333 | 0.17442 | 0.92931 | 1.0761 |
2014-05-27 | 5.7227 | 0.17474 | 0.9277 | 1.0779 |
2014-05-26 | 5.7163 | 0.17494 | 0.92648 | 1.0794 |
2014-05-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-05-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-05-23 | 5.7002 | 0.17543 | 0.92414 | 1.0821 |
2014-05-22 | 5.7082 | 0.17519 | 0.92578 | 1.0802 |
2014-05-21 | 5.7056 | 0.17527 | 0.92556 | 1.0804 |
2014-05-20 | 5.7591 | 0.17364 | 0.93452 | 1.0701 |
2014-05-19 | 5.7775 | 0.17308 | 0.93736 | 1.0668 |
2014-05-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-05-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-05-16 | 5.7769 | 0.1731 | 0.93738 | 1.0668 |
2014-05-15 | 5.7835 | 0.17291 | 0.93827 | 1.0658 |
2014-05-14 | 5.788 | 0.17277 | 0.9388 | 1.0652 |
2014-05-13 | 5.7791 | 0.17304 | 0.93762 | 1.0665 |
2014-05-12 | 5.7766 | 0.17311 | 0.93738 | 1.0668 |
2014-05-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-05-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-05-09 | 5.7729 | 0.17322 | 0.93745 | 1.0667 |
2014-05-08 | 5.7552 | 0.17376 | 0.93494 | 1.0696 |
2014-05-07 | 5.7655 | 0.17344 | 0.93684 | 1.0674 |
2014-05-06 | 5.7293 | 0.17454 | 0.93061 | 1.0746 |
2014-05-05 | 5.731 | 0.17449 | 0.93096 | 1.0742 |
2014-05-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-05-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-05-02 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2014-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|
5.7476 | 0.17399 | 0.93251 | 1.0724 |
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。