AUD是什么货币,什么意思
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。
澳大利亚元代码:AUD
澳大利亚元符号:$, A$, AUD
澳大利亚元介绍:澳元,全称:澳大利亚元,别称:澳币,国际代码、货币符号:AUD,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
日期 | 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|---|
2013-03-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2013-03-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2013-03-29 | 6.53 | 0.15314 | 1.0416 | 0.96002 |
2013-03-28 | 6.5556 | 0.15254 | 1.0448 | 0.95708 |
2013-03-27 | 6.5728 | 0.15214 | 1.0478 | 0.95434 |
2013-03-26 | 6.5619 | 0.1524 | 1.0463 | 0.95574 |
2013-03-25 | 6.5472 | 0.15274 | 1.0443 | 0.95754 |
2013-03-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2013-03-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2013-03-22 | 6.5423 | 0.15285 | 1.0432 | 0.95855 |
2013-03-21 | 6.5096 | 0.15362 | 1.0377 | 0.96367 |
2013-03-20 | 6.4999 | 0.15385 | 1.0364 | 0.96488 |
2013-03-19 | 6.5284 | 0.15318 | 1.0402 | 0.96131 |
2013-03-18 | 6.4978 | 0.1539 | 1.0357 | 0.96557 |
2013-03-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2013-03-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2013-03-15 | 6.5047 | 0.15374 | 1.0371 | 0.96427 |
2013-03-14 | 6.5027 | 0.15378 | 1.0363 | 0.96502 |
2013-03-13 | 6.4765 | 0.1544 | 1.0325 | 0.96852 |
2013-03-12 | 6.4493 | 0.15506 | 1.0278 | 0.97291 |
2013-03-11 | 6.4119 | 0.15596 | 1.0215 | 0.97894 |
2013-03-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2013-03-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2013-03-08 | 6.4353 | 0.15539 | 1.0261 | 0.97461 |
2013-03-07 | 6.4213 | 0.15573 | 1.0227 | 0.97776 |
2013-03-06 | 6.4477 | 0.15509 | 1.0276 | 0.97314 |
2013-03-05 | 6.4113 | 0.15598 | 1.021 | 0.97947 |
2013-03-04 | 6.3981 | 0.1563 | 1.0184 | 0.98188 |
2013-03-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2013-03-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2013-03-01 | 6.4145 | 0.1559 | 1.0214 | 0.979 |
澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|
6.4866 | 0.15418 | 1.0338 | 0.96734 |
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。