AUD是什么货币,什么意思
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。
澳大利亚元代码:AUD
澳大利亚元符号:$, A$, AUD
澳大利亚元介绍:澳元,全称:澳大利亚元,别称:澳币,国际代码、货币符号:AUD,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
日期 | 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|---|
2013-12-31 | 5.4301 | 0.18416 | 0.89063 | 1.1228 |
2013-12-30 | 5.3964 | 0.18531 | 0.88431 | 1.1308 |
2013-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2013-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2013-12-27 | 5.4255 | 0.18432 | 0.8887 | 1.1252 |
2013-12-26 | 5.442 | 0.18376 | 0.88986 | 1.1238 |
2013-12-25 | 5.4495 | 0.1835 | 0.89102 | 1.1223 |
2013-12-24 | 5.4495 | 0.1835 | 0.89124 | 1.122 |
2013-12-23 | 5.4535 | 0.18337 | 0.89166 | 1.1215 |
2013-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2013-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2013-12-20 | 5.4124 | 0.18476 | 0.88444 | 1.1307 |
2013-12-19 | 5.4026 | 0.1851 | 0.88302 | 1.1325 |
2013-12-18 | 5.4429 | 0.18373 | 0.89074 | 1.1227 |
2013-12-17 | 5.4597 | 0.18316 | 0.89345 | 1.1193 |
2013-12-16 | 5.4646 | 0.183 | 0.89402 | 1.1185 |
2013-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2013-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2013-12-13 | 5.4537 | 0.18336 | 0.89188 | 1.1212 |
2013-12-12 | 5.5204 | 0.18115 | 0.90328 | 1.1071 |
2013-12-11 | 5.5781 | 0.17927 | 0.91295 | 1.0954 |
2013-12-10 | 5.5447 | 0.18035 | 0.90727 | 1.1022 |
2013-12-09 | 5.5679 | 0.1796 | 0.91083 | 1.0979 |
2013-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2013-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2013-12-06 | 5.5451 | 0.18034 | 0.90559 | 1.1043 |
2013-12-05 | 5.5273 | 0.18092 | 0.90153 | 1.1092 |
2013-12-04 | 5.5621 | 0.17979 | 0.90736 | 1.1021 |
2013-12-03 | 5.583 | 0.17912 | 0.91 | 1.0989 |
2013-12-02 | 5.5879 | 0.17896 | 0.91114 | 1.0975 |
2013-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
---|---|---|---|
5.4863 | 0.1823 | 0.89704 | 1.1149 |
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。