ALL是什么货币,什么意思
ALL是阿尔巴尼亚列克的货币代码,小写字母是:all。它代表的意思是阿尔巴尼亚列克。
阿尔巴尼亚列克,简称:阿巴币,别称:列克,国际代码:all,其兑换人民币汇率又称阿巴币价格、阿巴币牌价。
列克是阿尔巴尼亚共和国的货币,它是原法郎改成的新货币类型。
1947年7月实行货币改革,将法郎改为现流通的新货币列克,代替了旧货币法郎。
1976 年、1991年、1992年、1994年、1996年曾5次发行新版货币。
阿尔巴尼亚列克代码:ALL
阿尔巴尼亚列克符号:L
阿尔巴尼亚列克介绍:阿巴币,全称:阿尔巴尼亚列克,别称:列克,国际代码、货币符号:ALL,其兑换人民币汇率又称阿巴币价格、阿巴币牌价。
日期 | 阿巴币/人民币 | 人民币/阿巴币 | 阿巴币/美元 | 美元/阿巴币 |
---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 0.07355 | 13.597 | 0.01018 | 98.249 |
2023-06-29 | 0.07359 | 13.589 | 0.01019 | 98.123 |
2023-06-28 | 0.07359 | 13.589 | 0.01021 | 97.978 |
2023-06-27 | 0.07344 | 13.616 | 0.01019 | 98.169 |
2023-06-26 | 0.07413 | 13.49 | 0.01029 | 97.204 |
2023-06-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-23 | 0.07396 | 13.52 | 0.0103 | 97.067 |
2023-06-22 | 0.07394 | 13.525 | 0.0103 | 97.103 |
2023-06-21 | 0.07298 | 13.703 | 0.01016 | 98.381 |
2023-06-20 | 0.07186 | 13.916 | 0.01004 | 99.633 |
2023-06-19 | 0.07218 | 13.854 | 0.01014 | 98.642 |
2023-06-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-16 | 0.07331 | 13.641 | 0.01028 | 97.245 |
2023-06-15 | 0.07233 | 13.826 | 0.01012 | 98.841 |
2023-06-14 | 0.07244 | 13.805 | 0.01012 | 98.797 |
2023-06-13 | 0.07242 | 13.808 | 0.01013 | 98.724 |
2023-06-12 | 0.07266 | 13.762 | 0.0102 | 98.002 |
2023-06-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-09 | 0.0721 | 13.869 | 0.01014 | 98.629 |
2023-06-08 | 0.0716 | 13.967 | 0.01004 | 99.557 |
2023-06-07 | 0.07065 | 14.155 | 0.009923 | 100.78 |
2023-06-06 | 0.07073 | 14.139 | 0.009951 | 100.49 |
2023-06-05 | 0.07017 | 14.252 | 0.009896 | 101.05 |
2023-06-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-02 | 0.06989 | 14.308 | 0.009852 | 101.5 |
2023-06-01 | 0.06891 | 14.511 | 0.009711 | 102.98 |
阿巴币/人民币 | 人民币/阿巴币 | 阿巴币/美元 | 美元/阿巴币 |
---|---|---|---|
0.07229 | 13.838 | 0.01011 | 98.961 |
ALL是阿尔巴尼亚列克的货币代码,小写字母是:all。它代表的意思是阿尔巴尼亚列克。
阿尔巴尼亚列克,简称:阿巴币,别称:列克,国际代码:all,其兑换人民币汇率又称阿巴币价格、阿巴币牌价。
列克是阿尔巴尼亚共和国的货币,它是原法郎改成的新货币类型。
1947年7月实行货币改革,将法郎改为现流通的新货币列克,代替了旧货币法郎。
1976 年、1991年、1992年、1994年、1996年曾5次发行新版货币。