ALL是什么货币,什么意思
ALL是阿尔巴尼亚列克的货币代码,小写字母是:all。它代表的意思是阿尔巴尼亚列克。
阿尔巴尼亚列克,简称:阿巴币,别称:列克,国际代码:all,其兑换人民币汇率又称阿巴币价格、阿巴币牌价。
列克是阿尔巴尼亚共和国的货币,它是原法郎改成的新货币类型。
1947年7月实行货币改革,将法郎改为现流通的新货币列克,代替了旧货币法郎。
1976 年、1991年、1992年、1994年、1996年曾5次发行新版货币。
阿尔巴尼亚列克代码:ALL
阿尔巴尼亚列克符号:L
阿尔巴尼亚列克介绍:阿巴币,全称:阿尔巴尼亚列克,别称:列克,国际代码、货币符号:ALL,其兑换人民币汇率又称阿巴币价格、阿巴币牌价。
日期 | 阿巴币/人民币 | 人民币/阿巴币 | 阿巴币/美元 | 美元/阿巴币 |
---|---|---|---|---|
2023-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-28 | 0.06907 | 14.478 | 0.009975 | 100.25 |
2023-04-27 | 0.06913 | 14.465 | 0.009989 | 100.11 |
2023-04-26 | 0.06833 | 14.634 | 0.00987 | 101.32 |
2023-04-25 | 0.06812 | 14.68 | 0.009894 | 101.07 |
2023-04-24 | 0.06757 | 14.8 | 0.009816 | 101.88 |
2023-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-21 | 0.0678 | 14.749 | 0.009862 | 101.4 |
2023-04-20 | 0.06697 | 14.932 | 0.009708 | 103.01 |
2023-04-19 | 0.06705 | 14.914 | 0.009756 | 102.51 |
2023-04-18 | 0.06737 | 14.844 | 0.00979 | 102.15 |
2023-04-17 | 0.06713 | 14.897 | 0.009774 | 102.31 |
2023-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-14 | 0.06679 | 14.973 | 0.009735 | 102.72 |
2023-04-13 | 0.06698 | 14.93 | 0.009755 | 102.51 |
2023-04-12 | 0.06681 | 14.968 | 0.009703 | 103.06 |
2023-04-11 | 0.06676 | 14.979 | 0.009692 | 103.18 |
2023-04-10 | 0.06696 | 14.934 | 0.009738 | 102.69 |
2023-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-07 | 0.06668 | 14.997 | 0.009687 | 103.24 |
2023-04-06 | 0.06664 | 15.006 | 0.009694 | 103.16 |
2023-04-05 | 0.06683 | 14.964 | 0.009728 | 102.8 |
2023-04-04 | 0.0664 | 15.061 | 0.009665 | 103.47 |
2023-04-03 | 0.06614 | 15.12 | 0.009612 | 104.03 |
2023-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
阿巴币/人民币 | 人民币/阿巴币 | 阿巴币/美元 | 美元/阿巴币 |
---|---|---|---|
0.06728 | 14.866 | 0.009772 | 102.34 |
ALL是阿尔巴尼亚列克的货币代码,小写字母是:all。它代表的意思是阿尔巴尼亚列克。
阿尔巴尼亚列克,简称:阿巴币,别称:列克,国际代码:all,其兑换人民币汇率又称阿巴币价格、阿巴币牌价。
列克是阿尔巴尼亚共和国的货币,它是原法郎改成的新货币类型。
1947年7月实行货币改革,将法郎改为现流通的新货币列克,代替了旧货币法郎。
1976 年、1991年、1992年、1994年、1996年曾5次发行新版货币。