AG是什么意思,什么金属
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
现货白银代码:AG
现货白银符号:Ag
现货白银介绍:白银的英文名称是Silver,符号是Ag。白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
日期 | 1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-29 | 5.973 | 16.742 | 26.23 | 118.58 |
2023-12-28 | 6.066 | 16.485 | 26.583 | 117 |
2023-12-27 | 6.086 | 16.431 | 26.661 | 116.66 |
2023-12-26 | 6.095 | 16.407 | 26.714 | 116.43 |
2023-12-25 | 6.05 | 16.529 | 26.5 | 117.37 |
2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-22 | 6.081 | 16.445 | 26.657 | 116.68 |
2023-12-21 | 6.05 | 16.529 | 26.499 | 117.38 |
2023-12-20 | 6.027 | 16.592 | 26.416 | 117.75 |
2023-12-19 | 5.99 | 16.694 | 26.247 | 118.5 |
2023-12-18 | 5.997 | 16.675 | 26.296 | 118.28 |
2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-15 | 5.992 | 16.689 | 26.265 | 118.42 |
2023-12-14 | 5.997 | 16.675 | 26.238 | 118.54 |
2023-12-13 | 5.82 | 17.182 | 25.451 | 122.21 |
2023-12-12 | 5.859 | 17.068 | 25.604 | 121.48 |
2023-12-11 | 5.858 | 17.071 | 25.604 | 121.48 |
2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-08 | 5.994 | 16.683 | 26.213 | 118.66 |
2023-12-07 | 5.955 | 16.793 | 26.023 | 119.52 |
2023-12-06 | 5.985 | 16.708 | 26.167 | 118.86 |
2023-12-05 | 5.997 | 16.675 | 26.225 | 118.6 |
2023-12-04 | 6.195 | 16.142 | 27.135 | 114.63 |
2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-01 | 6.168 | 16.213 | 26.981 | 115.28 |
2023-11-30 | 6.163 | 16.226 | 26.992 | 115.23 |
2023-11-29 | 6.104 | 16.383 | 26.729 | 116.37 |
2023-11-28 | 6.102 | 16.388 | 26.682 | 116.57 |
2023-11-27 | 6.099 | 16.396 | 26.659 | 116.67 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 5.845 | 17.109 | 25.551 | 121.73 |
2023-11-23 | 5.85 | 17.094 | 25.551 | 121.73 |
2023-11-22 | 5.86 | 17.065 | 25.58 | 121.59 |
2023-11-21 | 5.845 | 17.109 | 25.46 | 122.17 |
2023-11-20 | 5.853 | 17.085 | 25.422 | 122.35 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 5.89 | 16.978 | 25.541 | 121.78 |
2023-11-16 | 5.868 | 17.042 | 25.447 | 122.23 |
2023-11-15 | 5.843 | 17.114 | 25.329 | 122.8 |
2023-11-14 | 5.712 | 17.507 | 24.755 | 125.64 |
2023-11-13 | 5.682 | 17.599 | 24.625 | 126.31 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 5.751 | 17.388 | 24.923 | 124.8 |
2023-11-09 | 5.701 | 17.541 | 24.706 | 125.89 |
2023-11-08 | 5.737 | 17.431 | 24.862 | 125.11 |
2023-11-07 | 5.787 | 17.28 | 25.077 | 124.03 |
2023-11-06 | 5.838 | 17.129 | 25.297 | 122.95 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 5.784 | 17.289 | 25.057 | 124.13 |
2023-11-02 | 5.807 | 17.221 | 25.157 | 123.64 |
2023-11-01 | 5.751 | 17.388 | 24.921 | 124.81 |
2023-10-31 | 5.849 | 17.097 | 25.345 | 122.72 |
2023-10-30 | 5.85 | 17.094 | 25.349 | 122.7 |
2023-10-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-27 | 5.834 | 17.141 | 25.279 | 123.04 |
2023-10-26 | 5.832 | 17.147 | 25.27 | 123.09 |
2023-10-25 | 5.801 | 17.238 | 25.135 | 123.75 |
2023-10-24 | 5.82 | 17.182 | 25.217 | 123.34 |
2023-10-23 | 5.836 | 17.135 | 25.284 | 123.02 |
2023-10-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-20 | 5.828 | 17.159 | 25.249 | 123.19 |
2023-10-19 | 5.824 | 17.17 | 25.231 | 123.27 |
2023-10-18 | 5.845 | 17.109 | 25.322 | 122.83 |
2023-10-17 | 5.793 | 17.262 | 25.096 | 123.94 |
2023-10-16 | 5.8 | 17.241 | 25.126 | 123.79 |
2023-10-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-13 | 5.7 | 17.544 | 24.701 | 125.92 |
2023-10-12 | 5.684 | 17.593 | 24.631 | 126.28 |
2023-10-11 | 5.639 | 17.734 | 24.435 | 127.29 |
2023-10-10 | 5.61 | 17.825 | 24.309 | 127.95 |
2023-10-09 | 5.647 | 17.709 | 24.466 | 127.13 |
2023-10-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2023-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2023-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2023-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2023-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2023-10-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-29 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2023-09-28 | 5.785 | 17.286 | 25.061 | 124.11 |
2023-09-27 | 5.82 | 17.182 | 25.241 | 123.23 |
2023-09-26 | 5.819 | 17.185 | 25.233 | 123.26 |
2023-09-25 | 5.925 | 16.878 | 25.693 | 121.06 |
2023-09-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-22 | 5.949 | 16.81 | 25.796 | 120.57 |
2023-09-21 | 5.887 | 16.987 | 25.527 | 121.84 |
2023-09-20 | 5.891 | 16.975 | 25.544 | 121.77 |
2023-09-19 | 5.862 | 17.059 | 25.418 | 122.37 |
2023-09-18 | 5.83 | 17.153 | 25.278 | 123.05 |
2023-09-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-15 | 5.904 | 16.938 | 25.581 | 121.59 |
2023-09-14 | 5.914 | 16.909 | 25.593 | 121.53 |
2023-09-13 | 5.799 | 17.244 | 25.088 | 123.98 |
2023-09-12 | 5.792 | 17.265 | 25.026 | 124.29 |
2023-09-11 | 5.819 | 17.185 | 25.086 | 123.99 |
2023-09-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-08 | 5.762 | 17.355 | 24.84 | 125.22 |
2023-09-07 | 5.745 | 17.406 | 24.823 | 125.3 |
2023-09-06 | 5.794 | 17.259 | 25.04 | 124.21 |
2023-09-05 | 5.814 | 17.2 | 25.192 | 123.47 |
2023-09-04 | 5.879 | 17.01 | 25.473 | 122.11 |
2023-09-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-01 | 5.929 | 16.866 | 25.688 | 121.08 |
2023-08-31 | 5.928 | 16.869 | 25.676 | 121.14 |
2023-08-30 | 5.933 | 16.855 | 25.696 | 121.05 |
2023-08-29 | 5.855 | 17.079 | 25.346 | 122.72 |
2023-08-28 | 5.833 | 17.144 | 25.249 | 123.19 |
2023-08-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-25 | 5.816 | 17.194 | 25.166 | 123.6 |
2023-08-24 | 5.829 | 17.156 | 25.221 | 123.32 |
2023-08-23 | 5.777 | 17.31 | 24.96 | 124.61 |
2023-08-22 | 5.673 | 17.627 | 24.51 | 126.9 |
2023-08-21 | 5.61 | 17.825 | 24.239 | 128.32 |
2023-08-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-18 | 5.583 | 17.912 | 24.116 | 128.97 |
2023-08-17 | 5.616 | 17.806 | 24.235 | 128.34 |
2023-08-16 | 5.628 | 17.768 | 24.317 | 127.91 |
2023-08-15 | 5.607 | 17.835 | 24.3 | 128 |
2023-08-14 | 5.574 | 17.94 | 24.185 | 128.61 |
2023-08-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-11 | 5.584 | 17.908 | 24.262 | 128.2 |
2023-08-10 | 5.564 | 17.973 | 24.178 | 128.64 |
2023-08-09 | 5.567 | 17.963 | 24.187 | 128.59 |
2023-08-08 | 5.6 | 17.857 | 24.339 | 127.79 |
2023-08-07 | 5.64 | 17.73 | 24.576 | 126.56 |
2023-08-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-04 | 5.61 | 17.825 | 24.432 | 127.3 |
2023-08-03 | 5.621 | 17.79 | 24.454 | 127.19 |
2023-08-02 | 5.775 | 17.316 | 25.169 | 123.58 |
2023-08-01 | 5.815 | 17.197 | 25.373 | 122.58 |
2023-07-31 | 5.736 | 17.434 | 25.021 | 124.31 |
2023-07-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-28 | 5.729 | 17.455 | 24.979 | 124.52 |
2023-07-27 | 5.894 | 16.966 | 25.724 | 120.91 |
2023-07-26 | 5.84 | 17.123 | 25.478 | 122.08 |
2023-07-25 | 5.791 | 17.268 | 25.225 | 123.31 |
2023-07-24 | 5.83 | 17.153 | 25.379 | 122.56 |
2023-07-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-21 | 5.839 | 17.126 | 25.416 | 122.38 |
2023-07-20 | 5.915 | 16.906 | 25.743 | 120.82 |
2023-07-19 | 5.916 | 16.903 | 25.74 | 120.84 |
2023-07-18 | 5.829 | 17.156 | 25.374 | 122.58 |
2023-07-17 | 5.814 | 17.2 | 25.353 | 122.68 |
2023-07-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-14 | 5.777 | 17.31 | 25.195 | 123.45 |
2023-07-13 | 5.725 | 17.467 | 24.895 | 124.94 |
2023-07-12 | 5.539 | 18.054 | 24.006 | 129.56 |
2023-07-11 | 5.559 | 17.989 | 24.053 | 129.31 |
2023-07-10 | 5.527 | 18.093 | 23.901 | 130.14 |
2023-07-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-07 | 5.471 | 18.278 | 23.617 | 131.7 |
2023-07-06 | 5.561 | 17.982 | 23.99 | 129.65 |
2023-07-05 | 5.481 | 18.245 | 23.688 | 131.3 |
2023-07-04 | 5.496 | 18.195 | 23.727 | 131.09 |
2023-07-03 | 5.485 | 18.232 | 23.643 | 131.55 |
2023-07-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-30 | 5.418 | 18.457 | 23.322 | 133.37 |
2023-06-29 | 5.44 | 18.382 | 23.433 | 132.74 |
2023-06-28 | 5.435 | 18.399 | 23.446 | 132.66 |
2023-06-27 | 5.465 | 18.298 | 23.576 | 131.93 |
2023-06-26 | 5.418 | 18.457 | 23.387 | 132.99 |
2023-06-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-23 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2023-06-22 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2023-06-21 | 5.467 | 18.292 | 23.684 | 131.32 |
2023-06-20 | 5.62 | 17.794 | 24.415 | 127.4 |
2023-06-19 | 5.635 | 17.746 | 24.616 | 126.35 |
2023-06-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-16 | 5.596 | 17.87 | 24.415 | 127.39 |
2023-06-15 | 5.49 | 18.215 | 23.886 | 130.22 |
2023-06-14 | 5.625 | 17.778 | 24.447 | 127.23 |
2023-06-13 | 5.682 | 17.599 | 24.718 | 125.83 |
2023-06-12 | 5.636 | 17.743 | 24.617 | 126.35 |
2023-06-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-09 | 5.69 | 17.575 | 24.886 | 124.98 |
2023-06-08 | 5.52 | 18.116 | 24.087 | 129.13 |
2023-06-07 | 5.465 | 18.298 | 23.875 | 130.28 |
2023-06-06 | 5.469 | 18.285 | 23.933 | 129.96 |
2023-06-05 | 5.454 | 18.335 | 23.925 | 130 |
2023-06-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-02 | 5.516 | 18.129 | 24.185 | 128.61 |
2023-06-01 | 5.429 | 18.42 | 23.795 | 130.71 |
2023-05-31 | 5.401 | 18.515 | 23.72 | 131.13 |
2023-05-30 | 5.316 | 18.811 | 23.348 | 133.22 |
2023-05-29 | 5.37 | 18.622 | 23.666 | 131.42 |
2023-05-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-26 | 5.309 | 18.836 | 23.336 | 133.28 |
2023-05-25 | 5.324 | 18.783 | 23.479 | 132.47 |
2023-05-24 | 5.367 | 18.632 | 23.658 | 131.47 |
2023-05-23 | 5.369 | 18.625 | 23.746 | 130.99 |
2023-05-22 | 5.433 | 18.406 | 24.087 | 129.13 |
2023-05-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-19 | 5.436 | 18.396 | 24.032 | 129.43 |
2023-05-18 | 5.392 | 18.546 | 23.97 | 129.76 |
2023-05-17 | 5.393 | 18.543 | 24.05 | 129.33 |
2023-05-16 | 5.383 | 18.577 | 24.089 | 129.12 |
2023-05-15 | 5.452 | 18.342 | 24.346 | 127.76 |
2023-05-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-12 | 5.442 | 18.376 | 24.361 | 127.68 |
2023-05-11 | 5.662 | 17.662 | 25.486 | 122.04 |
2023-05-10 | 5.763 | 17.352 | 25.866 | 120.25 |
2023-05-09 | 5.722 | 17.476 | 25.698 | 121.03 |
2023-05-08 | 5.761 | 17.358 | 25.91 | 120.05 |
2023-05-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-05 | 5.831 | 17.15 | 26.241 | 118.53 |
2023-05-04 | 5.73 | 17.452 | 25.809 | 120.51 |
2023-05-03 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2023-05-02 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2023-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2023-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-28 | 5.596 | 17.87 | 25.138 | 123.73 |
2023-04-27 | 5.625 | 17.778 | 25.28 | 123.03 |
2023-04-26 | 5.604 | 17.844 | 25.175 | 123.55 |
2023-04-25 | 5.625 | 17.778 | 25.412 | 122.39 |
2023-04-24 | 5.583 | 17.912 | 25.227 | 123.29 |
2023-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-21 | 5.596 | 17.87 | 25.316 | 122.86 |
2023-04-20 | 5.642 | 17.724 | 25.438 | 122.27 |
2023-04-19 | 5.596 | 17.87 | 25.324 | 122.82 |
2023-04-18 | 5.619 | 17.797 | 25.398 | 122.47 |
2023-04-17 | 5.695 | 17.559 | 25.792 | 120.6 |
2023-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-14 | 5.767 | 17.34 | 26.145 | 118.96 |
2023-04-13 | 5.686 | 17.587 | 25.759 | 120.75 |
2023-04-12 | 5.646 | 17.712 | 25.505 | 121.95 |
2023-04-11 | 5.565 | 17.969 | 25.129 | 123.78 |
2023-04-10 | 5.5 | 18.182 | 24.878 | 125.03 |
2023-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-07 | 5.575 | 17.937 | 25.19 | 123.48 |
2023-04-06 | 5.538 | 18.057 | 25.056 | 124.14 |
2023-04-05 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2023-04-04 | 5.333 | 18.751 | 24.145 | 128.82 |
2023-04-03 | 5.298 | 18.875 | 23.95 | 129.87 |
2023-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-31 | 5.298 | 18.875 | 23.98 | 129.7 |
2023-03-30 | 5.271 | 18.972 | 23.8 | 130.69 |
2023-03-29 | 5.19 | 19.268 | 23.473 | 132.51 |
2023-03-28 | 5.162 | 19.372 | 23.354 | 133.18 |
2023-03-27 | 5.188 | 19.275 | 23.484 | 132.45 |
2023-03-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-24 | 5.213 | 19.183 | 23.714 | 131.16 |
2023-03-23 | 5.168 | 19.35 | 23.395 | 132.95 |
2023-03-22 | 5.1 | 19.608 | 23.085 | 134.74 |
2023-03-21 | 5.111 | 19.566 | 23.119 | 134.54 |
2023-03-20 | 5.139 | 19.459 | 23.269 | 133.67 |
2023-03-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-17 | 5.019 | 19.924 | 22.607 | 137.58 |
2023-03-16 | 5.015 | 19.94 | 22.558 | 137.88 |
2023-03-15 | 5.005 | 19.98 | 22.666 | 137.22 |
2023-03-14 | 5.01 | 19.96 | 22.601 | 137.62 |
2023-03-13 | 4.877 | 20.504 | 21.865 | 142.25 |
2023-03-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-10 | 4.759 | 21.013 | 21.251 | 146.36 |
2023-03-09 | 4.766 | 20.982 | 21.279 | 146.17 |
2023-03-08 | 4.753 | 21.039 | 21.264 | 146.28 |
2023-03-07 | 4.916 | 20.342 | 22.11 | 140.68 |
2023-03-06 | 4.943 | 20.231 | 22.298 | 139.49 |
2023-03-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-03 | 4.89 | 20.45 | 22.006 | 141.34 |
2023-03-02 | 4.854 | 20.602 | 21.942 | 141.76 |
2023-03-01 | 4.902 | 20.4 | 21.97 | 141.57 |
2023-02-28 | 4.842 | 20.653 | 21.664 | 143.57 |
2023-02-27 | 4.849 | 20.623 | 21.678 | 143.48 |
2023-02-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-24 | 4.912 | 20.358 | 22.161 | 140.35 |
2023-02-23 | 4.93 | 20.284 | 22.214 | 140.02 |
2023-02-22 | 4.952 | 20.194 | 22.401 | 138.85 |
2023-02-21 | 4.916 | 20.342 | 22.303 | 139.46 |
2023-02-20 | 4.938 | 20.251 | 22.375 | 139.01 |
2023-02-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-17 | 4.844 | 20.644 | 21.944 | 141.74 |
2023-02-16 | 4.883 | 20.479 | 22.166 | 140.32 |
2023-02-15 | 4.876 | 20.509 | 22.243 | 139.83 |
2023-02-14 | 4.903 | 20.396 | 22.382 | 138.97 |
2023-02-13 | 4.919 | 20.329 | 22.45 | 138.55 |
2023-02-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-10 | 4.908 | 20.375 | 22.488 | 138.31 |
2023-02-09 | 4.975 | 20.101 | 22.788 | 136.49 |
2023-02-08 | 4.974 | 20.105 | 22.835 | 136.21 |
2023-02-07 | 4.987 | 20.052 | 22.822 | 136.29 |
2023-02-06 | 5.003 | 19.988 | 22.973 | 135.39 |
2023-02-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-03 | 5.17 | 19.342 | 23.865 | 130.33 |
2023-02-02 | 5.275 | 18.957 | 24.441 | 127.26 |
2023-02-01 | 5.195 | 19.249 | 23.941 | 129.92 |
2023-01-31 | 5.141 | 19.451 | 23.653 | 131.5 |
2023-01-30 | 5.2 | 19.231 | 23.917 | 130.05 |
2023-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-27 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-26 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-25 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-24 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-23 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-20 | 5.267 | 18.986 | 24.198 | 128.54 |
2023-01-19 | 5.132 | 19.486 | 23.587 | 131.87 |
2023-01-18 | 5.271 | 18.972 | 24.252 | 128.25 |
2023-01-17 | 5.28 | 18.939 | 24.43 | 127.31 |
2023-01-16 | 5.28 | 18.939 | 24.462 | 127.15 |
2023-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-13 | 5.176 | 19.32 | 23.924 | 130.01 |
2023-01-12 | 5.176 | 19.32 | 23.787 | 130.76 |
2023-01-11 | 5.235 | 19.102 | 24.031 | 129.43 |
2023-01-10 | 5.169 | 19.346 | 23.779 | 130.8 |
2023-01-09 | 5.24 | 19.084 | 23.875 | 130.28 |
2023-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-06 | 5.155 | 19.399 | 23.267 | 133.68 |
2023-01-05 | 5.242 | 19.077 | 23.655 | 131.49 |
2023-01-04 | 5.352 | 18.685 | 24.08 | 129.17 |
2023-01-03 | 5.395 | 18.536 | 24.153 | 128.78 |
2023-01-02 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
2023-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|
5.5617 | 18.052 | 24.538 | 127.09 |
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。