AG是什么意思,什么金属
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
现货白银代码:AG
现货白银符号:Ag
现货白银介绍:白银的英文名称是Silver,符号是Ag。白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
日期 | 1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-29 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2023-09-28 | 5.785 | 17.286 | 25.061 | 124.11 |
2023-09-27 | 5.82 | 17.182 | 25.241 | 123.23 |
2023-09-26 | 5.819 | 17.185 | 25.233 | 123.26 |
2023-09-25 | 5.925 | 16.878 | 25.693 | 121.06 |
2023-09-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-22 | 5.949 | 16.81 | 25.796 | 120.57 |
2023-09-21 | 5.887 | 16.987 | 25.527 | 121.84 |
2023-09-20 | 5.891 | 16.975 | 25.544 | 121.77 |
2023-09-19 | 5.862 | 17.059 | 25.418 | 122.37 |
2023-09-18 | 5.83 | 17.153 | 25.278 | 123.05 |
2023-09-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-15 | 5.904 | 16.938 | 25.581 | 121.59 |
2023-09-14 | 5.914 | 16.909 | 25.593 | 121.53 |
2023-09-13 | 5.799 | 17.244 | 25.088 | 123.98 |
2023-09-12 | 5.792 | 17.265 | 25.026 | 124.29 |
2023-09-11 | 5.819 | 17.185 | 25.086 | 123.99 |
2023-09-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-08 | 5.762 | 17.355 | 24.84 | 125.22 |
2023-09-07 | 5.745 | 17.406 | 24.823 | 125.3 |
2023-09-06 | 5.794 | 17.259 | 25.04 | 124.21 |
2023-09-05 | 5.814 | 17.2 | 25.192 | 123.47 |
2023-09-04 | 5.879 | 17.01 | 25.473 | 122.11 |
2023-09-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-01 | 5.929 | 16.866 | 25.688 | 121.08 |
1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|
5.846 | 17.108 | 25.311 | 122.9 |
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。