AG是什么意思,什么金属
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
现货白银代码:AG
现货白银符号:Ag
现货白银介绍:白银的英文名称是Silver,符号是Ag。白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
日期 | 1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 5.418 | 18.457 | 23.322 | 133.37 |
2023-06-29 | 5.44 | 18.382 | 23.433 | 132.74 |
2023-06-28 | 5.435 | 18.399 | 23.446 | 132.66 |
2023-06-27 | 5.465 | 18.298 | 23.576 | 131.93 |
2023-06-26 | 5.418 | 18.457 | 23.387 | 132.99 |
2023-06-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-23 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2023-06-22 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2023-06-21 | 5.467 | 18.292 | 23.684 | 131.32 |
2023-06-20 | 5.62 | 17.794 | 24.415 | 127.4 |
2023-06-19 | 5.635 | 17.746 | 24.616 | 126.35 |
2023-06-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-16 | 5.596 | 17.87 | 24.415 | 127.39 |
2023-06-15 | 5.49 | 18.215 | 23.886 | 130.22 |
2023-06-14 | 5.625 | 17.778 | 24.447 | 127.23 |
2023-06-13 | 5.682 | 17.599 | 24.718 | 125.83 |
2023-06-12 | 5.636 | 17.743 | 24.617 | 126.35 |
2023-06-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-09 | 5.69 | 17.575 | 24.886 | 124.98 |
2023-06-08 | 5.52 | 18.116 | 24.087 | 129.13 |
2023-06-07 | 5.465 | 18.298 | 23.875 | 130.28 |
2023-06-06 | 5.469 | 18.285 | 23.933 | 129.96 |
2023-06-05 | 5.454 | 18.335 | 23.925 | 130 |
2023-06-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-02 | 5.516 | 18.129 | 24.185 | 128.61 |
2023-06-01 | 5.429 | 18.42 | 23.795 | 130.71 |
1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|
5.5235 | 18.109 | 24.032 | 129.47 |
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。