AG是什么意思,什么金属
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
现货白银代码:AG
现货白银符号:Ag
现货白银介绍:白银的英文名称是Silver,符号是Ag。白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
日期 | 1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|---|
2022-07-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-29 | 4.418 | 22.635 | 20.377 | 152.64 |
2022-07-28 | 4.289 | 23.315 | 19.789 | 157.17 |
2022-07-27 | 4.143 | 24.137 | 19.026 | 163.48 |
2022-07-26 | 4.129 | 24.219 | 19.031 | 163.44 |
2022-07-25 | 4.129 | 24.219 | 19.014 | 163.58 |
2022-07-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-22 | 4.149 | 24.102 | 19.112 | 162.74 |
2022-07-21 | 4.089 | 24.456 | 18.808 | 165.37 |
2022-07-20 | 4.122 | 24.26 | 19.004 | 163.67 |
2022-07-19 | 4.107 | 24.349 | 18.938 | 164.23 |
2022-07-18 | 4.128 | 24.225 | 19.036 | 163.39 |
2022-07-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-15 | 4.015 | 24.907 | 18.5 | 168.13 |
2022-07-14 | 4.172 | 23.969 | 19.291 | 161.23 |
2022-07-13 | 4.165 | 24.01 | 19.254 | 161.54 |
2022-07-12 | 4.17 | 23.981 | 19.276 | 161.36 |
2022-07-11 | 4.199 | 23.815 | 19.505 | 159.47 |
2022-07-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-08 | 4.194 | 23.844 | 19.441 | 159.99 |
2022-07-07 | 4.222 | 23.685 | 19.558 | 159.03 |
2022-07-06 | 4.21 | 23.753 | 19.473 | 159.73 |
2022-07-05 | 4.364 | 22.915 | 20.263 | 153.5 |
2022-07-04 | 4.305 | 23.229 | 19.964 | 155.8 |
2022-07-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-01 | 4.319 | 23.154 | 20.091 | 154.81 |
1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|
4.1923 | 23.866 | 19.369 | 160.68 |
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。