AG是什么意思,什么金属
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
现货白银代码:AG
现货白银符号:Ag
现货白银介绍:白银的英文名称是Silver,符号是Ag。白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
日期 | 1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 4.915 | 20.346 | 21.301 | 146.02 |
2022-11-29 | 4.91 | 20.367 | 21.214 | 146.62 |
2022-11-28 | 4.925 | 20.305 | 21.389 | 145.42 |
2022-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-25 | 4.901 | 20.404 | 21.368 | 145.56 |
2022-11-24 | 4.948 | 20.21 | 21.615 | 143.9 |
2022-11-23 | 4.862 | 20.568 | 21.215 | 146.61 |
2022-11-22 | 4.837 | 20.674 | 20.993 | 148.16 |
2022-11-21 | 4.806 | 20.807 | 20.978 | 148.26 |
2022-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-18 | 4.851 | 20.614 | 21.224 | 146.55 |
2022-11-17 | 4.9 | 20.408 | 21.571 | 144.19 |
2022-11-16 | 4.92 | 20.325 | 21.749 | 143.01 |
2022-11-15 | 4.964 | 20.145 | 21.925 | 141.86 |
2022-11-14 | 4.871 | 20.53 | 21.369 | 145.55 |
2022-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-11 | 4.97 | 20.121 | 21.498 | 144.68 |
2022-11-10 | 4.893 | 20.437 | 21.014 | 148.01 |
2022-11-09 | 4.933 | 20.272 | 21.254 | 146.34 |
2022-11-08 | 4.79 | 20.877 | 20.649 | 150.63 |
2022-11-07 | 4.716 | 21.204 | 20.29 | 153.29 |
2022-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-04 | 4.612 | 21.683 | 19.771 | 157.32 |
2022-11-03 | 4.551 | 21.973 | 19.532 | 159.24 |
2022-11-02 | 4.613 | 21.678 | 19.873 | 156.51 |
2022-11-01 | 4.61 | 21.692 | 19.892 | 156.36 |
1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|
4.8317 | 20.711 | 20.986 | 148.37 |
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。