AG是什么意思,什么金属
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
现货白银代码:AG
现货白银符号:Ag
现货白银介绍:白银的英文名称是Silver,符号是Ag。白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
日期 | 1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-30 | 5.337 | 18.737 | 23.835 | 130.5 |
2022-12-29 | 5.263 | 19.001 | 23.455 | 132.61 |
2022-12-28 | 5.353 | 18.681 | 23.894 | 130.17 |
2022-12-27 | 5.38 | 18.587 | 24.061 | 129.27 |
2022-12-26 | 5.311 | 18.829 | 23.658 | 131.47 |
2022-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-23 | 5.291 | 18.9 | 23.574 | 131.94 |
2022-12-22 | 5.324 | 18.783 | 23.754 | 130.94 |
2022-12-21 | 5.342 | 18.72 | 23.856 | 130.38 |
2022-12-20 | 5.206 | 19.209 | 23.178 | 134.19 |
2022-12-19 | 5.223 | 19.146 | 23.292 | 133.54 |
2022-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-16 | 5.209 | 19.198 | 23.215 | 133.98 |
2022-12-15 | 5.255 | 19.029 | 23.571 | 131.96 |
2022-12-14 | 5.376 | 18.601 | 24.047 | 129.34 |
2022-12-13 | 5.3 | 18.868 | 23.636 | 131.6 |
2022-12-12 | 5.288 | 18.911 | 23.643 | 131.55 |
2022-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-09 | 5.217 | 19.168 | 23.318 | 133.39 |
2022-12-08 | 5.137 | 19.467 | 22.955 | 135.5 |
2022-12-07 | 5.086 | 19.662 | 22.607 | 137.58 |
2022-12-06 | 5.09 | 19.646 | 22.699 | 137.03 |
2022-12-05 | 5.197 | 19.242 | 22.966 | 135.43 |
2022-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-02 | 5.171 | 19.339 | 22.8 | 136.42 |
2022-12-01 | 5.067 | 19.736 | 22.127 | 140.57 |
2022-11-30 | 4.915 | 20.346 | 21.301 | 146.02 |
2022-11-29 | 4.91 | 20.367 | 21.214 | 146.62 |
2022-11-28 | 4.925 | 20.305 | 21.389 | 145.42 |
2022-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-25 | 4.901 | 20.404 | 21.368 | 145.56 |
2022-11-24 | 4.948 | 20.21 | 21.615 | 143.9 |
2022-11-23 | 4.862 | 20.568 | 21.215 | 146.61 |
2022-11-22 | 4.837 | 20.674 | 20.993 | 148.16 |
2022-11-21 | 4.806 | 20.807 | 20.978 | 148.26 |
2022-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-18 | 4.851 | 20.614 | 21.224 | 146.55 |
2022-11-17 | 4.9 | 20.408 | 21.571 | 144.19 |
2022-11-16 | 4.92 | 20.325 | 21.749 | 143.01 |
2022-11-15 | 4.964 | 20.145 | 21.925 | 141.86 |
2022-11-14 | 4.871 | 20.53 | 21.369 | 145.55 |
2022-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-11 | 4.97 | 20.121 | 21.498 | 144.68 |
2022-11-10 | 4.893 | 20.437 | 21.014 | 148.01 |
2022-11-09 | 4.933 | 20.272 | 21.254 | 146.34 |
2022-11-08 | 4.79 | 20.877 | 20.649 | 150.63 |
2022-11-07 | 4.716 | 21.204 | 20.29 | 153.29 |
2022-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-04 | 4.612 | 21.683 | 19.771 | 157.32 |
2022-11-03 | 4.551 | 21.973 | 19.532 | 159.24 |
2022-11-02 | 4.613 | 21.678 | 19.873 | 156.51 |
2022-11-01 | 4.61 | 21.692 | 19.892 | 156.36 |
2022-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-01-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-28 | 4.678 | 21.377 | 22.825 | 136.27 |
2022-01-27 | 4.751 | 21.048 | 23.315 | 133.41 |
2022-01-26 | 4.865 | 20.555 | 23.925 | 130 |
2022-01-25 | 4.886 | 20.467 | 23.963 | 129.8 |
2022-01-24 | 4.931 | 20.28 | 24.187 | 128.6 |
2022-01-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-21 | 5.035 | 19.861 | 24.665 | 126.1 |
2022-01-20 | 4.935 | 20.263 | 24.178 | 128.64 |
2022-01-19 | 4.856 | 20.593 | 23.739 | 131.02 |
2022-01-18 | 4.71 | 21.231 | 23.063 | 134.86 |
2022-01-17 | 4.716 | 21.204 | 23.064 | 134.86 |
2022-01-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-14 | 4.739 | 21.101 | 23.148 | 134.37 |
2022-01-13 | 4.739 | 21.101 | 23.197 | 134.08 |
2022-01-12 | 4.672 | 21.404 | 22.828 | 136.25 |
2022-01-11 | 4.653 | 21.492 | 22.725 | 136.87 |
2022-01-10 | 4.589 | 21.791 | 22.424 | 138.71 |
2022-01-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-07 | 4.572 | 21.872 | 22.309 | 139.42 |
2022-01-06 | 4.648 | 21.515 | 22.685 | 137.11 |
2022-01-05 | 4.726 | 21.16 | 23.048 | 134.95 |
2022-01-04 | 4.723 | 21.173 | 23.028 | 135.07 |
2022-01-03 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
2022-01-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|
4.9547 | 20.232 | 22.51 | 138.63 |
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。