AG是什么意思,什么金属
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
现货白银代码:AG
现货白银符号:Ag
现货白银介绍:白银的英文名称是Silver,符号是Ag。白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
日期 | 1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 4.806 | 20.807 | 23.446 | 132.66 |
2021-12-30 | 4.718 | 21.195 | 23.046 | 134.96 |
2021-12-29 | 4.785 | 20.899 | 23.351 | 133.2 |
2021-12-28 | 4.798 | 20.842 | 23.417 | 132.82 |
2021-12-27 | 4.764 | 20.991 | 23.267 | 133.68 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 4.794 | 20.859 | 23.411 | 132.86 |
2021-12-23 | 4.796 | 20.851 | 23.436 | 132.72 |
2021-12-22 | 4.737 | 21.11 | 23.129 | 134.48 |
2021-12-21 | 4.715 | 21.209 | 23.012 | 135.16 |
2021-12-20 | 4.7 | 21.277 | 22.866 | 136.03 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 4.728 | 21.151 | 23.104 | 134.63 |
2021-12-16 | 4.658 | 21.468 | 22.767 | 136.62 |
2021-12-15 | 4.585 | 21.81 | 22.382 | 138.97 |
2021-12-14 | 4.645 | 21.529 | 22.69 | 137.08 |
2021-12-13 | 4.625 | 21.622 | 22.594 | 137.66 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 4.52 | 22.124 | 22.07 | 140.93 |
2021-12-09 | 4.612 | 21.683 | 22.591 | 137.68 |
2021-12-08 | 4.642 | 21.542 | 22.674 | 137.18 |
2021-12-07 | 4.651 | 21.501 | 22.696 | 137.04 |
2021-12-06 | 4.654 | 21.487 | 22.724 | 136.88 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 4.63 | 21.598 | 22.594 | 137.66 |
2021-12-02 | 4.616 | 21.664 | 22.532 | 138.04 |
2021-12-01 | 4.703 | 21.263 | 22.966 | 135.43 |
2021-11-30 | 4.701 | 21.272 | 22.92 | 135.7 |
2021-11-29 | 4.801 | 20.829 | 23.379 | 133.04 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 4.858 | 20.585 | 23.633 | 131.61 |
2021-11-25 | 4.857 | 20.589 | 23.612 | 131.73 |
2021-11-24 | 4.847 | 20.631 | 23.592 | 131.84 |
2021-11-23 | 4.921 | 20.321 | 23.942 | 129.91 |
2021-11-22 | 5.052 | 19.794 | 24.571 | 126.59 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 5.074 | 19.708 | 24.727 | 125.79 |
2021-11-18 | 5.109 | 19.573 | 24.906 | 124.88 |
2021-11-17 | 5.122 | 19.524 | 24.918 | 124.82 |
2021-11-16 | 5.109 | 19.573 | 24.859 | 125.12 |
2021-11-15 | 5.117 | 19.543 | 24.909 | 124.87 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 5.177 | 19.316 | 25.134 | 123.75 |
2021-11-11 | 5.123 | 19.52 | 24.841 | 125.21 |
2021-11-10 | 4.972 | 20.113 | 24.183 | 128.62 |
2021-11-09 | 4.975 | 20.101 | 24.215 | 128.45 |
2021-11-08 | 4.964 | 20.145 | 24.14 | 128.85 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 4.877 | 20.504 | 23.709 | 131.19 |
2021-11-04 | 4.807 | 20.803 | 23.382 | 133.02 |
2021-11-03 | 4.799 | 20.838 | 23.294 | 133.53 |
2021-11-02 | 4.894 | 20.433 | 23.781 | 130.79 |
2021-11-01 | 4.854 | 20.602 | 23.519 | 132.25 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 5.383 | 18.577 | 25.874 | 120.21 |
2021-01-28 | 5.149 | 19.421 | 24.698 | 125.94 |
2021-01-27 | 5.225 | 19.139 | 25.132 | 123.76 |
2021-01-26 | 5.223 | 19.146 | 25.052 | 124.16 |
2021-01-25 | 5.267 | 18.986 | 25.274 | 123.07 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 5.256 | 19.026 | 25.3 | 122.94 |
2021-01-21 | 5.344 | 18.713 | 25.692 | 121.06 |
2021-01-20 | 5.282 | 18.932 | 25.339 | 122.75 |
2021-01-19 | 5.219 | 19.161 | 25.019 | 124.32 |
2021-01-18 | 5.196 | 19.246 | 24.923 | 124.8 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 5.233 | 19.109 | 25.183 | 123.51 |
2021-01-14 | 5.187 | 19.279 | 24.918 | 124.82 |
2021-01-13 | 5.233 | 19.109 | 25.194 | 123.46 |
2021-01-12 | 5.243 | 19.073 | 25.157 | 123.64 |
2021-01-11 | 5.115 | 19.55 | 24.565 | 126.62 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 5.573 | 17.944 | 26.788 | 116.11 |
2021-01-07 | 5.646 | 17.712 | 27.181 | 114.43 |
2021-01-06 | 5.664 | 17.655 | 27.269 | 114.06 |
2021-01-05 | 5.678 | 17.612 | 27.271 | 114.05 |
2021-01-04 | 5.649 | 17.702 | 26.863 | 115.79 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|
4.9793 | 20.152 | 24.148 | 129.16 |
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。