AG是什么意思,什么金属
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
现货白银代码:AG
现货白银符号:Ag
现货白银介绍:白银的英文名称是Silver,符号是Ag。白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
日期 | 1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 5.528 | 18.09 | 26.351 | 118.03 |
2020-12-30 | 5.49 | 18.215 | 26.14 | 118.99 |
2020-12-29 | 5.431 | 18.413 | 25.809 | 120.51 |
2020-12-28 | 5.489 | 18.218 | 26.171 | 118.85 |
2020-12-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-25 | 5.356 | 18.671 | 25.499 | 121.98 |
2020-12-24 | 5.338 | 18.734 | 25.402 | 122.44 |
2020-12-23 | 5.268 | 18.983 | 24.994 | 124.45 |
2020-12-22 | 5.3 | 18.868 | 25.211 | 123.37 |
2020-12-21 | 5.639 | 17.734 | 26.775 | 116.17 |
2020-12-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-18 | 5.307 | 18.843 | 25.272 | 123.07 |
2020-12-17 | 5.328 | 18.769 | 25.354 | 122.68 |
2020-12-16 | 5.16 | 19.38 | 24.557 | 126.66 |
2020-12-15 | 5.02 | 19.92 | 23.862 | 130.35 |
2020-12-14 | 4.934 | 20.268 | 23.48 | 132.47 |
2020-12-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-11 | 4.941 | 20.239 | 23.497 | 132.37 |
2020-12-10 | 4.929 | 20.288 | 23.415 | 132.84 |
2020-12-09 | 4.986 | 20.056 | 23.745 | 130.99 |
2020-12-08 | 5.086 | 19.662 | 24.218 | 128.43 |
2020-12-07 | 4.966 | 20.137 | 23.631 | 131.62 |
2020-12-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-04 | 5.012 | 19.952 | 23.798 | 130.7 |
2020-12-03 | 5.007 | 19.972 | 23.743 | 131 |
2020-12-02 | 4.942 | 20.235 | 23.428 | 132.76 |
2020-12-01 | 4.777 | 20.934 | 22.539 | 138 |
2020-11-30 | 4.637 | 21.566 | 21.925 | 141.86 |
2020-11-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-27 | 4.84 | 20.661 | 22.894 | 135.86 |
2020-11-26 | 4.865 | 20.555 | 23.004 | 135.21 |
2020-11-25 | 4.825 | 20.725 | 22.825 | 136.27 |
2020-11-24 | 4.886 | 20.467 | 23.093 | 134.69 |
2020-11-23 | 5.019 | 19.924 | 23.754 | 130.94 |
2020-11-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-20 | 5.017 | 19.932 | 23.72 | 131.13 |
2020-11-19 | 5.002 | 19.992 | 23.758 | 130.92 |
2020-11-18 | 5.093 | 19.635 | 24.15 | 128.79 |
2020-11-17 | 5.12 | 19.531 | 24.216 | 128.44 |
2020-11-16 | 5.185 | 19.286 | 24.417 | 127.38 |
2020-11-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-13 | 5.061 | 19.759 | 23.748 | 130.97 |
2020-11-12 | 5.059 | 19.767 | 23.756 | 130.93 |
2020-11-11 | 5.059 | 19.767 | 23.816 | 130.6 |
2020-11-10 | 5.078 | 19.693 | 23.968 | 129.77 |
2020-11-09 | 5.307 | 18.843 | 24.964 | 124.6 |
2020-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-06 | 5.298 | 18.875 | 24.858 | 125.12 |
2020-11-05 | 5.147 | 19.429 | 23.931 | 129.97 |
2020-11-04 | 5.021 | 19.916 | 23.389 | 132.98 |
2020-11-03 | 5.091 | 19.643 | 23.649 | 131.52 |
2020-11-02 | 5.062 | 19.755 | 23.482 | 132.46 |
2020-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-30 | 4.869 | 20.538 | 22.525 | 138.08 |
2020-10-29 | 4.924 | 20.309 | 22.77 | 136.6 |
2020-10-28 | 5.181 | 19.301 | 23.982 | 129.7 |
2020-10-27 | 5.157 | 19.391 | 23.944 | 129.9 |
2020-10-26 | 5.063 | 19.751 | 23.601 | 131.79 |
2020-10-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-23 | 5.174 | 19.327 | 24.126 | 128.92 |
2020-10-22 | 5.233 | 19.109 | 24.455 | 127.19 |
2020-10-21 | 5.254 | 19.033 | 24.471 | 127.11 |
2020-10-20 | 5.146 | 19.433 | 23.914 | 130.06 |
2020-10-19 | 5.218 | 19.164 | 24.22 | 128.42 |
2020-10-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-16 | 5.111 | 19.566 | 23.61 | 131.74 |
2020-10-15 | 5.089 | 19.65 | 23.494 | 132.39 |
2020-10-14 | 5.101 | 19.604 | 23.514 | 132.27 |
2020-10-13 | 5.269 | 18.979 | 24.353 | 127.72 |
2020-10-12 | 5.32 | 18.797 | 24.651 | 126.18 |
2020-10-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-09 | 5.079 | 19.689 | 23.301 | 133.48 |
2020-10-08 | 5.021 | 19.916 | 22.932 | 135.63 |
2020-10-07 | 5.021 | 19.916 | 22.932 | 135.63 |
2020-10-06 | 5.021 | 19.916 | 22.932 | 135.63 |
2020-10-05 | 5.021 | 19.916 | 22.932 | 135.63 |
2020-10-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-02 | 5.021 | 19.916 | 22.932 | 135.63 |
2020-10-01 | 5.021 | 19.916 | 22.932 | 135.63 |
2020-09-30 | 5.021 | 19.916 | 22.932 | 135.63 |
2020-09-29 | 4.995 | 20.02 | 22.79 | 136.48 |
2020-09-28 | 4.839 | 20.665 | 22.052 | 141.05 |
2020-09-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-25 | 4.943 | 20.231 | 22.569 | 137.81 |
2020-09-24 | 4.739 | 21.101 | 21.667 | 143.55 |
2020-09-23 | 4.946 | 20.218 | 22.628 | 137.46 |
2020-09-22 | 5.115 | 19.55 | 23.44 | 132.69 |
2020-09-21 | 5.731 | 17.449 | 26.371 | 117.95 |
2020-09-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-18 | 5.819 | 17.185 | 26.777 | 116.16 |
2020-09-17 | 5.74 | 17.422 | 26.381 | 117.9 |
2020-09-16 | 5.881 | 17.004 | 26.969 | 115.33 |
2020-09-15 | 5.902 | 16.943 | 26.908 | 115.59 |
2020-09-14 | 5.846 | 17.106 | 26.599 | 116.94 |
2020-09-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-11 | 5.837 | 17.132 | 26.547 | 117.16 |
2020-09-10 | 5.918 | 16.898 | 26.938 | 115.46 |
2020-09-09 | 5.828 | 17.159 | 26.493 | 117.4 |
2020-09-08 | 5.928 | 16.869 | 26.971 | 115.32 |
2020-09-07 | 5.89 | 16.978 | 26.789 | 116.11 |
2020-09-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-04 | 5.87 | 17.036 | 26.709 | 116.45 |
2020-09-03 | 5.941 | 16.832 | 27.047 | 115 |
2020-09-02 | 6.121 | 16.337 | 27.844 | 111.71 |
2020-09-01 | 6.319 | 15.825 | 28.693 | 108.4 |
2020-08-31 | 6.118 | 16.345 | 27.737 | 112.14 |
2020-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-28 | 6.03 | 16.584 | 27.225 | 114.25 |
2020-08-27 | 5.972 | 16.745 | 26.958 | 115.38 |
2020-08-26 | 5.741 | 17.419 | 25.849 | 120.33 |
2020-08-25 | 5.758 | 17.367 | 25.887 | 120.15 |
2020-08-24 | 5.847 | 17.103 | 26.283 | 118.34 |
2020-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-21 | 5.942 | 16.829 | 26.744 | 116.3 |
2020-08-20 | 6.05 | 16.529 | 27.164 | 114.5 |
2020-08-19 | 6.12 | 16.34 | 27.52 | 113.02 |
2020-08-18 | 6.385 | 15.662 | 28.647 | 108.57 |
2020-08-17 | 6.148 | 16.265 | 27.569 | 112.82 |
2020-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-14 | 6.078 | 16.453 | 27.238 | 114.19 |
2020-08-13 | 5.936 | 16.846 | 26.593 | 116.96 |
2020-08-12 | 5.844 | 17.112 | 26.117 | 119.09 |
2020-08-11 | 6.482 | 15.427 | 28.921 | 107.55 |
2020-08-10 | 6.593 | 15.168 | 29.443 | 105.64 |
2020-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-07 | 6.485 | 15.42 | 29.061 | 107.03 |
2020-08-06 | 6.396 | 15.635 | 28.65 | 108.56 |
2020-08-05 | 6.107 | 16.375 | 27.232 | 114.22 |
2020-08-04 | 5.678 | 17.612 | 25.301 | 122.94 |
2020-08-03 | 5.666 | 17.649 | 25.183 | 123.51 |
2020-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-31 | 5.637 | 17.74 | 25.102 | 123.91 |
2020-07-30 | 5.42 | 18.45 | 24.117 | 128.97 |
2020-07-29 | 5.691 | 17.572 | 25.298 | 122.95 |
2020-07-28 | 5.645 | 17.715 | 25.12 | 123.82 |
2020-07-27 | 5.653 | 17.69 | 25.108 | 123.88 |
2020-07-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-24 | 5.318 | 18.804 | 23.651 | 131.51 |
2020-07-23 | 5.312 | 18.825 | 23.63 | 131.63 |
2020-07-22 | 5.115 | 19.55 | 22.82 | 136.3 |
2020-07-21 | 4.788 | 20.886 | 21.317 | 145.91 |
2020-07-20 | 4.547 | 21.993 | 20.225 | 153.79 |
2020-07-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-17 | 4.502 | 22.212 | 19.992 | 155.58 |
2020-07-16 | 4.541 | 22.022 | 20.202 | 153.96 |
2020-07-15 | 4.564 | 21.911 | 20.285 | 153.33 |
2020-07-14 | 4.518 | 22.134 | 20.076 | 154.93 |
2020-07-13 | 4.525 | 22.099 | 20.116 | 154.62 |
2020-07-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-10 | 4.409 | 22.681 | 19.607 | 158.64 |
2020-07-09 | 4.47 | 22.371 | 19.838 | 156.79 |
2020-07-08 | 4.374 | 22.862 | 19.378 | 160.51 |
2020-07-07 | 4.33 | 23.095 | 19.155 | 162.38 |
2020-07-06 | 4.329 | 23.1 | 19.055 | 163.23 |
2020-07-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-03 | 4.323 | 23.132 | 19.035 | 163.4 |
2020-07-02 | 4.296 | 23.277 | 18.936 | 164.26 |
2020-07-01 | 4.395 | 22.753 | 19.332 | 160.89 |
2020-06-30 | 4.289 | 23.315 | 18.844 | 165.06 |
2020-06-29 | 4.288 | 23.321 | 18.836 | 165.13 |
2020-06-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-26 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2020-06-25 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2020-06-24 | 4.294 | 23.288 | 18.93 | 164.31 |
2020-06-23 | 4.268 | 23.43 | 18.784 | 165.58 |
2020-06-22 | 4.307 | 23.218 | 18.904 | 164.53 |
2020-06-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-19 | 4.232 | 23.629 | 18.562 | 167.56 |
2020-06-18 | 4.214 | 23.73 | 18.486 | 168.26 |
2020-06-17 | 4.204 | 23.787 | 18.45 | 168.58 |
2020-06-16 | 4.17 | 23.981 | 18.331 | 169.68 |
2020-06-15 | 4.127 | 24.231 | 18.104 | 171.8 |
2020-06-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-12 | 4.229 | 23.646 | 18.562 | 167.57 |
2020-06-11 | 4.314 | 23.18 | 19.004 | 163.67 |
2020-06-10 | 4.283 | 23.348 | 18.842 | 165.08 |
2020-06-09 | 4.247 | 23.546 | 18.681 | 166.5 |
2020-06-08 | 4.253 | 23.513 | 18.662 | 166.66 |
2020-06-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-05 | 4.274 | 23.397 | 18.733 | 166.04 |
2020-06-04 | 4.236 | 23.607 | 18.554 | 167.64 |
2020-06-03 | 4.329 | 23.1 | 18.945 | 164.18 |
2020-06-02 | 4.418 | 22.635 | 19.309 | 161.08 |
2020-06-01 | 4.458 | 22.432 | 19.443 | 159.97 |
2020-05-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-29 | 4.246 | 23.552 | 18.518 | 167.96 |
2020-05-28 | 4.237 | 23.602 | 18.489 | 168.23 |
2020-05-27 | 4.168 | 23.992 | 18.235 | 170.57 |
2020-05-26 | 4.235 | 23.613 | 18.476 | 168.34 |
2020-05-25 | 4.128 | 24.225 | 18.031 | 172.5 |
2020-05-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-22 | 4.111 | 24.325 | 18.025 | 172.56 |
2020-05-21 | 4.161 | 24.033 | 18.262 | 170.31 |
2020-05-20 | 4.268 | 23.43 | 18.709 | 166.25 |
2020-05-19 | 4.124 | 24.248 | 18.089 | 171.95 |
2020-05-18 | 4.222 | 23.685 | 18.488 | 168.24 |
2020-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-15 | 3.956 | 25.278 | 17.346 | 179.31 |
2020-05-14 | 3.782 | 26.441 | 16.58 | 187.59 |
2020-05-13 | 3.771 | 26.518 | 16.549 | 187.95 |
2020-05-12 | 3.76 | 26.596 | 16.491 | 188.61 |
2020-05-11 | 3.777 | 26.476 | 16.6 | 187.37 |
2020-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-08 | 3.773 | 26.504 | 16.578 | 187.62 |
2020-05-07 | 3.651 | 27.39 | 16.01 | 194.28 |
2020-05-06 | 3.674 | 27.218 | 16.166 | 192.41 |
2020-05-05 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2020-05-04 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2020-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2020-04-30 | 3.703 | 27.005 | 16.321 | 190.58 |
2020-04-29 | 3.668 | 27.263 | 16.136 | 192.76 |
2020-04-28 | 3.615 | 27.663 | 15.901 | 195.6 |
2020-04-27 | 3.686 | 27.13 | 16.215 | 191.81 |
2020-04-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-24 | 3.711 | 26.947 | 16.302 | 190.79 |
2020-04-23 | 3.69 | 27.1 | 16.191 | 192.11 |
2020-04-22 | 3.564 | 28.058 | 15.634 | 198.94 |
2020-04-21 | 3.699 | 27.034 | 16.261 | 191.27 |
2020-04-20 | 3.677 | 27.196 | 16.186 | 192.16 |
2020-04-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-17 | 3.661 | 27.315 | 16.102 | 193.17 |
2020-04-16 | 3.777 | 26.476 | 16.613 | 187.22 |
2020-04-15 | 3.728 | 26.824 | 16.47 | 188.85 |
2020-04-14 | 3.778 | 26.469 | 16.69 | 186.36 |
2020-04-13 | 3.701 | 27.02 | 16.375 | 189.95 |
2020-04-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-10 | 3.746 | 26.695 | 16.561 | 187.81 |
2020-04-09 | 3.703 | 27.005 | 16.329 | 190.48 |
2020-04-08 | 3.699 | 27.034 | 16.323 | 190.55 |
2020-04-07 | 3.746 | 26.695 | 16.424 | 189.37 |
2020-04-06 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2020-04-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-03 | 3.545 | 28.209 | 15.507 | 200.58 |
2020-04-02 | 3.512 | 28.474 | 15.386 | 202.15 |
2020-04-01 | 3.413 | 29.3 | 15 | 207.36 |
2020-03-31 | 3.44 | 29.07 | 15.102 | 205.96 |
2020-03-30 | 3.361 | 29.753 | 14.839 | 209.6 |
2020-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-27 | 3.546 | 28.201 | 15.661 | 198.61 |
2020-03-26 | 3.485 | 28.694 | 15.334 | 202.85 |
2020-03-25 | 3.536 | 28.281 | 15.547 | 200.06 |
2020-03-24 | 3.353 | 29.824 | 14.689 | 211.75 |
2020-03-23 | 3.108 | 32.175 | 13.627 | 228.25 |
2020-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-20 | 3.143 | 31.817 | 13.759 | 226.06 |
2020-03-19 | 2.915 | 34.305 | 12.857 | 241.93 |
2020-03-18 | 3.164 | 31.606 | 13.993 | 222.28 |
2020-03-17 | 3.164 | 31.606 | 14.04 | 221.54 |
2020-03-16 | 3.533 | 28.305 | 15.694 | 198.18 |
2020-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-13 | 3.757 | 26.617 | 16.686 | 186.41 |
2020-03-12 | 3.988 | 25.075 | 17.811 | 174.63 |
2020-03-11 | 4.064 | 24.606 | 18.158 | 171.29 |
2020-03-10 | 4.066 | 24.594 | 18.226 | 170.66 |
2020-03-09 | 3.997 | 25.019 | 17.95 | 173.28 |
2020-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-06 | 4.143 | 24.137 | 18.585 | 167.36 |
2020-03-05 | 4.115 | 24.301 | 18.442 | 168.66 |
2020-03-04 | 4.112 | 24.319 | 18.399 | 169.05 |
2020-03-03 | 4.042 | 24.74 | 18.085 | 171.98 |
2020-03-02 | 4.068 | 24.582 | 18.124 | 171.61 |
2020-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-28 | 4.124 | 24.248 | 18.307 | 169.9 |
2020-02-27 | 4.349 | 22.994 | 19.265 | 161.45 |
2020-02-26 | 4.365 | 22.91 | 19.36 | 160.66 |
2020-02-25 | 4.411 | 22.671 | 19.535 | 159.22 |
2020-02-24 | 4.506 | 22.193 | 19.952 | 155.89 |
2020-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-21 | 4.469 | 22.376 | 19.798 | 157.1 |
2020-02-20 | 4.396 | 22.748 | 19.526 | 159.29 |
2020-02-19 | 4.387 | 22.795 | 19.49 | 159.59 |
2020-02-18 | 4.293 | 23.294 | 19.123 | 162.65 |
2020-02-17 | 4.279 | 23.37 | 19.069 | 163.11 |
2020-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-14 | 4.244 | 23.563 | 18.9 | 164.57 |
2020-02-13 | 4.239 | 23.59 | 18.893 | 164.63 |
2020-02-12 | 4.211 | 23.747 | 18.787 | 165.56 |
2020-02-11 | 4.26 | 23.474 | 18.957 | 164.08 |
2020-02-10 | 4.255 | 23.502 | 18.944 | 164.19 |
2020-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-07 | 4.257 | 23.491 | 18.978 | 163.89 |
2020-02-06 | 4.243 | 23.568 | 18.857 | 164.94 |
2020-02-05 | 4.256 | 23.496 | 18.959 | 164.06 |
2020-02-04 | 4.26 | 23.474 | 18.989 | 163.8 |
2020-02-03 | 4.268 | 23.43 | 19.17 | 162.25 |
2020-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-30 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-29 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-28 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-27 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-24 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2020-01-23 | 4.219 | 23.702 | 19.052 | 163.25 |
2020-01-22 | 4.217 | 23.714 | 19.05 | 163.27 |
2020-01-21 | 4.286 | 23.332 | 19.431 | 160.07 |
2020-01-20 | 4.261 | 23.469 | 19.302 | 161.15 |
2020-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-17 | 4.254 | 23.507 | 19.21 | 161.91 |
2020-01-16 | 4.246 | 23.552 | 19.194 | 162.05 |
2020-01-15 | 4.238 | 23.596 | 19.147 | 162.45 |
2020-01-14 | 4.213 | 23.736 | 19.004 | 163.67 |
2020-01-13 | 4.283 | 23.348 | 19.233 | 161.72 |
2020-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-10 | 4.283 | 23.348 | 19.209 | 161.92 |
2020-01-09 | 4.279 | 23.37 | 19.151 | 162.41 |
2020-01-08 | 4.444 | 22.502 | 19.903 | 156.28 |
2020-01-07 | 4.358 | 22.946 | 19.45 | 159.91 |
2020-01-06 | 4.442 | 22.512 | 19.817 | 156.95 |
2020-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-03 | 4.37 | 22.883 | 19.506 | 159.45 |
2020-01-02 | 4.289 | 23.315 | 19.163 | 162.31 |
2020-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|
4.69 | 21.931 | 21.222 | 151.63 |
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。