AG是什么意思,什么金属
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
现货白银代码:AG
现货白银符号:Ag
现货白银介绍:白银的英文名称是Silver,符号是Ag。白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
日期 | 1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 4.346 | 23.01 | 19.377 | 160.52 |
2019-12-30 | 4.304 | 23.234 | 19.178 | 162.19 |
2019-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-27 | 4.287 | 23.326 | 19.082 | 163 |
2019-12-26 | 4.329 | 23.1 | 19.29 | 161.24 |
2019-12-25 | 4.267 | 23.436 | 18.942 | 164.21 |
2019-12-24 | 4.234 | 23.618 | 18.781 | 165.61 |
2019-12-23 | 4.182 | 23.912 | 18.551 | 167.66 |
2019-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-20 | 4.124 | 24.248 | 18.319 | 169.79 |
2019-12-19 | 4.103 | 24.372 | 18.225 | 170.67 |
2019-12-18 | 4.113 | 24.313 | 18.284 | 170.12 |
2019-12-17 | 4.108 | 24.343 | 18.261 | 170.33 |
2019-12-16 | 4.115 | 24.301 | 18.307 | 169.9 |
2019-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-13 | 4.06 | 24.631 | 18 | 172.8 |
2019-12-12 | 4.09 | 24.45 | 18.108 | 171.77 |
2019-12-11 | 4.044 | 24.728 | 17.871 | 174.05 |
2019-12-10 | 4.042 | 24.74 | 17.858 | 174.17 |
2019-12-09 | 4.038 | 24.765 | 17.839 | 174.36 |
2019-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-06 | 4.094 | 24.426 | 18.092 | 171.92 |
2019-12-05 | 4.122 | 24.26 | 18.18 | 171.08 |
2019-12-04 | 4.2 | 23.81 | 18.561 | 167.58 |
2019-12-03 | 4.086 | 24.474 | 18.098 | 171.86 |
2019-12-02 | 4.082 | 24.498 | 18.07 | 172.13 |
2019-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-29 | 4.09 | 24.45 | 18.096 | 171.88 |
2019-11-28 | 4.089 | 24.456 | 18.099 | 171.85 |
2019-11-27 | 4.103 | 24.372 | 18.141 | 171.46 |
2019-11-26 | 4.077 | 24.528 | 18.027 | 172.54 |
2019-11-25 | 4.069 | 24.576 | 17.978 | 173.01 |
2019-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-22 | 4.116 | 24.295 | 18.209 | 170.81 |
2019-11-21 | 4.116 | 24.295 | 18.232 | 170.6 |
2019-11-20 | 4.122 | 24.26 | 18.285 | 170.11 |
2019-11-19 | 4.126 | 24.237 | 18.325 | 169.73 |
2019-11-18 | 4.068 | 24.582 | 18.066 | 172.17 |
2019-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-15 | 4.063 | 24.612 | 18.03 | 172.51 |
2019-11-14 | 4.107 | 24.349 | 18.227 | 170.64 |
2019-11-13 | 4.105 | 24.361 | 18.233 | 170.59 |
2019-11-12 | 4.051 | 24.685 | 18.003 | 172.77 |
2019-11-11 | 4.07 | 24.57 | 18.102 | 171.83 |
2019-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-08 | 4.099 | 24.396 | 18.228 | 170.64 |
2019-11-07 | 4.234 | 23.618 | 18.811 | 165.35 |
2019-11-06 | 4.225 | 23.669 | 18.752 | 165.87 |
2019-11-05 | 4.348 | 22.999 | 19.214 | 161.88 |
2019-11-04 | 4.368 | 22.894 | 19.303 | 161.13 |
2019-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-01 | 4.367 | 22.899 | 19.284 | 161.29 |
2019-01-31 | 3.715 | 26.918 | 17.24 | 180.42 |
2019-01-30 | 3.713 | 26.932 | 17.149 | 181.37 |
2019-01-29 | 3.708 | 26.969 | 17.123 | 181.65 |
2019-01-28 | 3.706 | 26.983 | 17.084 | 182.06 |
2019-01-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-01-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-01-25 | 3.632 | 27.533 | 16.627 | 187.06 |
2019-01-24 | 3.634 | 27.518 | 16.671 | 186.58 |
2019-01-23 | 3.643 | 27.45 | 16.671 | 186.57 |
2019-01-22 | 3.64 | 27.473 | 16.685 | 186.41 |
2019-01-21 | 3.654 | 27.367 | 16.769 | 185.48 |
2019-01-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-01-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-01-18 | 3.695 | 27.064 | 16.985 | 183.13 |
2019-01-17 | 3.697 | 27.049 | 17.012 | 182.83 |
2019-01-16 | 3.702 | 27.012 | 17.03 | 182.64 |
2019-01-15 | 3.699 | 27.034 | 17.034 | 182.6 |
2019-01-14 | 3.692 | 27.086 | 16.997 | 182.99 |
2019-01-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-01-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-01-11 | 3.706 | 26.983 | 16.974 | 183.24 |
2019-01-10 | 3.713 | 26.932 | 16.944 | 183.57 |
2019-01-09 | 3.697 | 27.049 | 16.78 | 185.36 |
2019-01-08 | 3.688 | 27.115 | 16.77 | 185.47 |
2019-01-07 | 3.722 | 26.867 | 16.896 | 184.09 |
2019-01-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-01-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-01-04 | 3.722 | 26.867 | 16.879 | 184.27 |
2019-01-03 | 3.705 | 26.991 | 16.791 | 185.24 |
2019-01-02 | 3.654 | 27.367 | 16.596 | 187.42 |
2019-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|
3.9926 | 25.133 | 17.887 | 174.25 |
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。