AG是什么意思,什么金属
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
现货白银代码:AG
现货白银符号:Ag
现货白银介绍:白银的英文名称是Silver,符号是Ag。白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
日期 | 1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|---|
2018-07-31 | 3.629 | 27.556 | 16.559 | 187.83 |
2018-07-30 | 3.622 | 27.609 | 16.535 | 188.1 |
2018-07-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-07-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-07-27 | 3.616 | 27.655 | 16.554 | 187.89 |
2018-07-26 | 3.629 | 27.556 | 16.682 | 186.45 |
2018-07-25 | 3.625 | 27.586 | 16.571 | 187.7 |
2018-07-24 | 3.618 | 27.64 | 16.575 | 187.65 |
2018-07-23 | 3.617 | 27.647 | 16.644 | 186.88 |
2018-07-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-07-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-07-20 | 3.599 | 27.785 | 16.542 | 188.03 |
2018-07-19 | 3.594 | 27.824 | 16.668 | 186.61 |
2018-07-18 | 3.591 | 27.847 | 16.692 | 186.34 |
2018-07-17 | 3.639 | 27.48 | 16.939 | 183.62 |
2018-07-16 | 3.643 | 27.45 | 16.973 | 183.25 |
2018-07-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-07-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-07-13 | 3.647 | 27.42 | 17 | 182.96 |
2018-07-12 | 3.645 | 27.435 | 16.991 | 183.06 |
2018-07-11 | 3.656 | 27.352 | 17.169 | 181.17 |
2018-07-10 | 3.663 | 27.3 | 17.195 | 180.89 |
2018-07-09 | 3.67 | 27.248 | 17.193 | 180.91 |
2018-07-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2018-07-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2018-07-06 | 3.661 | 27.315 | 17.166 | 181.2 |
2018-07-05 | 3.66 | 27.322 | 17.201 | 180.82 |
2018-07-04 | 3.667 | 27.27 | 17.127 | 181.61 |
2018-07-03 | 3.656 | 27.352 | 17.101 | 181.88 |
2018-07-02 | 3.653 | 27.375 | 17.174 | 181.1 |
2018-07-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|
3.6364 | 27.501 | 16.875 | 184.36 |
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。