AG是什么意思,什么金属
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
现货白银代码:AG
现货白银符号:Ag
现货白银介绍:白银的英文名称是Silver,符号是Ag。白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
日期 | 1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|---|
2011-08-31 | 8.769 | 11.404 | 42.705 | 72.833 |
2011-08-30 | 8.61 | 11.614 | 41.943 | 74.157 |
2011-08-29 | 8.687 | 11.511 | 42.295 | 73.539 |
2011-08-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2011-08-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2011-08-26 | 8.635 | 11.581 | 41.998 | 74.059 |
2011-08-25 | 8.497 | 11.769 | 41.336 | 75.245 |
2011-08-24 | 8.876 | 11.266 | 43.207 | 71.987 |
2011-08-23 | 9.057 | 11.041 | 44.025 | 70.649 |
2011-08-22 | 9.169 | 10.906 | 44.563 | 69.797 |
2011-08-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2011-08-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2011-08-19 | 8.625 | 11.594 | 41.896 | 74.24 |
2011-08-18 | 8.519 | 11.738 | 41.439 | 75.058 |
2011-08-17 | 8.49 | 11.779 | 41.263 | 75.378 |
2011-08-16 | 8.47 | 11.806 | 41.212 | 75.472 |
2011-08-15 | 8.34 | 11.99 | 40.563 | 76.679 |
2011-08-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2011-08-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2011-08-12 | 8.297 | 12.053 | 40.34 | 77.103 |
2011-08-11 | 8.335 | 11.998 | 40.513 | 76.774 |
2011-08-10 | 8.229 | 12.152 | 39.888 | 77.977 |
2011-08-09 | 8.344 | 11.985 | 40.34 | 77.103 |
2011-08-08 | 8.58 | 11.655 | 41.5 | 74.948 |
2011-08-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2011-08-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2011-08-05 | 8.415 | 11.884 | 40.61 | 76.591 |
2011-08-04 | 8.784 | 11.384 | 42.434 | 73.299 |
2011-08-03 | 8.716 | 11.473 | 42.069 | 73.934 |
2011-08-02 | 8.39 | 11.919 | 40.51 | 76.781 |
2011-08-01 | 8.336 | 11.996 | 40.261 | 77.254 |
1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|
8.5726 | 11.674 | 41.605 | 74.82 |
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。