AG是什么意思,什么金属
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
现货白银代码:AG
现货白银符号:Ag
现货白银介绍:白银的英文名称是Silver,符号是Ag。白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。
日期 | 1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|---|
2011-11-30 | 6.734 | 14.85 | 32.994 | 94.271 |
2011-11-29 | 6.81 | 14.684 | 33.311 | 93.373 |
2011-11-28 | 6.778 | 14.754 | 33.156 | 93.811 |
2011-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2011-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2011-11-25 | 6.705 | 14.914 | 32.814 | 94.786 |
2011-11-24 | 6.803 | 14.699 | 33.286 | 93.444 |
2011-11-23 | 6.833 | 14.635 | 33.47 | 92.928 |
2011-11-22 | 6.694 | 14.939 | 32.76 | 94.943 |
2011-11-21 | 6.798 | 14.71 | 33.286 | 93.442 |
2011-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2011-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2011-11-18 | 6.717 | 14.888 | 32.876 | 94.608 |
2011-11-17 | 7.14 | 14.006 | 34.944 | 89.01 |
2011-11-16 | 7.207 | 13.875 | 35.296 | 88.121 |
2011-11-15 | 7.174 | 13.939 | 35.175 | 88.425 |
2011-11-14 | 7.287 | 13.723 | 35.805 | 86.868 |
2011-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2011-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2011-11-11 | 7.149 | 13.988 | 35.118 | 88.568 |
2011-11-10 | 7.079 | 14.126 | 34.768 | 89.46 |
2011-11-09 | 7.331 | 13.641 | 36.075 | 86.219 |
2011-11-08 | 7.291 | 13.716 | 35.856 | 86.747 |
2011-11-07 | 7.238 | 13.816 | 35.615 | 87.334 |
2011-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2011-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2011-11-04 | 7.264 | 13.767 | 35.769 | 86.956 |
2011-11-03 | 7.042 | 14.201 | 34.658 | 89.744 |
2011-11-02 | 7.11 | 14.065 | 34.938 | 89.025 |
2011-11-01 | 7.187 | 13.914 | 35.318 | 88.066 |
1克白银/人民币 | 100人民币/白银 | 1盎司白银/美元 | 100美元/白银 |
---|---|---|---|
7.0169 | 14.266 | 34.422 | 90.461 |
AG是现货白银的货币代码,小写字母是:ag。它代表的意思是现货白银。
白银的英文名称是Silver,符号是Ag。
白银是世界上流通最早的贵金属货币。白银饰品很受人们喜爱,具有广泛的市场前景;白银具有很好的导电性能,被广泛地应用在了工业领域。