XPF是什么货币,什么意思
XPF是太平洋法郎的货币代码,小写字母是:xpf。它代表的意思是太平洋法郎。
太平洋法郎,简称:太币,别称:太郎,国际代码:xpf,其兑换人民币汇率又称太币价格、太币牌价。
太平洋结算法郎(CFP)是由法国所属的三个太平洋辖区--瓦利斯群岛和富图纳群岛、法属波利尼西亚、新喀里多尼亚组成的一个区域货币组织,这三个地区加在一起人口还不到百万。
太平洋法郎的汇率最初与法国法郎挂钩,后来改与欧元挂钩,采用固定汇率,1欧元折合119.332 法郎。
太平洋法郎代码:XPF
太平洋法郎符号:₣
太平洋法郎介绍:太币,全称:太平洋法郎,别称:太郎,国际代码、货币符号:XPF,其兑换人民币汇率又称太币价格、太币牌价。
日期 | 太币/人民币 | 人民币/太币 | 太币/美元 | 美元/太币 |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 0.05936 | 16.847 | 0.00935 | 106.95 |
2022-03-30 | 0.05928 | 16.868 | 0.009326 | 107.22 |
2022-03-29 | 0.0586 | 17.065 | 0.009208 | 108.6 |
2022-03-28 | 0.05893 | 16.969 | 0.009247 | 108.15 |
2022-03-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-25 | 0.05883 | 16.999 | 0.009229 | 108.35 |
2022-03-24 | 0.05874 | 17.025 | 0.00923 | 108.35 |
2022-03-23 | 0.05893 | 16.969 | 0.009272 | 107.85 |
2022-03-22 | 0.05906 | 16.933 | 0.009276 | 107.8 |
2022-03-21 | 0.05899 | 16.953 | 0.009263 | 107.95 |
2022-03-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-18 | 0.05878 | 17.012 | 0.009268 | 107.9 |
2022-03-17 | 0.05859 | 17.068 | 0.00924 | 108.22 |
2022-03-16 | 0.05894 | 16.967 | 0.009238 | 108.25 |
2022-03-15 | 0.05868 | 17.04 | 0.009204 | 108.65 |
2022-03-14 | 0.05875 | 17.022 | 0.009251 | 108.1 |
2022-03-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-11 | 0.05796 | 17.253 | 0.009156 | 109.22 |
2022-03-10 | 0.05778 | 17.308 | 0.009156 | 109.22 |
2022-03-09 | 0.05784 | 17.288 | 0.009156 | 109.22 |
2022-03-08 | 0.05768 | 17.338 | 0.009128 | 109.55 |
2022-03-07 | 0.05832 | 17.148 | 0.009187 | 108.85 |
2022-03-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-04 | 0.05892 | 16.973 | 0.009309 | 107.42 |
2022-03-03 | 0.05884 | 16.996 | 0.009337 | 107.1 |
2022-03-02 | 0.05942 | 16.83 | 0.009379 | 106.62 |
2022-03-01 | 0.05938 | 16.841 | 0.009423 | 106.12 |
太币/人民币 | 人民币/太币 | 太币/美元 | 美元/太币 |
---|---|---|---|
0.05872 | 17.031 | 0.009254 | 108.07 |
XPF是太平洋法郎的货币代码,小写字母是:xpf。它代表的意思是太平洋法郎。
太平洋法郎,简称:太币,别称:太郎,国际代码:xpf,其兑换人民币汇率又称太币价格、太币牌价。
太平洋结算法郎(CFP)是由法国所属的三个太平洋辖区--瓦利斯群岛和富图纳群岛、法属波利尼西亚、新喀里多尼亚组成的一个区域货币组织,这三个地区加在一起人口还不到百万。
太平洋法郎的汇率最初与法国法郎挂钩,后来改与欧元挂钩,采用固定汇率,1欧元折合119.332 法郎。