XPF是什么货币,什么意思
XPF是太平洋法郎的货币代码,小写字母是:xpf。它代表的意思是太平洋法郎。
太平洋法郎,简称:太币,别称:太郎,国际代码:xpf,其兑换人民币汇率又称太币价格、太币牌价。
太平洋结算法郎(CFP)是由法国所属的三个太平洋辖区--瓦利斯群岛和富图纳群岛、法属波利尼西亚、新喀里多尼亚组成的一个区域货币组织,这三个地区加在一起人口还不到百万。
太平洋法郎的汇率最初与法国法郎挂钩,后来改与欧元挂钩,采用固定汇率,1欧元折合119.332 法郎。
太平洋法郎代码:XPF
太平洋法郎符号:₣
太平洋法郎介绍:太币,全称:太平洋法郎,别称:太郎,国际代码、货币符号:XPF,其兑换人民币汇率又称太币价格、太币牌价。
日期 | 太币/人民币 | 人民币/太币 | 太币/美元 | 美元/太币 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-30 | 0.06238 | 16.031 | 0.008957 | 111.65 |
2022-12-29 | 0.06258 | 15.979 | 0.008967 | 111.52 |
2022-12-28 | 0.06223 | 16.07 | 0.00893 | 111.98 |
2022-12-27 | 0.06212 | 16.097 | 0.008933 | 111.95 |
2022-12-26 | 0.06222 | 16.073 | 0.00891 | 112.23 |
2022-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-23 | 0.06216 | 16.087 | 0.008904 | 112.3 |
2022-12-22 | 0.06213 | 16.095 | 0.008912 | 112.2 |
2022-12-21 | 0.06216 | 16.088 | 0.008924 | 112.05 |
2022-12-20 | 0.06229 | 16.053 | 0.008917 | 112.15 |
2022-12-19 | 0.06227 | 16.058 | 0.008929 | 112 |
2022-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-16 | 0.06248 | 16.005 | 0.008953 | 111.7 |
2022-12-15 | 0.06143 | 16.279 | 0.008859 | 112.88 |
2022-12-14 | 0.06164 | 16.222 | 0.008865 | 112.8 |
2022-12-13 | 0.06192 | 16.151 | 0.008877 | 112.65 |
2022-12-12 | 0.06172 | 16.201 | 0.008873 | 112.7 |
2022-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-09 | 0.06164 | 16.224 | 0.008857 | 112.9 |
2022-12-08 | 0.06165 | 16.22 | 0.008857 | 112.9 |
2022-12-07 | 0.0616 | 16.234 | 0.008803 | 113.6 |
2022-12-06 | 0.06192 | 16.151 | 0.008877 | 112.65 |
2022-12-05 | 0.06188 | 16.161 | 0.008791 | 113.75 |
2022-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-02 | 0.06181 | 16.178 | 0.008762 | 114.12 |
2022-12-01 | 0.06241 | 16.022 | 0.008763 | 114.12 |
太币/人民币 | 人民币/太币 | 太币/美元 | 美元/太币 |
---|---|---|---|
0.06203 | 16.122 | 0.008883 | 112.58 |
XPF是太平洋法郎的货币代码,小写字母是:xpf。它代表的意思是太平洋法郎。
太平洋法郎,简称:太币,别称:太郎,国际代码:xpf,其兑换人民币汇率又称太币价格、太币牌价。
太平洋结算法郎(CFP)是由法国所属的三个太平洋辖区--瓦利斯群岛和富图纳群岛、法属波利尼西亚、新喀里多尼亚组成的一个区域货币组织,这三个地区加在一起人口还不到百万。
太平洋法郎的汇率最初与法国法郎挂钩,后来改与欧元挂钩,采用固定汇率,1欧元折合119.332 法郎。