XAF是什么货币,什么意思
XAF是中非共同体法郎的货币代码,小写字母是:xaf。它代表的意思是中非共同体法郎。
中非共同体法郎,简称:中非币,别称:中郎,国际代码:xaf,其兑换人民币汇率又称中非币价格、中非币牌价。
中非法郎(Central African CFA franc),全称中非金融合作法郎,是非洲法郎的一种,是中非经济共同体国家银行发行的一种货币,ISO 的货币代码是XAF。
中非法郎是赤道几内亚、刚果共和国、加蓬、喀麦隆、乍得和中非共和国等六国的官方货币。
中非法郎代码:XAF
中非法郎符号:FCFA
中非法郎介绍:中非币,全称:中非共同体法郎,别称:中郎,国际代码、货币符号:XAF,其兑换人民币汇率又称中非币价格、中非币牌价。
日期 | 中非币/人民币 | 人民币/中非币 | 中非币/美元 | 美元/中非币 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-30 | 0.01133 | 88.245 | 0.001627 | 614.59 |
2022-12-29 | 0.01133 | 88.285 | 0.001623 | 616.17 |
2022-12-28 | 0.01131 | 88.43 | 0.001623 | 616.19 |
2022-12-27 | 0.0113 | 88.462 | 0.001625 | 615.22 |
2022-12-26 | 0.01132 | 88.362 | 0.001621 | 616.99 |
2022-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-23 | 0.01131 | 88.443 | 0.00162 | 617.42 |
2022-12-22 | 0.01131 | 88.398 | 0.001623 | 616.25 |
2022-12-21 | 0.01129 | 88.554 | 0.001621 | 616.78 |
2022-12-20 | 0.01131 | 88.426 | 0.001619 | 617.75 |
2022-12-19 | 0.01132 | 88.361 | 0.001623 | 616.28 |
2022-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-16 | 0.01134 | 88.211 | 0.001624 | 615.63 |
2022-12-15 | 0.01126 | 88.818 | 0.001624 | 615.89 |
2022-12-14 | 0.01128 | 88.695 | 0.001621 | 616.74 |
2022-12-13 | 0.01122 | 89.083 | 0.001609 | 621.32 |
2022-12-12 | 0.01117 | 89.506 | 0.001606 | 622.65 |
2022-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-09 | 0.01122 | 89.123 | 0.001612 | 620.19 |
2022-12-08 | 0.01116 | 89.568 | 0.001604 | 623.45 |
2022-12-07 | 0.01119 | 89.389 | 0.001599 | 625.5 |
2022-12-06 | 0.01116 | 89.568 | 0.001601 | 624.7 |
2022-12-05 | 0.01132 | 88.321 | 0.001609 | 621.64 |
2022-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-02 | 0.01134 | 88.182 | 0.001608 | 622.05 |
2022-12-01 | 0.01134 | 88.149 | 0.001593 | 627.84 |
2022-11-30 | 0.01136 | 88.035 | 0.001583 | 631.82 |
2022-11-29 | 0.0114 | 87.694 | 0.001584 | 631.3 |
2022-11-28 | 0.0114 | 87.707 | 0.001592 | 628.13 |
2022-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-25 | 0.01132 | 88.34 | 0.001587 | 630.21 |
2022-11-24 | 0.01132 | 88.353 | 0.00159 | 629.08 |
2022-11-23 | 0.01122 | 89.129 | 0.001574 | 635.32 |
2022-11-22 | 0.01123 | 89.061 | 0.001567 | 638.27 |
2022-11-21 | 0.01113 | 89.832 | 0.001562 | 640.11 |
2022-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-18 | 0.01124 | 88.982 | 0.001581 | 632.58 |
2022-11-17 | 0.01119 | 89.333 | 0.001584 | 631.18 |
2022-11-16 | 0.01116 | 89.563 | 0.001587 | 630.19 |
2022-11-15 | 0.01118 | 89.484 | 0.001587 | 630.16 |
2022-11-14 | 0.01119 | 89.395 | 0.001578 | 633.8 |
2022-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-11 | 0.01122 | 89.094 | 0.001561 | 640.65 |
2022-11-10 | 0.01108 | 90.239 | 0.00153 | 653.53 |
2022-11-09 | 0.01109 | 90.149 | 0.001537 | 650.78 |
2022-11-08 | 0.011 | 90.937 | 0.001524 | 656.11 |
2022-11-07 | 0.01103 | 90.679 | 0.001525 | 655.54 |
2022-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-04 | 0.01082 | 92.429 | 0.001491 | 670.62 |
2022-11-03 | 0.0108 | 92.578 | 0.00149 | 670.93 |
2022-11-02 | 0.0109 | 91.784 | 0.001509 | 662.65 |
2022-11-01 | 0.01091 | 91.637 | 0.001514 | 660.53 |
2022-01-31 | 0.01086 | 92.101 | 0.001703 | 587.11 |
2022-01-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-28 | 0.01083 | 92.334 | 0.001699 | 588.59 |
2022-01-27 | 0.01083 | 92.315 | 0.001709 | 585.11 |
2022-01-26 | 0.0109 | 91.773 | 0.001723 | 580.43 |
2022-01-25 | 0.01048 | 95.412 | 0.001653 | 605.08 |
2022-01-24 | 0.01058 | 94.504 | 0.001669 | 599.26 |
2022-01-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-21 | 0.0109 | 91.778 | 0.001716 | 582.72 |
2022-01-20 | 0.011 | 90.869 | 0.001733 | 576.88 |
2022-01-19 | 0.011 | 90.911 | 0.001729 | 578.41 |
2022-01-18 | 0.01105 | 90.501 | 0.00174 | 574.87 |
2022-01-17 | 0.01109 | 90.196 | 0.001743 | 573.64 |
2022-01-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-14 | 0.01114 | 89.744 | 0.00175 | 571.46 |
2022-01-13 | 0.01111 | 89.977 | 0.001749 | 571.73 |
2022-01-12 | 0.01103 | 90.653 | 0.001733 | 577.08 |
2022-01-11 | 0.01102 | 90.773 | 0.00173 | 578.08 |
2022-01-10 | 0.01101 | 90.852 | 0.001729 | 578.3 |
2022-01-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-07 | 0.01099 | 90.956 | 0.001725 | 579.77 |
2022-01-06 | 0.01098 | 91.119 | 0.001722 | 580.68 |
2022-01-05 | 0.011 | 90.939 | 0.001724 | 580 |
2022-01-04 | 0.01099 | 90.985 | 0.001723 | 580.43 |
2022-01-03 | 0.01104 | 90.583 | 0.001732 | 577.53 |
2022-01-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
中非币/人民币 | 人民币/中非币 | 中非币/美元 | 美元/中非币 |
---|---|---|---|
0.01113 | 89.912 | 0.001629 | 614.95 |
XAF是中非共同体法郎的货币代码,小写字母是:xaf。它代表的意思是中非共同体法郎。
中非共同体法郎,简称:中非币,别称:中郎,国际代码:xaf,其兑换人民币汇率又称中非币价格、中非币牌价。
中非法郎(Central African CFA franc),全称中非金融合作法郎,是非洲法郎的一种,是中非经济共同体国家银行发行的一种货币,ISO 的货币代码是XAF。
中非法郎是赤道几内亚、刚果共和国、加蓬、喀麦隆、乍得和中非共和国等六国的官方货币。