萨摩亚塔拉

萨摩亚币汇率,萨摩亚塔拉汇率

萨摩亚塔拉代码:WST

萨摩亚塔拉符号:WS$

萨摩亚塔拉介绍:萨摩亚币,全称:萨摩亚塔拉,别称:塔拉,国际代码、货币符号:WST,其兑换人民币汇率又称萨摩亚币价格、萨摩亚币牌价。

萨摩亚币汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
日期 萨摩亚币/人民币 人民币/萨摩亚币 萨摩亚币/美元 美元/萨摩亚币
2024-11-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-22 2.6101 0.38312 0.36281 2.7562
2024-11-21 2.6114 0.38293 0.36303 2.7546
2024-11-20 2.6166 0.38218 0.36374 2.7492
2024-11-19 2.61 0.38314 0.36295 2.7552
2024-11-18 2.6025 0.38424 0.36193 2.763
2024-11-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-11-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-15 2.6029 0.38418 0.36156 2.7658
2024-11-14 2.6084 0.38338 0.36245 2.759
2024-11-13 2.6173 0.38207 0.36356 2.7506
2024-11-12 2.6178 0.382 0.36395 2.7476
2024-11-11 2.6815 0.37293 0.37354 2.6771
2024-11-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-11-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-08 2.6062 0.3837 0.36485 2.7409
2024-11-07 2.605 0.38388 0.36352 2.7508
2024-11-06 2.5883 0.38636 0.36458 2.7429
2024-11-05 2.5807 0.38749 0.3634 2.7518
2024-11-04 2.5898 0.38613 0.36372 2.7494
2024-11-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-11-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-01 2.5817 0.38734 0.36293 2.7553
2024-10-31 2.5723 0.38876 0.36102 2.7699
2024-10-30 2.5855 0.38677 0.36217 2.7612
2024-10-29 2.5893 0.3862 0.36325 2.7529
2024-10-28 2.5905 0.38603 0.36328 2.7527
2024-10-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-25 2.5956 0.38526 0.36512 2.7388
2024-10-24 2.5971 0.38504 0.36433 2.7448
2024-10-23 2.6041 0.38401 0.36551 2.7359
2024-10-22 2.5994 0.38471 0.36496 2.74
2024-10-21 2.6021 0.3843 0.36659 2.7278
2024-10-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-18 2.6067 0.38362 0.36574 2.7342
2024-10-17 2.6034 0.38412 0.36554 2.7357
2024-10-16 2.6081 0.38342 0.36635 2.7296
2024-10-15 2.6 0.38461 0.36708 2.7242
2024-10-14 2.5916 0.38586 0.36645 2.7289
2024-10-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-11 2.5952 0.38532 0.36692 2.7254
2024-10-10 2.6391 0.37892 0.37306 2.6806
2024-10-09 2.5975 0.38498 0.36809 2.7167
2024-10-08 2.619 0.38183 0.37039 2.6999
2024-10-07 2.5881 0.38639 0.36933 2.7076
2024-10-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-04 2.619 0.38183 0.37374 2.6756
2024-10-03 2.6186 0.38188 0.37369 2.676
2024-10-02 2.6186 0.38188 0.37369 2.676
2024-10-01 2.6201 0.38167 0.3739 2.6745
2024-09-30 2.6162 0.38224 0.37334 2.6785
2024-09-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-27 2.614 0.38256 0.37289 2.6818
2024-09-26 2.6216 0.38145 0.37263 2.6837
2024-09-25 2.6239 0.38111 0.37377 2.6755
2024-09-24 2.6352 0.37948 0.37373 2.6757
2024-09-23 2.6308 0.38011 0.373 2.681
2024-09-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-20 2.6332 0.37976 0.37275 2.6828
2024-09-19 2.6515 0.37714 0.37354 2.6771
2024-09-18 2.6478 0.37767 0.37362 2.6765
2024-09-17 2.6469 0.3778 0.37265 2.6835
2024-09-16 2.6478 0.37767 0.37277 2.6826
2024-09-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-13 2.6519 0.37709 0.37335 2.6785
2024-09-12 2.6133 0.38266 0.36696 2.7251
2024-09-11 2.6122 0.38282 0.36697 2.725
2024-09-10 2.6142 0.38252 0.3675 2.7211
2024-09-09 2.6524 0.37702 0.37363 2.6764
2024-09-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-06 2.6455 0.378 0.373 2.681
2024-09-05 2.6493 0.37746 0.3732 2.6796
2024-09-04 2.6551 0.37664 0.37317 2.6797
2024-09-03 2.6568 0.37639 0.37361 2.6766
2024-09-02 2.6463 0.37788 0.37258 2.684
2024-09-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-30 2.6486 0.37756 0.37239 2.6854
2024-08-29 2.6599 0.37596 0.37306 2.6806
2024-08-28 2.6582 0.37619 0.37326 2.6791
2024-08-27 2.6594 0.37602 0.37326 2.6791
2024-08-26 2.6572 0.37634 0.37352 2.6772
2024-08-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-23 2.6657 0.37513 0.37357 2.6769
2024-08-22 2.6606 0.37586 0.37353 2.6772
2024-08-21 2.6604 0.37588 0.37309 2.6803
2024-08-20 2.6217 0.38143 0.36757 2.7205
2024-08-19 2.6134 0.38264 0.36595 2.7326
2024-08-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-16 2.6129 0.38271 0.36563 2.735
2024-08-15 2.6053 0.38384 0.36489 2.7406
2024-08-14 2.6148 0.38244 0.36614 2.7312
2024-08-13 2.6142 0.38252 0.36574 2.7342
2024-08-12 2.6101 0.38312 0.36527 2.7377
2024-08-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-09 2.6109 0.38301 0.36542 2.7366
2024-08-08 2.6042 0.38399 0.36443 2.744
2024-08-07 2.5917 0.38584 0.36306 2.7544
2024-08-06 2.5804 0.38753 0.36182 2.7638
2024-08-05 2.5973 0.38501 0.36405 2.7469
2024-08-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-02 2.6203 0.38163 0.36712 2.7239
2024-08-01 2.6149 0.38243 0.36662 2.7276
2024-07-31 2.6116 0.3829 0.36605 2.7318
2024-07-30 2.6238 0.38112 0.36767 2.7198
2024-07-29 2.6224 0.38133 0.36772 2.7195
2024-07-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-26 2.6157 0.38231 0.36701 2.7247
2024-07-25 2.709 0.36914 0.37983 2.6327
2024-07-24 2.6424 0.37845 0.3703 2.7005
2024-07-23 2.647 0.37779 0.37107 2.6949
2024-07-22 2.6558 0.37653 0.3723 2.686
2024-07-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-19 2.6576 0.37628 0.37266 2.6834
2024-07-18 2.661 0.3758 0.37329 2.6789
2024-07-17 2.6613 0.37576 0.37316 2.6798
2024-07-16 2.6643 0.37533 0.37353 2.6772
2024-07-15 2.6653 0.37519 0.37375 2.6756
2024-07-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-12 2.666 0.3751 0.37383 2.675
2024-07-11 2.6683 0.37477 0.37403 2.6736
2024-07-10 2.6729 0.37412 0.37467 2.669
2024-07-09 2.6705 0.37446 0.37449 2.6703
2024-07-08 2.6729 0.37412 0.37496 2.667
2024-07-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-05 2.6689 0.37469 0.37437 2.6711
2024-07-04 2.7133 0.36856 0.38052 2.628
2024-07-03 2.6613 0.37576 0.37319 2.6796
2024-07-02 2.6578 0.37625 0.37281 2.6823
2024-07-01 2.6615 0.37573 0.37346 2.6776
2024-06-30 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-29 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-28 2.663 0.37552 0.37366 2.6763
2024-06-27 2.6574 0.37631 0.37286 2.682
2024-06-26 2.6613 0.37575 0.37353 2.6771
2024-06-25 2.6628 0.37555 0.37385 2.6749
2024-06-24 2.6607 0.37584 0.37369 2.676
2024-06-23 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-22 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-21 2.6606 0.37586 0.3737 2.676
2024-06-20 2.6625 0.37559 0.37399 2.6739
2024-06-19 2.6617 0.3757 0.37405 2.6734
2024-06-18 2.6558 0.37653 0.37328 2.6789
2024-06-17 2.657 0.37636 0.37345 2.6778
2024-06-16 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-15 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-14 2.6625 0.37558 0.37421 2.6723
2024-06-13 2.6669 0.37497 0.37497 2.6669
2024-06-12 2.6579 0.37623 0.37366 2.6762
2024-06-11 2.6529 0.37695 0.37294 2.6814
2024-06-10 2.6494 0.37744 0.3726 2.6838
2024-06-09 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-08 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-07 2.6665 0.37503 0.375 2.6667
2024-06-06 2.6645 0.37531 0.37471 2.6688
2024-06-05 2.6614 0.37574 0.37434 2.6714
2024-06-04 2.6647 0.37528 0.37487 2.6676
2024-06-03 2.6749 0.37385 0.37629 2.6576
2024-06-02 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-01 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-31 2.6986 0.37056 0.37962 2.6342
2024-05-30 2.6536 0.37685 0.37316 2.6798
2024-05-29 2.6566 0.37642 0.37361 2.6766
2024-05-28 2.6589 0.37609 0.37397 2.674
2024-05-27 2.6513 0.37717 0.37295 2.6813
2024-05-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-24 2.6475 0.37772 0.37235 2.6857
2024-05-23 2.6468 0.37781 0.37228 2.6862
2024-05-22 2.6508 0.37724 0.37295 2.6813
2024-05-21 2.6532 0.3769 0.37333 2.6786
2024-05-20 2.6539 0.37681 0.37356 2.6769
2024-05-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-17 2.6508 0.37724 0.37312 2.6801
2024-05-16 2.6476 0.3777 0.3728 2.6824
2024-05-15 2.6389 0.37894 0.37142 2.6923
2024-05-14 2.6354 0.37945 0.3709 2.6961
2024-05-13 2.6372 0.37919 0.37128 2.6934
2024-05-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-10 2.6324 0.37988 0.3707 2.6976
2024-05-09 2.6269 0.38068 0.36984 2.7039
2024-05-08 2.6254 0.38089 0.3697 2.7049
2024-05-07 2.6253 0.38091 0.36975 2.7045
2024-05-06 2.6378 0.3791 0.37156 2.6914
2024-05-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-03 2.6276 0.38057 0.36976 2.7044
2024-05-02 2.6168 0.38215 0.36823 2.7157
2024-05-01 2.6125 0.38278 0.36763 2.7202
2024-04-30 2.629 0.38038 0.36995 2.7031
2024-04-29 2.6241 0.38108 0.36925 2.7082
2024-04-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-26 2.6238 0.38113 0.36926 2.7082
2024-04-25 2.6203 0.38163 0.36876 2.7118
2024-04-24 2.6185 0.3819 0.36855 2.7133
2024-04-23 2.6133 0.38266 0.36776 2.7191
2024-04-22 2.6061 0.38371 0.36684 2.726
2024-04-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-19 2.6073 0.38354 0.36699 2.7249
2024-04-18 2.6078 0.38347 0.36719 2.7234
2024-04-17 2.6037 0.38407 0.36659 2.7279
2024-04-16 2.6087 0.38333 0.36728 2.7227
2024-04-15 2.6149 0.38242 0.36841 2.7144
2024-04-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-12 2.6269 0.38067 0.37016 2.7015
2024-04-11 2.6219 0.38141 0.36944 2.7068
2024-04-10 2.6387 0.37897 0.37187 2.6891
2024-04-09 2.6362 0.37934 0.37152 2.6916
2024-04-08 2.6305 0.38015 0.37078 2.697
2024-04-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-05 2.6337 0.37969 0.37121 2.6939
2024-04-04 2.629 0.38037 0.37055 2.6987
2024-04-03 2.6197 0.38173 0.36923 2.7083
2024-04-02 2.6166 0.38218 0.36875 2.7118
2024-04-01 2.6959 0.37093 0.38004 2.6313
2024-03-31 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-29 2.6963 0.37088 0.38003 2.6314
2024-03-28 2.6227 0.38129 0.36966 2.7052
2024-03-27 2.6242 0.38107 0.36989 2.7035
2024-03-26 2.6181 0.38195 0.36905 2.7097
2024-03-25 2.6236 0.38116 0.36954 2.7061
2024-03-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-22 2.6208 0.38156 0.36911 2.7092
2024-03-21 2.626 0.38081 0.37016 2.7015
2024-03-20 2.6206 0.38159 0.36927 2.7081
2024-03-19 2.6254 0.38089 0.36986 2.7037
2024-03-18 2.6266 0.38072 0.37024 2.7009
2024-03-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-15 2.6314 0.38003 0.37075 2.6973
2024-03-14 2.6376 0.37913 0.37163 2.6908
2024-03-13 2.6323 0.37989 0.37112 2.6946
2024-03-12 2.6319 0.37996 0.37088 2.6963
2024-03-11 2.6405 0.37872 0.37206 2.6877
2024-03-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-08 2.6404 0.37873 0.372 2.6881
2024-03-07 2.6315 0.38001 0.37062 2.6981
2024-03-06 2.6221 0.38137 0.36923 2.7083
2024-03-05 2.6226 0.3813 0.36924 2.7083
2024-03-04 2.6258 0.38083 0.36973 2.7047
2024-03-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-01 E E E E
2024-02-29 2.6209 0.38155 0.36895 2.7104
2024-02-28 2.6349 0.37952 0.37072 2.6974
2024-02-27 2.6337 0.3797 0.37064 2.698
2024-02-26 2.6391 0.37891 0.37129 2.6933
2024-02-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-23 2.6369 0.37924 0.37105 2.695
2024-02-22 2.6328 0.37983 0.37072 2.6975
2024-02-21 2.6345 0.37958 0.3709 2.6962
2024-02-20 2.6312 0.38005 0.37024 2.7009
2024-02-19 2.6273 0.38062 0.36987 2.7036
2024-02-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-16 2.6242 0.38107 0.36942 2.707
2024-02-15 2.6184 0.38191 0.3686 2.7129
2024-02-14 2.684 0.37258 0.37784 2.6467
2024-02-13 2.6273 0.38062 0.36985 2.7038
2024-02-12 2.6285 0.38044 0.37003 2.7025
2024-02-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-09 2.6197 0.38172 0.36879 2.7116
2024-02-08 2.6226 0.3813 0.36905 2.7096
2024-02-07 2.6165 0.38219 0.36827 2.7154
2024-02-06 2.6157 0.3823 0.36799 2.7175
2024-02-05 2.6188 0.38185 0.36849 2.7138
2024-02-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-02 2.6261 0.38079 0.36984 2.7038
2024-02-01 2.6254 0.38089 0.36952 2.7062
2024-01-31 2.6277 0.38056 0.3699 2.7035
2024-01-30 2.6256 0.38087 0.36951 2.7063
2024-01-29 2.6212 0.38151 0.36867 2.7124
2024-01-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-26 2.6223 0.38135 0.36895 2.7104
2024-01-25 2.6168 0.38215 0.36833 2.7149
2024-01-24 2.6167 0.38216 0.36828 2.7154
2024-01-23 2.6221 0.38137 0.36871 2.7122
2024-01-22 2.6301 0.38022 0.36988 2.7036
2024-01-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-19 2.6266 0.38072 0.36908 2.7095
2024-01-18 2.6243 0.38106 0.36871 2.7122
2024-01-17 2.6307 0.38012 0.36965 2.7052
2024-01-16 2.6416 0.37856 0.37135 2.6928
2024-01-15 2.6454 0.37801 0.37216 2.687
2024-01-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-12 2.6408 0.37867 0.37168 2.6904
2024-01-11 2.6433 0.37831 0.37184 2.6893
2024-01-10 2.6435 0.37829 0.37203 2.6879
2024-01-09 2.6433 0.37831 0.37225 2.6864
2024-01-08 2.6407 0.37869 0.3719 2.6889
2024-01-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-05 2.6427 0.3784 0.37206 2.6877
2024-01-04 2.6447 0.37812 0.3725 2.6845
2024-01-03 2.6442 0.37818 0.37242 2.6852
2024-01-02 2.6475 0.37771 0.3741 2.6731
2024-01-01 2.6478 0.37767 0.37384 2.6749

2024年萨摩亚币平均汇率

更多>>
萨摩亚币/人民币 人民币/萨摩亚币 萨摩亚币/美元 美元/萨摩亚币
2.6327 0.37987 0.37027 2.701

WST是什么货币,什么意思

WST是萨摩亚塔拉的货币代码,小写字母是:wst。它代表的意思是萨摩亚塔拉。

萨摩亚塔拉,简称:萨摩亚币,别称:塔拉,国际代码:wst,其兑换人民币汇率又称萨摩亚币价格、萨摩亚币牌价。

萨摩亚原名“西萨摩亚”,1977年7月更名为“萨摩亚独立国”,位于太平洋南部,由萨瓦伊和乌波卢两个主岛及七个小岛组成。陆地面积2934平方公里,水域面积12万平方公里。

萨摩亚所使用的货币称为萨摩亚塔拉。现流通的面值有5、10、20、50、100五种。