VND是什么货币,什么意思
VND是越南盾的货币代码,小写字母是:vnd。它代表的意思是越南盾。
越南盾,简称:越币,别称:越盾,国际代码:vnd,其兑换人民币汇率又称越币价格、越币牌价。
越南盾,越南的货币单位。辅币单位有 hào(毫) 和 xu(枢),1盾=10 hào或100 xu, 由于面值过小,很少使用。
一些海外越南人,如美籍越南人称“盾”为“VND”。
越南盾代码:VND
越南盾符号:₫
越南盾介绍:越币,全称:越南盾,别称:越盾,国际代码、货币符号:VND,其兑换人民币汇率又称越币价格、越币牌价。
日期 | 越币/人民币 | 人民币/越币 | 越币/美元 | 美元/越币 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-29 | 0.000293 | 3407.7 | 0.000041 | 24136 |
2023-12-28 | 0.000293 | 3407.6 | 0.000041 | 24185 |
2023-12-27 | 0.000294 | 3403.5 | 0.000041 | 24166 |
2023-12-26 | 0.000294 | 3396.5 | 0.000041 | 24103 |
2023-12-25 | 0.000294 | 3396.5 | 0.000041 | 24119 |
2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-22 | 0.000293 | 3407.4 | 0.000041 | 24177 |
2023-12-21 | 0.000293 | 3408.6 | 0.000041 | 24205 |
2023-12-20 | 0.000293 | 3414 | 0.000041 | 24228 |
2023-12-19 | 0.000293 | 3411.4 | 0.000041 | 24215 |
2023-12-18 | 0.000294 | 3406.5 | 0.000041 | 24163 |
2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-15 | 0.000293 | 3408.8 | 0.000041 | 24188 |
2023-12-14 | 0.000296 | 3382.9 | 0.000042 | 24049 |
2023-12-13 | 0.000296 | 3379.1 | 0.000042 | 24034 |
2023-12-12 | 0.000296 | 3377.8 | 0.000042 | 24041 |
2023-12-11 | 0.000296 | 3378.5 | 0.000042 | 24042 |
2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-08 | 0.000295 | 3393.1 | 0.000041 | 24133 |
2023-12-07 | 0.000295 | 3388.9 | 0.000041 | 24121 |
2023-12-06 | 0.000295 | 3393.7 | 0.000041 | 24143 |
2023-12-05 | 0.000295 | 3393.4 | 0.000041 | 24136 |
2023-12-04 | 0.000294 | 3400.8 | 0.000041 | 24149 |
2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-01 | 0.000294 | 3396.5 | 0.000041 | 24150 |
2023-11-30 | 0.000294 | 3400.7 | 0.000041 | 24151 |
2023-11-29 | 0.000295 | 3388.8 | 0.000042 | 24071 |
2023-11-28 | 0.000295 | 3385.4 | 0.000042 | 24081 |
2023-11-27 | 0.000295 | 3391.5 | 0.000041 | 24134 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 0.000295 | 3385.6 | 0.000042 | 24089 |
2023-11-23 | 0.000296 | 3381.1 | 0.000042 | 24077 |
2023-11-22 | 0.000296 | 3380 | 0.000042 | 24084 |
2023-11-21 | 0.000297 | 3370.1 | 0.000042 | 24065 |
2023-11-20 | 0.000298 | 3361.1 | 0.000042 | 24070 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 0.000298 | 3351.9 | 0.000042 | 24043 |
2023-11-16 | 0.000298 | 3350.1 | 0.000042 | 24028 |
2023-11-15 | 0.000298 | 3356.1 | 0.000042 | 24081 |
2023-11-14 | 0.000299 | 3343.6 | 0.000042 | 23996 |
2023-11-13 | 0.0003 | 3333.9 | 0.000042 | 23927 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 0.000299 | 3340 | 0.000042 | 23972 |
2023-11-09 | 0.000299 | 3345.7 | 0.000042 | 24013 |
2023-11-08 | 0.000299 | 3340.8 | 0.000042 | 23978 |
2023-11-07 | 0.000299 | 3347.1 | 0.000042 | 24024 |
2023-11-06 | 0.000298 | 3356.6 | 0.000042 | 24094 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 0.000298 | 3356.6 | 0.000041 | 24099 |
2023-11-02 | 0.000298 | 3357.9 | 0.000041 | 24109 |
2023-11-01 | 0.000298 | 3355 | 0.000042 | 24082 |
2023-10-31 | 0.000298 | 3356.2 | 0.000042 | 24090 |
2023-10-30 | 0.000298 | 3355.8 | 0.000042 | 24088 |
2023-10-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-27 | 0.000298 | 3359.8 | 0.000041 | 24117 |
2023-10-26 | 0.000298 | 3354.3 | 0.000042 | 24079 |
2023-10-25 | 0.000298 | 3357.1 | 0.000041 | 24099 |
2023-10-24 | 0.000298 | 3359.4 | 0.000041 | 24116 |
2023-10-23 | 0.000299 | 3350 | 0.000042 | 24050 |
2023-10-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-20 | 0.000298 | 3354.3 | 0.000042 | 24082 |
2023-10-19 | 0.000298 | 3354.3 | 0.000042 | 24082 |
2023-10-18 | 0.000299 | 3347.9 | 0.000042 | 24036 |
2023-10-17 | 0.000299 | 3343.8 | 0.000042 | 24007 |
2023-10-16 | 0.000299 | 3343.6 | 0.000042 | 24006 |
2023-10-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-13 | 0.000299 | 3344.6 | 0.000042 | 24006 |
2023-10-12 | 0.000299 | 3346.5 | 0.000042 | 24020 |
2023-10-11 | 0.000299 | 3341.7 | 0.000042 | 23986 |
2023-10-10 | 0.000299 | 3340.6 | 0.000042 | 23979 |
2023-10-09 | 0.0003 | 3334.4 | 0.000042 | 23937 |
2023-10-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-06 | 0.0003 | 3337.5 | 0.000042 | 23963 |
2023-10-05 | 0.000299 | 3342.9 | 0.000042 | 24001 |
2023-10-04 | 0.0003 | 3338.1 | 0.000042 | 23967 |
2023-10-03 | 0.0003 | 3333.1 | 0.000042 | 23931 |
2023-10-02 | 0.000301 | 3323.5 | 0.000042 | 23862 |
2023-10-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-29 | 0.0003 | 3338 | 0.000042 | 23966 |
2023-09-28 | 0.0003 | 3333.8 | 0.000042 | 23936 |
2023-09-27 | 0.0003 | 3333.8 | 0.000042 | 23909 |
2023-09-26 | 0.000294 | 3396.2 | 0.000041 | 24360 |
2023-09-25 | 0.000294 | 3396.2 | 0.000041 | 24360 |
2023-09-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-22 | 0.000295 | 3389.1 | 0.000041 | 24310 |
2023-09-21 | 0.000296 | 3383.4 | 0.000041 | 24269 |
2023-09-20 | 0.000294 | 3397.4 | 0.000041 | 24370 |
2023-09-19 | 0.000294 | 3396.9 | 0.000041 | 24367 |
2023-09-18 | 0.000296 | 3380.2 | 0.000041 | 24248 |
2023-09-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-15 | 0.000297 | 3369.8 | 0.000041 | 24190 |
2023-09-14 | 0.000298 | 3359.8 | 0.000041 | 24148 |
2023-09-13 | 0.000299 | 3347.9 | 0.000042 | 24069 |
2023-09-12 | 0.000299 | 3344.4 | 0.000042 | 24075 |
2023-09-11 | 0.0003 | 3334 | 0.000042 | 24054 |
2023-09-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-08 | 0.0003 | 3334.7 | 0.000042 | 24060 |
2023-09-07 | 0.000299 | 3341.6 | 0.000042 | 24055 |
2023-09-06 | 0.0003 | 3330.9 | 0.000042 | 23972 |
2023-09-05 | 0.000298 | 3351.3 | 0.000042 | 24057 |
2023-09-04 | 0.000298 | 3351.3 | 0.000042 | 24058 |
2023-09-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-01 | 0.000298 | 3351.5 | 0.000042 | 24060 |
2023-08-31 | 0.000298 | 3357.2 | 0.000041 | 24108 |
2023-08-30 | 0.000297 | 3365.3 | 0.000041 | 24168 |
2023-08-29 | 0.000298 | 3351.4 | 0.000042 | 24080 |
2023-08-28 | 0.000299 | 3343.2 | 0.000042 | 24023 |
2023-08-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-25 | 0.0003 | 3338.1 | 0.000042 | 23995 |
2023-08-24 | 0.0003 | 3331.8 | 0.000042 | 23951 |
2023-08-23 | 0.000301 | 3322.6 | 0.000042 | 23919 |
2023-08-22 | 0.000303 | 3302.7 | 0.000042 | 23777 |
2023-08-21 | 0.000305 | 3277 | 0.000042 | 23590 |
2023-08-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-18 | 0.000301 | 3324.1 | 0.000042 | 23936 |
2023-08-17 | 0.000301 | 3320.8 | 0.000042 | 23935 |
2023-08-16 | 0.0003 | 3329.1 | 0.000042 | 23965 |
2023-08-15 | 0.000301 | 3322.1 | 0.000042 | 23842 |
2023-08-14 | 0.000302 | 3313.1 | 0.000042 | 23750 |
2023-08-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-11 | 0.000301 | 3316.8 | 0.000042 | 23744 |
2023-08-10 | 0.000302 | 3315.5 | 0.000042 | 23731 |
2023-08-09 | 0.000302 | 3314.8 | 0.000042 | 23730 |
2023-08-08 | 0.000301 | 3323.1 | 0.000042 | 23782 |
2023-08-07 | 0.000301 | 3323.6 | 0.000042 | 23724 |
2023-08-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-04 | 0.000301 | 3321.6 | 0.000042 | 23722 |
2023-08-03 | 0.000301 | 3319.8 | 0.000042 | 23735 |
2023-08-02 | 0.000301 | 3321.7 | 0.000042 | 23706 |
2023-08-01 | 0.000301 | 3322 | 0.000042 | 23680 |
2023-07-31 | 0.000301 | 3321.6 | 0.000042 | 23685 |
2023-07-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-28 | 0.000302 | 3316.6 | 0.000042 | 23660 |
2023-07-27 | 0.000301 | 3318.9 | 0.000042 | 23652 |
2023-07-26 | 0.000301 | 3317.9 | 0.000042 | 23655 |
2023-07-25 | 0.000302 | 3314 | 0.000042 | 23664 |
2023-07-24 | 0.000302 | 3310.7 | 0.000042 | 23655 |
2023-07-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-21 | 0.000302 | 3308.6 | 0.000042 | 23642 |
2023-07-20 | 0.000303 | 3305.5 | 0.000042 | 23623 |
2023-07-19 | 0.000302 | 3306.2 | 0.000042 | 23635 |
2023-07-18 | 0.000302 | 3307.1 | 0.000042 | 23630 |
2023-07-17 | 0.000302 | 3313 | 0.000042 | 23630 |
2023-07-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-14 | 0.000302 | 3308.5 | 0.000042 | 23596 |
2023-07-13 | 0.000303 | 3296.9 | 0.000042 | 23582 |
2023-07-12 | 0.000303 | 3301.1 | 0.000042 | 23690 |
2023-07-11 | 0.000304 | 3286.7 | 0.000042 | 23627 |
2023-07-10 | 0.000304 | 3286 | 0.000042 | 23635 |
2023-07-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-07 | 0.000304 | 3290.6 | 0.000042 | 23710 |
2023-07-06 | 0.000303 | 3299.4 | 0.000042 | 23788 |
2023-07-05 | 0.000304 | 3288.7 | 0.000042 | 23668 |
2023-07-04 | 0.000305 | 3283.8 | 0.000042 | 23658 |
2023-07-03 | 0.000306 | 3267 | 0.000042 | 23574 |
2023-07-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-30 | 0.000306 | 3263.9 | 0.000042 | 23584 |
2023-06-29 | 0.000306 | 3262.8 | 0.000042 | 23560 |
2023-06-28 | 0.000307 | 3262.1 | 0.000043 | 23520 |
2023-06-27 | 0.000306 | 3265.5 | 0.000042 | 23544 |
2023-06-26 | 0.000306 | 3263.4 | 0.000043 | 23515 |
2023-06-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-23 | 0.000305 | 3275.3 | 0.000043 | 23515 |
2023-06-22 | 0.000305 | 3273.9 | 0.000043 | 23505 |
2023-06-21 | 0.000304 | 3285.1 | 0.000042 | 23585 |
2023-06-20 | 0.000303 | 3303.3 | 0.000042 | 23650 |
2023-06-19 | 0.000303 | 3303 | 0.000043 | 23518 |
2023-06-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-16 | 0.000304 | 3290.7 | 0.000043 | 23459 |
2023-06-15 | 0.000305 | 3283.7 | 0.000043 | 23475 |
2023-06-14 | 0.000305 | 3283 | 0.000043 | 23495 |
2023-06-13 | 0.000303 | 3296.8 | 0.000042 | 23571 |
2023-06-12 | 0.000303 | 3295.5 | 0.000043 | 23468 |
2023-06-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-09 | 0.000303 | 3295.5 | 0.000043 | 23436 |
2023-06-08 | 0.000304 | 3294.6 | 0.000043 | 23484 |
2023-06-07 | 0.000303 | 3304.3 | 0.000043 | 23525 |
2023-06-06 | 0.000302 | 3313.6 | 0.000042 | 23551 |
2023-06-05 | 0.000302 | 3310.7 | 0.000043 | 23474 |
2023-06-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-02 | 0.000302 | 3310.6 | 0.000043 | 23485 |
2023-06-01 | 0.000302 | 3316.1 | 0.000042 | 23533 |
2023-05-31 | 0.000302 | 3315.5 | 0.000043 | 23481 |
2023-05-30 | 0.000302 | 3313.4 | 0.000043 | 23465 |
2023-05-29 | 0.000301 | 3317.4 | 0.000043 | 23413 |
2023-05-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-26 | 0.000302 | 3315.4 | 0.000043 | 23460 |
2023-05-25 | 0.000301 | 3327.7 | 0.000043 | 23470 |
2023-05-24 | 0.000301 | 3323.4 | 0.000043 | 23450 |
2023-05-23 | 0.000302 | 3306.7 | 0.000043 | 23255 |
2023-05-22 | 0.0003 | 3334.5 | 0.000043 | 23394 |
2023-05-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-19 | 0.000298 | 3351.6 | 0.000042 | 23581 |
2023-05-18 | 0.000297 | 3361.8 | 0.000043 | 23522 |
2023-05-17 | 0.000296 | 3373.8 | 0.000042 | 23532 |
2023-05-16 | 0.000297 | 3367.6 | 0.000043 | 23407 |
2023-05-15 | 0.000296 | 3374.7 | 0.000043 | 23506 |
2023-05-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-12 | 0.000295 | 3391.4 | 0.000042 | 23564 |
2023-05-11 | 0.000295 | 3386.1 | 0.000043 | 23398 |
2023-05-10 | 0.000295 | 3387.5 | 0.000043 | 23475 |
2023-05-09 | 0.000295 | 3389.6 | 0.000043 | 23475 |
2023-05-08 | 0.000295 | 3391.5 | 0.000043 | 23455 |
2023-05-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-05 | 0.000295 | 3395.2 | 0.000043 | 23466 |
2023-05-04 | 0.000295 | 3386.8 | 0.000043 | 23387 |
2023-05-03 | 0.000296 | 3382.4 | 0.000043 | 23420 |
2023-05-02 | 0.000295 | 3386.8 | 0.000043 | 23450 |
2023-05-01 | 0.000295 | 3386.5 | 0.000043 | 23448 |
2023-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-28 | 0.000295 | 3387.7 | 0.000043 | 23456 |
2023-04-27 | 0.000295 | 3386.9 | 0.000043 | 23440 |
2023-04-26 | 0.000293 | 3409.3 | 0.000042 | 23605 |
2023-04-25 | 0.000293 | 3411.1 | 0.000043 | 23484 |
2023-04-24 | 0.000293 | 3415.9 | 0.000043 | 23513 |
2023-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-21 | 0.000294 | 3404.6 | 0.000043 | 23407 |
2023-04-20 | 0.000292 | 3420.6 | 0.000042 | 23598 |
2023-04-19 | 0.000293 | 3415.7 | 0.000043 | 23476 |
2023-04-18 | 0.000293 | 3416.6 | 0.000043 | 23511 |
2023-04-17 | 0.000293 | 3416.3 | 0.000043 | 23463 |
2023-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-14 | 0.000293 | 3413.7 | 0.000043 | 23420 |
2023-04-13 | 0.000294 | 3401.4 | 0.000043 | 23353 |
2023-04-12 | 0.000294 | 3402.9 | 0.000043 | 23430 |
2023-04-11 | 0.000293 | 3408.8 | 0.000043 | 23480 |
2023-04-10 | 0.000294 | 3405.4 | 0.000043 | 23417 |
2023-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-07 | 0.000293 | 3411.1 | 0.000043 | 23481 |
2023-04-06 | 0.000293 | 3415.6 | 0.000043 | 23481 |
2023-04-05 | 0.000293 | 3414.9 | 0.000043 | 23460 |
2023-04-04 | 0.000293 | 3411.1 | 0.000043 | 23434 |
2023-04-03 | 0.000293 | 3412.5 | 0.000043 | 23480 |
2023-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-31 | 0.000294 | 3407.1 | 0.000043 | 23413 |
2023-03-30 | 0.000293 | 3414.2 | 0.000043 | 23519 |
2023-03-29 | 0.000293 | 3415.3 | 0.000043 | 23487 |
2023-03-28 | 0.000292 | 3420 | 0.000043 | 23512 |
2023-03-27 | 0.000291 | 3438.1 | 0.000042 | 23625 |
2023-03-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-24 | 0.000293 | 3418.8 | 0.000043 | 23376 |
2023-03-23 | 0.000292 | 3421.4 | 0.000043 | 23508 |
2023-03-22 | 0.000292 | 3427.4 | 0.000042 | 23551 |
2023-03-21 | 0.000291 | 3431.2 | 0.000042 | 23594 |
2023-03-20 | 0.000293 | 3413.4 | 0.000043 | 23448 |
2023-03-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-17 | 0.000294 | 3407.1 | 0.000043 | 23527 |
2023-03-16 | 0.000291 | 3431.1 | 0.000042 | 23726 |
2023-03-15 | 0.000293 | 3415.6 | 0.000043 | 23458 |
2023-03-14 | 0.000294 | 3397.5 | 0.000043 | 23425 |
2023-03-13 | 0.000294 | 3396.7 | 0.000042 | 23565 |
2023-03-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-10 | 0.000294 | 3399.1 | 0.000042 | 23676 |
2023-03-09 | 0.000293 | 3410.3 | 0.000042 | 23758 |
2023-03-08 | 0.000293 | 3418.4 | 0.000042 | 23766 |
2023-03-07 | 0.000292 | 3430 | 0.000042 | 23721 |
2023-03-06 | 0.000292 | 3430.4 | 0.000042 | 23653 |
2023-03-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-03 | 0.00029 | 3444.4 | 0.000042 | 23807 |
2023-03-02 | 0.000293 | 3416.4 | 0.000043 | 23508 |
2023-03-01 | 0.000293 | 3414.9 | 0.000042 | 23699 |
2023-02-28 | 0.000292 | 3421.6 | 0.000042 | 23787 |
2023-02-27 | 0.00029 | 3449.3 | 0.000042 | 23997 |
2023-02-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-24 | 0.00029 | 3450 | 0.000042 | 23785 |
2023-02-23 | 0.000289 | 3458.5 | 0.000042 | 23873 |
2023-02-22 | 0.000289 | 3457.6 | 0.000042 | 23774 |
2023-02-21 | 0.000289 | 3456.3 | 0.000042 | 23695 |
2023-02-20 | 0.000288 | 3468.7 | 0.000042 | 23810 |
2023-02-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-17 | 0.00029 | 3448.9 | 0.000042 | 23680 |
2023-02-16 | 0.00029 | 3446.5 | 0.000042 | 23615 |
2023-02-15 | 0.000289 | 3461.3 | 0.000042 | 23600 |
2023-02-14 | 0.000289 | 3462.9 | 0.000042 | 23595 |
2023-02-13 | 0.000289 | 3458.5 | 0.000042 | 23570 |
2023-02-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-10 | 0.000288 | 3470.6 | 0.000042 | 23560 |
2023-02-09 | 0.000288 | 3474 | 0.000042 | 23590 |
2023-02-08 | 0.000287 | 3483.3 | 0.000042 | 23600 |
2023-02-07 | 0.000289 | 3454.6 | 0.000043 | 23480 |
2023-02-06 | 0.000289 | 3460.4 | 0.000043 | 23440 |
2023-02-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-03 | 0.000287 | 3479.9 | 0.000043 | 23448 |
2023-02-02 | 0.000286 | 3491.7 | 0.000043 | 23440 |
2023-02-01 | 0.000288 | 3473.7 | 0.000043 | 23445 |
2023-01-31 | 0.000288 | 3471.7 | 0.000043 | 23470 |
2023-01-30 | 0.000288 | 3466.4 | 0.000043 | 23442 |
2023-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-27 | 0.000289 | 3461.9 | 0.000043 | 23438 |
2023-01-26 | 0.000289 | 3465.4 | 0.000043 | 23461 |
2023-01-25 | 0.000289 | 3461.9 | 0.000043 | 23438 |
2023-01-24 | 0.000289 | 3465.4 | 0.000043 | 23461 |
2023-01-23 | 0.000289 | 3461.9 | 0.000043 | 23438 |
2023-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-20 | 0.000289 | 3462.2 | 0.000043 | 23440 |
2023-01-19 | 0.000289 | 3462.9 | 0.000043 | 23435 |
2023-01-18 | 0.000289 | 3465.1 | 0.000043 | 23425 |
2023-01-17 | 0.000287 | 3486.2 | 0.000043 | 23435 |
2023-01-16 | 0.000286 | 3490.7 | 0.000043 | 23435 |
2023-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-13 | 0.000287 | 3483 | 0.000043 | 23438 |
2023-01-12 | 0.000289 | 3463.4 | 0.000043 | 23440 |
2023-01-11 | 0.000291 | 3432.9 | 0.000043 | 23260 |
2023-01-10 | 0.000288 | 3467.6 | 0.000043 | 23445 |
2023-01-09 | 0.000291 | 3436.6 | 0.000043 | 23460 |
2023-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-06 | 0.000294 | 3406.4 | 0.000043 | 23474 |
2023-01-05 | 0.000293 | 3410.9 | 0.000043 | 23510 |
2023-01-04 | 0.000294 | 3401.5 | 0.000043 | 23515 |
2023-01-03 | 0.000294 | 3398.1 | 0.000042 | 23608 |
2023-01-02 | 0.000295 | 3389.7 | 0.000042 | 23608 |
2023-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
越币/人民币 | 人民币/越币 | 越币/美元 | 美元/越币 |
---|---|---|---|
0.000297 | 3372.7 | 0.000042 | 23747.3 |
VND是越南盾的货币代码,小写字母是:vnd。它代表的意思是越南盾。
越南盾,简称:越币,别称:越盾,国际代码:vnd,其兑换人民币汇率又称越币价格、越币牌价。
越南盾,越南的货币单位。辅币单位有 hào(毫) 和 xu(枢),1盾=10 hào或100 xu, 由于面值过小,很少使用。
一些海外越南人,如美籍越南人称“盾”为“VND”。