VEF是什么货币,什么意思
VEF是委内瑞拉玻利瓦尔的货币代码,小写字母是:vef。它代表的意思是委内瑞拉玻利瓦尔。
委内瑞拉玻利瓦尔,简称:委币,别称:玻利瓦尔,国际代码:vef,其兑换人民币汇率又称委币价格、委币牌价。
委内瑞拉玻利瓦尔,全称委内瑞拉玻利瓦尔共和国,是位于南美洲北部的国家,为南美洲国家联盟的成员国,首都加拉加斯。
委内瑞拉为石油输出国组织成员,世界主要的产油国之一。石油产业是其经济命脉,该项所得占委内瑞拉出口收入的约80%。
委内瑞拉玻利瓦尔代码:VEF
委内瑞拉玻利瓦尔符号:Bs.F. or Bs.
委内瑞拉玻利瓦尔介绍:委币,全称:委内瑞拉玻利瓦尔,别称:玻利瓦尔,国际代码、货币符号:VEF,其兑换人民币汇率又称委币价格、委币牌价。
日期 | 委币/人民币 | 人民币/委币 | 委币/美元 | 美元/委币 |
---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 0.26004 | 3.8456 | 0.03599 | 27.788 |
2023-06-29 | 0.2608 | 3.8343 | 0.03612 | 27.687 |
2023-06-28 | 0.26172 | 3.8208 | 0.0363 | 27.548 |
2023-06-27 | 0.26163 | 3.8222 | 0.03629 | 27.557 |
2023-06-26 | 0.26228 | 3.8127 | 0.0364 | 27.473 |
2023-06-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-23 | 0.26364 | 3.793 | 0.03672 | 27.232 |
2023-06-22 | 0.26409 | 3.7866 | 0.03678 | 27.186 |
2023-06-21 | 0.26312 | 3.8005 | 0.03665 | 27.286 |
2023-06-20 | 0.26167 | 3.8216 | 0.03655 | 27.361 |
2023-06-19 | 0.26167 | 3.8216 | 0.03675 | 27.21 |
2023-06-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-16 | 0.2644 | 3.7821 | 0.03709 | 26.962 |
2023-06-15 | 0.26555 | 3.7658 | 0.03714 | 26.921 |
2023-06-14 | 0.26552 | 3.7662 | 0.0371 | 26.953 |
2023-06-13 | 0.26421 | 3.7849 | 0.03695 | 27.061 |
2023-06-12 | 0.26421 | 3.7849 | 0.0371 | 26.953 |
2023-06-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-09 | 0.26759 | 3.737 | 0.03763 | 26.576 |
2023-06-08 | 0.26831 | 3.727 | 0.03764 | 26.566 |
2023-06-07 | 0.26927 | 3.7138 | 0.03782 | 26.441 |
2023-06-06 | 0.26726 | 3.7417 | 0.0376 | 26.594 |
2023-06-05 | 0.26726 | 3.7417 | 0.03769 | 26.53 |
2023-06-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-02 | 0.27075 | 3.6935 | 0.03817 | 26.201 |
2023-06-01 | 0.27136 | 3.6851 | 0.03824 | 26.151 |
委币/人民币 | 人民币/委币 | 委币/美元 | 美元/委币 |
---|---|---|---|
0.26483 | 3.7765 | 0.03703 | 27.011 |
VEF是委内瑞拉玻利瓦尔的货币代码,小写字母是:vef。它代表的意思是委内瑞拉玻利瓦尔。
委内瑞拉玻利瓦尔,简称:委币,别称:玻利瓦尔,国际代码:vef,其兑换人民币汇率又称委币价格、委币牌价。
委内瑞拉玻利瓦尔,全称委内瑞拉玻利瓦尔共和国,是位于南美洲北部的国家,为南美洲国家联盟的成员国,首都加拉加斯。
委内瑞拉为石油输出国组织成员,世界主要的产油国之一。石油产业是其经济命脉,该项所得占委内瑞拉出口收入的约80%。