VEF是什么货币,什么意思
VEF是委内瑞拉玻利瓦尔的货币代码,小写字母是:vef。它代表的意思是委内瑞拉玻利瓦尔。
委内瑞拉玻利瓦尔,简称:委币,别称:玻利瓦尔,国际代码:vef,其兑换人民币汇率又称委币价格、委币牌价。
委内瑞拉玻利瓦尔,全称委内瑞拉玻利瓦尔共和国,是位于南美洲北部的国家,为南美洲国家联盟的成员国,首都加拉加斯。
委内瑞拉为石油输出国组织成员,世界主要的产油国之一。石油产业是其经济命脉,该项所得占委内瑞拉出口收入的约80%。
委内瑞拉玻利瓦尔代码:VEF
委内瑞拉玻利瓦尔符号:Bs.F. or Bs.
委内瑞拉玻利瓦尔介绍:委币,全称:委内瑞拉玻利瓦尔,别称:玻利瓦尔,国际代码、货币符号:VEF,其兑换人民币汇率又称委币价格、委币牌价。
日期 | 委币/人民币 | 人民币/委币 | 委币/美元 | 美元/委币 |
---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 1.2204 | 0.8194 | 0.18184 | 5.4993 |
2022-06-29 | 1.2267 | 0.8152 | 0.18299 | 5.4647 |
2022-06-28 | 1.2183 | 0.82084 | 0.18202 | 5.4939 |
2022-06-27 | 1.2168 | 0.82182 | 0.18202 | 5.4939 |
2022-06-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-24 | 1.2279 | 0.81439 | 0.18327 | 5.4564 |
2022-06-23 | 1.2323 | 0.81152 | 0.1837 | 5.4436 |
2022-06-22 | 1.2308 | 0.8125 | 0.1834 | 5.4526 |
2022-06-21 | 1.226 | 0.81564 | 0.1834 | 5.4526 |
2022-06-20 | 1.2413 | 0.80562 | 0.18493 | 5.4073 |
2022-06-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-17 | 1.2507 | 0.79955 | 0.18689 | 5.3508 |
2022-06-16 | 1.2666 | 0.78954 | 0.18876 | 5.2977 |
2022-06-15 | 1.2746 | 0.78458 | 0.18877 | 5.2973 |
2022-06-14 | 1.2739 | 0.785 | 0.18877 | 5.2973 |
2022-06-13 | 1.282 | 0.78002 | 0.19083 | 5.2403 |
2022-06-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-10 | 1.2921 | 0.77395 | 0.19286 | 5.185 |
2022-06-09 | 1.2978 | 0.77056 | 0.19424 | 5.1482 |
2022-06-08 | 1.2961 | 0.77153 | 0.19451 | 5.141 |
2022-06-07 | 1.2971 | 0.77096 | 0.19461 | 5.1384 |
2022-06-06 | 1.2979 | 0.77048 | 0.19461 | 5.1384 |
2022-06-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-03 | 1.3213 | 0.75682 | 0.19693 | 5.0779 |
2022-06-02 | 1.328 | 0.75299 | 0.19793 | 5.0522 |
2022-06-01 | 1.3188 | 0.75829 | 0.19786 | 5.0541 |
委币/人民币 | 人民币/委币 | 委币/美元 | 美元/委币 |
---|---|---|---|
1.2653 | 0.79096 | 0.18887 | 5.2992 |
VEF是委内瑞拉玻利瓦尔的货币代码,小写字母是:vef。它代表的意思是委内瑞拉玻利瓦尔。
委内瑞拉玻利瓦尔,简称:委币,别称:玻利瓦尔,国际代码:vef,其兑换人民币汇率又称委币价格、委币牌价。
委内瑞拉玻利瓦尔,全称委内瑞拉玻利瓦尔共和国,是位于南美洲北部的国家,为南美洲国家联盟的成员国,首都加拉加斯。
委内瑞拉为石油输出国组织成员,世界主要的产油国之一。石油产业是其经济命脉,该项所得占委内瑞拉出口收入的约80%。