VEF是什么货币,什么意思
VEF是委内瑞拉玻利瓦尔的货币代码,小写字母是:vef。它代表的意思是委内瑞拉玻利瓦尔。
委内瑞拉玻利瓦尔,简称:委币,别称:玻利瓦尔,国际代码:vef,其兑换人民币汇率又称委币价格、委币牌价。
委内瑞拉玻利瓦尔,全称委内瑞拉玻利瓦尔共和国,是位于南美洲北部的国家,为南美洲国家联盟的成员国,首都加拉加斯。
委内瑞拉为石油输出国组织成员,世界主要的产油国之一。石油产业是其经济命脉,该项所得占委内瑞拉出口收入的约80%。
委内瑞拉玻利瓦尔代码:VEF
委内瑞拉玻利瓦尔符号:Bs.F. or Bs.
委内瑞拉玻利瓦尔介绍:委币,全称:委内瑞拉玻利瓦尔,别称:玻利瓦尔,国际代码、货币符号:VEF,其兑换人民币汇率又称委币价格、委币牌价。
日期 | 委币/人民币 | 人民币/委币 | 委币/美元 | 美元/委币 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 0.000006 | 158662 | 0.000001 | 1035254 |
2020-12-30 | 0.000006 | 158478 | 0.000001 | 1035258 |
2020-12-29 | 0.000006 | 158173 | 0.000001 | 1035258 |
2020-12-28 | 0.000006 | 158694 | 0.000001 | 1035256 |
2020-12-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-25 | 0.000006 | 158458 | 0.000001 | 1035254 |
2020-12-24 | 0.000006 | 163199 | 0.000001 | 1066685 |
2020-12-23 | 0.000006 | 162709 | 0.000001 | 1066688 |
2020-12-22 | 0.000006 | 161839 | 0.000001 | 1058217 |
2020-12-21 | 0.000006 | 161805 | 0.000001 | 1059936 |
2020-12-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-18 | 0.000006 | 163989 | 0.000001 | 1071094 |
2020-12-17 | 0.000006 | 164188 | 0.000001 | 1073166 |
2020-12-16 | 0.000006 | 166012 | 0.000001 | 1084971 |
2020-12-15 | 0.000006 | 168064 | 0.000001 | 1099710 |
2020-12-14 | 0.000006 | 168349 | 0.000001 | 1100346 |
2020-12-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-11 | 0.000006 | 164663 | 0.000001 | 1076978 |
2020-12-10 | 0.000006 | 164735 | 0.000001 | 1078619 |
2020-12-09 | 0.000006 | 165435 | 0.000001 | 1080473 |
2020-12-08 | 0.000006 | 165836 | 0.000001 | 1083241 |
2020-12-07 | 0.000006 | 165727 | 0.000001 | 1083225 |
2020-12-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-04 | 0.000006 | 154322 | 0.000001 | 1010917 |
2020-12-03 | 0.000006 | 158153 | 0.000001 | 1037357 |
2020-12-02 | 0.000006 | 159594 | 0.000001 | 1047112 |
2020-12-01 | 0.000006 | 157239 | 0.000001 | 1036535 |
2020-11-30 | 0.000007 | 147621 | 0.000001 | 971080 |
2020-11-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-27 | 0.000007 | 140247 | 0.000001 | 922194 |
2020-11-26 | 0.000007 | 140474 | 0.000001 | 924038 |
2020-11-25 | 0.000008 | 118566 | 0.000001 | 779560 |
2020-11-24 | 0.000008 | 118600 | 0.000001 | 780495 |
2020-11-23 | 0.000009 | 107916 | 0.000001 | 709213 |
2020-11-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-20 | 0.000026 | 37768 | 0.000004 | 248461 |
2020-11-19 | 0.000027 | 37689 | 0.000004 | 246803 |
2020-11-18 | 0.000026 | 37934 | 0.000004 | 248820 |
2020-11-17 | 0.000026 | 37843 | 0.000004 | 248863 |
2020-11-16 | 0.000027 | 37730 | 0.000004 | 249199 |
2020-11-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-13 | 0.000027 | 37522 | 0.000004 | 248715 |
2020-11-12 | 0.000027 | 37433 | 0.000004 | 247941 |
2020-11-11 | 0.000027 | 37497 | 0.000004 | 247743 |
2020-11-10 | 0.000027 | 37585 | 0.000004 | 247674 |
2020-11-09 | 0.000026 | 37754 | 0.000004 | 249641 |
2020-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-06 | 0.000027 | 37479 | 0.000004 | 248448 |
2020-11-05 | 0.000027 | 37385 | 0.000004 | 250087 |
2020-11-04 | 0.000027 | 36972 | 0.000004 | 246866 |
2020-11-03 | 0.000027 | 37113 | 0.000004 | 248498 |
2020-11-02 | 0.000027 | 37062 | 0.000004 | 248501 |
2020-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-30 | 0.000027 | 37041 | 0.000004 | 249034 |
2020-10-29 | 0.000027 | 36987 | 0.000004 | 248775 |
2020-10-28 | 0.000027 | 36963 | 0.000004 | 248373 |
2020-10-27 | 0.000027 | 36958 | 0.000004 | 247578 |
2020-10-26 | 0.000027 | 37053 | 0.000004 | 247236 |
2020-10-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-23 | 0.000027 | 37216 | 0.000004 | 248242 |
2020-10-22 | 0.000027 | 37213 | 0.000004 | 247675 |
2020-10-21 | 0.000027 | 37282 | 0.000004 | 248973 |
2020-10-20 | 0.000027 | 37154 | 0.000004 | 248672 |
2020-10-19 | 0.000027 | 37097 | 0.000004 | 248587 |
2020-10-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-16 | 0.000027 | 37057 | 0.000004 | 249512 |
2020-10-15 | 0.000027 | 36880 | 0.000004 | 248475 |
2020-10-14 | 0.000027 | 36839 | 0.000004 | 248564 |
2020-10-13 | 0.000027 | 36830 | 0.000004 | 247851 |
2020-10-12 | 0.000027 | 36812 | 0.000004 | 247104 |
2020-10-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-09 | 0.000027 | 36968 | 0.000004 | 250628 |
2020-10-08 | 0.000027 | 36550 | 0.000004 | 248909 |
2020-10-07 | 0.000027 | 36550 | 0.000004 | 248909 |
2020-10-06 | 0.000027 | 36550 | 0.000004 | 248909 |
2020-10-05 | 0.000027 | 36550 | 0.000004 | 248909 |
2020-10-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-02 | 0.000027 | 36550 | 0.000004 | 248909 |
2020-10-01 | 0.000027 | 36550 | 0.000004 | 248909 |
2020-09-30 | 0.000027 | 36442 | 0.000004 | 248174 |
2020-09-29 | 0.000027 | 36381 | 0.000004 | 248013 |
2020-09-28 | 0.000027 | 36392 | 0.000004 | 248383 |
2020-09-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-25 | 0.000027 | 36396 | 0.000004 | 247933 |
2020-09-24 | 0.000027 | 36369 | 0.000004 | 247411 |
2020-09-23 | 0.000027 | 36546 | 0.000004 | 248462 |
2020-09-22 | 0.000027 | 36562 | 0.000004 | 248154 |
2020-09-21 | 0.000027 | 36648 | 0.000004 | 247722 |
2020-09-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-18 | 0.000027 | 36721 | 0.000004 | 248201 |
2020-09-17 | 0.000027 | 36681 | 0.000004 | 248239 |
2020-09-16 | 0.000027 | 36709 | 0.000004 | 248979 |
2020-09-15 | 0.000027 | 36619 | 0.000004 | 249822 |
2020-09-14 | 0.000027 | 36378 | 0.000004 | 248684 |
2020-09-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-11 | 0.000028 | 36306 | 0.000004 | 248293 |
2020-09-10 | 0.000028 | 36291 | 0.000004 | 247980 |
2020-09-09 | 0.000028 | 36255 | 0.000004 | 248068 |
2020-09-08 | 0.000028 | 36329 | 0.000004 | 248360 |
2020-09-07 | 0.000028 | 36336 | 0.000004 | 248487 |
2020-09-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-04 | 0.000028 | 36289 | 0.000004 | 248068 |
2020-09-03 | 0.000028 | 36311 | 0.000004 | 248073 |
2020-09-02 | 0.000027 | 36364 | 0.000004 | 248642 |
2020-09-01 | 0.000027 | 36376 | 0.000004 | 249168 |
2020-08-31 | 0.000028 | 36211 | 0.000004 | 248426 |
2020-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-28 | 0.000028 | 36153 | 0.000004 | 249062 |
2020-08-27 | 0.000028 | 36077 | 0.000004 | 248581 |
2020-08-26 | 0.000028 | 36016 | 0.000004 | 248795 |
2020-08-25 | 0.000028 | 35912 | 0.000004 | 248450 |
2020-08-24 | 0.000028 | 35908 | 0.000004 | 248462 |
2020-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-21 | 0.000028 | 35904 | 0.000004 | 248122 |
2020-08-20 | 0.000028 | 35855 | 0.000004 | 248382 |
2020-08-19 | 0.000028 | 35920 | 0.000004 | 248451 |
2020-08-18 | 0.000028 | 35839 | 0.000004 | 248454 |
2020-08-17 | 0.000028 | 35757 | 0.000004 | 248018 |
2020-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-14 | 0.000028 | 35712 | 0.000004 | 247859 |
2020-08-13 | 0.000028 | 35743 | 0.000004 | 248160 |
2020-08-12 | 0.000028 | 35733 | 0.000004 | 248691 |
2020-08-11 | 0.000028 | 35706 | 0.000004 | 248910 |
2020-08-10 | 0.000028 | 35612 | 0.000004 | 248034 |
2020-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-07 | 0.000028 | 35660 | 0.000004 | 247509 |
2020-08-06 | 0.000028 | 35739 | 0.000004 | 248164 |
2020-08-05 | 0.000028 | 35701 | 0.000004 | 249022 |
2020-08-04 | 0.000028 | 35549 | 0.000004 | 248143 |
2020-08-03 | 0.000028 | 35572 | 0.000004 | 248933 |
2020-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-31 | 0.000028 | 35563 | 0.000004 | 248400 |
2020-07-30 | 0.000028 | 35430 | 0.000004 | 247663 |
2020-07-29 | 0.000028 | 35458 | 0.000004 | 248096 |
2020-07-28 | 0.000028 | 35418 | 0.000004 | 247554 |
2020-07-27 | 0.000028 | 35451 | 0.000004 | 248260 |
2020-07-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-24 | 0.000028 | 35374 | 0.000004 | 247399 |
2020-07-23 | 0.000028 | 35476 | 0.000004 | 248052 |
2020-07-22 | 0.000028 | 35435 | 0.000004 | 247046 |
2020-07-21 | 0.000028 | 35489 | 0.000004 | 247933 |
2020-07-20 | 0.000028 | 35509 | 0.000004 | 248307 |
2020-07-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-17 | 0.000028 | 35458 | 0.000004 | 248358 |
2020-07-16 | 0.000028 | 35469 | 0.000004 | 247974 |
2020-07-15 | 0.000028 | 35515 | 0.000004 | 248541 |
2020-07-14 | 0.000028 | 35369 | 0.000004 | 247569 |
2020-07-13 | 0.000028 | 35441 | 0.000004 | 247963 |
2020-07-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-10 | 0.000028 | 35426 | 0.000004 | 247780 |
2020-07-09 | 0.000028 | 35526 | 0.000004 | 248984 |
2020-07-08 | 0.000028 | 35367 | 0.000004 | 248301 |
2020-07-07 | 0.000028 | 35338 | 0.000004 | 248461 |
2020-07-06 | 0.000028 | 35286 | 0.000004 | 249341 |
2020-07-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-03 | 0.000028 | 35119 | 0.000004 | 248074 |
2020-07-02 | 0.000028 | 35129 | 0.000004 | 247891 |
2020-07-01 | 0.000028 | 35151 | 0.000004 | 248553 |
2020-06-30 | 0.000029 | 35087 | 0.000004 | 248398 |
2020-06-29 | 0.000029 | 35069 | 0.000004 | 248317 |
2020-06-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-26 | 0.000029 | 35067 | 0.000004 | 247415 |
2020-06-25 | 0.000029 | 35067 | 0.000004 | 247415 |
2020-06-24 | 0.000029 | 35084 | 0.000004 | 247535 |
2020-06-23 | 0.000028 | 35133 | 0.000004 | 248288 |
2020-06-22 | 0.000029 | 35072 | 0.000004 | 248538 |
2020-06-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-19 | 0.000029 | 35067 | 0.000004 | 248671 |
2020-06-18 | 0.000029 | 35058 | 0.000004 | 248572 |
2020-06-17 | 0.000029 | 35030 | 0.000004 | 248268 |
2020-06-16 | 0.000029 | 35047 | 0.000004 | 247975 |
2020-06-15 | 0.000029 | 34985 | 0.000004 | 248051 |
2020-06-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-12 | 0.000029 | 35085 | 0.000004 | 248630 |
2020-06-11 | 0.000028 | 35106 | 0.000004 | 247876 |
2020-06-10 | 0.000028 | 35124 | 0.000004 | 248337 |
2020-06-09 | 0.000029 | 35016 | 0.000004 | 247602 |
2020-06-08 | 0.000029 | 35085 | 0.000004 | 248689 |
2020-06-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-05 | 0.000029 | 35025 | 0.000004 | 248555 |
2020-06-04 | 0.000029 | 34851 | 0.000004 | 247484 |
2020-06-03 | 0.000029 | 34903 | 0.000004 | 248070 |
2020-06-02 | 0.000029 | 34905 | 0.000004 | 248408 |
2020-06-01 | 0.000029 | 34793 | 0.000004 | 248126 |
2020-05-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-29 | 0.000029 | 34733 | 0.000004 | 247702 |
2020-05-28 | 0.000029 | 34668 | 0.000004 | 247103 |
2020-05-27 | 0.000029 | 34693 | 0.000004 | 246639 |
2020-05-26 | 0.000029 | 34780 | 0.000004 | 247957 |
2020-05-25 | 0.000029 | 34765 | 0.000004 | 247558 |
2020-05-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-22 | 0.000029 | 34751 | 0.000004 | 246520 |
2020-05-21 | 0.000029 | 34957 | 0.000004 | 247733 |
2020-05-20 | 0.000029 | 34928 | 0.000004 | 247835 |
2020-05-19 | 0.000029 | 34925 | 0.000004 | 247660 |
2020-05-18 | 0.000029 | 34889 | 0.000004 | 247817 |
2020-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-15 | 0.000029 | 34960 | 0.000004 | 247992 |
2020-05-14 | 0.000029 | 34985 | 0.000004 | 248212 |
2020-05-13 | 0.000029 | 34987 | 0.000004 | 247970 |
2020-05-12 | 0.000029 | 35009 | 0.000004 | 248280 |
2020-05-11 | 0.000029 | 35029 | 0.000004 | 247897 |
2020-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-08 | 0.000029 | 35061 | 0.000004 | 248190 |
2020-05-07 | 0.000029 | 35001 | 0.000004 | 248266 |
2020-05-06 | 0.000029 | 34981 | 0.000004 | 247281 |
2020-05-05 | 0.000028 | 35141 | 0.000004 | 247994 |
2020-05-04 | 0.000028 | 35141 | 0.000004 | 247994 |
2020-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-01 | 0.000028 | 35141 | 0.000004 | 247994 |
2020-04-30 | 0.000028 | 35199 | 0.000004 | 248403 |
2020-04-29 | 0.000029 | 35085 | 0.000004 | 248065 |
2020-04-28 | 0.000029 | 35033 | 0.000004 | 247718 |
2020-04-27 | 0.000029 | 35038 | 0.000004 | 247729 |
2020-04-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-24 | 0.000029 | 35045 | 0.000004 | 248129 |
2020-04-23 | 0.000029 | 35062 | 0.000004 | 248544 |
2020-04-22 | 0.000029 | 35038 | 0.000004 | 248430 |
2020-04-21 | 0.000029 | 35017 | 0.000004 | 247752 |
2020-04-20 | 0.000029 | 35083 | 0.000004 | 247886 |
2020-04-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-17 | 0.000029 | 35074 | 0.000004 | 248036 |
2020-04-16 | 0.000029 | 35087 | 0.000004 | 248114 |
2020-04-15 | 0.000028 | 35144 | 0.000004 | 247421 |
2020-04-14 | 0.000028 | 35154 | 0.000004 | 247505 |
2020-04-13 | 0.000028 | 35214 | 0.000004 | 247554 |
2020-04-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-10 | 0.000028 | 35279 | 0.000004 | 248202 |
2020-04-09 | 0.000028 | 35164 | 0.000004 | 248033 |
2020-04-08 | 0.000028 | 35116 | 0.000004 | 247508 |
2020-04-07 | 0.000028 | 35176 | 0.000004 | 249535 |
2020-04-06 | 0.000029 | 35001 | 0.000004 | 248871 |
2020-04-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-03 | 0.000029 | 35005 | 0.000004 | 248900 |
2020-04-02 | 0.000029 | 34971 | 0.000004 | 248277 |
2020-04-01 | 0.000029 | 34933 | 0.000004 | 247224 |
2020-03-31 | 0.000029 | 34995 | 0.000004 | 247943 |
2020-03-30 | 0.000029 | 34976 | 0.000004 | 246395 |
2020-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-27 | 0.000029 | 35002 | 0.000004 | 246509 |
2020-03-26 | 0.000029 | 34984 | 0.000004 | 247309 |
2020-03-25 | 0.000029 | 34958 | 0.000004 | 247300 |
2020-03-24 | 0.000029 | 35076 | 0.000004 | 249036 |
2020-03-23 | 0.000029 | 34876 | 0.000004 | 247410 |
2020-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-20 | 0.000028 | 35132 | 0.000004 | 249620 |
2020-03-19 | 0.000029 | 35003 | 0.000004 | 246848 |
2020-03-18 | 0.000028 | 35330 | 0.000004 | 248469 |
2020-03-17 | 0.000028 | 35446 | 0.000004 | 248455 |
2020-03-16 | 0.000028 | 35470 | 0.000004 | 248354 |
2020-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-13 | 0.000028 | 35500 | 0.000004 | 248617 |
2020-03-12 | 0.000028 | 35537 | 0.000004 | 247483 |
2020-03-11 | 0.000028 | 35712 | 0.000004 | 248598 |
2020-03-10 | 0.000028 | 35726 | 0.000004 | 247899 |
2020-03-09 | 0.000028 | 35714 | 0.000004 | 247355 |
2020-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-06 | 0.000028 | 35757 | 0.000004 | 247928 |
2020-03-05 | 0.000028 | 35753 | 0.000004 | 248137 |
2020-03-04 | 0.000028 | 35800 | 0.000004 | 248860 |
2020-03-03 | 0.000028 | 35554 | 0.000004 | 247157 |
2020-03-02 | 0.000028 | 35670 | 0.000004 | 249016 |
2020-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-28 | 0.000028 | 35508 | 0.000004 | 248790 |
2020-02-27 | 0.000028 | 35379 | 0.000004 | 248414 |
2020-02-26 | 0.000028 | 35369 | 0.000004 | 248029 |
2020-02-25 | 0.000028 | 35377 | 0.000004 | 248460 |
2020-02-24 | 0.000028 | 35296 | 0.000004 | 247940 |
2020-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-21 | 0.000028 | 35265 | 0.000004 | 247596 |
2020-02-20 | 0.000028 | 35377 | 0.000004 | 247731 |
2020-02-19 | 0.000028 | 35491 | 0.000004 | 248480 |
2020-02-18 | 0.000028 | 35434 | 0.000004 | 247421 |
2020-02-17 | 0.000028 | 35558 | 0.000004 | 248177 |
2020-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-14 | 0.000028 | 35561 | 0.000004 | 248369 |
2020-02-13 | 0.000028 | 35557 | 0.000004 | 248135 |
2020-02-12 | 0.000028 | 35597 | 0.000004 | 248175 |
2020-02-11 | 0.000028 | 35575 | 0.000004 | 248659 |
2020-02-10 | 0.000028 | 35536 | 0.000004 | 248265 |
2020-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-07 | 0.000028 | 35524 | 0.000004 | 247844 |
2020-02-06 | 0.000028 | 35611 | 0.000004 | 249224 |
2020-02-05 | 0.000028 | 35459 | 0.000004 | 247585 |
2020-02-04 | 0.000028 | 35507 | 0.000004 | 247764 |
2020-02-03 | 0.000028 | 35332 | 0.000004 | 244671 |
2020-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-31 | 0.000028 | 35916 | 0.000004 | 247375 |
2020-01-30 | 0.000028 | 35916 | 0.000004 | 247375 |
2020-01-29 | 0.000028 | 35916 | 0.000004 | 247375 |
2020-01-28 | 0.000028 | 35916 | 0.000004 | 247375 |
2020-01-27 | 0.000028 | 35916 | 0.000004 | 247375 |
2020-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-24 | 0.000028 | 35952 | 0.000004 | 247623 |
2020-01-23 | 0.000028 | 35813 | 0.000004 | 246666 |
2020-01-22 | 0.000028 | 35969 | 0.000004 | 247657 |
2020-01-21 | 0.000028 | 35935 | 0.000004 | 246536 |
2020-01-20 | 0.000028 | 36175 | 0.000004 | 248392 |
2020-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-17 | 0.000028 | 36186 | 0.000004 | 249242 |
2020-01-16 | 0.000028 | 36049 | 0.000004 | 248042 |
2020-01-15 | 0.000028 | 36040 | 0.000004 | 248117 |
2020-01-14 | 0.000028 | 36049 | 0.000004 | 248572 |
2020-01-13 | 0.000028 | 36000 | 0.000004 | 249347 |
2020-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-10 | 0.000028 | 35818 | 0.000004 | 248401 |
2020-01-09 | 0.000028 | 35810 | 0.000004 | 248869 |
2020-01-08 | 0.000028 | 35754 | 0.000004 | 248312 |
2020-01-07 | 0.000028 | 35775 | 0.000004 | 249316 |
2020-01-06 | 0.000028 | 35588 | 0.000004 | 248112 |
2020-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-03 | 0.000028 | 35601 | 0.000004 | 248071 |
2020-01-02 | 0.000028 | 35643 | 0.000004 | 248125 |
2020-01-01 | 0.000028 | 35646 | 0.000004 | 248674 |
委币/人民币 | 人民币/委币 | 委币/美元 | 美元/委币 |
---|---|---|---|
0.000026 | 48981.3 | 0.000004 | 333200.7 |
VEF是委内瑞拉玻利瓦尔的货币代码,小写字母是:vef。它代表的意思是委内瑞拉玻利瓦尔。
委内瑞拉玻利瓦尔,简称:委币,别称:玻利瓦尔,国际代码:vef,其兑换人民币汇率又称委币价格、委币牌价。
委内瑞拉玻利瓦尔,全称委内瑞拉玻利瓦尔共和国,是位于南美洲北部的国家,为南美洲国家联盟的成员国,首都加拉加斯。
委内瑞拉为石油输出国组织成员,世界主要的产油国之一。石油产业是其经济命脉,该项所得占委内瑞拉出口收入的约80%。