VEF是什么货币,什么意思
VEF是委内瑞拉玻利瓦尔的货币代码,小写字母是:vef。它代表的意思是委内瑞拉玻利瓦尔。
委内瑞拉玻利瓦尔,简称:委币,别称:玻利瓦尔,国际代码:vef,其兑换人民币汇率又称委币价格、委币牌价。
委内瑞拉玻利瓦尔,全称委内瑞拉玻利瓦尔共和国,是位于南美洲北部的国家,为南美洲国家联盟的成员国,首都加拉加斯。
委内瑞拉为石油输出国组织成员,世界主要的产油国之一。石油产业是其经济命脉,该项所得占委内瑞拉出口收入的约80%。
委内瑞拉玻利瓦尔代码:VEF
委内瑞拉玻利瓦尔符号:Bs.F. or Bs.
委内瑞拉玻利瓦尔介绍:委币,全称:委内瑞拉玻利瓦尔,别称:玻利瓦尔,国际代码、货币符号:VEF,其兑换人民币汇率又称委币价格、委币牌价。
日期 | 委币/人民币 | 人民币/委币 | 委币/美元 | 美元/委币 |
---|---|---|---|---|
2019-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-30 | 0.000029 | 34718 | 0.000004 | 246078 |
2019-08-29 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-28 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-27 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-26 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-23 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-22 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-21 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-20 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-19 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-16 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-15 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-14 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-13 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-12 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-09 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-08 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-07 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-06 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-05 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-02 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-01 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
委币/人民币 | 人民币/委币 | 委币/美元 | 美元/委币 |
---|---|---|---|
0.000029 | 34718 | 0.000004 | 246078 |
VEF是委内瑞拉玻利瓦尔的货币代码,小写字母是:vef。它代表的意思是委内瑞拉玻利瓦尔。
委内瑞拉玻利瓦尔,简称:委币,别称:玻利瓦尔,国际代码:vef,其兑换人民币汇率又称委币价格、委币牌价。
委内瑞拉玻利瓦尔,全称委内瑞拉玻利瓦尔共和国,是位于南美洲北部的国家,为南美洲国家联盟的成员国,首都加拉加斯。
委内瑞拉为石油输出国组织成员,世界主要的产油国之一。石油产业是其经济命脉,该项所得占委内瑞拉出口收入的约80%。