USD是什么货币,什么意思
USD是美国美元的货币代码,小写字母是:usd。它代表的意思是美国美元。
美国美元,简称:美元,别称:美金,国际代码:usd,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
美元的英文名称是United States dollar,符号是$,是美国的法定货币。
在第二次世界大战以后,欧洲大陆国家与美国达成协议同意使用美元进行国际支付,随后,美元与石油输出国组织达成协议,让石油交易以美元计价和结算,促使美元成为了国际货币。
美国美元代码:USD
美国美元符号:$
美国美元介绍:美元,全称:美国美元,别称:美金,国际代码、货币符号:USD,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
日期 | 美元/人民币 | 人民币/美元 | 美元/欧元 | 欧元/美元 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-30 | 6.9646 | 0.14358 | 0.93826 | 1.0658 |
2022-12-29 | 6.9793 | 0.14328 | 0.9411 | 1.0626 |
2022-12-28 | 6.9681 | 0.14351 | 0.94049 | 1.0633 |
2022-12-27 | 6.9546 | 0.14379 | 0.93972 | 1.0641 |
2022-12-26 | 6.9825 | 0.14322 | 0.94207 | 1.0615 |
2022-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-23 | 6.981 | 0.14325 | 0.94358 | 1.0598 |
2022-12-22 | 6.9713 | 0.14344 | 0.94253 | 1.061 |
2022-12-21 | 6.965 | 0.14358 | 0.94104 | 1.0627 |
2022-12-20 | 6.9861 | 0.14314 | 0.94264 | 1.0608 |
2022-12-19 | 6.9746 | 0.14338 | 0.94429 | 1.059 |
2022-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-16 | 6.9791 | 0.14328 | 0.94055 | 1.0632 |
2022-12-15 | 6.9343 | 0.14421 | 0.93628 | 1.0681 |
2022-12-14 | 6.9535 | 0.14381 | 0.94144 | 1.0622 |
2022-12-13 | 6.9746 | 0.14338 | 0.94899 | 1.0538 |
2022-12-12 | 6.9565 | 0.14375 | 0.95046 | 1.0521 |
2022-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-09 | 6.9588 | 0.1437 | 0.94729 | 1.0556 |
2022-12-08 | 6.9606 | 0.14367 | 0.95134 | 1.0511 |
2022-12-07 | 6.9975 | 0.14291 | 0.95534 | 1.0467 |
2022-12-06 | 6.9746 | 0.14338 | 0.95215 | 1.0503 |
2022-12-05 | 7.0384 | 0.14208 | 0.94869 | 1.0541 |
2022-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-02 | 7.0542 | 0.14176 | 0.94965 | 1.053 |
2022-12-01 | 7.1225 | 0.1404 | 0.95945 | 1.0423 |
2022-11-30 | 7.1769 | 0.13934 | 0.96816 | 1.0329 |
2022-11-29 | 7.1989 | 0.13891 | 0.9668 | 1.0343 |
2022-11-28 | 7.1617 | 0.13963 | 0.96402 | 1.0373 |
2022-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-25 | 7.1339 | 0.14018 | 0.96129 | 1.0403 |
2022-11-24 | 7.1201 | 0.14045 | 0.96026 | 1.0414 |
2022-11-23 | 7.1281 | 0.14029 | 0.97006 | 1.0309 |
2022-11-22 | 7.1667 | 0.13953 | 0.97668 | 1.0239 |
2022-11-21 | 7.1256 | 0.14034 | 0.9688 | 1.0322 |
2022-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-18 | 7.1091 | 0.14067 | 0.96557 | 1.0357 |
2022-11-17 | 7.0655 | 0.14153 | 0.96205 | 1.0394 |
2022-11-16 | 7.0363 | 0.14212 | 0.96662 | 1.0345 |
2022-11-15 | 7.0421 | 0.142 | 0.96853 | 1.0325 |
2022-11-14 | 7.0899 | 0.14105 | 0.96772 | 1.0334 |
2022-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-11 | 7.1907 | 0.13907 | 0.98126 | 1.0191 |
2022-11-10 | 7.2422 | 0.13808 | 0.99861 | 1.0014 |
2022-11-09 | 7.2189 | 0.13853 | 0.99396 | 1.0061 |
2022-11-08 | 7.215 | 0.1386 | 0.99769 | 1.0023 |
2022-11-07 | 7.2292 | 0.13833 | 1.0073 | 0.99272 |
2022-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-04 | 7.2555 | 0.13783 | 1.0226 | 0.97795 |
2022-11-03 | 7.2472 | 0.13798 | 1.0185 | 0.9818 |
2022-11-02 | 7.2197 | 0.13851 | 1.011 | 0.9891 |
2022-11-01 | 7.2081 | 0.13873 | 1.0105 | 0.98964 |
2022-10-31 | 7.1768 | 0.13934 | 1.0009 | 0.99909 |
2022-10-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-28 | 7.1698 | 0.13947 | 1.0012 | 0.9988 |
2022-10-27 | 7.157 | 0.13972 | 0.99186 | 1.0082 |
2022-10-26 | 7.1638 | 0.13959 | 1.0003 | 0.99966 |
2022-10-25 | 7.1668 | 0.13953 | 1.0107 | 0.9894 |
2022-10-24 | 7.123 | 0.14039 | 1.0115 | 0.98864 |
2022-10-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-21 | 7.1186 | 0.14048 | 1.0184 | 0.98196 |
2022-10-20 | 7.1188 | 0.14047 | 1.0177 | 0.9826 |
2022-10-19 | 7.1105 | 0.14064 | 1.0113 | 0.98879 |
2022-10-18 | 7.1086 | 0.14068 | 1.0146 | 0.98565 |
2022-10-17 | 7.1095 | 0.14066 | 1.0228 | 0.97773 |
2022-10-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-14 | 7.1088 | 0.14067 | 1.0214 | 0.97901 |
2022-10-13 | 7.1101 | 0.14064 | 1.0275 | 0.97325 |
2022-10-12 | 7.1103 | 0.14064 | 1.0269 | 0.97384 |
2022-10-11 | 7.1075 | 0.1407 | 1.0285 | 0.97231 |
2022-10-10 | 7.0992 | 0.14086 | 1.0252 | 0.97542 |
2022-10-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-07 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2022-10-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-30 | 7.0998 | 0.14085 | 1.0158 | 0.98442 |
2022-09-29 | 7.1102 | 0.14064 | 1.0263 | 0.97442 |
2022-09-28 | 7.1107 | 0.14063 | 1.041 | 0.9606 |
2022-09-27 | 7.0722 | 0.1414 | 1.0357 | 0.96553 |
2022-09-26 | 7.0298 | 0.14225 | 1.0273 | 0.97341 |
2022-09-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-23 | 6.992 | 0.14302 | 1.0117 | 0.98844 |
2022-09-22 | 6.9798 | 0.14327 | 1.0119 | 0.98822 |
2022-09-21 | 6.9536 | 0.14381 | 0.99849 | 1.0015 |
2022-09-20 | 6.9468 | 0.14395 | 0.99324 | 1.0068 |
2022-09-19 | 6.9396 | 0.1441 | 0.995 | 1.005 |
2022-09-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-16 | 6.9305 | 0.14429 | 0.99833 | 1.0017 |
2022-09-15 | 6.9101 | 0.14472 | 0.99853 | 1.0015 |
2022-09-14 | 6.9116 | 0.14468 | 0.99941 | 1.0006 |
2022-09-13 | 6.8928 | 0.14508 | 0.98518 | 1.015 |
2022-09-12 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2022-09-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-09 | 6.9098 | 0.14472 | 0.9948 | 1.0052 |
2022-09-08 | 6.9148 | 0.14462 | 0.99683 | 1.0032 |
2022-09-07 | 6.916 | 0.14459 | 1.0049 | 0.9951 |
2022-09-06 | 6.9096 | 0.14473 | 1.003 | 0.99696 |
2022-09-05 | 6.8998 | 0.14493 | 1.0071 | 0.99294 |
2022-09-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-02 | 6.8917 | 0.1451 | 1.0018 | 0.99816 |
2022-09-01 | 6.8821 | 0.1453 | 0.99494 | 1.0051 |
2022-08-31 | 6.8906 | 0.14512 | 0.99541 | 1.0046 |
2022-08-30 | 6.8802 | 0.14534 | 0.99681 | 1.0032 |
2022-08-29 | 6.8698 | 0.14556 | 1.0052 | 0.99488 |
2022-08-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-26 | 6.8486 | 0.14602 | 1.0022 | 0.99777 |
2022-08-25 | 6.8536 | 0.14591 | 1.0013 | 0.9987 |
2022-08-24 | 6.8388 | 0.14622 | 1.0032 | 0.99678 |
2022-08-23 | 6.8523 | 0.14594 | 1.0067 | 0.99339 |
2022-08-22 | 6.8198 | 0.14663 | 0.99674 | 1.0033 |
2022-08-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-19 | 6.8065 | 0.14692 | 0.99129 | 1.0088 |
2022-08-18 | 6.7802 | 0.14749 | 0.98245 | 1.0179 |
2022-08-17 | 6.7863 | 0.14736 | 0.98317 | 1.0171 |
2022-08-16 | 6.773 | 0.14764 | 0.98422 | 1.016 |
2022-08-15 | 6.741 | 0.14835 | 0.97475 | 1.0259 |
2022-08-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-12 | 6.7413 | 0.14834 | 0.96927 | 1.0317 |
2022-08-11 | 6.7324 | 0.14854 | 0.97126 | 1.0296 |
2022-08-10 | 6.7612 | 0.1479 | 0.97967 | 1.0208 |
2022-08-09 | 6.7584 | 0.14796 | 0.98087 | 1.0195 |
2022-08-08 | 6.7695 | 0.14772 | 0.98332 | 1.017 |
2022-08-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-05 | 6.7405 | 0.14836 | 0.97598 | 1.0246 |
2022-08-04 | 6.7636 | 0.14785 | 0.9843 | 1.016 |
2022-08-03 | 6.7813 | 0.14746 | 0.98475 | 1.0155 |
2022-08-02 | 6.7462 | 0.14823 | 0.97407 | 1.0266 |
2022-08-01 | 6.7467 | 0.14822 | 0.97949 | 1.0209 |
2022-07-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-29 | 6.7437 | 0.14829 | 0.98106 | 1.0193 |
2022-07-28 | 6.7411 | 0.14834 | 0.98028 | 1.0201 |
2022-07-27 | 6.7731 | 0.14764 | 0.98689 | 1.0133 |
2022-07-26 | 6.7483 | 0.14819 | 0.97828 | 1.0222 |
2022-07-25 | 6.7543 | 0.14805 | 0.9805 | 1.0199 |
2022-07-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-22 | 6.7522 | 0.1481 | 0.97864 | 1.0218 |
2022-07-21 | 6.762 | 0.14788 | 0.98242 | 1.0179 |
2022-07-20 | 6.7465 | 0.14822 | 0.9773 | 1.0232 |
2022-07-19 | 6.7451 | 0.14826 | 0.98628 | 1.0139 |
2022-07-18 | 6.7447 | 0.14826 | 0.99117 | 1.0089 |
2022-07-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-15 | 6.7503 | 0.14814 | 0.99822 | 1.0018 |
2022-07-14 | 6.7265 | 0.14867 | 0.99639 | 1.0036 |
2022-07-13 | 6.7282 | 0.14863 | 0.99668 | 1.0033 |
2022-07-12 | 6.7287 | 0.14862 | 0.9958 | 1.0042 |
2022-07-11 | 6.696 | 0.14934 | 0.98309 | 1.0172 |
2022-07-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-08 | 6.7098 | 0.14904 | 0.98355 | 1.0167 |
2022-07-07 | 6.7143 | 0.14894 | 0.98185 | 1.0185 |
2022-07-06 | 6.7246 | 0.14871 | 0.97399 | 1.0267 |
2022-07-05 | 6.6986 | 0.14928 | 0.95848 | 1.0433 |
2022-07-04 | 6.7071 | 0.1491 | 0.95849 | 1.0433 |
2022-07-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-01 | 6.6863 | 0.14956 | 0.95427 | 1.0479 |
2022-06-30 | 6.7114 | 0.149 | 0.95762 | 1.0443 |
2022-06-29 | 6.7035 | 0.14918 | 0.95024 | 1.0524 |
2022-06-28 | 6.693 | 0.14941 | 0.94542 | 1.0577 |
2022-06-27 | 6.685 | 0.14959 | 0.94631 | 1.0567 |
2022-06-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-24 | 6.7 | 0.14925 | 0.95006 | 1.0526 |
2022-06-23 | 6.7079 | 0.14908 | 0.94644 | 1.0566 |
2022-06-22 | 6.7109 | 0.14901 | 0.95026 | 1.0523 |
2022-06-21 | 6.6851 | 0.14959 | 0.95057 | 1.052 |
2022-06-20 | 6.712 | 0.14899 | 0.95337 | 1.0489 |
2022-06-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-17 | 6.6923 | 0.14942 | 0.94816 | 1.0547 |
2022-06-16 | 6.7099 | 0.14903 | 0.95662 | 1.0454 |
2022-06-15 | 6.7518 | 0.14811 | 0.95865 | 1.0431 |
2022-06-14 | 6.7482 | 0.14819 | 0.96034 | 1.0413 |
2022-06-13 | 6.7182 | 0.14885 | 0.95245 | 1.0499 |
2022-06-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-10 | 6.6994 | 0.14927 | 0.94164 | 1.062 |
2022-06-09 | 6.6811 | 0.14968 | 0.93301 | 1.0718 |
2022-06-08 | 6.6634 | 0.15007 | 0.9347 | 1.0699 |
2022-06-07 | 6.6649 | 0.15004 | 0.93571 | 1.0687 |
2022-06-06 | 6.6691 | 0.14994 | 0.93195 | 1.073 |
2022-06-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-03 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2022-06-02 | 6.7095 | 0.14904 | 0.93862 | 1.0654 |
2022-06-01 | 6.6651 | 0.15004 | 0.93178 | 1.0732 |
2022-05-31 | 6.6607 | 0.15013 | 0.92836 | 1.0772 |
2022-05-30 | 6.7048 | 0.14915 | 0.93193 | 1.073 |
2022-05-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-27 | 6.7387 | 0.1484 | 0.93164 | 1.0734 |
2022-05-26 | 6.6766 | 0.14978 | 0.93524 | 1.0692 |
2022-05-25 | 6.655 | 0.15026 | 0.93158 | 1.0734 |
2022-05-24 | 6.6566 | 0.15023 | 0.9363 | 1.068 |
2022-05-23 | 6.6756 | 0.1498 | 0.9451 | 1.0581 |
2022-05-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-20 | 6.7487 | 0.14818 | 0.94547 | 1.0577 |
2022-05-19 | 6.7524 | 0.1481 | 0.95456 | 1.0476 |
2022-05-18 | 6.7421 | 0.14832 | 0.9482 | 1.0546 |
2022-05-17 | 6.7854 | 0.14738 | 0.95778 | 1.0441 |
2022-05-16 | 6.7871 | 0.14734 | 0.9613 | 1.0403 |
2022-05-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-13 | 6.7898 | 0.14728 | 0.96234 | 1.0391 |
2022-05-12 | 6.7292 | 0.14861 | 0.95061 | 1.052 |
2022-05-11 | 6.729 | 0.14861 | 0.94926 | 1.0535 |
2022-05-10 | 6.7134 | 0.14896 | 0.94699 | 1.056 |
2022-05-09 | 6.6899 | 0.14948 | 0.9489 | 1.0539 |
2022-05-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-06 | 6.6332 | 0.15076 | 0.9479 | 1.055 |
2022-05-05 | 6.5672 | 0.15227 | 0.94213 | 1.0614 |
2022-05-04 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2022-05-03 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2022-05-02 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2022-05-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-29 | 6.6177 | 0.15111 | 0.95176 | 1.0507 |
2022-04-28 | 6.5628 | 0.15237 | 0.94731 | 1.0556 |
2022-04-27 | 6.5598 | 0.15244 | 0.93928 | 1.0647 |
2022-04-26 | 6.559 | 0.15246 | 0.93311 | 1.0717 |
2022-04-25 | 6.4909 | 0.15406 | 0.92525 | 1.0808 |
2022-04-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-22 | 6.4596 | 0.15481 | 0.92209 | 1.0845 |
2022-04-21 | 6.4098 | 0.15601 | 0.92198 | 1.0846 |
2022-04-20 | 6.3996 | 0.15626 | 0.92845 | 1.0771 |
2022-04-19 | 6.372 | 0.15694 | 0.92755 | 1.0781 |
2022-04-18 | 6.3763 | 0.15683 | 0.92466 | 1.0815 |
2022-04-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-15 | 6.3896 | 0.1565 | 0.92512 | 1.0809 |
2022-04-14 | 6.354 | 0.15738 | 0.91809 | 1.0892 |
2022-04-13 | 6.3752 | 0.15686 | 0.92397 | 1.0823 |
2022-04-12 | 6.3795 | 0.15675 | 0.91924 | 1.0879 |
2022-04-11 | 6.3645 | 0.15712 | 0.91832 | 1.0889 |
2022-04-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-08 | 6.3653 | 0.1571 | 0.92 | 1.087 |
2022-04-07 | 6.3659 | 0.15709 | 0.91753 | 1.0899 |
2022-04-06 | 6.3799 | 0.15674 | 0.91713 | 1.0904 |
2022-04-05 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2022-04-04 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2022-04-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-01 | 6.3509 | 0.15746 | 0.90354 | 1.1068 |
2022-03-31 | 6.3482 | 0.15752 | 0.89604 | 1.116 |
2022-03-30 | 6.3566 | 0.15732 | 0.9019 | 1.1088 |
2022-03-29 | 6.364 | 0.15713 | 0.90952 | 1.0995 |
2022-03-28 | 6.3732 | 0.15691 | 0.91055 | 1.0982 |
2022-03-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-25 | 6.3739 | 0.15689 | 0.90854 | 1.1007 |
2022-03-24 | 6.364 | 0.15713 | 0.90865 | 1.1005 |
2022-03-23 | 6.3558 | 0.15734 | 0.90704 | 1.1025 |
2022-03-22 | 6.3664 | 0.15708 | 0.90805 | 1.1013 |
2022-03-21 | 6.3677 | 0.15704 | 0.90574 | 1.1041 |
2022-03-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-18 | 6.3425 | 0.15767 | 0.90173 | 1.109 |
2022-03-17 | 6.3406 | 0.15771 | 0.90802 | 1.1013 |
2022-03-16 | 6.38 | 0.15674 | 0.91246 | 1.0959 |
2022-03-15 | 6.376 | 0.15684 | 0.91604 | 1.0917 |
2022-03-14 | 6.3506 | 0.15746 | 0.91705 | 1.0904 |
2022-03-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-11 | 6.3306 | 0.15796 | 0.90942 | 1.0996 |
2022-03-10 | 6.3105 | 0.15847 | 0.90443 | 1.1057 |
2022-03-09 | 6.3178 | 0.15828 | 0.9182 | 1.0891 |
2022-03-08 | 6.3185 | 0.15826 | 0.92061 | 1.0862 |
2022-03-07 | 6.3478 | 0.15754 | 0.9197 | 1.0873 |
2022-03-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-04 | 6.3288 | 0.15801 | 0.90562 | 1.1042 |
2022-03-03 | 6.3016 | 0.15869 | 0.90058 | 1.1104 |
2022-03-02 | 6.3351 | 0.15785 | 0.89871 | 1.1127 |
2022-03-01 | 6.3014 | 0.1587 | 0.89265 | 1.1203 |
2022-02-28 | 6.3222 | 0.15817 | 0.89475 | 1.1176 |
2022-02-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-25 | 6.3346 | 0.15786 | 0.89306 | 1.1197 |
2022-02-24 | 6.328 | 0.15803 | 0.88486 | 1.1301 |
2022-02-23 | 6.3313 | 0.15794 | 0.88248 | 1.1332 |
2022-02-22 | 6.3487 | 0.15751 | 0.88468 | 1.1304 |
2022-02-21 | 6.3401 | 0.15773 | 0.8837 | 1.1316 |
2022-02-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-18 | 6.3343 | 0.15787 | 0.8799 | 1.1365 |
2022-02-17 | 6.3321 | 0.15793 | 0.87857 | 1.1382 |
2022-02-16 | 6.3463 | 0.15757 | 0.88053 | 1.1357 |
2022-02-15 | 6.3605 | 0.15722 | 0.88442 | 1.1307 |
2022-02-14 | 6.3664 | 0.15708 | 0.88008 | 1.1363 |
2022-02-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-11 | 6.3681 | 0.15703 | 0.87698 | 1.1403 |
2022-02-10 | 6.3599 | 0.15724 | 0.87551 | 1.1422 |
2022-02-09 | 6.3653 | 0.1571 | 0.87587 | 1.1417 |
2022-02-08 | 6.3569 | 0.15731 | 0.87449 | 1.1435 |
2022-02-07 | 6.358 | 0.15728 | 0.87732 | 1.1398 |
2022-02-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-04 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-02-03 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-02-02 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-02-01 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-01-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-28 | 6.3746 | 0.15687 | 0.89745 | 1.1143 |
2022-01-27 | 6.3382 | 0.15777 | 0.89007 | 1.1235 |
2022-01-26 | 6.3246 | 0.15811 | 0.88486 | 1.1301 |
2022-01-25 | 6.3418 | 0.15768 | 0.88325 | 1.1322 |
2022-01-24 | 6.3411 | 0.1577 | 0.88187 | 1.134 |
2022-01-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-21 | 6.3492 | 0.1575 | 0.88424 | 1.1309 |
2022-01-20 | 6.3485 | 0.15752 | 0.88181 | 1.134 |
2022-01-19 | 6.3624 | 0.15717 | 0.88293 | 1.1326 |
2022-01-18 | 6.3521 | 0.15743 | 0.87659 | 1.1408 |
2022-01-17 | 6.3599 | 0.15724 | 0.87658 | 1.1408 |
2022-01-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-14 | 6.3677 | 0.15704 | 0.8731 | 1.1453 |
2022-01-13 | 6.3542 | 0.15738 | 0.87494 | 1.1429 |
2022-01-12 | 6.3658 | 0.15709 | 0.87955 | 1.137 |
2022-01-11 | 6.3684 | 0.15702 | 0.8824 | 1.1333 |
2022-01-10 | 6.3653 | 0.1571 | 0.881 | 1.1351 |
2022-01-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-07 | 6.3742 | 0.15688 | 0.88528 | 1.1296 |
2022-01-06 | 6.3728 | 0.15692 | 0.88404 | 1.1312 |
2022-01-05 | 6.3779 | 0.15679 | 0.88629 | 1.1283 |
2022-01-04 | 6.3794 | 0.15676 | 0.88481 | 1.1302 |
2022-01-03 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
2022-01-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
美元/人民币 | 人民币/美元 | 美元/欧元 | 欧元/美元 |
---|---|---|---|
6.7261 | 0.14895 | 0.95149 | 1.0532 |
USD是美国美元的货币代码,小写字母是:usd。它代表的意思是美国美元。
美国美元,简称:美元,别称:美金,国际代码:usd,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
美元的英文名称是United States dollar,符号是$,是美国的法定货币。
在第二次世界大战以后,欧洲大陆国家与美国达成协议同意使用美元进行国际支付,随后,美元与石油输出国组织达成协议,让石油交易以美元计价和结算,促使美元成为了国际货币。