USD是什么货币,什么意思
USD是美国美元的货币代码,小写字母是:usd。它代表的意思是美国美元。
美国美元,简称:美元,别称:美金,国际代码:usd,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
美元的英文名称是United States dollar,符号是$,是美国的法定货币。
在第二次世界大战以后,欧洲大陆国家与美国达成协议同意使用美元进行国际支付,随后,美元与石油输出国组织达成协议,让石油交易以美元计价和结算,促使美元成为了国际货币。
美国美元代码:USD
美国美元符号:$
美国美元介绍:美元,全称:美国美元,别称:美金,国际代码、货币符号:USD,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
日期 | 美元/人民币 | 人民币/美元 | 美元/欧元 | 欧元/美元 |
---|---|---|---|---|
2019-03-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-03-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-03-29 | 6.7335 | 0.14851 | 0.89059 | 1.1228 |
2019-03-28 | 6.7263 | 0.14867 | 0.88904 | 1.1248 |
2019-03-27 | 6.7141 | 0.14894 | 0.88708 | 1.1273 |
2019-03-26 | 6.7042 | 0.14916 | 0.88375 | 1.1315 |
2019-03-25 | 6.7098 | 0.14904 | 0.88535 | 1.1295 |
2019-03-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-03-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-03-22 | 6.6944 | 0.14938 | 0.87928 | 1.1373 |
2019-03-21 | 6.685 | 0.14959 | 0.87528 | 1.1425 |
2019-03-20 | 6.7101 | 0.14903 | 0.88094 | 1.1352 |
2019-03-19 | 6.7062 | 0.14912 | 0.88207 | 1.1337 |
2019-03-18 | 6.7088 | 0.14906 | 0.88327 | 1.1322 |
2019-03-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-03-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-03-15 | 6.7167 | 0.14888 | 0.88448 | 1.1306 |
2019-03-14 | 6.7009 | 0.14923 | 0.88258 | 1.133 |
2019-03-13 | 6.7114 | 0.149 | 0.88595 | 1.1287 |
2019-03-12 | 6.7128 | 0.14897 | 0.88812 | 1.126 |
2019-03-11 | 6.7202 | 0.1488 | 0.89027 | 1.1233 |
2019-03-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-03-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-03-08 | 6.7235 | 0.14873 | 0.89332 | 1.1194 |
2019-03-07 | 6.711 | 0.14901 | 0.88425 | 1.1309 |
2019-03-06 | 6.7053 | 0.14914 | 0.88465 | 1.1304 |
2019-03-05 | 6.6998 | 0.14926 | 0.88195 | 1.1339 |
2019-03-04 | 6.7049 | 0.14914 | 0.87937 | 1.1372 |
2019-03-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-03-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-03-01 | 6.6957 | 0.14935 | 0.87961 | 1.1369 |
美元/人民币 | 人民币/美元 | 美元/欧元 | 欧元/美元 |
---|---|---|---|
6.7093 | 0.14905 | 0.88434 | 1.1308 |
USD是美国美元的货币代码,小写字母是:usd。它代表的意思是美国美元。
美国美元,简称:美元,别称:美金,国际代码:usd,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
美元的英文名称是United States dollar,符号是$,是美国的法定货币。
在第二次世界大战以后,欧洲大陆国家与美国达成协议同意使用美元进行国际支付,随后,美元与石油输出国组织达成协议,让石油交易以美元计价和结算,促使美元成为了国际货币。