USD是什么货币,什么意思
USD是美国美元的货币代码,小写字母是:usd。它代表的意思是美国美元。
美国美元,简称:美元,别称:美金,国际代码:usd,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
美元的英文名称是United States dollar,符号是$,是美国的法定货币。
在第二次世界大战以后,欧洲大陆国家与美国达成协议同意使用美元进行国际支付,随后,美元与石油输出国组织达成协议,让石油交易以美元计价和结算,促使美元成为了国际货币。
美国美元代码:USD
美国美元符号:$
美国美元介绍:美元,全称:美国美元,别称:美金,国际代码、货币符号:USD,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
日期 | 美元/人民币 | 人民币/美元 | 美元/欧元 | 欧元/美元 |
---|---|---|---|---|
2015-12-31 | 6.4936 | 0.154 | 0.91521 | 1.0926 |
2015-12-30 | 6.4895 | 0.1541 | 0.91538 | 1.0924 |
2015-12-29 | 6.4864 | 0.15417 | 0.91123 | 1.0974 |
2015-12-28 | 6.475 | 0.15444 | 0.91188 | 1.0966 |
2015-12-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2015-12-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2015-12-25 | 6.4713 | 0.15453 | 0.91223 | 1.0962 |
2015-12-24 | 6.4755 | 0.15443 | 0.91637 | 1.0913 |
2015-12-23 | 6.4731 | 0.15449 | 0.91299 | 1.0953 |
2015-12-22 | 6.4746 | 0.15445 | 0.91632 | 1.0913 |
2015-12-21 | 6.4753 | 0.15443 | 0.91953 | 1.0875 |
2015-12-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2015-12-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2015-12-18 | 6.4814 | 0.15429 | 0.9224 | 1.0841 |
2015-12-17 | 6.4757 | 0.15442 | 0.92007 | 1.0869 |
2015-12-16 | 6.4626 | 0.15474 | 0.91477 | 1.0932 |
2015-12-15 | 6.4559 | 0.1549 | 0.90964 | 1.0993 |
2015-12-14 | 6.4495 | 0.15505 | 0.91086 | 1.0979 |
2015-12-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2015-12-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2015-12-11 | 6.4358 | 0.15538 | 0.91433 | 1.0937 |
2015-12-10 | 6.4236 | 0.15568 | 0.90891 | 1.1002 |
2015-12-09 | 6.414 | 0.15591 | 0.91865 | 1.0886 |
2015-12-08 | 6.4078 | 0.15606 | 0.92333 | 1.083 |
2015-12-07 | 6.3985 | 0.15629 | 0.91975 | 1.0873 |
2015-12-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2015-12-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2015-12-04 | 6.3851 | 0.15662 | 0.91518 | 1.0927 |
2015-12-03 | 6.3982 | 0.15629 | 0.94276 | 1.0607 |
2015-12-02 | 6.3958 | 0.15635 | 0.9412 | 1.0625 |
2015-12-01 | 6.3973 | 0.15632 | 0.94637 | 1.0567 |
2015-11-30 | 6.3962 | 0.15634 | 0.94516 | 1.058 |
2015-11-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2015-11-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2015-11-27 | 6.3915 | 0.15646 | 0.94308 | 1.0604 |
2015-11-26 | 6.3896 | 0.1565 | 0.9386 | 1.0654 |
2015-11-25 | 6.3877 | 0.15655 | 0.93923 | 1.0647 |
2015-11-24 | 6.3888 | 0.15652 | 0.94043 | 1.0633 |
2015-11-23 | 6.3867 | 0.15658 | 0.94069 | 1.0631 |
2015-11-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2015-11-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2015-11-20 | 6.378 | 0.15679 | 0.93319 | 1.0716 |
2015-11-19 | 6.3791 | 0.15676 | 0.93644 | 1.0679 |
2015-11-18 | 6.3796 | 0.15675 | 0.94008 | 1.0637 |
2015-11-17 | 6.374 | 0.15689 | 0.93578 | 1.0686 |
2015-11-16 | 6.375 | 0.15686 | 0.93271 | 1.0721 |
2015-11-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2015-11-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2015-11-13 | 6.3655 | 0.1571 | 0.92568 | 1.0803 |
2015-11-12 | 6.3628 | 0.15716 | 0.92932 | 1.0761 |
2015-11-11 | 6.3614 | 0.1572 | 0.93175 | 1.0733 |
2015-11-10 | 6.3602 | 0.15723 | 0.9299 | 1.0754 |
2015-11-09 | 6.3578 | 0.15729 | 0.93017 | 1.0751 |
2015-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2015-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2015-11-06 | 6.3459 | 0.15758 | 0.91919 | 1.0879 |
2015-11-05 | 6.3381 | 0.15778 | 0.92035 | 1.0865 |
2015-11-04 | 6.3343 | 0.15787 | 0.91207 | 1.0964 |
2015-11-03 | 6.331 | 0.15795 | 0.90775 | 1.1016 |
2015-11-02 | 6.3154 | 0.15834 | 0.90595 | 1.1038 |
2015-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2015-01-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2015-01-30 | 6.137 | 0.16295 | 0.88077 | 1.1354 |
2015-01-29 | 6.1335 | 0.16304 | 0.88346 | 1.1319 |
2015-01-28 | 6.1282 | 0.16318 | 0.87793 | 1.139 |
2015-01-27 | 6.1364 | 0.16296 | 0.88746 | 1.1268 |
2015-01-26 | 6.1384 | 0.16291 | 0.87002 | 1.1494 |
2015-01-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2015-01-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2015-01-23 | 6.1342 | 0.16302 | 0.87889 | 1.1378 |
2015-01-22 | 6.1247 | 0.16327 | 0.86016 | 1.1626 |
2015-01-21 | 6.1268 | 0.16322 | 0.8582 | 1.1652 |
2015-01-20 | 6.1226 | 0.16333 | 0.8606 | 1.162 |
2015-01-19 | 6.123 | 0.16332 | 0.86349 | 1.1581 |
2015-01-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2015-01-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2015-01-16 | 6.1188 | 0.16343 | 0.85885 | 1.1643 |
2015-01-15 | 6.1193 | 0.16342 | 0.84726 | 1.1803 |
2015-01-14 | 6.1205 | 0.16338 | 0.84748 | 1.18 |
2015-01-13 | 6.1195 | 0.16341 | 0.84322 | 1.1859 |
2015-01-12 | 6.1233 | 0.16331 | 0.84116 | 1.1888 |
2015-01-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2015-01-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2015-01-09 | 6.1296 | 0.16314 | 0.84573 | 1.1824 |
2015-01-08 | 6.1302 | 0.16313 | 0.84301 | 1.1862 |
2015-01-07 | 6.1269 | 0.16322 | 0.84063 | 1.1896 |
2015-01-06 | 6.1256 | 0.16325 | 0.83566 | 1.1967 |
2015-01-05 | 6.1248 | 0.16327 | 0.83375 | 1.1994 |
2015-01-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2015-01-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2015-01-02 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
2015-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
美元/人民币 | 人民币/美元 | 美元/欧元 | 欧元/美元 |
---|---|---|---|
6.3209 | 0.15828 | 0.90367 | 1.1082 |
USD是美国美元的货币代码,小写字母是:usd。它代表的意思是美国美元。
美国美元,简称:美元,别称:美金,国际代码:usd,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
美元的英文名称是United States dollar,符号是$,是美国的法定货币。
在第二次世界大战以后,欧洲大陆国家与美国达成协议同意使用美元进行国际支付,随后,美元与石油输出国组织达成协议,让石油交易以美元计价和结算,促使美元成为了国际货币。