USD是什么货币,什么意思
USD是美国美元的货币代码,小写字母是:usd。它代表的意思是美国美元。
美国美元,简称:美元,别称:美金,国际代码:usd,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
美元的英文名称是United States dollar,符号是$,是美国的法定货币。
在第二次世界大战以后,欧洲大陆国家与美国达成协议同意使用美元进行国际支付,随后,美元与石油输出国组织达成协议,让石油交易以美元计价和结算,促使美元成为了国际货币。
美国美元代码:USD
美国美元符号:$
美国美元介绍:美元,全称:美国美元,别称:美金,国际代码、货币符号:USD,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
日期 | 美元/人民币 | 人民币/美元 | 美元/欧元 | 欧元/美元 |
---|---|---|---|---|
2009-12-31 | 6.8282 | 0.14645 | 0.69696 | 1.4348 |
2009-12-30 | 6.8283 | 0.14645 | 0.69793 | 1.4328 |
2009-12-29 | 6.8282 | 0.14645 | 0.69607 | 1.4366 |
2009-12-28 | 6.8282 | 0.14645 | 0.69597 | 1.4368 |
2009-12-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-12-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-12-25 | 6.8283 | 0.14645 | 0.69565 | 1.4375 |
2009-12-24 | 6.8285 | 0.14644 | 0.69747 | 1.4338 |
2009-12-23 | 6.8287 | 0.14644 | 0.70168 | 1.4251 |
2009-12-22 | 6.8285 | 0.14644 | 0.69991 | 1.4287 |
2009-12-21 | 6.8283 | 0.14645 | 0.69767 | 1.4333 |
2009-12-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-12-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-12-18 | 6.8284 | 0.14645 | 0.69689 | 1.4349 |
2009-12-17 | 6.8281 | 0.14645 | 0.6884 | 1.4526 |
2009-12-16 | 6.828 | 0.14646 | 0.68786 | 1.4538 |
2009-12-15 | 6.8278 | 0.14646 | 0.68271 | 1.4647 |
2009-12-14 | 6.8279 | 0.14646 | 0.6833 | 1.4635 |
2009-12-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-12-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-12-11 | 6.8277 | 0.14646 | 0.6791 | 1.4725 |
2009-12-10 | 6.8276 | 0.14646 | 0.67788 | 1.4752 |
2009-12-09 | 6.8279 | 0.14646 | 0.67973 | 1.4712 |
2009-12-08 | 6.8277 | 0.14646 | 0.67308 | 1.4857 |
2009-12-07 | 6.8278 | 0.14646 | 0.67163 | 1.4889 |
2009-12-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-12-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-12-04 | 6.8272 | 0.14647 | 0.66445 | 1.505 |
2009-12-03 | 6.827 | 0.14648 | 0.6632 | 1.5078 |
2009-12-02 | 6.8268 | 0.14648 | 0.66248 | 1.5095 |
2009-12-01 | 6.827 | 0.14648 | 0.66592 | 1.5017 |
2009-11-30 | 6.8272 | 0.14647 | 0.66704 | 1.4992 |
2009-11-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-11-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-11-27 | 6.8269 | 0.14648 | 0.66806 | 1.4969 |
2009-11-26 | 6.8268 | 0.14648 | 0.66126 | 1.5123 |
2009-11-25 | 6.8275 | 0.14647 | 0.66818 | 1.4966 |
2009-11-24 | 6.8276 | 0.14646 | 0.66918 | 1.4944 |
2009-11-23 | 6.8279 | 0.14646 | 0.67118 | 1.4899 |
2009-11-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-11-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-11-20 | 6.8278 | 0.14646 | 0.66966 | 1.4933 |
2009-11-19 | 6.8274 | 0.14647 | 0.66922 | 1.4943 |
2009-11-18 | 6.8275 | 0.14647 | 0.67173 | 1.4887 |
2009-11-17 | 6.8271 | 0.14648 | 0.66743 | 1.4983 |
2009-11-16 | 6.8272 | 0.14647 | 0.669 | 1.4948 |
2009-11-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-11-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-11-13 | 6.8273 | 0.14647 | 0.67317 | 1.4855 |
2009-11-12 | 6.8268 | 0.14648 | 0.66648 | 1.5004 |
2009-11-11 | 6.8267 | 0.14648 | 0.6666 | 1.5001 |
2009-11-10 | 6.8268 | 0.14648 | 0.667 | 1.4992 |
2009-11-09 | 6.8273 | 0.14647 | 0.67185 | 1.4884 |
2009-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-11-06 | 6.8276 | 0.14646 | 0.6724 | 1.4872 |
2009-11-05 | 6.8277 | 0.14646 | 0.67314 | 1.4856 |
2009-11-04 | 6.828 | 0.14646 | 0.6794 | 1.4719 |
2009-11-03 | 6.8279 | 0.14646 | 0.67563 | 1.4801 |
2009-11-02 | 6.8282 | 0.14645 | 0.67861 | 1.4736 |
2009-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-10-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-10-30 | 6.8281 | 0.14645 | 0.67411 | 1.4834 |
2009-10-29 | 6.8285 | 0.14644 | 0.6804 | 1.4697 |
2009-10-28 | 6.8283 | 0.14645 | 0.67614 | 1.479 |
2009-10-27 | 6.8284 | 0.14645 | 0.67255 | 1.4869 |
2009-10-26 | 6.828 | 0.14646 | 0.66641 | 1.5006 |
2009-10-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-10-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-10-23 | 6.8275 | 0.14647 | 0.66486 | 1.5041 |
2009-10-22 | 6.8272 | 0.14647 | 0.66522 | 1.5033 |
2009-10-21 | 6.8278 | 0.14646 | 0.67018 | 1.4921 |
2009-10-20 | 6.8273 | 0.14647 | 0.66816 | 1.4966 |
2009-10-19 | 6.8275 | 0.14647 | 0.67346 | 1.4849 |
2009-10-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-10-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-10-16 | 6.827 | 0.14648 | 0.66846 | 1.496 |
2009-10-15 | 6.8267 | 0.14648 | 0.66928 | 1.4941 |
2009-10-14 | 6.8269 | 0.14648 | 0.67366 | 1.4844 |
2009-10-13 | 6.827 | 0.14648 | 0.67634 | 1.4785 |
2009-10-12 | 6.8275 | 0.14647 | 0.68023 | 1.4701 |
2009-10-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-10-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-10-09 | 6.827 | 0.14648 | 0.67722 | 1.4766 |
2009-10-08 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2009-10-07 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2009-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2009-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2009-10-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-10-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2009-10-01 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2009-09-30 | 6.829 | 0.14643 | 0.68524 | 1.4594 |
2009-09-29 | 6.8288 | 0.14644 | 0.68477 | 1.4603 |
2009-09-28 | 6.8279 | 0.14646 | 0.68272 | 1.4647 |
2009-09-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-09-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-09-25 | 6.8287 | 0.14644 | 0.68339 | 1.4633 |
2009-09-24 | 6.828 | 0.14646 | 0.67832 | 1.4742 |
2009-09-23 | 6.8271 | 0.14648 | 0.67622 | 1.4788 |
2009-09-22 | 6.8289 | 0.14644 | 0.68003 | 1.4705 |
2009-09-21 | 6.828 | 0.14646 | 0.67988 | 1.4709 |
2009-09-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-09-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-09-18 | 6.8271 | 0.14648 | 0.67877 | 1.4732 |
2009-09-17 | 6.8272 | 0.14647 | 0.6798 | 1.471 |
2009-09-16 | 6.8281 | 0.14645 | 0.68124 | 1.4679 |
2009-09-15 | 6.8284 | 0.14645 | 0.68309 | 1.4639 |
2009-09-14 | 6.828 | 0.14646 | 0.68802 | 1.4535 |
2009-09-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-09-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-09-11 | 6.8282 | 0.14645 | 0.68582 | 1.4581 |
2009-09-10 | 6.8288 | 0.14644 | 0.68707 | 1.4555 |
2009-09-09 | 6.8292 | 0.14643 | 0.68961 | 1.4501 |
2009-09-08 | 6.83 | 0.14641 | 0.69728 | 1.4341 |
2009-09-07 | 6.8305 | 0.1464 | 0.69796 | 1.4328 |
2009-09-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-09-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-09-04 | 6.831 | 0.14639 | 0.70149 | 1.4255 |
2009-09-03 | 6.8307 | 0.1464 | 0.70094 | 1.4266 |
2009-09-02 | 6.8316 | 0.14638 | 0.70405 | 1.4204 |
2009-09-01 | 6.8308 | 0.1464 | 0.69784 | 1.433 |
2009-08-31 | 6.8312 | 0.14639 | 0.69901 | 1.4306 |
2009-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-08-28 | 6.8309 | 0.14639 | 0.69621 | 1.4364 |
2009-08-27 | 6.832 | 0.14637 | 0.70274 | 1.423 |
2009-08-26 | 6.8313 | 0.14638 | 0.69962 | 1.4293 |
2009-08-25 | 6.8311 | 0.14639 | 0.69996 | 1.4287 |
2009-08-24 | 6.8309 | 0.14639 | 0.69684 | 1.4351 |
2009-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-08-21 | 6.8313 | 0.14638 | 0.70168 | 1.4251 |
2009-08-20 | 6.8318 | 0.14637 | 0.70331 | 1.4219 |
2009-08-19 | 6.8329 | 0.14635 | 0.70667 | 1.4151 |
2009-08-18 | 6.8339 | 0.14633 | 0.7086 | 1.4112 |
2009-08-17 | 6.8333 | 0.14634 | 0.70599 | 1.4164 |
2009-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-08-14 | 6.8328 | 0.14635 | 0.69977 | 1.429 |
2009-08-13 | 6.8343 | 0.14632 | 0.70333 | 1.4218 |
2009-08-12 | 6.8351 | 0.1463 | 0.70599 | 1.4165 |
2009-08-11 | 6.8352 | 0.1463 | 0.70691 | 1.4146 |
2009-08-10 | 6.8346 | 0.14631 | 0.7041 | 1.4202 |
2009-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-08-07 | 6.8316 | 0.14638 | 0.69636 | 1.436 |
2009-08-06 | 6.8304 | 0.1464 | 0.69391 | 1.4411 |
2009-08-05 | 6.8306 | 0.1464 | 0.69411 | 1.4407 |
2009-08-04 | 6.8303 | 0.14641 | 0.69474 | 1.4394 |
2009-08-03 | 6.831 | 0.14639 | 0.70126 | 1.426 |
2009-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-07-31 | 6.8323 | 0.14636 | 0.70985 | 1.4088 |
2009-07-30 | 6.8335 | 0.14634 | 0.71149 | 1.4055 |
2009-07-29 | 6.8314 | 0.14638 | 0.70522 | 1.418 |
2009-07-28 | 6.831 | 0.14639 | 0.70257 | 1.4233 |
2009-07-27 | 6.8316 | 0.14638 | 0.70417 | 1.4201 |
2009-07-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-07-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-07-24 | 6.8318 | 0.14637 | 0.70654 | 1.4154 |
2009-07-23 | 6.8307 | 0.1464 | 0.7034 | 1.4217 |
2009-07-22 | 6.8309 | 0.14639 | 0.7048 | 1.4188 |
2009-07-21 | 6.8311 | 0.14639 | 0.7035 | 1.4215 |
2009-07-20 | 6.8321 | 0.14637 | 0.70702 | 1.4144 |
2009-07-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-07-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-07-17 | 6.831 | 0.14639 | 0.70807 | 1.4123 |
2009-07-16 | 6.8315 | 0.14638 | 0.71038 | 1.4077 |
2009-07-15 | 6.8328 | 0.14635 | 0.71518 | 1.3983 |
2009-07-14 | 6.8332 | 0.14634 | 0.7147 | 1.3992 |
2009-07-13 | 6.832 | 0.14637 | 0.71566 | 1.3973 |
2009-07-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-07-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-07-10 | 6.8313 | 0.14638 | 0.71472 | 1.3991 |
2009-07-09 | 6.8325 | 0.14636 | 0.71992 | 1.3891 |
2009-07-08 | 6.8336 | 0.14634 | 0.72025 | 1.3884 |
2009-07-07 | 6.8326 | 0.14636 | 0.71559 | 1.3974 |
2009-07-06 | 6.833 | 0.14635 | 0.71549 | 1.3976 |
2009-07-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-07-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-07-03 | 6.8333 | 0.14634 | 0.71582 | 1.397 |
2009-07-02 | 6.8309 | 0.14639 | 0.70786 | 1.4127 |
2009-07-01 | 6.8325 | 0.14636 | 0.71238 | 1.4037 |
2009-06-30 | 6.8319 | 0.14637 | 0.70864 | 1.4111 |
2009-06-29 | 6.8316 | 0.14638 | 0.7126 | 1.4033 |
2009-06-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-06-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-06-26 | 6.8328 | 0.14635 | 0.71253 | 1.4035 |
2009-06-25 | 6.8331 | 0.14635 | 0.71644 | 1.3958 |
2009-06-24 | 6.8316 | 0.14638 | 0.70992 | 1.4086 |
2009-06-23 | 6.8339 | 0.14633 | 0.7221 | 1.3848 |
2009-06-22 | 6.8328 | 0.14635 | 0.7187 | 1.3914 |
2009-06-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-06-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-06-19 | 6.8338 | 0.14633 | 0.71922 | 1.3904 |
2009-06-18 | 6.8321 | 0.14637 | 0.71641 | 1.3959 |
2009-06-17 | 6.834 | 0.14633 | 0.72288 | 1.3833 |
2009-06-16 | 6.8368 | 0.14627 | 0.72627 | 1.3769 |
2009-06-15 | 6.8343 | 0.14632 | 0.71572 | 1.3972 |
2009-06-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-06-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-06-12 | 6.8325 | 0.14636 | 0.70892 | 1.4106 |
2009-06-11 | 6.8348 | 0.14631 | 0.71418 | 1.4002 |
2009-06-10 | 6.8336 | 0.14634 | 0.71096 | 1.4066 |
2009-06-09 | 6.8366 | 0.14627 | 0.71811 | 1.3925 |
2009-06-08 | 6.8365 | 0.14627 | 0.71577 | 1.3971 |
2009-06-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-06-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-06-05 | 6.8334 | 0.14634 | 0.7049 | 1.4186 |
2009-06-04 | 6.8325 | 0.14636 | 0.70552 | 1.4174 |
2009-06-03 | 6.8302 | 0.14641 | 0.69966 | 1.4293 |
2009-06-02 | 6.8309 | 0.14639 | 0.70691 | 1.4146 |
2009-06-01 | 6.8317 | 0.14638 | 0.70887 | 1.4107 |
2009-05-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-05-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-05-29 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2009-05-28 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2009-05-27 | 6.8324 | 0.14636 | 0.71544 | 1.3978 |
2009-05-26 | 6.8285 | 0.14644 | 0.71398 | 1.4006 |
2009-05-25 | 6.8235 | 0.14655 | 0.71418 | 1.4002 |
2009-05-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-05-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-05-22 | 6.8239 | 0.14654 | 0.71738 | 1.394 |
2009-05-21 | 6.8245 | 0.14653 | 0.72622 | 1.377 |
2009-05-20 | 6.8251 | 0.14652 | 0.73478 | 1.3609 |
2009-05-19 | 6.826 | 0.1465 | 0.73863 | 1.3539 |
2009-05-18 | 6.8267 | 0.14648 | 0.74383 | 1.3444 |
2009-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-05-15 | 6.8247 | 0.14653 | 0.73289 | 1.3645 |
2009-05-14 | 6.825 | 0.14652 | 0.73708 | 1.3567 |
2009-05-13 | 6.8235 | 0.14655 | 0.7295 | 1.3708 |
2009-05-12 | 6.8242 | 0.14654 | 0.73589 | 1.3589 |
2009-05-11 | 6.822 | 0.14658 | 0.73373 | 1.3629 |
2009-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-05-08 | 6.8221 | 0.14658 | 0.74795 | 1.337 |
2009-05-07 | 6.823 | 0.14656 | 0.75258 | 1.3288 |
2009-05-06 | 6.8232 | 0.14656 | 0.75199 | 1.3298 |
2009-05-05 | 6.8201 | 0.14662 | 0.74705 | 1.3386 |
2009-05-04 | 6.8225 | 0.14657 | 0.75081 | 1.3319 |
2009-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2009-04-30 | 6.825 | 0.14652 | 0.75135 | 1.3309 |
2009-04-29 | 6.8265 | 0.14649 | 0.76072 | 1.3146 |
2009-04-28 | 6.8274 | 0.14647 | 0.76825 | 1.3017 |
2009-04-27 | 6.8253 | 0.14651 | 0.75812 | 1.319 |
2009-04-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-04-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-04-24 | 6.8273 | 0.14647 | 0.76162 | 1.313 |
2009-04-23 | 6.8295 | 0.14642 | 0.76938 | 1.2997 |
2009-04-22 | 6.8306 | 0.1464 | 0.77375 | 1.2924 |
2009-04-21 | 6.8342 | 0.14632 | 0.77393 | 1.2921 |
2009-04-20 | 6.8329 | 0.14635 | 0.77023 | 1.2983 |
2009-04-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-04-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-04-17 | 6.8311 | 0.14639 | 0.75999 | 1.3158 |
2009-04-16 | 6.8301 | 0.14641 | 0.75423 | 1.3259 |
2009-04-15 | 6.8293 | 0.14643 | 0.7552 | 1.3241 |
2009-04-14 | 6.8296 | 0.14642 | 0.75022 | 1.3329 |
2009-04-13 | 6.8332 | 0.14634 | 0.76075 | 1.3145 |
2009-04-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-04-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-04-10 | 6.8347 | 0.14631 | 0.76272 | 1.3111 |
2009-04-09 | 6.8358 | 0.14629 | 0.75531 | 1.324 |
2009-04-08 | 6.837 | 0.14626 | 0.75712 | 1.3208 |
2009-04-07 | 6.834 | 0.14633 | 0.74914 | 1.3349 |
2009-04-06 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2009-04-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-04-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-04-03 | 6.832 | 0.14637 | 0.74364 | 1.3447 |
2009-04-02 | 6.8341 | 0.14633 | 0.75492 | 1.3247 |
2009-04-01 | 6.8349 | 0.14631 | 0.75809 | 1.3191 |
2009-03-31 | 6.8359 | 0.14629 | 0.75683 | 1.3213 |
2009-03-30 | 6.834 | 0.14633 | 0.75361 | 1.327 |
2009-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-03-27 | 6.8317 | 0.14638 | 0.7373 | 1.3563 |
2009-03-26 | 6.8321 | 0.14637 | 0.73557 | 1.3595 |
2009-03-25 | 6.8328 | 0.14635 | 0.74244 | 1.3469 |
2009-03-24 | 6.8301 | 0.14641 | 0.73148 | 1.3671 |
2009-03-23 | 6.8304 | 0.1464 | 0.7333 | 1.3637 |
2009-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-03-20 | 6.8293 | 0.14643 | 0.7322 | 1.3657 |
2009-03-19 | 6.8301 | 0.14641 | 0.74324 | 1.3455 |
2009-03-18 | 6.8319 | 0.14637 | 0.76867 | 1.301 |
2009-03-17 | 6.8327 | 0.14636 | 0.77107 | 1.2969 |
2009-03-16 | 6.8349 | 0.14631 | 0.77673 | 1.2875 |
2009-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-03-13 | 6.8334 | 0.14634 | 0.77426 | 1.2916 |
2009-03-12 | 6.8339 | 0.14633 | 0.77897 | 1.2837 |
2009-03-11 | 6.8347 | 0.14631 | 0.7858 | 1.2726 |
2009-03-10 | 6.8358 | 0.14629 | 0.7917 | 1.2631 |
2009-03-09 | 6.8355 | 0.1463 | 0.78685 | 1.2709 |
2009-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-03-06 | 6.837 | 0.14626 | 0.79606 | 1.2562 |
2009-03-05 | 6.8365 | 0.14627 | 0.7929 | 1.2612 |
2009-03-04 | 6.8395 | 0.14621 | 0.80173 | 1.2473 |
2009-03-03 | 6.8392 | 0.14622 | 0.79561 | 1.2569 |
2009-03-02 | 6.8389 | 0.14622 | 0.79526 | 1.2575 |
2009-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-02-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-02-27 | 6.8379 | 0.14624 | 0.78774 | 1.2695 |
2009-02-26 | 6.8371 | 0.14626 | 0.78477 | 1.2743 |
2009-02-25 | 6.8361 | 0.14628 | 0.77785 | 1.2856 |
2009-02-24 | 6.8358 | 0.14629 | 0.78902 | 1.2674 |
2009-02-23 | 6.8337 | 0.14633 | 0.78192 | 1.2789 |
2009-02-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-02-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-02-20 | 6.8357 | 0.14629 | 0.79142 | 1.2635 |
2009-02-19 | 6.8369 | 0.14626 | 0.79529 | 1.2574 |
2009-02-18 | 6.8363 | 0.14628 | 0.79397 | 1.2595 |
2009-02-17 | 6.8352 | 0.1463 | 0.78348 | 1.2763 |
2009-02-16 | 6.8343 | 0.14632 | 0.783 | 1.2771 |
2009-02-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-02-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-02-13 | 6.8334 | 0.14634 | 0.77613 | 1.2885 |
2009-02-12 | 6.8327 | 0.14636 | 0.77483 | 1.2906 |
2009-02-11 | 6.8337 | 0.14633 | 0.77601 | 1.2886 |
2009-02-10 | 6.833 | 0.14635 | 0.77585 | 1.2889 |
2009-02-09 | 6.8346 | 0.14631 | 0.77095 | 1.2971 |
2009-02-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-02-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-02-06 | 6.8371 | 0.14626 | 0.78177 | 1.2792 |
2009-02-05 | 6.836 | 0.14628 | 0.78043 | 1.2813 |
2009-02-04 | 6.8348 | 0.14631 | 0.77083 | 1.2973 |
2009-02-03 | 6.8398 | 0.1462 | 0.77867 | 1.2842 |
2009-02-02 | 6.8397 | 0.1462 | 0.78382 | 1.2758 |
2009-02-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-01-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-01-30 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2009-01-29 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2009-01-28 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2009-01-27 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2009-01-26 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2009-01-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-01-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-01-23 | 6.838 | 0.14624 | 0.77009 | 1.2986 |
2009-01-22 | 6.8373 | 0.14626 | 0.7703 | 1.2982 |
2009-01-21 | 6.8396 | 0.14621 | 0.77598 | 1.2887 |
2009-01-20 | 6.8385 | 0.14623 | 0.76891 | 1.3005 |
2009-01-19 | 6.836 | 0.14628 | 0.75041 | 1.3326 |
2009-01-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-01-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-01-16 | 6.8383 | 0.14624 | 0.76043 | 1.315 |
2009-01-15 | 6.8392 | 0.14622 | 0.75847 | 1.3184 |
2009-01-14 | 6.8399 | 0.1462 | 0.7568 | 1.3214 |
2009-01-13 | 6.8395 | 0.14621 | 0.7503 | 1.3328 |
2009-01-12 | 6.8382 | 0.14624 | 0.74605 | 1.3404 |
2009-01-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-01-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-01-09 | 6.8363 | 0.14628 | 0.7321 | 1.3659 |
2009-01-08 | 6.8375 | 0.14625 | 0.73684 | 1.3571 |
2009-01-07 | 6.8389 | 0.14622 | 0.74228 | 1.3472 |
2009-01-06 | 6.8384 | 0.14623 | 0.73589 | 1.3589 |
2009-01-05 | 6.8367 | 0.14627 | 0.71677 | 1.3951 |
2009-01-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2009-01-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2009-01-02 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
2009-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
美元/人民币 | 人民币/美元 | 美元/欧元 | 欧元/美元 |
---|---|---|---|
6.831 | 0.14639 | 0.719 | 1.3947 |
USD是美国美元的货币代码,小写字母是:usd。它代表的意思是美国美元。
美国美元,简称:美元,别称:美金,国际代码:usd,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
美元的英文名称是United States dollar,符号是$,是美国的法定货币。
在第二次世界大战以后,欧洲大陆国家与美国达成协议同意使用美元进行国际支付,随后,美元与石油输出国组织达成协议,让石油交易以美元计价和结算,促使美元成为了国际货币。