USD是什么货币,什么意思
USD是美国美元的货币代码,小写字母是:usd。它代表的意思是美国美元。
美国美元,简称:美元,别称:美金,国际代码:usd,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
美元的英文名称是United States dollar,符号是$,是美国的法定货币。
在第二次世界大战以后,欧洲大陆国家与美国达成协议同意使用美元进行国际支付,随后,美元与石油输出国组织达成协议,让石油交易以美元计价和结算,促使美元成为了国际货币。
美国美元代码:USD
美国美元符号:$
美国美元介绍:美元,全称:美国美元,别称:美金,国际代码、货币符号:USD,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
日期 | 美元/人民币 | 人民币/美元 | 美元/欧元 | 欧元/美元 |
---|---|---|---|---|
2008-09-30 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2008-09-29 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2008-09-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-09-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-09-26 | 6.8183 | 0.14666 | 0.68185 | 1.4666 |
2008-09-25 | 6.8197 | 0.14663 | 0.68229 | 1.4657 |
2008-09-24 | 6.8129 | 0.14678 | 0.68095 | 1.4685 |
2008-09-23 | 6.8009 | 0.14704 | 0.67469 | 1.4822 |
2008-09-22 | 6.8243 | 0.14654 | 0.69064 | 1.4479 |
2008-09-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-09-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-09-19 | 6.8276 | 0.14646 | 0.70183 | 1.4248 |
2008-09-18 | 6.8201 | 0.14662 | 0.69594 | 1.4369 |
2008-09-17 | 6.829 | 0.14643 | 0.7047 | 1.4191 |
2008-09-16 | 6.8203 | 0.14662 | 0.70281 | 1.4229 |
2008-09-15 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2008-09-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-09-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-09-12 | 6.8458 | 0.14608 | 0.71436 | 1.3999 |
2008-09-11 | 6.8457 | 0.14608 | 0.71702 | 1.3947 |
2008-09-10 | 6.8406 | 0.14619 | 0.70882 | 1.4108 |
2008-09-09 | 6.8399 | 0.1462 | 0.70839 | 1.4116 |
2008-09-08 | 6.8455 | 0.14608 | 0.69647 | 1.4358 |
2008-09-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2008-09-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2008-09-05 | 6.8436 | 0.14612 | 0.70053 | 1.4275 |
2008-09-04 | 6.841 | 0.14618 | 0.68932 | 1.4507 |
2008-09-03 | 6.8398 | 0.1462 | 0.68932 | 1.4507 |
2008-09-02 | 6.8359 | 0.14629 | 0.68587 | 1.458 |
2008-09-01 | 6.832 | 0.14637 | 0.68259 | 1.465 |
美元/人民币 | 人民币/美元 | 美元/欧元 | 欧元/美元 |
---|---|---|---|
6.8307 | 0.1464 | 0.69518 | 1.4389 |
USD是美国美元的货币代码,小写字母是:usd。它代表的意思是美国美元。
美国美元,简称:美元,别称:美金,国际代码:usd,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
美元的英文名称是United States dollar,符号是$,是美国的法定货币。
在第二次世界大战以后,欧洲大陆国家与美国达成协议同意使用美元进行国际支付,随后,美元与石油输出国组织达成协议,让石油交易以美元计价和结算,促使美元成为了国际货币。