TTD是什么货币,什么意思
TTD是特立尼达多巴哥元的货币代码,小写字母是:ttd。它代表的意思是特立尼达多巴哥元。
特立尼达多巴哥元,简称:特币,别称:特元,国际代码:ttd,其兑换人民币汇率又称特币价格、特币牌价。
中文全称: 特立尼达和多巴哥元。
特立尼达多巴哥元铸币。
铸币币值: 1、5、10、25、50分和1元。
1Ttd=100 cents(分)。
特立尼达多巴哥元代码:TTD
特立尼达多巴哥元符号:TT$, $
特立尼达多巴哥元介绍:特币,全称:特立尼达多巴哥元,别称:特元,国际代码、货币符号:TTD,其兑换人民币汇率又称特币价格、特币牌价。
日期 | 特币/人民币 | 人民币/特币 | 特币/美元 | 美元/特币 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-29 | 1.053 | 0.94966 | 0.14867 | 6.7262 |
2023-12-28 | 1.0585 | 0.94469 | 0.14915 | 6.7048 |
2023-12-27 | 1.0593 | 0.94401 | 0.1492 | 6.7027 |
2023-12-26 | 1.0555 | 0.94741 | 0.14874 | 6.7233 |
2023-12-25 | 1.0553 | 0.94761 | 0.14861 | 6.729 |
2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-22 | 1.0591 | 0.94419 | 0.14927 | 6.6993 |
2023-12-21 | 1.0588 | 0.9445 | 0.1491 | 6.7071 |
2023-12-20 | 1.057 | 0.94607 | 0.14894 | 6.7139 |
2023-12-19 | 1.0593 | 0.94402 | 0.14924 | 6.7008 |
2023-12-18 | 1.0568 | 0.94629 | 0.14898 | 6.7123 |
2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-15 | 1.0539 | 0.94888 | 0.14852 | 6.733 |
2023-12-14 | 1.0573 | 0.94578 | 0.14873 | 6.7236 |
2023-12-13 | 1.0671 | 0.93712 | 0.15003 | 6.6654 |
2023-12-12 | 1.0684 | 0.93601 | 0.15011 | 6.662 |
2023-12-11 | 1.0695 | 0.93503 | 0.15029 | 6.654 |
2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-08 | 1.0652 | 0.93882 | 0.14976 | 6.6772 |
2023-12-07 | 1.0706 | 0.93402 | 0.15042 | 6.648 |
2023-12-06 | 1.0717 | 0.93311 | 0.15064 | 6.6381 |
2023-12-05 | 1.0677 | 0.93663 | 0.15011 | 6.662 |
2023-12-04 | 1.0672 | 0.93706 | 0.15028 | 6.6542 |
2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-01 | 1.0639 | 0.93998 | 0.14962 | 6.6836 |
2023-11-30 | 1.0587 | 0.94458 | 0.14907 | 6.7082 |
2023-11-29 | 1.0602 | 0.94325 | 0.14925 | 6.7 |
2023-11-28 | 1.0618 | 0.94183 | 0.14927 | 6.6994 |
2023-11-27 | 1.058 | 0.94515 | 0.14869 | 6.7256 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 1.0606 | 0.94288 | 0.14906 | 6.7087 |
2023-11-23 | 1.0602 | 0.94322 | 0.14888 | 6.7169 |
2023-11-22 | 1.0687 | 0.9357 | 0.14999 | 6.6672 |
2023-11-21 | 1.0602 | 0.94321 | 0.14848 | 6.7351 |
2023-11-20 | 1.0719 | 0.93296 | 0.14968 | 6.6811 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 1.0787 | 0.92705 | 0.15039 | 6.6495 |
2023-11-16 | 1.0763 | 0.92914 | 0.15006 | 6.6642 |
2023-11-15 | 1.0823 | 0.92395 | 0.15084 | 6.6295 |
2023-11-14 | 1.0872 | 0.91977 | 0.15149 | 6.601 |
2023-11-13 | 1.089 | 0.91829 | 0.15173 | 6.5905 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 1.0786 | 0.92714 | 0.15028 | 6.6542 |
2023-11-09 | 1.0839 | 0.92258 | 0.15102 | 6.6215 |
2023-11-08 | 1.0844 | 0.92214 | 0.15109 | 6.6185 |
2023-11-07 | 1.0803 | 0.9257 | 0.1505 | 6.6443 |
2023-11-06 | 1.0899 | 0.91753 | 0.15184 | 6.586 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 1.0882 | 0.91892 | 0.15157 | 6.5975 |
2023-11-02 | 1.0889 | 0.91834 | 0.15167 | 6.5934 |
2023-11-01 | 1.093 | 0.91495 | 0.15227 | 6.5673 |
2023-10-31 | 1.0845 | 0.9221 | 0.15109 | 6.6187 |
2023-10-30 | 1.0885 | 0.9187 | 0.15164 | 6.5945 |
2023-10-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-27 | 1.0818 | 0.92435 | 0.15071 | 6.6352 |
2023-10-26 | 1.0837 | 0.92278 | 0.15096 | 6.6241 |
2023-10-25 | 1.0836 | 0.92285 | 0.15095 | 6.6247 |
2023-10-24 | 1.0904 | 0.91708 | 0.1519 | 6.5834 |
2023-10-23 | 1.0859 | 0.9209 | 0.15126 | 6.6113 |
2023-10-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-20 | 1.0859 | 0.92089 | 0.15126 | 6.6113 |
2023-10-19 | 1.0899 | 0.9175 | 0.15181 | 6.5872 |
2023-10-18 | 1.0889 | 0.91838 | 0.15166 | 6.5935 |
2023-10-17 | 1.0888 | 0.91848 | 0.15165 | 6.5943 |
2023-10-16 | 1.0822 | 0.92407 | 0.15072 | 6.6346 |
2023-10-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-13 | 1.0824 | 0.92391 | 0.1508 | 6.6314 |
2023-10-12 | 1.0821 | 0.92417 | 0.15075 | 6.6333 |
2023-10-11 | 1.0848 | 0.92185 | 0.15113 | 6.6169 |
2023-10-10 | 1.087 | 0.91996 | 0.15143 | 6.6036 |
2023-10-09 | 1.0888 | 0.91845 | 0.15166 | 6.5935 |
2023-10-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-06 | 1.0958 | 0.9126 | 0.15262 | 6.5523 |
2023-10-05 | 1.092 | 0.91574 | 0.1521 | 6.5748 |
2023-10-04 | 1.0905 | 0.917 | 0.15189 | 6.5839 |
2023-10-03 | 1.0836 | 0.92289 | 0.15092 | 6.6262 |
2023-10-02 | 1.0863 | 0.92055 | 0.1513 | 6.6094 |
2023-10-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-29 | 1.0836 | 0.92282 | 0.15093 | 6.6257 |
2023-09-28 | 1.0862 | 0.92062 | 0.15129 | 6.6099 |
2023-09-27 | 1.0857 | 0.92104 | 0.15139 | 6.6054 |
2023-09-26 | 1.0651 | 0.93888 | 0.14849 | 6.7343 |
2023-09-25 | 1.065 | 0.93898 | 0.14848 | 6.735 |
2023-09-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-22 | 1.0664 | 0.9377 | 0.14868 | 6.726 |
2023-09-21 | 1.0731 | 0.93186 | 0.14961 | 6.6842 |
2023-09-20 | 1.0717 | 0.93306 | 0.14941 | 6.693 |
2023-09-19 | 1.0731 | 0.93186 | 0.1496 | 6.6845 |
2023-09-18 | 1.072 | 0.93281 | 0.14944 | 6.6916 |
2023-09-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-15 | 1.0668 | 0.93736 | 0.14861 | 6.7289 |
2023-09-14 | 1.0686 | 0.93579 | 0.14868 | 6.7259 |
2023-09-13 | 1.0741 | 0.93097 | 0.14941 | 6.6931 |
2023-09-12 | 1.0759 | 0.92949 | 0.14945 | 6.691 |
2023-09-11 | 1.0773 | 0.92822 | 0.14932 | 6.6969 |
2023-09-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-08 | 1.0787 | 0.92704 | 0.14951 | 6.6886 |
2023-09-07 | 1.0831 | 0.92329 | 0.15046 | 6.6464 |
2023-09-06 | 1.0717 | 0.93313 | 0.14891 | 6.7156 |
2023-09-05 | 1.0717 | 0.93309 | 0.1493 | 6.698 |
2023-09-04 | 1.0717 | 0.93309 | 0.14929 | 6.6983 |
2023-09-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-01 | 1.0717 | 0.93307 | 0.14929 | 6.6983 |
2023-08-31 | 1.062 | 0.9416 | 0.14789 | 6.7617 |
2023-08-30 | 1.0681 | 0.93627 | 0.14872 | 6.7239 |
2023-08-29 | 1.0627 | 0.94102 | 0.1479 | 6.7613 |
2023-08-28 | 1.0656 | 0.93843 | 0.1483 | 6.7432 |
2023-08-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-25 | 1.0662 | 0.9379 | 0.14833 | 6.7419 |
2023-08-24 | 1.0742 | 0.93096 | 0.14942 | 6.6923 |
2023-08-23 | 1.0723 | 0.93256 | 0.14896 | 6.7133 |
2023-08-22 | 1.0793 | 0.92649 | 0.14992 | 6.67 |
2023-08-21 | 1.0738 | 0.93128 | 0.14916 | 6.704 |
2023-08-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-18 | 1.0758 | 0.92952 | 0.14941 | 6.6931 |
2023-08-17 | 1.0769 | 0.92859 | 0.14941 | 6.6929 |
2023-08-16 | 1.0765 | 0.92894 | 0.14954 | 6.6871 |
2023-08-15 | 1.0718 | 0.93303 | 0.14934 | 6.6962 |
2023-08-14 | 1.0662 | 0.9379 | 0.14873 | 6.7234 |
2023-08-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-11 | 1.0666 | 0.93755 | 0.14899 | 6.7116 |
2023-08-10 | 1.07 | 0.9346 | 0.14949 | 6.6895 |
2023-08-09 | 1.0724 | 0.93249 | 0.1498 | 6.6755 |
2023-08-08 | 1.0656 | 0.93843 | 0.1489 | 6.7159 |
2023-08-07 | 1.0656 | 0.93843 | 0.14929 | 6.6985 |
2023-08-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-04 | 1.0683 | 0.93604 | 0.14959 | 6.685 |
2023-08-03 | 1.0698 | 0.93475 | 0.14963 | 6.683 |
2023-08-02 | 1.0666 | 0.93753 | 0.14946 | 6.691 |
2023-08-01 | 1.0574 | 0.94571 | 0.14834 | 6.7413 |
2023-07-31 | 1.0582 | 0.94504 | 0.1484 | 6.7386 |
2023-07-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-28 | 1.056 | 0.947 | 0.14802 | 6.7557 |
2023-07-27 | 1.0583 | 0.94492 | 0.1485 | 6.734 |
2023-07-26 | 1.0595 | 0.94382 | 0.14861 | 6.729 |
2023-07-25 | 1.0605 | 0.94295 | 0.14852 | 6.7332 |
2023-07-24 | 1.0595 | 0.94381 | 0.14829 | 6.7436 |
2023-07-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-21 | 1.0647 | 0.93922 | 0.149 | 6.7113 |
2023-07-20 | 1.0632 | 0.94052 | 0.14878 | 6.7215 |
2023-07-19 | 1.0647 | 0.93922 | 0.14894 | 6.7141 |
2023-07-18 | 1.0615 | 0.94207 | 0.14856 | 6.7314 |
2023-07-17 | 1.0605 | 0.94291 | 0.14869 | 6.7254 |
2023-07-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-14 | 1.0601 | 0.94332 | 0.14864 | 6.7276 |
2023-07-13 | 1.0662 | 0.93792 | 0.14906 | 6.7087 |
2023-07-12 | 1.0697 | 0.93487 | 0.14905 | 6.7091 |
2023-07-11 | 1.0728 | 0.93214 | 0.14924 | 6.7008 |
2023-07-10 | 1.0754 | 0.9299 | 0.14951 | 6.6884 |
2023-07-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-07 | 1.073 | 0.932 | 0.14891 | 6.7154 |
2023-07-06 | 1.077 | 0.9285 | 0.14938 | 6.6943 |
2023-07-05 | 1.0718 | 0.93297 | 0.14893 | 6.7144 |
2023-07-04 | 1.0735 | 0.93154 | 0.149 | 6.7114 |
2023-07-03 | 1.0672 | 0.93701 | 0.1479 | 6.7612 |
2023-07-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-30 | 1.0747 | 0.93046 | 0.14874 | 6.7233 |
2023-06-29 | 1.0671 | 0.93713 | 0.14778 | 6.7668 |
2023-06-28 | 1.0673 | 0.93694 | 0.14803 | 6.7554 |
2023-06-27 | 1.0676 | 0.93672 | 0.14807 | 6.7536 |
2023-06-26 | 1.0685 | 0.93591 | 0.14828 | 6.7438 |
2023-06-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-23 | 1.0691 | 0.93533 | 0.14892 | 6.7152 |
2023-06-22 | 1.0691 | 0.93533 | 0.14892 | 6.7152 |
2023-06-21 | 1.0655 | 0.93849 | 0.14841 | 6.7379 |
2023-06-20 | 1.0597 | 0.9437 | 0.148 | 6.7565 |
2023-06-19 | 1.0647 | 0.93919 | 0.14954 | 6.6871 |
2023-06-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-16 | 1.0641 | 0.9398 | 0.14926 | 6.6997 |
2023-06-15 | 1.0646 | 0.9393 | 0.14892 | 6.715 |
2023-06-14 | 1.0668 | 0.93739 | 0.14906 | 6.7085 |
2023-06-13 | 1.0606 | 0.94288 | 0.14834 | 6.7414 |
2023-06-12 | 1.0606 | 0.94288 | 0.14893 | 6.7144 |
2023-06-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-09 | 1.0667 | 0.93751 | 0.14999 | 6.6671 |
2023-06-08 | 1.0708 | 0.93387 | 0.15023 | 6.6566 |
2023-06-07 | 1.0617 | 0.94188 | 0.14912 | 6.7058 |
2023-06-06 | 1.0595 | 0.94382 | 0.14907 | 6.7082 |
2023-06-05 | 1.06 | 0.94344 | 0.14949 | 6.6894 |
2023-06-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-02 | 1.059 | 0.94425 | 0.14929 | 6.6984 |
2023-06-01 | 1.0647 | 0.93926 | 0.15003 | 6.6655 |
2023-05-31 | 1.049 | 0.95332 | 0.14812 | 6.7515 |
2023-05-30 | 1.0491 | 0.95318 | 0.14814 | 6.7502 |
2023-05-29 | 1.047 | 0.95507 | 0.14836 | 6.7404 |
2023-05-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-26 | 1.0462 | 0.95588 | 0.14785 | 6.7638 |
2023-05-25 | 1.0452 | 0.95675 | 0.1482 | 6.7479 |
2023-05-24 | 1.0481 | 0.95414 | 0.14854 | 6.7324 |
2023-05-23 | 1.0457 | 0.9563 | 0.14869 | 6.7253 |
2023-05-22 | 1.0483 | 0.9539 | 0.14943 | 6.6923 |
2023-05-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-19 | 1.0386 | 0.9628 | 0.14763 | 6.7739 |
2023-05-18 | 1.0348 | 0.9664 | 0.14789 | 6.7616 |
2023-05-17 | 1.0325 | 0.9685 | 0.14804 | 6.7551 |
2023-05-16 | 1.0355 | 0.9657 | 0.14898 | 6.7122 |
2023-05-15 | 1.034 | 0.9671 | 0.14845 | 6.7362 |
2023-05-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-12 | 1.0238 | 0.9768 | 0.14734 | 6.7869 |
2023-05-11 | 1.0274 | 0.9733 | 0.14869 | 6.7256 |
2023-05-10 | 1.0304 | 0.9705 | 0.14869 | 6.7255 |
2023-05-09 | 1.0311 | 0.9698 | 0.14889 | 6.7164 |
2023-05-08 | 1.0285 | 0.9723 | 0.14872 | 6.7242 |
2023-05-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-05 | 1.0309 | 0.97 | 0.14916 | 6.7041 |
2023-05-04 | 1.0339 | 0.9672 | 0.14972 | 6.6789 |
2023-05-03 | 1.0293 | 0.9715 | 0.14866 | 6.7267 |
2023-05-02 | 1.0342 | 0.9669 | 0.14937 | 6.6948 |
2023-05-01 | 1.0247 | 0.9759 | 0.14799 | 6.7571 |
2023-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-28 | 1.0252 | 0.9754 | 0.14807 | 6.7537 |
2023-04-27 | 1.0251 | 0.9755 | 0.14812 | 6.7511 |
2023-04-26 | 1.0256 | 0.975 | 0.14813 | 6.7506 |
2023-04-25 | 1.0232 | 0.9773 | 0.14862 | 6.7284 |
2023-04-24 | 1.0211 | 0.9793 | 0.14835 | 6.741 |
2023-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-21 | 1.0259 | 0.9748 | 0.14921 | 6.7019 |
2023-04-20 | 1.0193 | 0.9811 | 0.14775 | 6.7683 |
2023-04-19 | 1.0216 | 0.9789 | 0.14863 | 6.7281 |
2023-04-18 | 1.0186 | 0.9817 | 0.14803 | 6.7555 |
2023-04-17 | 1.0161 | 0.98418 | 0.14794 | 6.7592 |
2023-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-14 | 1.0216 | 0.97887 | 0.14891 | 6.7156 |
2023-04-13 | 1.0245 | 0.97608 | 0.14922 | 6.7016 |
2023-04-12 | 1.0249 | 0.97568 | 0.14885 | 6.7179 |
2023-04-11 | 1.0232 | 0.97736 | 0.14854 | 6.7323 |
2023-04-10 | 1.0241 | 0.97644 | 0.14893 | 6.7144 |
2023-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-07 | 1.0228 | 0.97773 | 0.14858 | 6.7305 |
2023-04-06 | 1.0265 | 0.97418 | 0.14932 | 6.6972 |
2023-04-05 | 1.0272 | 0.97352 | 0.14952 | 6.688 |
2023-04-04 | 1.0238 | 0.9768 | 0.14902 | 6.7105 |
2023-04-03 | 1.0221 | 0.97833 | 0.14856 | 6.7314 |
2023-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-31 | 1.0247 | 0.97593 | 0.14911 | 6.7063 |
2023-03-30 | 1.0166 | 0.9837 | 0.14757 | 6.7763 |
2023-03-29 | 1.0166 | 0.98371 | 0.14782 | 6.7651 |
2023-03-28 | 1.0169 | 0.98341 | 0.14791 | 6.7608 |
2023-03-27 | 1.012 | 0.98817 | 0.14727 | 6.7901 |
2023-03-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-24 | 1.0176 | 0.98267 | 0.14883 | 6.7189 |
2023-03-23 | 1.02 | 0.98035 | 0.14846 | 6.7359 |
2023-03-22 | 1.0226 | 0.97788 | 0.14882 | 6.7195 |
2023-03-21 | 1.0236 | 0.97698 | 0.14885 | 6.718 |
2023-03-20 | 1.0282 | 0.97253 | 0.14969 | 6.6807 |
2023-03-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-17 | 1.0284 | 0.97235 | 0.14894 | 6.7143 |
2023-03-16 | 1.0185 | 0.98181 | 0.1473 | 6.7891 |
2023-03-15 | 1.0228 | 0.97766 | 0.14893 | 6.7146 |
2023-03-14 | 1.028 | 0.97274 | 0.1491 | 6.7069 |
2023-03-13 | 1.0344 | 0.96678 | 0.1491 | 6.707 |
2023-03-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-10 | 1.0342 | 0.96694 | 0.14847 | 6.7352 |
2023-03-09 | 1.036 | 0.96524 | 0.14871 | 6.7244 |
2023-03-08 | 1.0357 | 0.9655 | 0.14897 | 6.7126 |
2023-03-07 | 1.0358 | 0.96545 | 0.14978 | 6.6767 |
2023-03-06 | 1.0338 | 0.96734 | 0.14993 | 6.6699 |
2023-03-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-03 | 1.0291 | 0.97169 | 0.1489 | 6.716 |
2023-03-02 | 1.0338 | 0.96735 | 0.15024 | 6.6561 |
2023-03-01 | 1.035 | 0.96621 | 0.14913 | 6.7055 |
2023-02-28 | 1.0352 | 0.96598 | 0.14891 | 6.7154 |
2023-02-27 | 1.0257 | 0.97495 | 0.14743 | 6.7829 |
2023-02-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-24 | 1.0277 | 0.97305 | 0.14907 | 6.7084 |
2023-02-23 | 1.0235 | 0.97701 | 0.14828 | 6.7441 |
2023-02-22 | 1.0205 | 0.97988 | 0.14842 | 6.7376 |
2023-02-21 | 1.0184 | 0.98196 | 0.14854 | 6.732 |
2023-02-20 | 1.0199 | 0.98051 | 0.14858 | 6.7305 |
2023-02-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-17 | 1.0175 | 0.98276 | 0.1482 | 6.7475 |
2023-02-16 | 1.0203 | 0.98014 | 0.1489 | 6.7158 |
2023-02-15 | 1.0113 | 0.98887 | 0.14832 | 6.7424 |
2023-02-14 | 1.0203 | 0.98007 | 0.14975 | 6.6778 |
2023-02-13 | 1.0087 | 0.99137 | 0.14801 | 6.7563 |
2023-02-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-10 | 1.0087 | 0.9914 | 0.14859 | 6.73 |
2023-02-09 | 1.0112 | 0.98894 | 0.14891 | 6.7154 |
2023-02-08 | 1.0163 | 0.98393 | 0.15001 | 6.6663 |
2023-02-07 | 1.0154 | 0.98486 | 0.14939 | 6.6938 |
2023-02-06 | 1.013 | 0.98714 | 0.14955 | 6.6866 |
2023-02-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-03 | 1.0018 | 0.99816 | 0.14868 | 6.7258 |
2023-02-02 | 0.9992 | 1.0008 | 0.14885 | 6.7184 |
2023-02-01 | 0.9996 | 1.0004 | 0.14811 | 6.7519 |
2023-01-31 | 1.0011 | 0.99886 | 0.14809 | 6.7527 |
2023-01-30 | 1.0001 | 0.99987 | 0.14789 | 6.7617 |
2023-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-27 | 1.0026 | 0.99742 | 0.14809 | 6.7527 |
2023-01-26 | 1.0018 | 0.99816 | 0.14798 | 6.7577 |
2023-01-25 | 1.0028 | 0.99716 | 0.14813 | 6.751 |
2023-01-24 | 1.0028 | 0.99716 | 0.14813 | 6.751 |
2023-01-23 | 1.0039 | 0.99616 | 0.14828 | 6.7442 |
2023-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-20 | 1.0065 | 0.99358 | 0.14866 | 6.7267 |
2023-01-19 | 1.0063 | 0.9937 | 0.1487 | 6.7248 |
2023-01-18 | 1.0088 | 0.99129 | 0.14922 | 6.7013 |
2023-01-17 | 0.99532 | 1.0047 | 0.14806 | 6.7538 |
2023-01-16 | 0.99404 | 1.006 | 0.14806 | 6.7538 |
2023-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-13 | 0.99751 | 1.0025 | 0.14824 | 6.746 |
2023-01-12 | 1.0079 | 0.99214 | 0.14892 | 6.7148 |
2023-01-11 | 1.0042 | 0.99581 | 0.14821 | 6.7472 |
2023-01-10 | 1.0068 | 0.99328 | 0.14891 | 6.7157 |
2023-01-09 | 1.0191 | 0.98128 | 0.14928 | 6.6987 |
2023-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-06 | 1.0321 | 0.96893 | 0.14977 | 6.6771 |
2023-01-05 | 1.0288 | 0.97203 | 0.14926 | 6.6998 |
2023-01-04 | 1.0318 | 0.96919 | 0.14925 | 6.7001 |
2023-01-03 | 1.0294 | 0.97144 | 0.14817 | 6.7491 |
2023-01-02 | 1.0319 | 0.96906 | 0.14817 | 6.7491 |
2023-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
特币/人民币 | 人民币/特币 | 特币/美元 | 美元/特币 |
---|---|---|---|
1.051 | 0.95208 | 0.14921 | 6.7021 |
TTD是特立尼达多巴哥元的货币代码,小写字母是:ttd。它代表的意思是特立尼达多巴哥元。
特立尼达多巴哥元,简称:特币,别称:特元,国际代码:ttd,其兑换人民币汇率又称特币价格、特币牌价。
中文全称: 特立尼达和多巴哥元。
特立尼达多巴哥元铸币。
铸币币值: 1、5、10、25、50分和1元。
1Ttd=100 cents(分)。