TTD是什么货币,什么意思
TTD是特立尼达多巴哥元的货币代码,小写字母是:ttd。它代表的意思是特立尼达多巴哥元。
特立尼达多巴哥元,简称:特币,别称:特元,国际代码:ttd,其兑换人民币汇率又称特币价格、特币牌价。
中文全称: 特立尼达和多巴哥元。
特立尼达多巴哥元铸币。
铸币币值: 1、5、10、25、50分和1元。
1Ttd=100 cents(分)。
特立尼达多巴哥元代码:TTD
特立尼达多巴哥元符号:TT$, $
特立尼达多巴哥元介绍:特币,全称:特立尼达多巴哥元,别称:特元,国际代码、货币符号:TTD,其兑换人民币汇率又称特币价格、特币牌价。
日期 | 特币/人民币 | 人民币/特币 | 特币/美元 | 美元/特币 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 0.945 | 1.0582 | 0.14822 | 6.7468 |
2021-12-30 | 0.94625 | 1.0568 | 0.14861 | 6.7291 |
2021-12-29 | 0.94233 | 1.0612 | 0.14785 | 6.7636 |
2021-12-28 | 0.94224 | 1.0613 | 0.14785 | 6.7635 |
2021-12-27 | 0.94082 | 1.0629 | 0.14773 | 6.7692 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 0.94091 | 1.0628 | 0.14773 | 6.7692 |
2021-12-23 | 0.94402 | 1.0593 | 0.14831 | 6.7426 |
2021-12-22 | 0.94491 | 1.0583 | 0.14833 | 6.7417 |
2021-12-21 | 0.94384 | 1.0595 | 0.1481 | 6.7521 |
2021-12-20 | 0.9467 | 1.0563 | 0.14808 | 6.7532 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 0.94197 | 1.0616 | 0.14799 | 6.7572 |
2021-12-16 | 0.94277 | 1.0607 | 0.14815 | 6.75 |
2021-12-15 | 0.945 | 1.0582 | 0.14832 | 6.7424 |
2021-12-14 | 0.94295 | 1.0605 | 0.14809 | 6.7527 |
2021-12-13 | 0.941 | 1.0627 | 0.1478 | 6.7661 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 0.94091 | 1.0628 | 0.1477 | 6.7702 |
2021-12-09 | 0.94003 | 1.0638 | 0.14804 | 6.7549 |
2021-12-08 | 0.94366 | 1.0597 | 0.1482 | 6.7479 |
2021-12-07 | 0.94598 | 1.0571 | 0.14842 | 6.7377 |
2021-12-06 | 0.94805 | 1.0548 | 0.14883 | 6.7193 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 0.95003 | 1.0526 | 0.14905 | 6.7091 |
2021-12-02 | 0.95338 | 1.0489 | 0.14962 | 6.6835 |
2021-12-01 | 0.95721 | 1.0447 | 0.15028 | 6.654 |
2021-11-30 | 0.94742 | 1.0555 | 0.14851 | 6.7335 |
2021-11-29 | 0.95138 | 1.0511 | 0.14895 | 6.7136 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 0.94724 | 1.0557 | 0.14815 | 6.7497 |
2021-11-25 | 0.94787 | 1.055 | 0.14815 | 6.7499 |
2021-11-24 | 0.9485 | 1.0543 | 0.14843 | 6.7373 |
2021-11-23 | 0.94625 | 1.0568 | 0.14802 | 6.756 |
2021-11-22 | 0.95111 | 1.0514 | 0.14872 | 6.7239 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 0.95066 | 1.0519 | 0.14895 | 6.7138 |
2021-11-18 | 0.95284 | 1.0495 | 0.14934 | 6.6961 |
2021-11-17 | 0.94976 | 1.0529 | 0.14855 | 6.7317 |
2021-11-16 | 0.94778 | 1.0551 | 0.14827 | 6.7446 |
2021-11-15 | 0.94688 | 1.0561 | 0.14819 | 6.7481 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 0.94922 | 1.0535 | 0.14816 | 6.7492 |
2021-11-11 | 0.94895 | 1.0538 | 0.14794 | 6.7596 |
2021-11-10 | 0.94931 | 1.0534 | 0.14845 | 6.7363 |
2021-11-09 | 0.94904 | 1.0537 | 0.14851 | 6.7335 |
2021-11-08 | 0.95238 | 1.05 | 0.14891 | 6.7157 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 0.95274 | 1.0496 | 0.14891 | 6.7153 |
2021-11-04 | 0.95474 | 1.0474 | 0.14931 | 6.6974 |
2021-11-03 | 0.95502 | 1.0471 | 0.14904 | 6.7097 |
2021-11-02 | 0.95211 | 1.0503 | 0.14875 | 6.7229 |
2021-11-01 | 0.95813 | 1.0437 | 0.14926 | 6.6997 |
2021-10-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-29 | 0.94652 | 1.0565 | 0.14811 | 6.7518 |
2021-10-28 | 0.96376 | 1.0376 | 0.15069 | 6.6362 |
2021-10-27 | 0.9485 | 1.0543 | 0.14854 | 6.7323 |
2021-10-26 | 0.94814 | 1.0547 | 0.1484 | 6.7385 |
2021-10-25 | 0.94877 | 1.054 | 0.14842 | 6.7376 |
2021-10-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-22 | 0.94994 | 1.0527 | 0.14835 | 6.7406 |
2021-10-21 | 0.94859 | 1.0542 | 0.14847 | 6.7353 |
2021-10-20 | 0.95229 | 1.0501 | 0.14863 | 6.7279 |
2021-10-19 | 0.95166 | 1.0508 | 0.14799 | 6.7574 |
2021-10-18 | 0.95265 | 1.0497 | 0.14816 | 6.7496 |
2021-10-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-15 | 0.95021 | 1.0524 | 0.14758 | 6.776 |
2021-10-14 | 0.95374 | 1.0485 | 0.14806 | 6.7538 |
2021-10-13 | 0.96043 | 1.0412 | 0.14865 | 6.7274 |
2021-10-12 | 0.95347 | 1.0488 | 0.14795 | 6.7592 |
2021-10-11 | 0.95465 | 1.0475 | 0.14806 | 6.7542 |
2021-10-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-08 | 0.95886 | 1.0429 | 0.14842 | 6.7376 |
2021-10-07 | 0.96534 | 1.0359 | 0.14885 | 6.7182 |
2021-10-06 | 0.96534 | 1.0359 | 0.14885 | 6.7182 |
2021-10-05 | 0.96534 | 1.0359 | 0.14885 | 6.7182 |
2021-10-04 | 0.96534 | 1.0359 | 0.14885 | 6.7182 |
2021-10-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-01 | 0.96246 | 1.039 | 0.14841 | 6.7383 |
2021-09-30 | 0.9596 | 1.0421 | 0.14796 | 6.7584 |
2021-09-29 | 0.95639 | 1.0456 | 0.14791 | 6.7611 |
2021-09-28 | 0.95648 | 1.0455 | 0.14804 | 6.7548 |
2021-09-27 | 0.95776 | 1.0441 | 0.14804 | 6.7548 |
2021-09-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-24 | 0.95813 | 1.0437 | 0.14832 | 6.7422 |
2021-09-23 | 0.96071 | 1.0409 | 0.14837 | 6.7397 |
2021-09-22 | 0.95951 | 1.0422 | 0.14832 | 6.7423 |
2021-09-21 | 0.95639 | 1.0456 | 0.14822 | 6.7469 |
2021-09-20 | 0.95785 | 1.044 | 0.14844 | 6.7366 |
2021-09-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-17 | 0.95639 | 1.0456 | 0.14822 | 6.7469 |
2021-09-16 | 0.95148 | 1.051 | 0.1479 | 6.7611 |
2021-09-15 | 0.95548 | 1.0466 | 0.14815 | 6.7497 |
2021-09-14 | 0.95402 | 1.0482 | 0.14791 | 6.7609 |
2021-09-13 | 0.95666 | 1.0453 | 0.14833 | 6.7419 |
2021-09-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-10 | 0.9596 | 1.0421 | 0.14862 | 6.7284 |
2021-09-09 | 0.96043 | 1.0412 | 0.14864 | 6.7277 |
2021-09-08 | 0.95804 | 1.0438 | 0.14813 | 6.7507 |
2021-09-07 | 0.95831 | 1.0435 | 0.1485 | 6.734 |
2021-09-06 | 0.95822 | 1.0436 | 0.14849 | 6.7342 |
2021-09-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-03 | 0.96182 | 1.0397 | 0.14894 | 6.7141 |
2021-09-02 | 0.9552 | 1.0469 | 0.14788 | 6.7623 |
2021-09-01 | 0.95648 | 1.0455 | 0.14788 | 6.7623 |
2021-08-31 | 0.9563 | 1.0457 | 0.14785 | 6.7635 |
2021-08-30 | 0.9585 | 1.0433 | 0.1482 | 6.7478 |
2021-08-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-27 | 0.96145 | 1.0401 | 0.14823 | 6.7464 |
2021-08-26 | 0.96293 | 1.0385 | 0.14876 | 6.7222 |
2021-08-25 | 0.95997 | 1.0417 | 0.14831 | 6.7427 |
2021-08-24 | 0.96395 | 1.0374 | 0.14875 | 6.7229 |
2021-08-23 | 0.9646 | 1.0367 | 0.14847 | 6.7353 |
2021-08-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-20 | 0.96311 | 1.0383 | 0.14821 | 6.7473 |
2021-08-19 | 0.96284 | 1.0386 | 0.14846 | 6.7356 |
2021-08-18 | 0.95978 | 1.0419 | 0.14785 | 6.7635 |
2021-08-17 | 0.96117 | 1.0404 | 0.14841 | 6.7382 |
2021-08-16 | 0.95932 | 1.0424 | 0.14823 | 6.7461 |
2021-08-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-13 | 0.95951 | 1.0422 | 0.14808 | 6.7534 |
2021-08-12 | 0.96302 | 1.0384 | 0.14872 | 6.7241 |
2021-08-11 | 0.96525 | 1.036 | 0.14889 | 6.7165 |
2021-08-10 | 0.96768 | 1.0334 | 0.14924 | 6.7008 |
2021-08-09 | 0.9705 | 1.0304 | 0.14968 | 6.6811 |
2021-08-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-06 | 0.96404 | 1.0373 | 0.14918 | 6.7036 |
2021-08-05 | 0.96432 | 1.037 | 0.14907 | 6.7085 |
2021-08-04 | 0.96293 | 1.0385 | 0.14893 | 6.7144 |
2021-08-03 | 0.96228 | 1.0392 | 0.14894 | 6.7143 |
2021-08-02 | 0.95813 | 1.0437 | 0.14818 | 6.7486 |
2021-08-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-30 | 0.95474 | 1.0474 | 0.14779 | 6.7664 |
2021-07-29 | 0.96321 | 1.0382 | 0.14832 | 6.7423 |
2021-07-28 | 0.96209 | 1.0394 | 0.14818 | 6.7487 |
2021-07-27 | 0.96052 | 1.0411 | 0.14838 | 6.7395 |
2021-07-26 | 0.96228 | 1.0392 | 0.14858 | 6.7302 |
2021-07-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-23 | 0.96237 | 1.0391 | 0.14886 | 6.7178 |
2021-07-22 | 0.96534 | 1.0359 | 0.14932 | 6.6972 |
2021-07-21 | 0.97809 | 1.0224 | 0.15086 | 6.6287 |
2021-07-20 | 0.97838 | 1.0221 | 0.15086 | 6.6288 |
2021-07-19 | 0.96163 | 1.0399 | 0.14863 | 6.7282 |
2021-07-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-16 | 0.9596 | 1.0421 | 0.1483 | 6.7429 |
2021-07-15 | 0.95557 | 1.0465 | 0.14783 | 6.7646 |
2021-07-14 | 0.9585 | 1.0433 | 0.1479 | 6.7612 |
2021-07-13 | 0.9596 | 1.0421 | 0.14819 | 6.7483 |
2021-07-12 | 0.96163 | 1.0399 | 0.14843 | 6.737 |
2021-07-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-09 | 0.97003 | 1.0309 | 0.1498 | 6.6756 |
2021-07-08 | 0.96927 | 1.0317 | 0.1498 | 6.6756 |
2021-07-07 | 0.97012 | 1.0308 | 0.1498 | 6.6757 |
2021-07-06 | 0.9674 | 1.0337 | 0.14972 | 6.679 |
2021-07-05 | 0.96862 | 1.0324 | 0.14972 | 6.6791 |
2021-07-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-02 | 0.96321 | 1.0382 | 0.14884 | 6.7184 |
2021-07-01 | 0.96062 | 1.041 | 0.14845 | 6.7362 |
2021-06-30 | 0.95548 | 1.0466 | 0.1479 | 6.7611 |
2021-06-29 | 0.95602 | 1.046 | 0.14807 | 6.7537 |
2021-06-28 | 0.9552 | 1.0469 | 0.14791 | 6.7607 |
2021-06-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-25 | 0.95666 | 1.0453 | 0.14776 | 6.7677 |
2021-06-24 | 0.95896 | 1.0428 | 0.14793 | 6.7598 |
2021-06-23 | 0.95666 | 1.0453 | 0.14804 | 6.7548 |
2021-06-22 | 0.9584 | 1.0434 | 0.14833 | 6.7417 |
2021-06-21 | 0.95776 | 1.0441 | 0.14838 | 6.7392 |
2021-06-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-18 | 0.95776 | 1.0441 | 0.14881 | 6.7199 |
2021-06-17 | 0.95429 | 1.0479 | 0.14842 | 6.7378 |
2021-06-16 | 0.95284 | 1.0495 | 0.1487 | 6.725 |
2021-06-15 | 0.95075 | 1.0518 | 0.14839 | 6.7389 |
2021-06-14 | 0.94994 | 1.0527 | 0.14876 | 6.7221 |
2021-06-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-11 | 0.96098 | 1.0406 | 0.15049 | 6.6449 |
2021-06-10 | 0.95666 | 1.0453 | 0.14954 | 6.687 |
2021-06-09 | 0.95593 | 1.0461 | 0.14947 | 6.6904 |
2021-06-08 | 0.95548 | 1.0466 | 0.14951 | 6.6887 |
2021-06-07 | 0.95648 | 1.0455 | 0.14954 | 6.6873 |
2021-06-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-04 | 0.95813 | 1.0437 | 0.14954 | 6.6872 |
2021-06-03 | 0.95193 | 1.0505 | 0.14918 | 6.7033 |
2021-06-02 | 0.95804 | 1.0438 | 0.15023 | 6.6566 |
2021-06-01 | 0.95502 | 1.0471 | 0.15023 | 6.6566 |
2021-05-31 | 0.94162 | 1.062 | 0.14786 | 6.763 |
2021-05-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-28 | 0.945 | 1.0582 | 0.14798 | 6.7575 |
2021-05-27 | 0.94706 | 1.0559 | 0.14791 | 6.7609 |
2021-05-26 | 0.94949 | 1.0532 | 0.14813 | 6.7509 |
2021-05-25 | 0.95311 | 1.0492 | 0.14827 | 6.7446 |
2021-05-24 | 0.95657 | 1.0454 | 0.14852 | 6.7332 |
2021-05-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-21 | 0.95776 | 1.0441 | 0.14895 | 6.7136 |
2021-05-20 | 0.96015 | 1.0415 | 0.14894 | 6.7139 |
2021-05-19 | 0.95365 | 1.0486 | 0.14842 | 6.7378 |
2021-05-18 | 0.95202 | 1.0504 | 0.14793 | 6.7601 |
2021-05-17 | 0.9512 | 1.0513 | 0.14792 | 6.7606 |
2021-05-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-14 | 0.95602 | 1.046 | 0.14816 | 6.7493 |
2021-05-13 | 0.95611 | 1.0459 | 0.14798 | 6.7578 |
2021-05-12 | 0.95211 | 1.0503 | 0.14817 | 6.749 |
2021-05-11 | 0.95621 | 1.0458 | 0.14882 | 6.7197 |
2021-05-10 | 0.95868 | 1.0431 | 0.14881 | 6.7202 |
2021-05-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-07 | 0.96052 | 1.0411 | 0.14851 | 6.7336 |
2021-05-06 | 0.96376 | 1.0376 | 0.14851 | 6.7335 |
2021-05-05 | 0.95685 | 1.0451 | 0.14795 | 6.7589 |
2021-05-04 | 0.95685 | 1.0451 | 0.14795 | 6.7589 |
2021-05-03 | 0.95685 | 1.0451 | 0.14795 | 6.7589 |
2021-05-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-30 | 0.9574 | 1.0445 | 0.14804 | 6.755 |
2021-04-29 | 0.95749 | 1.0444 | 0.14796 | 6.7588 |
2021-04-28 | 0.96062 | 1.041 | 0.14812 | 6.7512 |
2021-04-27 | 0.96358 | 1.0378 | 0.14842 | 6.7378 |
2021-04-26 | 0.96432 | 1.037 | 0.14856 | 6.7315 |
2021-04-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-23 | 0.96348 | 1.0379 | 0.14838 | 6.7395 |
2021-04-22 | 0.96191 | 1.0396 | 0.14821 | 6.7472 |
2021-04-21 | 0.9659 | 1.0353 | 0.14849 | 6.7342 |
2021-04-20 | 0.96228 | 1.0392 | 0.14781 | 6.7655 |
2021-04-19 | 0.96348 | 1.0379 | 0.1477 | 6.7705 |
2021-04-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-16 | 0.966 | 1.0352 | 0.14796 | 6.7586 |
2021-04-15 | 0.96646 | 1.0347 | 0.14801 | 6.7563 |
2021-04-14 | 0.96946 | 1.0315 | 0.14832 | 6.7421 |
2021-04-13 | 0.97599 | 1.0246 | 0.14911 | 6.7064 |
2021-04-12 | 0.97982 | 1.0206 | 0.14941 | 6.6929 |
2021-04-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-09 | 0.97819 | 1.0223 | 0.14955 | 6.6868 |
2021-04-08 | 0.98087 | 1.0195 | 0.14984 | 6.674 |
2021-04-07 | 0.97324 | 1.0275 | 0.14885 | 6.7182 |
2021-04-06 | 0.97532 | 1.0253 | 0.14884 | 6.7185 |
2021-04-05 | 0.97714 | 1.0234 | 0.14884 | 6.7185 |
2021-04-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-02 | 0.9705 | 1.0304 | 0.14783 | 6.7645 |
2021-04-01 | 0.96956 | 1.0314 | 0.14783 | 6.7643 |
2021-03-31 | 0.97144 | 1.0294 | 0.14783 | 6.7645 |
2021-03-30 | 0.9704 | 1.0305 | 0.14784 | 6.7643 |
2021-03-29 | 0.96712 | 1.034 | 0.14784 | 6.764 |
2021-03-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-26 | 0.96777 | 1.0333 | 0.14803 | 6.7553 |
2021-03-25 | 0.9659 | 1.0353 | 0.14796 | 6.7586 |
2021-03-24 | 0.96843 | 1.0326 | 0.14847 | 6.7354 |
2021-03-23 | 0.96562 | 1.0356 | 0.14848 | 6.7351 |
2021-03-22 | 0.96712 | 1.034 | 0.14835 | 6.7407 |
2021-03-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-19 | 0.96684 | 1.0343 | 0.14852 | 6.7331 |
2021-03-18 | 0.96228 | 1.0392 | 0.14836 | 6.7401 |
2021-03-17 | 0.96367 | 1.0377 | 0.14831 | 6.7428 |
2021-03-16 | 0.96062 | 1.041 | 0.14772 | 6.7695 |
2021-03-15 | 0.96034 | 1.0413 | 0.14772 | 6.7695 |
2021-03-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-12 | 0.96043 | 1.0412 | 0.14811 | 6.7517 |
2021-03-11 | 0.9659 | 1.0353 | 0.14867 | 6.7263 |
2021-03-10 | 0.97021 | 1.0307 | 0.14902 | 6.7105 |
2021-03-09 | 0.97012 | 1.0308 | 0.14848 | 6.735 |
2021-03-08 | 0.96172 | 1.0398 | 0.14843 | 6.7374 |
2021-03-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-05 | 0.96562 | 1.0356 | 0.14878 | 6.7215 |
2021-03-04 | 0.96796 | 1.0331 | 0.14947 | 6.6901 |
2021-03-03 | 0.95905 | 1.0427 | 0.14854 | 6.7322 |
2021-03-02 | 0.9563 | 1.0457 | 0.14798 | 6.7578 |
2021-03-01 | 0.95822 | 1.0436 | 0.14798 | 6.7577 |
2021-02-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-26 | 0.95997 | 1.0417 | 0.14834 | 6.7412 |
2021-02-25 | 0.95584 | 1.0462 | 0.14814 | 6.7503 |
2021-02-24 | 0.96025 | 1.0414 | 0.14861 | 6.729 |
2021-02-23 | 0.95951 | 1.0422 | 0.14872 | 6.7239 |
2021-02-22 | 0.96034 | 1.0413 | 0.14874 | 6.7229 |
2021-02-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-19 | 0.96609 | 1.0351 | 0.14949 | 6.6892 |
2021-02-18 | 0.95877 | 1.043 | 0.14856 | 6.7311 |
2021-02-17 | 0.95776 | 1.0441 | 0.14874 | 6.7231 |
2021-02-16 | 0.95374 | 1.0485 | 0.14812 | 6.7514 |
2021-02-15 | 0.95557 | 1.0465 | 0.1484 | 6.7385 |
2021-02-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-12 | 0.95648 | 1.0455 | 0.14854 | 6.7321 |
2021-02-11 | 0.95831 | 1.0435 | 0.14883 | 6.7192 |
2021-02-10 | 0.96228 | 1.0392 | 0.14944 | 6.6915 |
2021-02-09 | 0.96404 | 1.0373 | 0.14939 | 6.694 |
2021-02-08 | 0.9659 | 1.0353 | 0.14934 | 6.6961 |
2021-02-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-05 | 0.966 | 1.0352 | 0.14928 | 6.6988 |
2021-02-04 | 0.96712 | 1.034 | 0.1497 | 6.6802 |
2021-02-03 | 0.96154 | 1.04 | 0.14869 | 6.7256 |
2021-02-02 | 0.96852 | 1.0325 | 0.14961 | 6.684 |
2021-02-01 | 0.95575 | 1.0463 | 0.1479 | 6.7615 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 0.95648 | 1.0455 | 0.14781 | 6.7653 |
2021-01-28 | 0.9584 | 1.0434 | 0.1478 | 6.7659 |
2021-01-27 | 0.95749 | 1.0444 | 0.14807 | 6.7536 |
2021-01-26 | 0.96043 | 1.0412 | 0.14811 | 6.7519 |
2021-01-25 | 0.95997 | 1.0417 | 0.1481 | 6.7522 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 0.95868 | 1.0431 | 0.14836 | 6.7402 |
2021-01-21 | 0.96108 | 1.0405 | 0.14855 | 6.7316 |
2021-01-20 | 0.966 | 1.0352 | 0.14899 | 6.7118 |
2021-01-19 | 0.96581 | 1.0354 | 0.14885 | 6.718 |
2021-01-18 | 0.96759 | 1.0335 | 0.14921 | 6.7017 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 0.95767 | 1.0442 | 0.14817 | 6.749 |
2021-01-14 | 0.96506 | 1.0362 | 0.14905 | 6.709 |
2021-01-13 | 0.95566 | 1.0464 | 0.14792 | 6.7603 |
2021-01-12 | 0.95886 | 1.0429 | 0.14792 | 6.7604 |
2021-01-11 | 0.95886 | 1.0429 | 0.14806 | 6.7542 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 0.95804 | 1.0438 | 0.14806 | 6.7542 |
2021-01-07 | 0.96006 | 1.0416 | 0.1486 | 6.7296 |
2021-01-06 | 0.96117 | 1.0404 | 0.14878 | 6.7214 |
2021-01-05 | 0.9633 | 1.0381 | 0.14875 | 6.7227 |
2021-01-04 | 0.97704 | 1.0235 | 0.14938 | 6.6945 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 0.9721 | 1.0287 | 0.14898 | 6.7122 |
特币/人民币 | 人民币/特币 | 特币/美元 | 美元/特币 |
---|---|---|---|
0.95837 | 1.0435 | 0.14853 | 6.7329 |
TTD是特立尼达多巴哥元的货币代码,小写字母是:ttd。它代表的意思是特立尼达多巴哥元。
特立尼达多巴哥元,简称:特币,别称:特元,国际代码:ttd,其兑换人民币汇率又称特币价格、特币牌价。
中文全称: 特立尼达和多巴哥元。
特立尼达多巴哥元铸币。
铸币币值: 1、5、10、25、50分和1元。
1Ttd=100 cents(分)。