TOP是什么货币,什么意思
TOP是汤加潘加的货币代码,小写字母是:top。它代表的意思是汤加潘加。
汤加潘加,简称:汤币,别称:潘加,国际代码:top,其兑换人民币汇率又称汤币价格、汤币牌价。
汤加潘加是汤加王国的法定货币。潘加由位于努库阿洛法的汤加国家储备银行控制。潘加并不是浮动的,并且和一篮子的货币挂勾,包括澳大利亚元、新西兰元、美元和日圆。
1潘加相等于100分(seniti)。在汤加,潘加即是中文中的“元”。
汤加潘加代码:TOP
汤加潘加符号:T$,PT
汤加潘加介绍:汤币,全称:汤加潘加,别称:潘加,国际代码、货币符号:TOP,其兑换人民币汇率又称汤币价格、汤币牌价。
日期 | 汤币/人民币 | 人民币/汤币 | 汤币/美元 | 美元/汤币 |
---|---|---|---|---|
2024-02-29 | 3.0664 | 0.32611 | 0.43168 | 2.3166 |
2024-02-28 | 3.0785 | 0.32483 | 0.43314 | 2.3087 |
2024-02-27 | 3.0779 | 0.3249 | 0.43316 | 2.3086 |
2024-02-26 | 3.0826 | 0.3244 | 0.43368 | 2.3058 |
2024-02-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-23 | 3.0794 | 0.32474 | 0.43333 | 2.3077 |
2024-02-22 | 3.0758 | 0.32512 | 0.4331 | 2.3089 |
2024-02-21 | 3.076 | 0.3251 | 0.43305 | 2.3092 |
2024-02-20 | 3.1126 | 0.32127 | 0.43798 | 2.2832 |
2024-02-19 | 3.0706 | 0.32567 | 0.43228 | 2.3133 |
2024-02-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-16 | 3.0675 | 0.326 | 0.43182 | 2.3158 |
2024-02-15 | 3.0608 | 0.32671 | 0.43088 | 2.3208 |
2024-02-14 | 3.0573 | 0.32709 | 0.43038 | 2.3235 |
2024-02-13 | 3.0721 | 0.32551 | 0.43247 | 2.3123 |
2024-02-12 | 3.0703 | 0.3257 | 0.43222 | 2.3136 |
2024-02-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-09 | 3.0653 | 0.32623 | 0.43152 | 2.3174 |
2024-02-08 | 3.0702 | 0.32571 | 0.43204 | 2.3146 |
2024-02-07 | 3.0607 | 0.32672 | 0.43079 | 2.3213 |
2024-02-06 | 3.0579 | 0.32702 | 0.4302 | 2.3245 |
2024-02-05 | 3.0646 | 0.32631 | 0.4312 | 2.3191 |
2024-02-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-02 | 3.0683 | 0.32591 | 0.43212 | 2.3142 |
2024-02-01 | 3.0687 | 0.32587 | 0.43191 | 2.3153 |
汤币/人民币 | 人民币/汤币 | 汤币/美元 | 美元/汤币 |
---|---|---|---|
3.0716 | 0.32557 | 0.43233 | 2.3131 |
TOP是汤加潘加的货币代码,小写字母是:top。它代表的意思是汤加潘加。
汤加潘加,简称:汤币,别称:潘加,国际代码:top,其兑换人民币汇率又称汤币价格、汤币牌价。
汤加潘加是汤加王国的法定货币。潘加由位于努库阿洛法的汤加国家储备银行控制。潘加并不是浮动的,并且和一篮子的货币挂勾,包括澳大利亚元、新西兰元、美元和日圆。
1潘加相等于100分(seniti)。在汤加,潘加即是中文中的“元”。