TND是什么货币,什么意思
TND是突尼斯第纳尔的货币代码,小写字母是:tnd。它代表的意思是突尼斯第纳尔。
突尼斯第纳尔,简称:突币,别称:第纳尔,国际代码:tnd,其兑换人民币汇率又称突币价格、突币牌价。
突尼斯第纳尔是突尼斯的法定货币。其发行机构为突尼斯中央银行。
货币面额有0. 5、1、5、10、20、50、100第纳尔纸币,另有 1、2、5、10、20、50、100、500米利姆及0. 5、1、5第纳尔铸币。主辅币制为: 1第纳尔=1000米利姆 (Mil-limes)。
突尼斯第纳尔代码:TND
突尼斯第纳尔符号:DT
突尼斯第纳尔介绍:突币,全称:突尼斯第纳尔,别称:第纳尔,国际代码、货币符号:TND,其兑换人民币汇率又称突币价格、突币牌价。
日期 | 突币/人民币 | 人民币/突币 | 突币/美元 | 美元/突币 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 2.4198 | 0.41326 | 0.37085 | 2.6965 |
2020-12-30 | 2.4226 | 0.41278 | 0.37085 | 2.6965 |
2020-12-29 | 2.4272 | 0.41199 | 0.37085 | 2.6965 |
2020-12-28 | 2.4193 | 0.41334 | 0.37086 | 2.6965 |
2020-12-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-25 | 2.4229 | 0.41273 | 0.37085 | 2.6965 |
2020-12-24 | 2.4208 | 0.41309 | 0.37037 | 2.7 |
2020-12-23 | 2.4412 | 0.40964 | 0.37237 | 2.6855 |
2020-12-22 | 2.431 | 0.41135 | 0.37179 | 2.6897 |
2020-12-21 | 2.437 | 0.41034 | 0.37202 | 2.688 |
2020-12-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-18 | 2.4334 | 0.41094 | 0.37257 | 2.6841 |
2020-12-17 | 2.4303 | 0.41148 | 0.37181 | 2.6895 |
2020-12-16 | 2.4305 | 0.41143 | 0.3719 | 2.6889 |
2020-12-15 | 2.4247 | 0.41242 | 0.37056 | 2.6986 |
2020-12-14 | 2.417 | 0.41373 | 0.3698 | 2.7042 |
2020-12-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-11 | 2.4194 | 0.41333 | 0.36991 | 2.7034 |
2020-12-10 | 2.4165 | 0.41382 | 0.36907 | 2.7095 |
2020-12-09 | 2.4129 | 0.41444 | 0.36945 | 2.7067 |
2020-12-08 | 2.4192 | 0.41336 | 0.37036 | 2.7001 |
2020-12-07 | 2.4208 | 0.41308 | 0.37037 | 2.7 |
2020-12-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-04 | 2.4216 | 0.41295 | 0.36967 | 2.7051 |
2020-12-03 | 2.4204 | 0.41316 | 0.369 | 2.71 |
2020-12-02 | 2.4173 | 0.41368 | 0.36843 | 2.7142 |
2020-12-01 | 2.4146 | 0.41414 | 0.36629 | 2.7301 |
2020-11-30 | 2.4139 | 0.41427 | 0.36695 | 2.7252 |
2020-11-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-27 | 2.409 | 0.41511 | 0.36636 | 2.7296 |
2020-11-26 | 2.4038 | 0.41601 | 0.36543 | 2.7365 |
2020-11-25 | 2.4021 | 0.41631 | 0.36534 | 2.7372 |
2020-11-24 | 2.4102 | 0.41491 | 0.36624 | 2.7305 |
2020-11-23 | 2.3984 | 0.41695 | 0.36494 | 2.7402 |
2020-11-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-20 | 2.4012 | 0.41646 | 0.365 | 2.7397 |
2020-11-19 | 2.4049 | 0.41582 | 0.36725 | 2.723 |
2020-11-18 | 2.3885 | 0.41868 | 0.36413 | 2.7462 |
2020-11-17 | 2.389 | 0.41859 | 0.36328 | 2.7527 |
2020-11-16 | 2.3944 | 0.41764 | 0.36252 | 2.7584 |
2020-11-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-13 | 2.4059 | 0.41564 | 0.36297 | 2.7551 |
2020-11-12 | 2.4051 | 0.41579 | 0.3631 | 2.754 |
2020-11-11 | 2.4058 | 0.41567 | 0.36412 | 2.7463 |
2020-11-10 | 2.4089 | 0.41513 | 0.36555 | 2.7356 |
2020-11-09 | 2.3999 | 0.41669 | 0.36294 | 2.7553 |
2020-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-06 | 2.4105 | 0.41486 | 0.36362 | 2.7501 |
2020-11-05 | 2.4042 | 0.41594 | 0.3594 | 2.7824 |
2020-11-04 | 2.4372 | 0.4103 | 0.36502 | 2.7396 |
2020-11-03 | 2.4158 | 0.41395 | 0.36079 | 2.7717 |
2020-11-02 | 2.4295 | 0.4116 | 0.36235 | 2.7598 |
2020-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-31 | 2.4419 | 0.40951 | 0.35454 | 2.8205 |
2020-01-30 | 2.441 | 0.40967 | 0.3544 | 2.8216 |
2020-01-29 | 2.4609 | 0.40636 | 0.35729 | 2.7988 |
2020-01-28 | 2.4412 | 0.40964 | 0.35443 | 2.8214 |
2020-01-27 | 2.4542 | 0.40747 | 0.35632 | 2.8065 |
2020-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-24 | 2.4479 | 0.40851 | 0.35541 | 2.8137 |
2020-01-23 | 2.4556 | 0.40723 | 0.35653 | 2.8048 |
2020-01-22 | 2.4578 | 0.40686 | 0.35697 | 2.8014 |
2020-01-21 | 2.4542 | 0.40746 | 0.35773 | 2.7954 |
2020-01-20 | 2.4282 | 0.41183 | 0.35363 | 2.8278 |
2020-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-17 | 2.4359 | 0.41052 | 0.35366 | 2.8276 |
2020-01-16 | 2.4566 | 0.40706 | 0.35703 | 2.8009 |
2020-01-15 | 2.4412 | 0.40964 | 0.35459 | 2.8202 |
2020-01-14 | 2.4425 | 0.40941 | 0.35423 | 2.823 |
2020-01-13 | 2.47 | 0.40486 | 0.35661 | 2.8042 |
2020-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-10 | 2.456 | 0.40716 | 0.35415 | 2.8237 |
2020-01-09 | 2.4597 | 0.40655 | 0.35393 | 2.8254 |
2020-01-08 | 2.4903 | 0.40156 | 0.35857 | 2.7888 |
2020-01-07 | 2.5019 | 0.39969 | 0.35901 | 2.7854 |
2020-01-06 | 2.5 | 0.4 | 0.35859 | 2.7887 |
2020-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-03 | 2.5152 | 0.39759 | 0.36095 | 2.7704 |
2020-01-02 | 2.5097 | 0.39846 | 0.36051 | 2.7738 |
2020-01-01 | 2.5043 | 0.39931 | 0.35898 | 2.7857 |
突币/人民币 | 人民币/突币 | 突币/美元 | 美元/突币 |
---|---|---|---|
2.432 | 0.41124 | 0.36366 | 2.7506 |
TND是突尼斯第纳尔的货币代码,小写字母是:tnd。它代表的意思是突尼斯第纳尔。
突尼斯第纳尔,简称:突币,别称:第纳尔,国际代码:tnd,其兑换人民币汇率又称突币价格、突币牌价。
突尼斯第纳尔是突尼斯的法定货币。其发行机构为突尼斯中央银行。
货币面额有0. 5、1、5、10、20、50、100第纳尔纸币,另有 1、2、5、10、20、50、100、500米利姆及0. 5、1、5第纳尔铸币。主辅币制为: 1第纳尔=1000米利姆 (Mil-limes)。