TND是什么货币,什么意思
TND是突尼斯第纳尔的货币代码,小写字母是:tnd。它代表的意思是突尼斯第纳尔。
突尼斯第纳尔,简称:突币,别称:第纳尔,国际代码:tnd,其兑换人民币汇率又称突币价格、突币牌价。
突尼斯第纳尔是突尼斯的法定货币。其发行机构为突尼斯中央银行。
货币面额有0. 5、1、5、10、20、50、100第纳尔纸币,另有 1、2、5、10、20、50、100、500米利姆及0. 5、1、5第纳尔铸币。主辅币制为: 1第纳尔=1000米利姆 (Mil-limes)。
突尼斯第纳尔代码:TND
突尼斯第纳尔符号:DT
突尼斯第纳尔介绍:突币,全称:突尼斯第纳尔,别称:第纳尔,国际代码、货币符号:TND,其兑换人民币汇率又称突币价格、突币牌价。
日期 | 突币/人民币 | 人民币/突币 | 突币/美元 | 美元/突币 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 2.4877 | 0.40197 | 0.3566 | 2.8042 |
2019-12-30 | 2.5157 | 0.3975 | 0.36039 | 2.7747 |
2019-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-27 | 2.4945 | 0.40088 | 0.35698 | 2.8013 |
2019-12-26 | 2.4707 | 0.40475 | 0.35396 | 2.8252 |
2019-12-25 | 2.4813 | 0.40302 | 0.35413 | 2.8238 |
2019-12-24 | 2.4736 | 0.40427 | 0.35277 | 2.8347 |
2019-12-23 | 2.4647 | 0.40573 | 0.35151 | 2.8449 |
2019-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-20 | 2.4629 | 0.40602 | 0.35175 | 2.843 |
2019-12-19 | 2.4841 | 0.40256 | 0.35474 | 2.8189 |
2019-12-18 | 2.4683 | 0.40514 | 0.35277 | 2.8347 |
2019-12-17 | 2.4567 | 0.40705 | 0.3511 | 2.8482 |
2019-12-16 | 2.4612 | 0.40631 | 0.35202 | 2.8407 |
2019-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-13 | 2.4594 | 0.40661 | 0.35056 | 2.8526 |
2019-12-12 | 2.4805 | 0.40315 | 0.35308 | 2.8322 |
2019-12-11 | 2.4737 | 0.40425 | 0.35146 | 2.8453 |
2019-12-10 | 2.4816 | 0.40296 | 0.3525 | 2.8368 |
2019-12-09 | 2.4649 | 0.4057 | 0.3501 | 2.8563 |
2019-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-06 | 2.4757 | 0.40392 | 0.35175 | 2.8429 |
2019-12-05 | 2.4677 | 0.40523 | 0.34993 | 2.8577 |
2019-12-04 | 2.5009 | 0.39986 | 0.35533 | 2.8143 |
2019-12-03 | 2.4835 | 0.40266 | 0.35366 | 2.8276 |
2019-12-02 | 2.473 | 0.40436 | 0.35198 | 2.8411 |
2019-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-29 | 2.4556 | 0.40724 | 0.34931 | 2.8628 |
2019-11-28 | 2.4597 | 0.40656 | 0.35002 | 2.8569 |
2019-11-27 | 2.4546 | 0.40739 | 0.34892 | 2.8659 |
2019-11-26 | 2.4685 | 0.40511 | 0.35091 | 2.8497 |
2019-11-25 | 2.4735 | 0.40429 | 0.35136 | 2.8461 |
2019-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-22 | 2.4818 | 0.40293 | 0.353 | 2.8328 |
2019-11-21 | 2.473 | 0.40437 | 0.35219 | 2.8394 |
2019-11-20 | 2.4759 | 0.40389 | 0.35311 | 2.832 |
2019-11-19 | 2.483 | 0.40274 | 0.35456 | 2.8204 |
2019-11-18 | 2.4729 | 0.40438 | 0.35309 | 2.8322 |
2019-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-15 | 2.4606 | 0.40641 | 0.35105 | 2.8486 |
2019-11-14 | 2.4683 | 0.40514 | 0.35219 | 2.8393 |
2019-11-13 | 2.4586 | 0.40673 | 0.3511 | 2.8482 |
2019-11-12 | 2.4555 | 0.40725 | 0.35084 | 2.8503 |
2019-11-11 | 2.4572 | 0.40696 | 0.35137 | 2.846 |
2019-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-08 | 2.455 | 0.40733 | 0.35099 | 2.8491 |
2019-11-07 | 2.4688 | 0.40506 | 0.35264 | 2.8357 |
2019-11-06 | 2.4675 | 0.40527 | 0.3521 | 2.8401 |
2019-11-05 | 2.4732 | 0.40434 | 0.35138 | 2.8459 |
2019-11-04 | 2.4897 | 0.40166 | 0.35374 | 2.827 |
2019-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-01 | 2.4928 | 0.40116 | 0.3539 | 2.8257 |
2019-10-31 | 2.4905 | 0.40153 | 0.35309 | 2.8321 |
2019-10-30 | 2.5011 | 0.39982 | 0.35436 | 2.822 |
2019-10-29 | 2.4923 | 0.40123 | 0.35294 | 2.8334 |
2019-10-28 | 2.4989 | 0.40017 | 0.35315 | 2.8317 |
2019-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-25 | 2.4874 | 0.40202 | 0.35159 | 2.8443 |
2019-10-24 | 2.5104 | 0.39835 | 0.35494 | 2.8174 |
2019-10-23 | 2.5063 | 0.399 | 0.35423 | 2.823 |
2019-10-22 | 2.5071 | 0.39886 | 0.35478 | 2.8187 |
2019-10-21 | 2.5121 | 0.39808 | 0.35541 | 2.8136 |
2019-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-18 | 2.5046 | 0.39927 | 0.3543 | 2.8224 |
2019-10-17 | 2.5034 | 0.39945 | 0.35365 | 2.8277 |
2019-10-16 | 2.5048 | 0.39923 | 0.35406 | 2.8244 |
2019-10-15 | 2.4928 | 0.40115 | 0.35255 | 2.8365 |
2019-10-14 | 2.486 | 0.40225 | 0.3515 | 2.8449 |
2019-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-11 | 2.4956 | 0.4007 | 0.35285 | 2.834 |
2019-10-10 | 2.4966 | 0.40054 | 0.35298 | 2.833 |
2019-10-09 | 2.4949 | 0.40082 | 0.35274 | 2.8349 |
2019-10-08 | 2.5102 | 0.39837 | 0.35492 | 2.8175 |
2019-10-07 | 2.5134 | 0.39786 | 0.35536 | 2.814 |
2019-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-04 | 2.515 | 0.39762 | 0.35558 | 2.8123 |
2019-10-03 | 2.5102 | 0.39837 | 0.35491 | 2.8176 |
2019-10-02 | 2.5009 | 0.39986 | 0.35359 | 2.8282 |
2019-10-01 | 2.4986 | 0.40022 | 0.35327 | 2.8307 |
2019-09-30 | 2.5028 | 0.39956 | 0.35385 | 2.826 |
2019-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-27 | 2.4782 | 0.40352 | 0.35037 | 2.8541 |
2019-09-26 | 2.4845 | 0.40249 | 0.35128 | 2.8468 |
2019-09-25 | 2.4919 | 0.4013 | 0.35234 | 2.8382 |
2019-09-24 | 2.4835 | 0.40265 | 0.35114 | 2.8479 |
2019-09-23 | 2.4895 | 0.40169 | 0.35195 | 2.8413 |
2019-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-20 | 2.4794 | 0.40332 | 0.35055 | 2.8527 |
2019-09-19 | 2.4835 | 0.40265 | 0.35112 | 2.848 |
2019-09-18 | 2.4788 | 0.40342 | 0.35047 | 2.8533 |
2019-09-17 | 2.4829 | 0.40275 | 0.35104 | 2.8487 |
2019-09-16 | 2.4784 | 0.40348 | 0.35077 | 2.8509 |
2019-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-13 | 2.4861 | 0.40224 | 0.35091 | 2.8497 |
2019-09-12 | 2.4761 | 0.40386 | 0.3495 | 2.8612 |
2019-09-11 | 2.4837 | 0.40263 | 0.35059 | 2.8524 |
2019-09-10 | 2.4988 | 0.4002 | 0.3527 | 2.8353 |
2019-09-09 | 2.4914 | 0.40138 | 0.35164 | 2.8438 |
2019-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-06 | 2.5041 | 0.39934 | 0.35342 | 2.8295 |
2019-09-05 | 2.4835 | 0.40265 | 0.35053 | 2.8529 |
2019-09-04 | 2.4876 | 0.402 | 0.35096 | 2.8493 |
2019-09-03 | 2.4893 | 0.40172 | 0.35118 | 2.8476 |
2019-09-02 | 2.4813 | 0.40302 | 0.35005 | 2.8567 |
2019-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-30 | 2.4908 | 0.40147 | 0.35142 | 2.8456 |
2019-08-29 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-28 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-27 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-26 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-23 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-22 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-21 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-20 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-19 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-16 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-15 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-14 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-13 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-12 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-09 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-08 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-07 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-06 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-05 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-02 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-01 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
突币/人民币 | 人民币/突币 | 突币/美元 | 美元/突币 |
---|---|---|---|
2.4837 | 0.40264 | 0.35252 | 2.8368 |
TND是突尼斯第纳尔的货币代码,小写字母是:tnd。它代表的意思是突尼斯第纳尔。
突尼斯第纳尔,简称:突币,别称:第纳尔,国际代码:tnd,其兑换人民币汇率又称突币价格、突币牌价。
突尼斯第纳尔是突尼斯的法定货币。其发行机构为突尼斯中央银行。
货币面额有0. 5、1、5、10、20、50、100第纳尔纸币,另有 1、2、5、10、20、50、100、500米利姆及0. 5、1、5第纳尔铸币。主辅币制为: 1第纳尔=1000米利姆 (Mil-limes)。