TJS是什么货币,什么意思
TJS是塔吉克斯坦索莫尼的货币代码,小写字母是:tjs。它代表的意思是塔吉克斯坦索莫尼。
塔吉克斯坦索莫尼,简称:塔币,别称:索莫尼,国际代码:tjs,其兑换人民币汇率又称塔币价格、塔币牌价。
索莫尼是塔吉克的流通货币。辅币为迪拉姆。辅币单位迪拉姆,1索莫尼=100迪拉姆。
索莫尼自2000年10月30日开始发行,以取代塔吉克卢布。
塔吉克斯坦索莫尼代码:TJS
塔吉克斯坦索莫尼符号:ЅM
塔吉克斯坦索莫尼介绍:塔币,全称:塔吉克斯坦索莫尼,别称:索莫尼,国际代码、货币符号:TJS,其兑换人民币汇率又称塔币价格、塔币牌价。
日期 | 塔币/人民币 | 人民币/塔币 | 塔币/美元 | 美元/塔币 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 0.71911 | 1.3906 | 0.10308 | 9.7011 |
2019-12-30 | 0.72186 | 1.3853 | 0.10341 | 9.6701 |
2019-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-27 | 0.72197 | 1.3851 | 0.10332 | 9.6789 |
2019-12-26 | 0.72186 | 1.3853 | 0.10342 | 9.6695 |
2019-12-25 | 0.72036 | 1.3882 | 0.10281 | 9.7267 |
2019-12-24 | 0.72312 | 1.3829 | 0.10313 | 9.6968 |
2019-12-23 | 0.72359 | 1.382 | 0.1032 | 9.6902 |
2019-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-20 | 0.72354 | 1.3821 | 0.10333 | 9.6775 |
2019-12-19 | 0.72396 | 1.3813 | 0.10338 | 9.6726 |
2019-12-18 | 0.72317 | 1.3828 | 0.10336 | 9.6753 |
2019-12-17 | 0.72317 | 1.3828 | 0.10335 | 9.6756 |
2019-12-16 | 0.72359 | 1.382 | 0.1035 | 9.6623 |
2019-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-13 | 0.7216 | 1.3858 | 0.10286 | 9.7222 |
2019-12-12 | 0.72659 | 1.3763 | 0.10342 | 9.6689 |
2019-12-11 | 0.72632 | 1.3768 | 0.10319 | 9.6906 |
2019-12-10 | 0.72632 | 1.3768 | 0.10317 | 9.6927 |
2019-12-09 | 0.72733 | 1.3749 | 0.10331 | 9.68 |
2019-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-06 | 0.72669 | 1.3761 | 0.10325 | 9.6854 |
2019-12-05 | 0.72759 | 1.3744 | 0.10317 | 9.6924 |
2019-12-04 | 0.7294 | 1.371 | 0.10363 | 9.6494 |
2019-12-03 | 0.7268 | 1.3759 | 0.1035 | 9.662 |
2019-12-02 | 0.72564 | 1.3781 | 0.10328 | 9.6828 |
2019-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-29 | 0.7249 | 1.3795 | 0.10312 | 9.6976 |
2019-11-28 | 0.72553 | 1.3783 | 0.10325 | 9.6855 |
2019-11-27 | 0.7249 | 1.3795 | 0.10304 | 9.7046 |
2019-11-26 | 0.72585 | 1.3777 | 0.10318 | 9.6913 |
2019-11-25 | 0.72558 | 1.3782 | 0.10307 | 9.7021 |
2019-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-22 | 0.7259 | 1.3776 | 0.10325 | 9.6854 |
2019-11-21 | 0.72558 | 1.3782 | 0.10334 | 9.6773 |
2019-11-20 | 0.72611 | 1.3772 | 0.10356 | 9.6567 |
2019-11-19 | 0.72438 | 1.3805 | 0.10344 | 9.6676 |
2019-11-18 | 0.72343 | 1.3823 | 0.10329 | 9.6812 |
2019-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-15 | 0.72317 | 1.3828 | 0.10318 | 9.6922 |
2019-11-14 | 0.72427 | 1.3807 | 0.10334 | 9.6764 |
2019-11-13 | 0.72364 | 1.3819 | 0.10334 | 9.6769 |
2019-11-12 | 0.72244 | 1.3842 | 0.10322 | 9.6877 |
2019-11-11 | 0.72254 | 1.384 | 0.10332 | 9.6787 |
2019-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-08 | 0.72119 | 1.3866 | 0.10311 | 9.6986 |
2019-11-07 | 0.72046 | 1.388 | 0.10291 | 9.7171 |
2019-11-06 | 0.72176 | 1.3855 | 0.10299 | 9.7096 |
2019-11-05 | 0.72244 | 1.3842 | 0.10264 | 9.7427 |
2019-11-04 | 0.72511 | 1.3791 | 0.10302 | 9.7064 |
2019-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-01 | 0.72627 | 1.3769 | 0.10311 | 9.6985 |
2019-10-31 | 0.72564 | 1.3781 | 0.10288 | 9.7202 |
2019-10-30 | 0.72791 | 1.3738 | 0.10313 | 9.6966 |
2019-10-29 | 0.7287 | 1.3723 | 0.10319 | 9.6908 |
2019-10-28 | 0.7286 | 1.3725 | 0.10296 | 9.7121 |
2019-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-25 | 0.7295 | 1.3708 | 0.10311 | 9.6983 |
2019-10-24 | 0.72971 | 1.3704 | 0.10317 | 9.6924 |
2019-10-23 | 0.72993 | 1.37 | 0.10317 | 9.693 |
2019-10-22 | 0.73057 | 1.3688 | 0.10338 | 9.673 |
2019-10-21 | 0.7294 | 1.371 | 0.1032 | 9.6902 |
2019-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-18 | 0.73078 | 1.3684 | 0.10338 | 9.6732 |
2019-10-17 | 0.73025 | 1.3694 | 0.10316 | 9.6938 |
2019-10-16 | 0.73292 | 1.3644 | 0.1036 | 9.6526 |
2019-10-15 | 0.73014 | 1.3696 | 0.10326 | 9.6842 |
2019-10-14 | 0.72918 | 1.3714 | 0.1031 | 9.6992 |
2019-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-11 | 0.73271 | 1.3648 | 0.1036 | 9.6528 |
2019-10-10 | 0.73513 | 1.3603 | 0.10394 | 9.6214 |
2019-10-09 | 0.73665 | 1.3575 | 0.10415 | 9.6013 |
2019-10-08 | 0.73605 | 1.3586 | 0.10407 | 9.6088 |
2019-10-07 | 0.73779 | 1.3554 | 0.10431 | 9.5866 |
2019-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-04 | 0.73795 | 1.3551 | 0.10434 | 9.5845 |
2019-10-03 | 0.73752 | 1.3559 | 0.10427 | 9.5901 |
2019-10-02 | 0.73752 | 1.3559 | 0.10427 | 9.5901 |
2019-10-01 | 0.73817 | 1.3547 | 0.10437 | 9.5817 |
2019-09-30 | 0.73697 | 1.3569 | 0.1042 | 9.5972 |
2019-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-27 | 0.73492 | 1.3607 | 0.1039 | 9.6244 |
2019-09-26 | 0.73659 | 1.3576 | 0.10414 | 9.6022 |
2019-09-25 | 0.73486 | 1.3608 | 0.10391 | 9.6241 |
2019-09-24 | 0.73335 | 1.3636 | 0.10368 | 9.6446 |
2019-09-23 | 0.73556 | 1.3595 | 0.10399 | 9.6163 |
2019-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-20 | 0.73158 | 1.3669 | 0.10343 | 9.6681 |
2019-09-19 | 0.73308 | 1.3641 | 0.10364 | 9.6486 |
2019-09-18 | 0.73158 | 1.3669 | 0.10344 | 9.6678 |
2019-09-17 | 0.73222 | 1.3657 | 0.10352 | 9.6596 |
2019-09-16 | 0.72897 | 1.3718 | 0.10317 | 9.6927 |
2019-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-13 | 0.73051 | 1.3689 | 0.10311 | 9.6981 |
2019-09-12 | 0.73153 | 1.367 | 0.10326 | 9.6846 |
2019-09-11 | 0.73459 | 1.3613 | 0.10369 | 9.6439 |
2019-09-10 | 0.73368 | 1.363 | 0.10356 | 9.6563 |
2019-09-09 | 0.73605 | 1.3586 | 0.10389 | 9.6258 |
2019-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-06 | 0.73492 | 1.3607 | 0.10372 | 9.6412 |
2019-09-05 | 0.73768 | 1.3556 | 0.10412 | 9.6047 |
2019-09-04 | 0.73725 | 1.3564 | 0.10402 | 9.6139 |
2019-09-03 | 0.7409 | 1.3497 | 0.10452 | 9.5672 |
2019-09-02 | 0.74074 | 1.35 | 0.1045 | 9.5692 |
2019-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-30 | 0.73822 | 1.3546 | 0.10415 | 9.6013 |
2019-08-29 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-28 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-27 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-26 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-23 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-22 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-21 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-20 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-19 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-16 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-15 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-14 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-13 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-12 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-09 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-08 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-07 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-06 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-05 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-02 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-01 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
塔币/人民币 | 人民币/塔币 | 塔币/美元 | 美元/塔币 |
---|---|---|---|
0.72895 | 1.3719 | 0.10346 | 9.6659 |
TJS是塔吉克斯坦索莫尼的货币代码,小写字母是:tjs。它代表的意思是塔吉克斯坦索莫尼。
塔吉克斯坦索莫尼,简称:塔币,别称:索莫尼,国际代码:tjs,其兑换人民币汇率又称塔币价格、塔币牌价。
索莫尼是塔吉克的流通货币。辅币为迪拉姆。辅币单位迪拉姆,1索莫尼=100迪拉姆。
索莫尼自2000年10月30日开始发行,以取代塔吉克卢布。