SZL是什么货币,什么意思
SZL是斯威士兰里兰吉尼的货币代码,小写字母是:szl。它代表的意思是斯威士兰里兰吉尼。
斯威士兰里兰吉尼,简称:斯威币,别称:里兰吉尼,国际代码:szl,其兑换人民币汇率又称斯威币价格、斯威币牌价。
斯威士兰里兰吉尼 (Emalangeni)是斯威士兰的流通货币。辅币单位为分。1里兰吉尼=100分。斯威士兰里兰吉尼与南非兰特等值。
辅币单位为分。1里兰吉尼=100分。斯威士兰里兰吉尼与南非兰特等值。
斯威士兰里兰吉尼代码:SZL
斯威士兰里兰吉尼符号:E, L
斯威士兰里兰吉尼介绍:斯威币,全称:斯威士兰里兰吉尼,别称:里兰吉尼,国际代码、货币符号:SZL,其兑换人民币汇率又称斯威币价格、斯威币牌价。
日期 | 斯威币/人民币 | 人民币/斯威币 | 斯威币/美元 | 美元/斯威币 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-22 | 0.40054 | 2.4966 | 0.05568 | 17.961 |
2024-11-21 | 0.40014 | 2.4991 | 0.05563 | 17.977 |
2024-11-20 | 0.40122 | 2.4924 | 0.05578 | 17.929 |
2024-11-19 | 0.40259 | 2.4839 | 0.05598 | 17.862 |
2024-11-18 | 0.39901 | 2.5062 | 0.05549 | 18.021 |
2024-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-15 | 0.39537 | 2.5293 | 0.05492 | 18.209 |
2024-11-14 | 0.39657 | 2.5216 | 0.05511 | 18.147 |
2024-11-13 | 0.40051 | 2.4968 | 0.05563 | 17.975 |
2024-11-12 | 0.40235 | 2.4854 | 0.05594 | 17.877 |
2024-11-11 | 0.40796 | 2.4512 | 0.05683 | 17.596 |
2024-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-08 | 0.41232 | 2.4253 | 0.05772 | 17.325 |
2024-11-07 | 0.40627 | 2.4614 | 0.0567 | 17.638 |
2024-11-06 | 0.40488 | 2.4699 | 0.05703 | 17.535 |
2024-11-05 | 0.40584 | 2.464 | 0.05715 | 17.498 |
2024-11-04 | 0.40667 | 2.459 | 0.05711 | 17.509 |
2024-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-01 | 0.40507 | 2.4687 | 0.05694 | 17.561 |
2024-10-31 | 0.40287 | 2.4822 | 0.05654 | 17.686 |
2024-10-30 | 0.40401 | 2.4752 | 0.05659 | 17.67 |
2024-10-29 | 0.40256 | 2.4841 | 0.05647 | 17.707 |
2024-10-28 | 0.40284 | 2.4824 | 0.05649 | 17.701 |
2024-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-25 | 0.4034 | 2.4789 | 0.05675 | 17.622 |
2024-10-24 | 0.40096 | 2.494 | 0.05625 | 17.779 |
2024-10-23 | 0.40634 | 2.461 | 0.05703 | 17.533 |
2024-10-22 | 0.40407 | 2.4748 | 0.05673 | 17.626 |
2024-10-21 | 0.40375 | 2.4768 | 0.05688 | 17.581 |
2024-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-18 | 0.40321 | 2.4801 | 0.05657 | 17.677 |
2024-10-17 | 0.40394 | 2.4756 | 0.05672 | 17.631 |
2024-10-16 | 0.40373 | 2.4769 | 0.05671 | 17.633 |
2024-10-15 | 0.40401 | 2.4752 | 0.05704 | 17.532 |
2024-10-14 | 0.40451 | 2.4721 | 0.0572 | 17.483 |
2024-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-11 | 0.40422 | 2.4739 | 0.05715 | 17.498 |
2024-10-10 | 0.40091 | 2.4943 | 0.05667 | 17.645 |
2024-10-09 | 0.4019 | 2.4882 | 0.05695 | 17.559 |
2024-10-08 | 0.40407 | 2.4748 | 0.05715 | 17.499 |
2024-10-07 | 0.40225 | 2.486 | 0.0574 | 17.42 |
2024-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-04 | 0.40208 | 2.4871 | 0.05738 | 17.428 |
2024-10-03 | 0.4036 | 2.4777 | 0.0576 | 17.362 |
2024-10-02 | 0.40363 | 2.4775 | 0.0576 | 17.361 |
2024-10-01 | 0.40629 | 2.4613 | 0.05798 | 17.247 |
2024-09-30 | 0.41021 | 2.4378 | 0.05854 | 17.083 |
2024-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-27 | 0.40736 | 2.4548 | 0.05811 | 17.208 |
2024-09-26 | 0.40705 | 2.4567 | 0.05786 | 17.284 |
2024-09-25 | 0.40758 | 2.4535 | 0.05806 | 17.224 |
2024-09-24 | 0.40742 | 2.4545 | 0.05778 | 17.307 |
2024-09-23 | 0.40542 | 2.4666 | 0.05748 | 17.397 |
2024-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-20 | 0.40305 | 2.4811 | 0.05705 | 17.527 |
2024-09-19 | 0.40404 | 2.475 | 0.05692 | 17.568 |
2024-09-18 | 0.40347 | 2.4785 | 0.05693 | 17.565 |
2024-09-17 | 0.40297 | 2.4816 | 0.05673 | 17.627 |
2024-09-16 | 0.40014 | 2.4991 | 0.05634 | 17.751 |
2024-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-13 | 0.40096 | 2.494 | 0.05645 | 17.715 |
2024-09-12 | 0.39788 | 2.5133 | 0.05587 | 17.898 |
2024-09-11 | 0.39692 | 2.5194 | 0.05576 | 17.934 |
2024-09-10 | 0.3981 | 2.5119 | 0.05596 | 17.869 |
2024-09-09 | 0.39931 | 2.5043 | 0.05625 | 17.778 |
2024-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-06 | 0.40038 | 2.4976 | 0.05645 | 17.714 |
2024-09-05 | 0.39788 | 2.5133 | 0.05605 | 17.842 |
2024-09-04 | 0.3956 | 2.5278 | 0.0556 | 17.985 |
2024-09-03 | 0.39914 | 2.5054 | 0.05613 | 17.816 |
2024-09-02 | 0.39812 | 2.5118 | 0.05605 | 17.841 |
2024-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-30 | 0.39976 | 2.5015 | 0.05621 | 17.792 |
2024-08-29 | 0.40101 | 2.4937 | 0.05624 | 17.78 |
2024-08-28 | 0.40217 | 2.4865 | 0.05647 | 17.708 |
2024-08-27 | 0.40238 | 2.4852 | 0.05648 | 17.707 |
2024-08-26 | 0.40241 | 2.485 | 0.05657 | 17.678 |
2024-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-23 | 0.39709 | 2.5183 | 0.05565 | 17.97 |
2024-08-22 | 0.39955 | 2.5028 | 0.0561 | 17.827 |
2024-08-21 | 0.40058 | 2.4964 | 0.05618 | 17.801 |
2024-08-20 | 0.40271 | 2.4832 | 0.05646 | 17.711 |
2024-08-19 | 0.40061 | 2.4962 | 0.0561 | 17.827 |
2024-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-16 | 0.39871 | 2.5081 | 0.05579 | 17.924 |
2024-08-15 | 0.39618 | 2.5241 | 0.05549 | 18.022 |
2024-08-14 | 0.39502 | 2.5315 | 0.05531 | 18.079 |
2024-08-13 | 0.39359 | 2.5407 | 0.05506 | 18.161 |
2024-08-12 | 0.39236 | 2.5487 | 0.05491 | 18.212 |
2024-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-09 | 0.39098 | 2.5577 | 0.05472 | 18.275 |
2024-08-08 | 0.39049 | 2.5609 | 0.05464 | 18.3 |
2024-08-07 | 0.3896 | 2.5667 | 0.05458 | 18.323 |
2024-08-06 | 0.38781 | 2.5786 | 0.05438 | 18.39 |
2024-08-05 | 0.39096 | 2.5578 | 0.0548 | 18.249 |
2024-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-02 | 0.39628 | 2.5235 | 0.05552 | 18.012 |
2024-08-01 | 0.39731 | 2.5169 | 0.05571 | 17.951 |
2024-07-31 | 0.39449 | 2.5349 | 0.05529 | 18.085 |
2024-07-30 | 0.39381 | 2.5393 | 0.05518 | 18.121 |
2024-07-29 | 0.39711 | 2.5182 | 0.05568 | 17.959 |
2024-07-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-26 | 0.39504 | 2.5314 | 0.05543 | 18.041 |
2024-07-25 | 0.39485 | 2.5326 | 0.05536 | 18.063 |
2024-07-24 | 0.39535 | 2.5294 | 0.0554 | 18.049 |
2024-07-23 | 0.39855 | 2.5091 | 0.05587 | 17.898 |
2024-07-22 | 0.39923 | 2.5048 | 0.05597 | 17.868 |
2024-07-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-19 | 0.39752 | 2.5156 | 0.05574 | 17.94 |
2024-07-18 | 0.39901 | 2.5062 | 0.05597 | 17.865 |
2024-07-17 | 0.40245 | 2.4848 | 0.05643 | 17.721 |
2024-07-16 | 0.39868 | 2.5083 | 0.05589 | 17.891 |
2024-07-15 | 0.40375 | 2.4768 | 0.05662 | 17.663 |
2024-07-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-12 | 0.40321 | 2.4801 | 0.05654 | 17.687 |
2024-07-11 | 0.40151 | 2.4906 | 0.05628 | 17.768 |
2024-07-10 | 0.40098 | 2.4939 | 0.0562 | 17.792 |
2024-07-09 | 0.40144 | 2.491 | 0.0563 | 17.763 |
2024-07-08 | 0.39992 | 2.5005 | 0.0561 | 17.825 |
2024-07-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-05 | 0.39831 | 2.5106 | 0.05587 | 17.898 |
2024-07-04 | 0.39485 | 2.5326 | 0.05538 | 18.059 |
2024-07-03 | 0.39082 | 2.5587 | 0.0548 | 18.247 |
2024-07-02 | 0.39566 | 2.5274 | 0.0555 | 18.018 |
2024-07-01 | 0.40193 | 2.488 | 0.0564 | 17.731 |
2024-06-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-28 | 0.3924 | 2.5484 | 0.05506 | 18.162 |
2024-06-27 | 0.40027 | 2.4983 | 0.05616 | 17.805 |
2024-06-26 | 0.39795 | 2.5129 | 0.05585 | 17.904 |
2024-06-25 | 0.40109 | 2.4932 | 0.05631 | 17.758 |
2024-06-24 | 0.40305 | 2.4811 | 0.05661 | 17.666 |
2024-06-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-21 | 0.4044 | 2.4728 | 0.0568 | 17.605 |
2024-06-20 | 0.40446 | 2.4724 | 0.05681 | 17.602 |
2024-06-19 | 0.40222 | 2.4862 | 0.05652 | 17.692 |
2024-06-18 | 0.39724 | 2.5174 | 0.05583 | 17.911 |
2024-06-17 | 0.3956 | 2.5278 | 0.0556 | 17.985 |
2024-06-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-14 | 0.39334 | 2.5423 | 0.05528 | 18.089 |
2024-06-13 | 0.39445 | 2.5352 | 0.05546 | 18.031 |
2024-06-12 | 0.39087 | 2.5584 | 0.05495 | 18.199 |
2024-06-11 | 0.38664 | 2.5864 | 0.05435 | 18.398 |
2024-06-10 | 0.38373 | 2.606 | 0.05397 | 18.53 |
2024-06-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-07 | 0.38269 | 2.6131 | 0.05382 | 18.581 |
2024-06-06 | 0.38336 | 2.6085 | 0.05391 | 18.549 |
2024-06-05 | 0.38775 | 2.579 | 0.05454 | 18.336 |
2024-06-04 | 0.39087 | 2.5584 | 0.05499 | 18.186 |
2024-06-03 | 0.38713 | 2.5831 | 0.05446 | 18.362 |
2024-06-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-31 | 0.3865 | 2.5873 | 0.05437 | 18.393 |
2024-05-30 | 0.39277 | 2.546 | 0.05523 | 18.105 |
2024-05-29 | 0.39659 | 2.5215 | 0.05577 | 17.929 |
2024-05-28 | 0.39465 | 2.5339 | 0.0555 | 18.016 |
2024-05-27 | 0.39327 | 2.5428 | 0.05532 | 18.077 |
2024-05-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-24 | 0.39262 | 2.547 | 0.05522 | 18.11 |
2024-05-23 | 0.39598 | 2.5254 | 0.0557 | 17.955 |
2024-05-22 | 0.40108 | 2.4933 | 0.05643 | 17.722 |
2024-05-21 | 0.39834 | 2.5104 | 0.05605 | 17.841 |
2024-05-20 | 0.39793 | 2.513 | 0.05601 | 17.853 |
2024-05-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-17 | 0.39711 | 2.5182 | 0.0559 | 17.891 |
2024-05-16 | 0.39446 | 2.5351 | 0.05554 | 18.004 |
2024-05-15 | 0.39342 | 2.5418 | 0.05537 | 18.059 |
2024-05-14 | 0.39423 | 2.5366 | 0.05548 | 18.023 |
2024-05-13 | 0.39299 | 2.5446 | 0.05533 | 18.074 |
2024-05-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-10 | 0.39111 | 2.5568 | 0.05508 | 18.156 |
2024-05-09 | 0.38891 | 2.5713 | 0.05475 | 18.263 |
2024-05-08 | 0.38923 | 2.5692 | 0.05481 | 18.245 |
2024-05-07 | 0.39008 | 2.5636 | 0.05494 | 18.202 |
2024-05-06 | 0.38904 | 2.5704 | 0.0548 | 18.248 |
2024-05-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-03 | 0.39067 | 2.5597 | 0.05498 | 18.19 |
2024-05-02 | 0.38988 | 2.5649 | 0.05486 | 18.227 |
2024-05-01 | 0.38562 | 2.5932 | 0.05426 | 18.428 |
2024-04-30 | 0.38782 | 2.5785 | 0.05457 | 18.324 |
2024-04-29 | 0.38524 | 2.5958 | 0.05421 | 18.447 |
2024-04-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-26 | 0.3805 | 2.6281 | 0.05355 | 18.674 |
2024-04-25 | 0.37716 | 2.6514 | 0.05308 | 18.84 |
2024-04-24 | 0.37938 | 2.6359 | 0.0534 | 18.728 |
2024-04-23 | 0.37734 | 2.6501 | 0.0531 | 18.831 |
2024-04-22 | 0.37992 | 2.6321 | 0.05348 | 18.699 |
2024-04-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-19 | 0.37675 | 2.6543 | 0.05303 | 18.858 |
2024-04-18 | 0.38101 | 2.6246 | 0.05365 | 18.64 |
2024-04-17 | 0.38047 | 2.6283 | 0.05357 | 18.668 |
2024-04-16 | 0.38 | 2.6316 | 0.0535 | 18.692 |
2024-04-15 | 0.38383 | 2.6053 | 0.05408 | 18.492 |
2024-04-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-12 | 0.38673 | 2.5858 | 0.05449 | 18.351 |
2024-04-11 | 0.38638 | 2.5881 | 0.05444 | 18.367 |
2024-04-10 | 0.39186 | 2.5519 | 0.05522 | 18.108 |
2024-04-09 | 0.38841 | 2.5746 | 0.05474 | 18.268 |
2024-04-08 | 0.3864 | 2.588 | 0.05446 | 18.361 |
2024-04-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-05 | 0.38646 | 2.5876 | 0.05447 | 18.359 |
2024-04-04 | 0.38757 | 2.5802 | 0.05463 | 18.306 |
2024-04-03 | 0.38508 | 2.5969 | 0.05428 | 18.425 |
2024-04-02 | 0.38215 | 2.6168 | 0.05386 | 18.568 |
2024-04-01 | 0.3832 | 2.6096 | 0.05402 | 18.512 |
2024-03-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-29 | 0.38207 | 2.6173 | 0.05385 | 18.57 |
2024-03-28 | 0.38143 | 2.6217 | 0.05376 | 18.6 |
2024-03-27 | 0.38059 | 2.6275 | 0.05364 | 18.641 |
2024-03-26 | 0.38251 | 2.6143 | 0.05392 | 18.547 |
2024-03-25 | 0.3799 | 2.6323 | 0.05351 | 18.688 |
2024-03-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-22 | 0.38247 | 2.6146 | 0.05387 | 18.565 |
2024-03-21 | 0.38552 | 2.5939 | 0.05434 | 18.402 |
2024-03-20 | 0.38075 | 2.6264 | 0.05365 | 18.639 |
2024-03-19 | 0.37949 | 2.6351 | 0.05346 | 18.705 |
2024-03-18 | 0.38407 | 2.6037 | 0.05414 | 18.471 |
2024-03-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-15 | 0.38377 | 2.6057 | 0.05407 | 18.494 |
2024-03-14 | 0.387 | 2.584 | 0.05453 | 18.34 |
2024-03-13 | 0.38462 | 2.6 | 0.05422 | 18.442 |
2024-03-12 | 0.38404 | 2.6039 | 0.05412 | 18.478 |
2024-03-11 | 0.38329 | 2.609 | 0.05401 | 18.516 |
2024-03-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-08 | 0.38482 | 2.5986 | 0.05422 | 18.444 |
2024-03-07 | 0.38264 | 2.6134 | 0.05389 | 18.556 |
2024-03-06 | 0.37952 | 2.6349 | 0.05344 | 18.712 |
2024-03-05 | 0.37772 | 2.6475 | 0.05318 | 18.804 |
2024-03-04 | 0.37853 | 2.6418 | 0.0533 | 18.762 |
2024-03-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-01 | E | E | E | E |
2024-02-29 | 0.37357 | 2.6769 | 0.05259 | 19.016 |
2024-02-28 | 0.37733 | 2.6502 | 0.05309 | 18.836 |
2024-02-27 | 0.3729 | 2.6817 | 0.05248 | 19.055 |
2024-02-26 | 0.37283 | 2.6822 | 0.05245 | 19.065 |
2024-02-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-23 | 0.37539 | 2.6639 | 0.05282 | 18.931 |
2024-02-22 | 0.38044 | 2.6285 | 0.05357 | 18.667 |
2024-02-21 | 0.37984 | 2.6327 | 0.05348 | 18.7 |
2024-02-20 | 0.37942 | 2.6356 | 0.05339 | 18.731 |
2024-02-19 | 0.38155 | 2.6209 | 0.05372 | 18.617 |
2024-02-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-16 | 0.37915 | 2.6375 | 0.05337 | 18.736 |
2024-02-15 | 0.37752 | 2.6489 | 0.05314 | 18.817 |
2024-02-14 | 0.37618 | 2.6583 | 0.05296 | 18.884 |
2024-02-13 | 0.38039 | 2.6289 | 0.05355 | 18.675 |
2024-02-12 | 0.3779 | 2.6462 | 0.0532 | 18.798 |
2024-02-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-09 | 0.37955 | 2.6347 | 0.05343 | 18.716 |
2024-02-08 | 0.38084 | 2.6258 | 0.05359 | 18.66 |
2024-02-07 | 0.38213 | 2.6169 | 0.05378 | 18.593 |
2024-02-06 | 0.37802 | 2.6454 | 0.05318 | 18.804 |
2024-02-05 | 0.38065 | 2.6271 | 0.05356 | 18.671 |
2024-02-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-02 | 0.38673 | 2.5858 | 0.05446 | 18.361 |
2024-02-01 | 0.38402 | 2.604 | 0.05405 | 18.501 |
2024-01-31 | 0.38212 | 2.617 | 0.05379 | 18.591 |
2024-01-30 | 0.38172 | 2.6197 | 0.05372 | 18.614 |
2024-01-29 | 0.38279 | 2.6124 | 0.05384 | 18.573 |
2024-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-26 | 0.38033 | 2.6293 | 0.05351 | 18.687 |
2024-01-25 | 0.37872 | 2.6405 | 0.05331 | 18.759 |
2024-01-24 | 0.37676 | 2.6542 | 0.05302 | 18.859 |
2024-01-23 | 0.37491 | 2.6673 | 0.05272 | 18.969 |
2024-01-22 | 0.3786 | 2.6413 | 0.05324 | 18.781 |
2024-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-19 | 0.38046 | 2.6284 | 0.05346 | 18.706 |
2024-01-18 | 0.37843 | 2.6425 | 0.05317 | 18.808 |
2024-01-17 | 0.37969 | 2.6337 | 0.05335 | 18.744 |
2024-01-16 | 0.38339 | 2.6083 | 0.0539 | 18.554 |
2024-01-15 | 0.38531 | 2.5953 | 0.0542 | 18.448 |
2024-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-12 | 0.38493 | 2.5979 | 0.05418 | 18.458 |
2024-01-11 | 0.38376 | 2.6058 | 0.05398 | 18.524 |
2024-01-10 | 0.38385 | 2.6052 | 0.05402 | 18.511 |
2024-01-09 | 0.38545 | 2.5944 | 0.05428 | 18.423 |
2024-01-08 | 0.38354 | 2.6073 | 0.05402 | 18.513 |
2024-01-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-05 | 0.38416 | 2.6031 | 0.05408 | 18.49 |
2024-01-04 | 0.38235 | 2.6154 | 0.05385 | 18.569 |
2024-01-03 | 0.38423 | 2.6026 | 0.05412 | 18.479 |
2024-01-02 | 0.38974 | 2.5658 | 0.05507 | 18.158 |
2024-01-01 | 0.38862 | 2.5732 | 0.05487 | 18.225 |
斯威币/人民币 | 人民币/斯威币 | 斯威币/美元 | 美元/斯威币 |
---|---|---|---|
0.39231 | 2.5505 | 0.05517 | 18.135 |
SZL是斯威士兰里兰吉尼的货币代码,小写字母是:szl。它代表的意思是斯威士兰里兰吉尼。
斯威士兰里兰吉尼,简称:斯威币,别称:里兰吉尼,国际代码:szl,其兑换人民币汇率又称斯威币价格、斯威币牌价。
斯威士兰里兰吉尼 (Emalangeni)是斯威士兰的流通货币。辅币单位为分。1里兰吉尼=100分。斯威士兰里兰吉尼与南非兰特等值。
辅币单位为分。1里兰吉尼=100分。斯威士兰里兰吉尼与南非兰特等值。