SZL是什么货币,什么意思
SZL是斯威士兰里兰吉尼的货币代码,小写字母是:szl。它代表的意思是斯威士兰里兰吉尼。
斯威士兰里兰吉尼,简称:斯威币,别称:里兰吉尼,国际代码:szl,其兑换人民币汇率又称斯威币价格、斯威币牌价。
斯威士兰里兰吉尼 (Emalangeni)是斯威士兰的流通货币。辅币单位为分。1里兰吉尼=100分。斯威士兰里兰吉尼与南非兰特等值。
辅币单位为分。1里兰吉尼=100分。斯威士兰里兰吉尼与南非兰特等值。
斯威士兰里兰吉尼代码:SZL
斯威士兰里兰吉尼符号:E, L
斯威士兰里兰吉尼介绍:斯威币,全称:斯威士兰里兰吉尼,别称:里兰吉尼,国际代码、货币符号:SZL,其兑换人民币汇率又称斯威币价格、斯威币牌价。
日期 | 斯威币/人民币 | 人民币/斯威币 | 斯威币/美元 | 美元/斯威币 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-30 | 0.40903 | 2.4448 | 0.05873 | 17.027 |
2022-12-29 | 0.41091 | 2.4336 | 0.05888 | 16.985 |
2022-12-28 | 0.40506 | 2.4688 | 0.05813 | 17.203 |
2022-12-27 | 0.40813 | 2.4502 | 0.05868 | 17.04 |
2022-12-26 | 0.41122 | 2.4318 | 0.05889 | 16.98 |
2022-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-23 | 0.4081 | 2.4504 | 0.05846 | 17.106 |
2022-12-22 | 0.40659 | 2.4595 | 0.05832 | 17.146 |
2022-12-21 | 0.40253 | 2.4843 | 0.05779 | 17.303 |
2022-12-20 | 0.40331 | 2.4795 | 0.05773 | 17.322 |
2022-12-19 | 0.39632 | 2.5232 | 0.05682 | 17.598 |
2022-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-16 | 0.3964 | 2.5227 | 0.0568 | 17.606 |
2022-12-15 | 0.40069 | 2.4957 | 0.05778 | 17.306 |
2022-12-14 | 0.40298 | 2.4815 | 0.05795 | 17.255 |
2022-12-13 | 0.39673 | 2.5206 | 0.05688 | 17.58 |
2022-12-12 | 0.40326 | 2.4798 | 0.05797 | 17.251 |
2022-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-09 | 0.40667 | 2.459 | 0.05844 | 17.112 |
2022-12-08 | 0.40504 | 2.4689 | 0.05819 | 17.185 |
2022-12-07 | 0.40432 | 2.4733 | 0.05778 | 17.307 |
2022-12-06 | 0.40185 | 2.4885 | 0.05762 | 17.356 |
2022-12-05 | 0.40783 | 2.452 | 0.05794 | 17.258 |
2022-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-02 | 0.40402 | 2.4751 | 0.05727 | 17.46 |
2022-12-01 | 0.41095 | 2.4334 | 0.0577 | 17.332 |
2022-11-30 | 0.42389 | 2.3591 | 0.05906 | 16.931 |
2022-11-29 | 0.42434 | 2.3566 | 0.05894 | 16.965 |
2022-11-28 | 0.41754 | 2.395 | 0.0583 | 17.152 |
2022-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-25 | 0.41594 | 2.4042 | 0.0583 | 17.151 |
2022-11-24 | 0.41997 | 2.3811 | 0.05898 | 16.954 |
2022-11-23 | 0.41353 | 2.4182 | 0.05801 | 17.237 |
2022-11-22 | 0.41398 | 2.4156 | 0.05776 | 17.312 |
2022-11-21 | 0.40912 | 2.4443 | 0.05742 | 17.417 |
2022-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-18 | 0.4094 | 2.4426 | 0.05759 | 17.365 |
2022-11-17 | 0.40823 | 2.4496 | 0.05778 | 17.308 |
2022-11-16 | 0.40733 | 2.455 | 0.05789 | 17.274 |
2022-11-15 | 0.4097 | 2.4408 | 0.05818 | 17.188 |
2022-11-14 | 0.4101 | 2.4384 | 0.05784 | 17.288 |
2022-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-11 | 0.41434 | 2.4135 | 0.05762 | 17.355 |
2022-11-10 | 0.40773 | 2.4526 | 0.0563 | 17.762 |
2022-11-09 | 0.40815 | 2.4501 | 0.05654 | 17.687 |
2022-11-08 | 0.40602 | 2.4629 | 0.05628 | 17.77 |
2022-11-07 | 0.40556 | 2.4657 | 0.0561 | 17.825 |
2022-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-04 | 0.39735 | 2.5167 | 0.05476 | 18.26 |
2022-11-03 | 0.39479 | 2.533 | 0.05448 | 18.357 |
2022-11-02 | 0.39856 | 2.509 | 0.0552 | 18.114 |
2022-11-01 | 0.39675 | 2.5205 | 0.05504 | 18.168 |
2022-10-31 | 0.39223 | 2.5495 | 0.05465 | 18.297 |
2022-10-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-28 | 0.39872 | 2.508 | 0.05561 | 17.982 |
2022-10-27 | 0.39736 | 2.5166 | 0.05552 | 18.011 |
2022-10-26 | 0.39834 | 2.5104 | 0.0556 | 17.984 |
2022-10-25 | 0.3883 | 2.5753 | 0.05418 | 18.457 |
2022-10-24 | 0.39445 | 2.5352 | 0.05538 | 18.058 |
2022-10-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-21 | 0.38776 | 2.5789 | 0.05447 | 18.358 |
2022-10-20 | 0.38879 | 2.5721 | 0.05461 | 18.31 |
2022-10-19 | 0.39139 | 2.555 | 0.05504 | 18.167 |
2022-10-18 | 0.3933 | 2.5426 | 0.05533 | 18.074 |
2022-10-17 | 0.39096 | 2.5578 | 0.05499 | 18.185 |
2022-10-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-14 | 0.39159 | 2.5537 | 0.05508 | 18.154 |
2022-10-13 | 0.38823 | 2.5758 | 0.0546 | 18.314 |
2022-10-12 | 0.39121 | 2.5562 | 0.05502 | 18.175 |
2022-10-11 | 0.39317 | 2.5434 | 0.05532 | 18.077 |
2022-10-10 | 0.38994 | 2.5645 | 0.05493 | 18.206 |
2022-10-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-07 | 0.39432 | 2.536 | 0.05554 | 18.005 |
2022-10-06 | 0.39882 | 2.5074 | 0.05617 | 17.802 |
2022-10-05 | 0.40008 | 2.4995 | 0.05635 | 17.746 |
2022-10-04 | 0.39277 | 2.546 | 0.05532 | 18.076 |
2022-10-03 | 0.39316 | 2.5435 | 0.05538 | 18.058 |
2022-10-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-30 | 0.39686 | 2.5198 | 0.0559 | 17.89 |
2022-09-29 | 0.39449 | 2.5349 | 0.05548 | 18.024 |
2022-09-28 | 0.39194 | 2.5514 | 0.05512 | 18.142 |
2022-09-27 | 0.39423 | 2.5366 | 0.05574 | 17.939 |
2022-09-26 | 0.38912 | 2.5699 | 0.05535 | 18.066 |
2022-09-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-23 | 0.39725 | 2.5173 | 0.05682 | 17.601 |
2022-09-22 | 0.39523 | 2.5302 | 0.05662 | 17.66 |
2022-09-21 | 0.39226 | 2.5493 | 0.05641 | 17.727 |
2022-09-20 | 0.393 | 2.5445 | 0.05657 | 17.676 |
2022-09-19 | 0.39092 | 2.5581 | 0.05633 | 17.752 |
2022-09-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-16 | 0.39251 | 2.5477 | 0.05664 | 17.657 |
2022-09-15 | 0.3959 | 2.5259 | 0.05729 | 17.454 |
2022-09-14 | 0.39706 | 2.5185 | 0.05745 | 17.407 |
2022-09-13 | 0.40527 | 2.4675 | 0.0588 | 17.008 |
2022-09-12 | 0.40248 | 2.4846 | 0.05825 | 17.168 |
2022-09-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-09 | 0.39888 | 2.507 | 0.05773 | 17.323 |
2022-09-08 | 0.39901 | 2.5062 | 0.0577 | 17.33 |
2022-09-07 | 0.39914 | 2.5054 | 0.05771 | 17.327 |
2022-09-06 | 0.40407 | 2.4748 | 0.05848 | 17.1 |
2022-09-05 | 0.39847 | 2.5096 | 0.05775 | 17.316 |
2022-09-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-02 | 0.3989 | 2.5069 | 0.05788 | 17.277 |
2022-09-01 | 0.40077 | 2.4952 | 0.05823 | 17.172 |
2022-08-31 | 0.40509 | 2.4686 | 0.05879 | 17.01 |
2022-08-30 | 0.4096 | 2.4414 | 0.05953 | 16.797 |
2022-08-29 | 0.40583 | 2.4641 | 0.05907 | 16.928 |
2022-08-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-26 | 0.409 | 2.445 | 0.05972 | 16.745 |
2022-08-25 | 0.40624 | 2.4616 | 0.05927 | 16.871 |
2022-08-24 | 0.40174 | 2.4892 | 0.05874 | 17.023 |
2022-08-23 | 0.40419 | 2.4741 | 0.05899 | 16.953 |
2022-08-22 | 0.40161 | 2.49 | 0.05889 | 16.981 |
2022-08-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-19 | 0.40287 | 2.4822 | 0.05919 | 16.895 |
2022-08-18 | 0.40599 | 2.4631 | 0.05988 | 16.7 |
2022-08-17 | 0.41066 | 2.4351 | 0.06051 | 16.525 |
2022-08-16 | 0.41162 | 2.4294 | 0.06077 | 16.454 |
2022-08-15 | 0.41346 | 2.4186 | 0.06134 | 16.304 |
2022-08-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-12 | 0.41608 | 2.4034 | 0.06172 | 16.202 |
2022-08-11 | 0.41637 | 2.4017 | 0.06185 | 16.169 |
2022-08-10 | 0.40808 | 2.4505 | 0.06036 | 16.568 |
2022-08-09 | 0.40776 | 2.4524 | 0.06033 | 16.574 |
2022-08-08 | 0.40328 | 2.4797 | 0.05957 | 16.786 |
2022-08-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-08-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-08-05 | 0.40748 | 2.4541 | 0.06045 | 16.542 |
2022-08-04 | 0.40354 | 2.4781 | 0.05966 | 16.761 |
2022-08-03 | 0.40468 | 2.4711 | 0.05968 | 16.757 |
2022-08-02 | 0.40923 | 2.4436 | 0.06066 | 16.485 |
2022-08-01 | 0.4087 | 2.4468 | 0.06058 | 16.508 |
2022-07-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-29 | 0.40776 | 2.4524 | 0.06047 | 16.538 |
2022-07-28 | 0.40313 | 2.4806 | 0.0598 | 16.722 |
2022-07-27 | 0.4018 | 2.4888 | 0.05932 | 16.857 |
2022-07-26 | 0.40288 | 2.4821 | 0.0597 | 16.75 |
2022-07-25 | 0.4013 | 2.4919 | 0.05941 | 16.831 |
2022-07-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-22 | 0.39577 | 2.5267 | 0.05861 | 17.061 |
2022-07-21 | 0.39554 | 2.5282 | 0.05849 | 17.096 |
2022-07-20 | 0.39299 | 2.5446 | 0.05825 | 17.167 |
2022-07-19 | 0.39606 | 2.5249 | 0.05872 | 17.031 |
2022-07-18 | 0.39665 | 2.5211 | 0.05881 | 17.004 |
2022-07-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-15 | 0.39191 | 2.5516 | 0.05806 | 17.224 |
2022-07-14 | 0.39348 | 2.5414 | 0.0585 | 17.095 |
2022-07-13 | 0.39173 | 2.5528 | 0.05822 | 17.176 |
2022-07-12 | 0.39211 | 2.5503 | 0.05827 | 17.16 |
2022-07-11 | 0.39546 | 2.5287 | 0.05906 | 16.932 |
2022-07-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-08 | 0.39868 | 2.5083 | 0.05942 | 16.83 |
2022-07-07 | 0.40021 | 2.4987 | 0.0596 | 16.777 |
2022-07-06 | 0.40391 | 2.4758 | 0.06006 | 16.649 |
2022-07-05 | 0.41022 | 2.4377 | 0.06124 | 16.329 |
2022-07-04 | 0.41073 | 2.4347 | 0.06124 | 16.33 |
2022-07-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-01 | 0.40813 | 2.4502 | 0.06104 | 16.383 |
2022-06-30 | 0.41258 | 2.4238 | 0.06147 | 16.267 |
2022-06-29 | 0.41602 | 2.4037 | 0.06206 | 16.113 |
2022-06-28 | 0.42137 | 2.3732 | 0.06296 | 15.884 |
2022-06-27 | 0.42267 | 2.3659 | 0.06323 | 15.816 |
2022-06-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-24 | 0.42093 | 2.3757 | 0.06283 | 15.917 |
2022-06-23 | 0.41959 | 2.3833 | 0.06255 | 15.987 |
2022-06-22 | 0.41915 | 2.3858 | 0.06246 | 16.011 |
2022-06-21 | 0.41923 | 2.3853 | 0.06271 | 15.946 |
2022-06-20 | 0.4185 | 2.3895 | 0.06235 | 16.038 |
2022-06-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-17 | 0.4204 | 2.3787 | 0.06282 | 15.919 |
2022-06-16 | 0.42208 | 2.3692 | 0.0629 | 15.897 |
2022-06-15 | 0.42249 | 2.3669 | 0.06258 | 15.981 |
2022-06-14 | 0.41992 | 2.3814 | 0.06223 | 16.07 |
2022-06-13 | 0.41843 | 2.3899 | 0.06228 | 16.056 |
2022-06-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-10 | 0.43401 | 2.3041 | 0.06478 | 15.436 |
2022-06-09 | 0.43937 | 2.276 | 0.06576 | 15.206 |
2022-06-08 | 0.43444 | 2.3018 | 0.0652 | 15.338 |
2022-06-07 | 0.43178 | 2.316 | 0.06478 | 15.436 |
2022-06-06 | 0.43314 | 2.3087 | 0.06495 | 15.397 |
2022-06-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-06-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-06-03 | 0.43546 | 2.2964 | 0.0649 | 15.408 |
2022-06-02 | 0.43232 | 2.3131 | 0.06443 | 15.52 |
2022-06-01 | 0.42898 | 2.3311 | 0.06436 | 15.537 |
2022-05-31 | 0.42861 | 2.3331 | 0.06435 | 15.54 |
2022-05-30 | 0.43193 | 2.3152 | 0.06442 | 15.523 |
2022-05-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-27 | 0.43072 | 2.3217 | 0.06392 | 15.645 |
2022-05-26 | 0.42494 | 2.3533 | 0.06364 | 15.712 |
2022-05-25 | 0.42439 | 2.3563 | 0.06377 | 15.681 |
2022-05-24 | 0.42242 | 2.3673 | 0.06346 | 15.758 |
2022-05-23 | 0.42208 | 2.3692 | 0.06323 | 15.816 |
2022-05-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-20 | 0.426 | 2.3474 | 0.06312 | 15.842 |
2022-05-19 | 0.42276 | 2.3654 | 0.06261 | 15.972 |
2022-05-18 | 0.42212 | 2.369 | 0.06261 | 15.972 |
2022-05-17 | 0.42314 | 2.3633 | 0.06236 | 16.036 |
2022-05-16 | 0.417 | 2.3981 | 0.06144 | 16.276 |
2022-05-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-13 | 0.42459 | 2.3552 | 0.06253 | 15.991 |
2022-05-12 | 0.41533 | 2.4077 | 0.06172 | 16.202 |
2022-05-11 | 0.41839 | 2.3901 | 0.06218 | 16.083 |
2022-05-10 | 0.41577 | 2.4052 | 0.06193 | 16.147 |
2022-05-09 | 0.41391 | 2.416 | 0.06187 | 16.163 |
2022-05-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-06 | 0.41193 | 2.4276 | 0.0621 | 16.103 |
2022-05-05 | 0.4196 | 2.3832 | 0.06389 | 15.651 |
2022-05-04 | 0.41788 | 2.393 | 0.06315 | 15.836 |
2022-05-03 | 0.41283 | 2.4223 | 0.06238 | 16.03 |
2022-05-02 | 0.41799 | 2.3924 | 0.06316 | 15.832 |
2022-05-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-29 | 0.41653 | 2.4008 | 0.06294 | 15.888 |
2022-04-28 | 0.41418 | 2.4144 | 0.06311 | 15.845 |
2022-04-27 | 0.41423 | 2.4141 | 0.06315 | 15.836 |
2022-04-26 | 0.41508 | 2.4092 | 0.06328 | 15.802 |
2022-04-25 | 0.41497 | 2.4098 | 0.06393 | 15.642 |
2022-04-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-22 | 0.41563 | 2.406 | 0.06434 | 15.542 |
2022-04-21 | 0.42182 | 2.3707 | 0.06581 | 15.196 |
2022-04-20 | 0.42508 | 2.3525 | 0.06642 | 15.055 |
2022-04-19 | 0.43271 | 2.311 | 0.06791 | 14.726 |
2022-04-18 | 0.43501 | 2.2988 | 0.06822 | 14.658 |
2022-04-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-15 | 0.4364 | 2.2915 | 0.0683 | 14.642 |
2022-04-14 | 0.43743 | 2.2861 | 0.06884 | 14.526 |
2022-04-13 | 0.44156 | 2.2647 | 0.06926 | 14.438 |
2022-04-12 | 0.43838 | 2.2811 | 0.06872 | 14.552 |
2022-04-11 | 0.43444 | 2.3018 | 0.06826 | 14.65 |
2022-04-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-08 | 0.43213 | 2.3141 | 0.06789 | 14.73 |
2022-04-07 | 0.43305 | 2.3092 | 0.06803 | 14.7 |
2022-04-06 | 0.43501 | 2.2988 | 0.06818 | 14.666 |
2022-04-05 | 0.43718 | 2.2874 | 0.06884 | 14.527 |
2022-04-04 | 0.43526 | 2.2975 | 0.06853 | 14.591 |
2022-04-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-04-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-04-01 | 0.4351 | 2.2983 | 0.06851 | 14.596 |
2022-03-31 | 0.43981 | 2.2737 | 0.06928 | 14.434 |
2022-03-30 | 0.43987 | 2.2734 | 0.0692 | 14.451 |
2022-03-29 | 0.43307 | 2.3091 | 0.06805 | 14.695 |
2022-03-28 | 0.43823 | 2.2819 | 0.06876 | 14.543 |
2022-03-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-25 | 0.43852 | 2.2804 | 0.0688 | 14.535 |
2022-03-24 | 0.43059 | 2.3224 | 0.06766 | 14.78 |
2022-03-23 | 0.42884 | 2.3319 | 0.06747 | 14.821 |
2022-03-22 | 0.42684 | 2.3428 | 0.06705 | 14.915 |
2022-03-21 | 0.42551 | 2.3501 | 0.06682 | 14.965 |
2022-03-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-18 | 0.42524 | 2.3516 | 0.06705 | 14.915 |
2022-03-17 | 0.42497 | 2.3531 | 0.06702 | 14.92 |
2022-03-16 | 0.42301 | 2.364 | 0.0663 | 15.082 |
2022-03-15 | 0.42242 | 2.3673 | 0.06625 | 15.094 |
2022-03-14 | 0.42063 | 2.3774 | 0.06623 | 15.098 |
2022-03-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-11 | 0.4198 | 2.3821 | 0.06631 | 15.08 |
2022-03-10 | 0.41792 | 2.3928 | 0.06623 | 15.1 |
2022-03-09 | 0.41514 | 2.4088 | 0.06571 | 15.218 |
2022-03-08 | 0.41292 | 2.4218 | 0.06535 | 15.302 |
2022-03-07 | 0.41367 | 2.4174 | 0.06517 | 15.345 |
2022-03-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-03-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-03-04 | 0.41458 | 2.4121 | 0.06551 | 15.266 |
2022-03-03 | 0.41217 | 2.4262 | 0.06541 | 15.289 |
2022-03-02 | 0.40935 | 2.4429 | 0.06462 | 15.476 |
2022-03-01 | 0.4122 | 2.426 | 0.06541 | 15.287 |
2022-02-28 | 0.41098 | 2.4332 | 0.06501 | 15.383 |
2022-02-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-25 | 0.41446 | 2.4128 | 0.06543 | 15.284 |
2022-02-24 | 0.41355 | 2.4181 | 0.06535 | 15.302 |
2022-02-23 | 0.42111 | 2.3747 | 0.06651 | 15.035 |
2022-02-22 | 0.41848 | 2.3896 | 0.06592 | 15.171 |
2022-02-21 | 0.42013 | 2.3802 | 0.06627 | 15.091 |
2022-02-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-18 | 0.42342 | 2.3617 | 0.06685 | 14.96 |
2022-02-17 | 0.42116 | 2.3744 | 0.06651 | 15.035 |
2022-02-16 | 0.42063 | 2.3774 | 0.06628 | 15.088 |
2022-02-15 | 0.42109 | 2.3748 | 0.0662 | 15.105 |
2022-02-14 | 0.41953 | 2.3836 | 0.0659 | 15.175 |
2022-02-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-11 | 0.41832 | 2.3905 | 0.06569 | 15.223 |
2022-02-10 | 0.4188 | 2.3878 | 0.06585 | 15.186 |
2022-02-09 | 0.41502 | 2.4095 | 0.0652 | 15.337 |
2022-02-08 | 0.40855 | 2.4477 | 0.06427 | 15.56 |
2022-02-07 | 0.41254 | 2.424 | 0.06488 | 15.412 |
2022-02-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-04 | 0.41822 | 2.3911 | 0.06561 | 15.242 |
2022-02-03 | 0.41563 | 2.406 | 0.0652 | 15.337 |
2022-02-02 | 0.4181 | 2.3918 | 0.06559 | 15.247 |
2022-02-01 | 0.4161 | 2.4033 | 0.06527 | 15.32 |
2022-01-31 | 0.40932 | 2.4431 | 0.06421 | 15.574 |
2022-01-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-28 | 0.41159 | 2.4296 | 0.06457 | 15.488 |
2022-01-27 | 0.41178 | 2.4285 | 0.06497 | 15.392 |
2022-01-26 | 0.41501 | 2.4096 | 0.06562 | 15.24 |
2022-01-25 | 0.39446 | 2.5351 | 0.0622 | 16.077 |
2022-01-24 | 0.39825 | 2.511 | 0.0628 | 15.923 |
2022-01-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-21 | 0.41009 | 2.4385 | 0.06459 | 15.483 |
2022-01-20 | 0.41418 | 2.4144 | 0.06524 | 15.328 |
2022-01-19 | 0.41029 | 2.4373 | 0.06449 | 15.507 |
2022-01-18 | 0.41113 | 2.4323 | 0.06472 | 15.45 |
2022-01-17 | 0.41304 | 2.4211 | 0.06494 | 15.398 |
2022-01-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-14 | 0.41499 | 2.4097 | 0.06517 | 15.344 |
2022-01-13 | 0.41439 | 2.4132 | 0.06521 | 15.334 |
2022-01-12 | 0.40943 | 2.4424 | 0.06432 | 15.548 |
2022-01-11 | 0.40763 | 2.4532 | 0.06401 | 15.623 |
2022-01-10 | 0.40803 | 2.4508 | 0.0641 | 15.6 |
2022-01-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-07 | 0.40502 | 2.469 | 0.06354 | 15.738 |
2022-01-06 | 0.4004 | 2.4975 | 0.06283 | 15.916 |
2022-01-05 | 0.39799 | 2.5126 | 0.0624 | 16.025 |
2022-01-04 | 0.4018 | 2.4888 | 0.06298 | 15.877 |
2022-01-03 | 0.40079 | 2.4951 | 0.06286 | 15.908 |
2022-01-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
斯威币/人民币 | 人民币/斯威币 | 斯威币/美元 | 美元/斯威币 |
---|---|---|---|
0.41123 | 2.4341 | 0.06134 | 16.374 |
SZL是斯威士兰里兰吉尼的货币代码,小写字母是:szl。它代表的意思是斯威士兰里兰吉尼。
斯威士兰里兰吉尼,简称:斯威币,别称:里兰吉尼,国际代码:szl,其兑换人民币汇率又称斯威币价格、斯威币牌价。
斯威士兰里兰吉尼 (Emalangeni)是斯威士兰的流通货币。辅币单位为分。1里兰吉尼=100分。斯威士兰里兰吉尼与南非兰特等值。
辅币单位为分。1里兰吉尼=100分。斯威士兰里兰吉尼与南非兰特等值。